MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2022 - Abril

Ordem Matrícula Nome Cargo Lotação Verbas Indenizatórias *1 Outras Remunerações Temporárias *2 Data de Referência
Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Saúde Auxílio Transporte Estagiário Indenizações Indenizações e Diligênias Adicionais de Periculosidade e Insalubridade Gratificações Outras Remunerações
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 1.606,72 0,00 0,00 0,00 147,28 30/04/2022
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 044PJ 1.198,00 0,00 2.905,50 0,00 7.860,79 0,00 0,00 0,00 205,88 30/04/2022
3 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
4 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIR ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.127,46 0,00 0,00 0,00 470,02 30/04/2022
5 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.939,64 0,00 0,00 0,00 544,47 30/04/2022
6 1150100 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
7 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 1.198,00 0,00 1.288,73 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2022
8 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 1.198,00 0,00 1.405,88 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2022
9 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 3.200,47 0,00 10.668,22 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2022
10 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.739,84 0,00 0,00 0,00 342,82 30/04/2022
11 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
12 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.198,00 0,00 2.999,22 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2022
13 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
14 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.596,29 0,00 0,00 0,00 512,99 30/04/2022
15 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 1.198,00 885,30 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
16 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
17 1359300 ADRIANA ANTUNES DOS REIS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-17PJ 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
18 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
19 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
20 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 2.741,48 0,00 10.668,22 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2022
21 1400800 ADRIANA CINTIA SANTOS DOS REIS ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
22 605700 ADRIANA COSTA LIRA ASSESSOR/OFICIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD ESTADUAL DE DEFESA DA EDUCACAO 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
23 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 1.198,00 885,30 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
24 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.596,29 0,00 0,00 0,00 512,99 30/04/2022
25 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
26 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
27 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
28 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
29 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
30 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 169PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
31 1148500 ADRIANA LACERDA SOARES ESTAGIARIO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 361,50 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
32 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-21PJ TUTELA FUNDACOES-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
33 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
34 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
35 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.198,00 885,30 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
36 685200 ADRIANA PRATES DOS SANTOS PROMOTOR SUBSTITUTO NOVA SERRANA - COMARCA; NOVA SERRANA-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 3.040,44 0,00 10.134,80 0,00 0,00 0,00 464,51 30/04/2022
37 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.739,84 0,00 0,00 0,00 342,82 30/04/2022
38 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
39 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
40 1294000 ADRIANA SILVA CASTRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 088PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
41 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB COOPJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
42 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
43 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 14.598,61 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
44 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
45 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.198,00 0,00 2.108,82 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
46 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
47 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.198,00 885,30 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
48 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.405,30 0,00 0,00 0,00 495,49 30/04/2022
49 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
50 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
51 1301100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
52 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
53 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
54 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
55 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 1.198,00 885,30 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
56 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 1.198,00 885,30 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
57 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPER DE RECURSOS HUMANOS-LOTACAO TEMPORARIA
58 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 047PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.621,96 0,00 0,00 0,00 332,01 30/04/2022
59 1349800 ADRISE LOPES DE MATOS ESTAGIARIO VISCONDE DO RIO BRANCO; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
60 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 7.860,79 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
61 714800 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 803 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
62 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 2.718,03 0,00 10.668,22 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2022
63 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 1.198,00 0,00 2.928,92 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2022
64 1207200 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
65 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
66 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-14PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.939,64 0,00 0,00 0,00 544,47 30/04/2022
67 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 2.530,59 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
68 1355600 AGRISLENE RODRIGUES DE ALMEIDA ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-04PJ 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
69 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 1.198,00 0,00 2.577,46 0,00 11.820,74 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2022
70 1160200 AIESKA TALITA QUEIROZ MOTA ESTAGIARIO PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
71 1194700 AILA QUINTAO MAYR ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 048PJ 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
72 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
73 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.970,30 0,00 0,00 0,00 547,28 30/04/2022
74 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ITAJUBA - COMARCA; ITAJUBA-PJ-01PJ 1.198,00 885,30 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
75 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE CABALEIRO PROMOTOR SUBSTITUTO SANTA LUZIA - COMARCA; SANTA LUZIA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 1.640,20 0,00 8.107,84 0,00 0,00 0,00 464,51 30/04/2022
76 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 1.198,00 0,00 3.200,47 0,00 10.668,22 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2022
77 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ 1.198,00 0,00 2.811,76 0,00 21.336,44 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2022
78 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 3.040,44 0,00 15.202,20 0,00 0,00 0,00 464,51 30/04/2022
79 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-08PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
80 1195800 ALAN PATRICK BORGES OLIVEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-02PJ
81 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
82 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
83 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
84 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUIZO SUCESSÕES-GAB CARGO 045PJ 1.198,00 0,00 2.272,85 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
85 1160400 ALBERTO DOS ANJOS GODEFROID ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
86 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
87 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.673,96 0,00 0,00 0,00 520,12 30/04/2022
88 72000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 710 1.198,00 0,00 1.405,88 0,00 17.731,11 0,00 0,00 0,00 541,78 30/04/2022
89 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-01PJ 1.198,00 0,00 2.577,46 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
90 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.145,66 0,00 0,00 0,00 471,69 30/04/2022
91 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
92 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.621,96 0,00 0,00 0,00 332,01 30/04/2022
93 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 610 1.198,00 885,30 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
94 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
95 92000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ 1.198,00 0,00 2.811,76 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 30/04/2022
96 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
97 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.937,30 0,00 0,00 0,00 544,25 30/04/2022
98 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 1.198,00 0,00 3.200,47 0,00 10.668,22 0,00 0,00 0,00 488,96 30/04/2022
99 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MATERIAIS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
100 1434100 ALECSANDER CARDOSO ESTAGIARIO ANDRADAS; ANDRADAS-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
101 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
102 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 5.127,46 114,00 0,00 0,00 470,02 30/04/2022
103 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
104 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 1.198,00 885,30 519,00 0,00 3.507,74 0,00 0,00 0,00 321,54 30/04/2022
105 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 3.472,71 0,00 0,00 0,00 318,33 30/04/2022
106 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
107 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
108 717700 ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA PROMOTOR SUBSTITUTO BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPRIN DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO-SFA/CEAF 1.198,00 0,00 1.429,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
109 1309800 ALESSANDRA KELLY DA SILVA ROCHA ESTAGIARIO PEDRO LEOPOLDO; PEDRO LEOPOLDO-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
110 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
111 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
112 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
113 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 1.198,00 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/04/2022
