.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2022 - Outubro

Ordem Matrícula Nome Cargo Lotação Verbas Indenizatórias *1 Outras Remunerações Temporárias *2 Data de Referência
Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Saúde Auxílio Transporte Estagiário Indenizações Indenizações e Diligênias Adicionais de Periculosidade e Insalubridade Gratificações Outras Remunerações
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 330,15 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 044PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 31/10/2022
3 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 6.538,56 0,00 0,00 0,00 599,37 31/10/2022
4 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
5 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
6 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 1.333,00 0,00 1.355,94 0,00 6.548,89 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
7 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 1.333,00 0,00 1.479,21 0,00 6.548,89 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
8 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 1.333,00 0,00 3.200,47 0,00 19.646,66 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
9 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
10 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
11 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.333,00 0,00 3.321,65 0,00 15.717,33 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
12 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
13 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
14 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 1.333,00 885,30 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
15 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
16 1359300 ADRIANA ANTUNES DOS REIS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-07PJ 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
17 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
18 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
19 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 2.884,46 0,00 10.668,22 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
20 1400800 ADRIANA CINTIA SANTOS DOS REIS ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
21 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-EDUCACAO 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
22 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP GUAPÉ - COMARCA; GUAPE-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
23 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
24 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III BELO HORIZONTE - COMARCA; DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
25 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
26 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
27 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 5.812,40 0,00 0,00 0,00 532,80 31/10/2022
28 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
29 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 169PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 21.336,43 0,00 0,00 0,00 514,69 31/10/2022
30 1471700 ADRIANA MARTINS DE ALBUQUERQUE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 506 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
31 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-21PJ TUTELA FUNDACOES-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
32 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
33 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
34 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.333,00 885,30 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
35 685200 ADRIANA PRATES DOS SANTOS PROMOTOR SUBSTITUTO CARMO DO PARANAÍBA - COMARCA; CARMO DO PARANAIBA-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 3.040,44 0,00 10.134,80 0,00 0,00 0,00 464,51 31/10/2022
36 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
37 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-ASSESSORIA JURIDICA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
38 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
39 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB COOPJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 11.229,70 0,00 0,00 0,00 514,69 31/10/2022
40 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 1.333,00 0,00 578,00 0,00 5.609,76 0,00 0,00 0,00 514,23 31/10/2022
41 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 5.614,85 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
42 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 17.816,88 0,00 0,00 0,00 544,40 31/10/2022
43 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.333,00 0,00 2.440,69 0,00 6.263,07 0,00 0,00 0,00 574,11 31/10/2022
44 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
45 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.333,00 885,30 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
46 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
47 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 31/10/2022
48 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 191,70 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
49 1301100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
50 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
51 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
52 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 1.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
53 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 1.333,00 885,30 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
54 1500100 ADRIELLY BIANQUY ALVES DA SILVA ESTAGIARIO LAJINHA; LAJINHA-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
55 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
56 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPER DE GESTAO DE PESSOAS-LOTACAO TEMPORARIA
57 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 047PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
58 1349800 ADRISE LOPES DE MATOS ESTAGIARIO VISCONDE DO RIO BRANCO; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
59 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 7.858,67 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
60 714800 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 803 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
61 724600 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ASSESSOR PROMOTOR JUSTICA BAMBUÍ - COMARCA; BAMBUI-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
62 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 1.333,00 0,00 3.081,68 0,00 16.926,03 0,00 0,00 0,00 517,18 31/10/2022
63 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 1.333,00 0,00 2.613,27 0,00 14.407,55 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
64 1207200 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO
65 1517000 AFRANIO HENRIQUE PIMENTA BITTENCOURT ESTAGIARIO BOCAIUVA; BOCAIUVA-PJ-03PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
66 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-05PJ 1.333,00 0,00 3.103,82 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 31/10/2022
67 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
68 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 31/10/2022
69 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 1.333,00 0,00 3.546,22 0,00 19.646,66 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
70 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
71 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
72 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP ITAJUBA - COMARCA; ITAJUBA-PJ-01PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
73 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE CABALEIRO PROMOTOR SUBSTITUTO SANTA LUZIA - COMARCA; SANTA LUZIA-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 3.040,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
74 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 1.333,00 0,00 3.200,47 0,00 16.002,33 0,00 0,00 0,00 488,96 31/10/2022
75 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ 1.333,00 0,00 3.200,47 0,00 16.002,33 0,00 0,00 0,00 488,96 31/10/2022
76 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 3.040,44 0,00 16.079,73 0,00 0,00 0,00 491,33 31/10/2022
77 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-08PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
78 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-03PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
79 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
80 1523000 ALANA REZENDE BELTRAME ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
81 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
82 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUIZO SUCESSÕES-GAB CARGO 045PJ 1.333,00 0,00 3.026,18 0,00 18.789,20 0,00 0,00 0,00 574,11 31/10/2022
83 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
84 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
85 72000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 710 1.333,00 0,00 1.479,21 0,00 19.646,66 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
86 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-01PJ 1.333,00 0,00 3.367,02 0,00 16.844,55 0,00 0,00 0,00 514,69 31/10/2022
87 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
88 112600 ALCIONE DA MOTA JARDIM OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIANCAS E ADOLESCENTES-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
89 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
90 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 610 1.333,00 885,30 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
91 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
92 92000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ 1.333,00 0,00 3.368,91 0,00 19.646,66 0,00 0,00 0,00 600,31 31/10/2022
93 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
94 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
95 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 1.333,00 0,00 3.200,47 0,00 16.002,33 0,00 0,00 0,00 488,96 31/10/2022
96 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MATERIAIS 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
97 1434100 ALECSANDER CARDOSO ESTAGIARIO ANDRADAS; ANDRADAS-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
98 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
99 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 220,20 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
100 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
101 1464000 ALESSANDRA BORGES GONCALVES ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-06PJ 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
102 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 1.333,00 885,30 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
103 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
104 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPERINTENDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
105 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
106 717700 ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA PROMOTOR SUBSTITUTO JACINTO - COMARCA; JACINTO-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 2.419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
107 1309800 ALESSANDRA KELLY DA SILVA ROCHA ESTAGIARIO PEDRO LEOPOLDO; PEDRO LEOPOLDO-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
108 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS GUERRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
109 479900 ALESSANDRA MARA ANDRADE DE FARIA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-09PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
110 226700 ALESSANDRA MARA VASCONCELOS REZENDE OFICIAL DO MP CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-07PJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
111 112100 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BELO HORIZONTE- SECRETARIA DAS PROMOTORIAS 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
112 196500 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO LUCIANO OFICIAL DO MP RIO PARANAÍBA - COMARCA; RIO PARANAIBA-PJ-UNPJ 1.333,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
113 1257300 ALESSANDRA MIRANDA REZENDE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; 12ª PJ JUÍZO CRIMINAL - COORDENAÇÃO 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2022
