.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2023 - Junho

Ordem Matrícula Nome Cargo Lotação Verbas Indenizatórias *1 Outras Remunerações Temporárias *2 Data de Referência
Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Saúde Auxílio Transporte Estagiário Indenizações Indenizações e Diligênias Adicionais de Periculosidade e Insalubridade Gratificações Outras Remunerações
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
2 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 044PJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 17.855,23 0,00 0,00 0,00 545,58 30/06/2023
3 1617300 ABNER DE MARCOS NEVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DSMT-LABORATORIO DE MANUTENCAO 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
4 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
5 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
6 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
7 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 1.500,00 0,00 1.392,91 0,00 24.048,01 0,00 0,00 0,00 734,80 30/06/2023
8 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 1.500,00 0,00 1.519,54 0,00 8.016,00 0,00 0,00 0,00 734,80 30/06/2023
9 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 1.500,00 0,00 3.392,49 0,00 16.032,00 0,00 0,00 0,00 734,80 30/06/2023
10 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
11 1602700 ADILON PEREIRA BATISTA ESTAGIARIO PARACATU; COORD REG PP NOROESTE MINAS GERAIS PARACATU 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
12 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
13 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.500,00 0,00 3.469,61 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 636,33 30/06/2023
14 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
15 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 5.206,24 0,00 0,00 0,00 477,24 30/06/2023
16 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 1.500,00 950,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
17 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
18 1359300 ADRIANA ANTUNES DOS REIS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-07PJ 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
19 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
20 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-08PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
21 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.500,00 0,00 2.963,10 0,00 5.654,16 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
22 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-EDUCACAO 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
23 1597300 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO ESTAGIARIO SANTA RITA DE CALDAS; SANTA RITA DE CALDAS-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
24 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP EXTREMA - COMARCA; EXTREMA-PJ-01PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
25 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
26 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III BELO HORIZONTE - COMARCA; DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
27 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
28 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 1.500,00 950,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
29 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.500,00 950,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
30 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; GRUPO ESP PROM JUST DEF PROB ADM PAT PUB 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
31 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 169PJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 11.903,48 0,00 0,00 0,00 545,58 30/06/2023
32 1471700 ADRIANA MARTINS DE ALBUQUERQUE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 100PJ 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
33 86400 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-21PJ TUTELA FUNDACOES-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
34 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
35 1632700 ADRIANA MURCA MANSUR MAFFEI ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 105PJ 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
36 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
37 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.500,00 950,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
38 685200 ADRIANA PRATES DOS SANTOS PROMOTOR SUBSTITUTO CARMO DO PARANAÍBA - COMARCA; CARMO DO PARANAIBA-PJ-02PJ 1.500,00 0,00 917,72 0,00 16.114,35 0,00 0,00 0,00 492,38 30/06/2023
39 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 5.749,43 0,00 0,00 0,00 527,03 30/06/2023
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-DIR ESTAGIO PROBATORIO E ORIENT 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
42 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB COOPJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 11.903,48 0,00 0,00 0,00 545,58 30/06/2023
43 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 1.500,00 0,00 605,00 0,00 5.749,43 0,00 0,00 0,00 527,03 30/06/2023
44 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 17.855,23 0,00 0,00 0,00 545,58 30/06/2023
45 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 13.849,66 0,00 0,00 0,00 577,07 30/06/2023
46 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.500,00 0,00 1.899,42 0,00 25.227,63 0,00 0,00 0,00 608,56 30/06/2023
47 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
48 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.500,00 950,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
49 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 6.156,96 0,00 0,00 0,00 564,39 30/06/2023
50 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 23.806,97 0,00 0,00 0,00 545,58 30/06/2023
51 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 1.701,87 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
52 1301100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 240,00 2.343,33 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
53 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
54 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
55 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
56 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP SERRO - COMARCA; SERRO-PJ-SECRETARIA 1.500,00 950,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
57 1570400 ADRIELLEN ALVES ARAUJO ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
58 1500100 ADRIELLY BIANQUY ALVES DA SILVA ESTAGIARIO LAJINHA; LAJINHA-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
59 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
60 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPER DE GESTAO DE PESSOAS-LOTACAO TEMPORARIA
61 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 047PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
62 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.500,00 0,00 3.418,96 0,00 25.651,21 0,00 0,00 0,00 734,80 30/06/2023
63 714800 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 803 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
64 724600 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ASSESSOR PROMOTOR JUSTICA BAMBUÍ - COMARCA; BAMBUI-PJ-UNPJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
65 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 1.500,00 0,00 3.361,76 0,00 17.941,60 0,00 0,00 0,00 548,22 30/06/2023
66 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 1.500,00 0,00 2.912,45 0,00 32.064,01 0,00 0,00 0,00 734,80 30/06/2023
67 1517000 AFRANIO HENRIQUE PIMENTA BITTENCOURT ESTAGIARIO BOCAIUVA; BOCAIUVA-PJ-03PJ 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
68 1600300 AGATHA EMMANUELLE COSTA AMORIM ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-11PJ 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
69 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-05PJ 1.500,00 0,00 3.137,15 0,00 17.855,23 0,00 0,00 0,00 545,58 30/06/2023
70 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
71 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 23.806,97 0,00 0,00 0,00 545,58 30/06/2023
72 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 1.500,00 0,00 3.759,00 0,00 24.048,01 0,00 0,00 0,00 734,80 30/06/2023
73 1575900 AILA TAMIRES DA COSTA ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
74 1561000 AILANA LAUREN DE PAIVA MATA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
75 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
76 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
77 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP CANDEIAS - COMARCA; CANDEIAS-PJ-UNPJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
78 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE CABALEIRO PROMOTOR SUBSTITUTO RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-11PJ 1.500,00 0,00 3.222,87 0,00 21.485,80 0,00 0,00 0,00 492,38 30/06/2023
79 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 1.500,00 0,00 3.392,49 0,00 16.962,47 0,00 0,00 0,00 518,30 30/06/2023
80 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ 1.500,00 0,00 3.392,49 0,00 16.962,47 0,00 0,00 0,00 518,30 30/06/2023
81 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 1.500,00 0,00 3.222,87 0,00 17.044,51 0,00 0,00 0,00 520,80 30/06/2023
82 1577200 ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
83 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-08PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
84 1591400 ALANA BARCELOS DA ROCHA ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-07PJ 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
85 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SECRETARIA DO PROCON-MG 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
86 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
87 1523000 ALANA REZENDE BELTRAME ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
88 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
89 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUIZO SUCESSÕES-GAB CARGO 045PJ 1.500,00 0,00 2.754,59 0,00 26.555,40 0,00 0,00 0,00 608,56 30/06/2023
90 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
91 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 5.206,23 0,00 0,00 0,00 477,24 30/06/2023
92 72000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 710 1.500,00 0,00 1.519,54 0,00 32.064,01 0,00 0,00 0,00 734,80 30/06/2023
93 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-01PJ 1.500,00 0,00 3.571,05 0,00 17.855,23 0,00 0,00 0,00 545,58 30/06/2023
94 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 1.500,00 0,00 605,00 0,00 5.998,28 0,00 0,00 0,00 549,84 30/06/2023
95 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
96 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 610 1.500,00 950,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
97 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
98 92000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ 1.500,00 0,00 3.039,08 0,00 16.032,00 0,00 0,00 0,00 734,80 30/06/2023
99 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
100 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
101 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 1.500,00 0,00 3.392,49 0,00 22.616,63 0,00 0,00 0,00 518,30 30/06/2023
102 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MATERIAIS 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
103 1434100 ALECSANDER CARDOSO ESTAGIARIO ANDRADAS; ANDRADAS-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
104 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP RIO NOVO - COMARCA; RIO NOVO-PJ-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
105 1574100 ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES ESTAGIARIO 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
106 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 231,21 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
107 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 3.605,61 0,00 0,00 0,00 330,51 30/06/2023
108 1464000 ALESSANDRA BORGES GONCALVES ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-06PJ 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
109 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 1.500,00 950,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
110 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
111 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
112 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.500,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
113 717700 ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA PROMOTOR SUBSTITUTO JACINTO - COMARCA; JACINTO-PJ-UNPJ 1.500,00 0,00 1.544,87 0,00 5.371,45 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
114 1309800 ALESSANDRA KELLY DA SILVA ROCHA ESTAGIARIO PEDRO LEOPOLDO; PEDRO LEOPOLDO-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2023
