.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2024 - Junho

Ordem Matrícula Nome Cargo Lotação Verbas Indenizatórias *1 Outras Remunerações Temporárias *2 Data de Referência
Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Saúde Auxílio Transporte Estagiário Indenizações Indenizações e Diligênias Adicionais de Periculosidade e Insalubridade Gratificações Outras Remunerações
1 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 9.384,59 763,56 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
2 782200 ABEL JOHNNATHA VASCONCELOS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-04PJ 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
3 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 044PJ 1.978,00 2.000,00 3.773,18 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 30/06/2024
4 1636200 ABRAAO SANTANA DOMINGOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
5 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
6 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 12.337,79 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
7 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
8 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 1.978,00 0,00 1.488,14 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 30/06/2024
9 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 1.978,00 0,00 1.623,43 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 30/06/2024
10 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 1.978,00 12.000,00 3.584,52 0,00 16.940,90 0,00 0,00 0,00 776,46 30/06/2024
11 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
12 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 10.166,64 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
13 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.978,00 2.000,00 3.706,82 0,00 7.334,75 0,00 0,00 0,00 672,35 30/06/2024
14 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 11.890,45 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
15 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 17.726,87 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
16 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 1.978,00 1.146,58 605,00 0,00 12.345,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
17 762900 ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-03PJ 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
18 1673100 ADRIA PATRICIA SIMAO DE OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 075PJ 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,67 30/06/2024
19 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.259,46 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
20 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 12.345,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
21 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-05PJ 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 12.259,46 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
22 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.978,00 2.000,00 3.273,91 0,00 17.922,61 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
23 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-EDUCACAO 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
24 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP EXTREMA - COMARCA; EXTREMA-PJ-01PJ 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 9.384,59 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
25 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 16.681,43 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
26 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III BELO HORIZONTE - COMARCA; DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
27 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.482,17 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
28 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 1.978,00 3.146,58 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
29 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.978,00 2.996,35 605,00 0,00 18.517,80 0,00 0,00 0,00 565,82 30/06/2024
30 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-FUNDACOES-ASSESSORIA JURIDICA 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 3.086,30 0,00 0,00 0,00 282,91 30/06/2024
31 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 169PJ 1.978,00 13.146,58 3.773,18 0,00 12.577,28 0,00 0,00 0,00 576,46 30/06/2024
32 1471700 ADRIANA MARTINS DE ALBUQUERQUE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB004 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
33 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-SECRETARIA 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 10.948,69 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
34 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 668,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
35 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.978,00 1.146,58 605,00 0,00 12.148,48 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
36 685200 ADRIANA PRATES DOS SANTOS PROMOTOR SUBSTITUTO CARMO DO PARANAÍBA - COMARCA; CARMO DO PARANAIBA-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 2.321,88 0,00 12.486,08 0,00 0,00 0,00 520,25 30/06/2024
37 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 17.108,28 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
38 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-DIR ESTAGIO PROBATORIO E ORIENT 1.978,00 0,00 605,00 0,00 5.383,76 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
39 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 12.002,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
40 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB COOPJ 1.978,00 2.000,00 3.773,18 0,00 12.577,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
41 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
42 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 30/06/2024
43 800300 ADRIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO ESTAGIARIO 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
44 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 1.978,00 3.337,68 3.773,18 0,00 6.651,64 0,00 0,00 0,00 609,73 30/06/2024
45 716000 ADRIANO ARRUDA TEIXEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-16PJ 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
46 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.978,00 2.000,00 2.137,51 0,00 7.014,64 0,00 0,00 0,00 643,01 30/06/2024
47 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.345,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
48 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.978,00 1.146,58 605,00 0,00 12.148,48 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
49 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 16.533,21 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
50 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 22.639,09 0,00 0,00 0,00 576,46 30/06/2024
51 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
52 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 12.269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
53 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 12.259,46 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
54 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
55 759700 ADRIANO SIQUEIRA DA FONSECA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS TECNICO-JUR JUNTO AS PROC. DE JUST 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
56 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-06PJ 1.978,00 1.146,58 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
57 1570400 ADRIELLEN ALVES ARAUJO ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
58 1500100 ADRIELLY BIANQUY ALVES DA SILVA ESTAGIARIO LAJINHA; LAJINHA-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
59 774000 ADRIENE APARECIDA SILVA DE PAULA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPER DE GESTAO DE PESSOAS-LOTACAO TEMPORARIA 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
60 514300 ADRIENE DAMASCENO BRAGA ANALISTA DO MP ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-03PJ 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 12.345,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
61 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
62 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 047PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.231,35 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
63 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.978,00 0,00 3.760,94 0,00 16.940,90 0,00 0,00 0,00 776,46 30/06/2024
64 714800 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 803 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
65 724600 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ASSESSOR PROMOTOR JUSTICA BAMBUÍ - COMARCA; BAMBUI-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
66 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 1.978,00 0,00 2.624,54 0,00 12.638,10 0,00 0,00 0,00 579,25 30/06/2024
67 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 1.978,00 0,00 3.225,16 0,00 16.940,90 0,00 0,00 0,00 776,46 30/06/2024
68 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-05PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 30/06/2024
69 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 1.978,00 3.146,58 605,00 0,00 12.498,02 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
70 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.978,00 2.000,00 2.922,17 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 30/06/2024
71 67400 AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 1.978,00 0,00 3.369,96 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 30/06/2024
72 1561000 AILANA LAUREN DE PAIVA MATA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
73 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SUPER DE GESTAO DE PESSOAS-LOTACAO TEMPORARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
74 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
75 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP CANDEIAS - COMARCA; CANDEIAS-PJ-UNPJ 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 12.259,46 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
76 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE CABALEIRO PROMOTOR SUBSTITUTO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-10PJ 1.978,00 3.146,58 3.405,30 0,00 22.701,96 0,00 0,00 0,00 520,25 30/06/2024
77 766900 AIMEE FRANCO VIEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.978,00 0,00 1.262,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
78 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ 1.978,00 3.146,58 3.584,52 0,00 17.922,61 0,00 0,00 0,00 547,64 30/06/2024
79 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-03PJ 1.978,00 2.000,00 3.584,52 0,00 23.896,81 0,00 0,00 0,00 547,64 30/06/2024
80 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 1.978,00 2.000,00 3.405,30 0,00 6.003,10 0,00 0,00 0,00 550,28 30/06/2024
81 1638100 ALAN FAGNER XAVIER BATISTA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
82 1577200 ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
83 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-08PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.345,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
84 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SECRETARIA DO PROCON-MG 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
85 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.002,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
86 1523000 ALANA REZENDE BELTRAME ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
87 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
88 765200 ALAYNE LUANA TEIXEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
89 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 414 1.978,00 3.146,58 3.971,77 0,00 14.669,50 0,00 0,00 0,00 672,35 30/06/2024
90 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
91 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 17.726,86 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
92 72000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA-SALA1112-T3 1.978,00 0,00 1.623,43 0,00 16.940,90 0,00 0,00 0,00 776,46 30/06/2024
93 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-01PJ 1.978,00 3.146,58 3.652,70 0,00 25.154,55 0,00 0,00 0,00 576,46 30/06/2024
94 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 1.978,00 0,00 605,00 0,00 17.721,55 0,00 0,00 0,00 493,51 30/06/2024
95 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
96 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR PROCURADOR JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTICA - SALA 313 1.978,00 1.146,58 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
97 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
98 92000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ 1.978,00 0,00 3.246,86 0,00 16.940,90 0,00 0,00 0,00 776,46 30/06/2024
99 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.259,46 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
100 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 1.978,00 0,00 605,00 0,00 4.766,12 0,00 0,00 0,00 436,90 30/06/2024
101 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 1.978,00 4.293,16 3.584,52 0,00 22.701,97 0,00 0,00 0,00 547,64 30/06/2024
102 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MATERIAIS 1.978,00 2.000,00 605,00 0,00 6.686,98 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
103 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 15.390,73 0,00 0,00 0,00 550,56 30/06/2024
104 1663400 ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-04PJ 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
105 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 605,00 0,00 12.337,79 187,17 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
106 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 11.914,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
107 1464000 ALESSANDRA BORGES GONCALVES ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-06PJ 0,00 0,00 0,00 198,00 541,67 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
108 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 1.978,00 3.146,58 605,00 0,00 5.989,75 0,00 0,00 0,00 549,06 30/06/2024
109 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.978,00 0,00 605,00 0,00 11.867,90 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
110 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
111 717700 ALESSANDRA DIAS DE OLIVEIRA COSTA PROMOTOR SUBSTITUTO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-06PJ 1.978,00 0,00 2.362,88 0,00 9.080,79 0,00 0,00 0,00 520,25 30/06/2024
112 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.978,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/06/2024
