.

MPMG - Transparência

Contracheque - Verbas indenizatórias e outras remunerações temporárias - Tabela III (Resolução nº 200/2019) - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2024 - Outubro

Ordem Matrícula Nome Cargo Lotação Verbas Indenizatórias *1 Outras Remunerações Temporárias *2 Data de Referência
Auxílio Alimentação Auxílio Creche Auxílio Saúde Auxílio Transporte Estagiário Indenizações Indenizações e Diligênias Adicionais de Periculosidade e Insalubridade Gratificações Outras Remunerações
1 1827700 AARAO FELIPE RIBEIRO GERTRUDES ESTAGIARIO ITABIRA; ITABIRA-PJ-05PJ 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
2 498900 ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA OFICIAL DO MP ABRE CAMPO - COMARCA; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 95,28 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
3 1782200 ABEL JOHNNATHA VASCONCELOS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO MANTENA; MANTENA-PJ-03PJ 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
4 293600 ABELARDO GUIMARAES CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 044PJ 1.978,00 2.000,00 3.773,18 0,00 6.288,64 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
5 1636200 ABRAAO SANTANA DOMINGOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
6 99200 ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
7 177800 ADALBERTO MENEZES FARIA SAMORA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PLANOS PROJETOS E PROGRAMAS INST 1.978,00 0,00 809,00 0,00 4.486,47 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
8 306400 ADALBERTO MOREIRA GONCALVES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-24PJ JUIZO REG BARREIRO-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
9 100400 ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 1.978,00 0,00 1.616,62 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 31/10/2024
10 96500 ADELIA LAGE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 1.978,00 0,00 1.763,58 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 31/10/2024
11 49200 ADEMAR PEREIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ 1.978,00 2.000,00 3.584,52 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 31/10/2024
12 179300 ADENISE AUXILIADORA SOUZA SAD OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-06PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
13 272200 ADILSON BATISTA ORNELAS OFICIAL DO MP LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
14 143000 ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.978,00 2.000,00 3.971,77 0,00 7.334,75 0,00 0,00 0,00 672,35 31/10/2024
15 380100 ADILSON GONCALVES DE MELO JUNIOR ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-05PJ 1.978,00 2.000,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
16 148800 ADILSON JANUARIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-22PJ PES COM DEF E IDOSOS-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 4.995,72 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
17 322601 ADMILSON SILVEIRA ANALISTA DO MP SAO JOAO DO PARAISO COMARCA; SAO JOAO DO PARAISO-PJ-UNPJ 1.978,00 1.146,58 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
18 1762900 ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
19 1673100 ADRIA PATRICIA SIMAO DE OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 075PJ 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
20 333700 ADRIANA ABRITTA TEIXEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE PESSOAL DO MINISTERIO PUBLICO - DPMP 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
21 1839400 ADRIANA AGUIAR PAIXAO ESTAGIARIO ITURAMA; ITURAMA - 03ª PJ 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
22 1862800 ADRIANA ANTUNES DOS REIS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-04PJ 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
23 468500 ADRIANA APARECIDA FIRMINO ANALISTA DO MP CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-04PJ 1.978,00 2.000,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
24 326100 ADRIANA AUGUSTA AMARAL BELO OFICIAL DO MP BARBACENA - COMARCA; BARBACENA-PJ-05PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
25 363000 ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ 1.978,00 2.000,00 3.556,56 0,00 23.896,81 0,00 0,00 0,00 547,64 31/10/2024
26 605700 ADRIANA COSTA LIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-EDUCACAO 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -397,52 31/10/2024
27 541100 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP EXTREMA - COMARCA; EXTREMA-PJ-01PJ 1.978,00 2.000,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
28 254800 ADRIANA DAS GRACAS FERNANDES ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-07PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 5.768,32 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
29 217400 ADRIANA DE CARVALHO CATAO BRAGA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III BELO HORIZONTE - COMARCA; DIV FISCAL ADM CONT TERCEIRIZACAO 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
30 434600 ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 112PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
31 499800 ADRIANA FERREIRA TIAGO OFICIAL DO MP SALINAS - COMARCA; SALINAS-PJ-02PJ 1.978,00 1.146,58 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
32 543400 ADRIANA GUIMARAES NUNES DE PAULA ANALISTA DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.978,00 2.293,16 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
33 471500 ADRIANA HORTA DE CARVALHO RODRIGUES DE SOUSA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-FUNDACOES-ASSESSORIA JURIDICA 1.978,00 2.000,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
34 314300 ADRIANA JULIA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 169PJ 1.978,00 3.146,58 3.773,18 0,00 13.835,00 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
35 480700 ADRIANA MOREIRA DE AVELLAR CEZILIO OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 1.978,00 654,06 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
36 326000 ADRIANA PEREIRA CARNEIRO RESENDE OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
37 502200 ADRIANA PETRUCCI DAVINA OFICIAL DO MP PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-01PJ 1.978,00 1.146,58 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
38 685200 ADRIANA PRATES DOS SANTOS PROMOTOR SUBSTITUTO CARMO DO PARANAÍBA - COMARCA; CARMO DO PARANAIBA-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 969,97 0,00 17.026,48 0,00 0,00 0,00 520,25 31/10/2024
39 201900 ADRIANA REIS PIMENTA OFICIAL DO MP TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 6.008,66 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
40 278700 ADRIANA RODRIGUES PINTO COELHO AMARAL ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CGMP-DIR ESTAGIO PROBATORIO E ORIENT 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
41 468000 ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA ANALISTA DO MP GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
42 290900 ADRIANA TORRES BECK PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB COOPJ 1.978,00 2.000,00 3.773,18 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
43 194700 ADRIANA TSUKIDE OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; COORD REG BACIAS PARANAIBA BAIXO RIO GRANDE 1.978,00 0,00 809,00 0,00 5.608,09 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
44 291500 ADRIANA VITAL DO VALLE PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
45 1800300 ADRIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO ESTAGIARIO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
46 212900 ADRIANO ARANTES BOZOLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ 1.978,00 3.146,58 3.773,18 0,00 6.651,64 0,00 0,00 0,00 609,73 31/10/2024
47 1716000 ADRIANO ARRUDA TEIXEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 088PJ 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
48 174200 ADRIANO BOTELHO ESTRELA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-GAB 068PJ 1.978,00 0,00 2.322,05 0,00 7.014,64 0,00 0,00 0,00 643,01 31/10/2024
49 465500 ADRIANO CASSIANO MATOS ANALISTA DO MP ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,49 31/10/2024
50 500500 ADRIANO DE ALMEIDA SILVA OFICIAL DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.978,00 1.146,58 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
51 187200 ADRIANO DE FREITAS MARON OFICIAL DO MP PONTE NOVA - COMARCA; PONTE NOVA-PJ-03PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 5.701,11 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
52 344000 ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 21.381,36 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
53 477900 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA OFICIAL DO MP TAIOBEIRAS - COMARCA; TAIOBEIRAS-PJ-UNPJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 232,78 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
54 269101 ADRIANO PEREIRA SILVA ANALISTA DO MP UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-02PJ 1.978,00 2.000,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -490,23 31/10/2024
55 414200 ADRIANO RODRIGUES FERNANDES ANALISTA DO MP CARANDAÍ - COMARCA; CARANDAI-PJ-UNPJ 1.978,00 2.000,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719,51 31/10/2024
56 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 1.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
57 759700 ADRIANO SIQUEIRA DA FONSECA ASSESSOR JURIDICO BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS TECNICO-JUR JUNTO AS PROC. DE JUST 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
58 1829700 ADRIELE SILVA LAGE ESTAGIARIO ITABIRA; ITABIRA-PJ-06PJ 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
59 536700 ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO OFICIAL DO MP MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-06PJ 1.978,00 1.146,58 809,00 0,00 3.128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
60 1570400 ADRIELLEN ALVES ARAUJO ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 1.603,33 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
61 774000 ADRIENE APARECIDA SILVA DE PAULA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECN-SETOR DE MEIO AMBIENTE 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
62 254600 ADRIENE DOMINGUES COSTA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC
63 252001 ADRIENE GOMES BARRETO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE-SECRETARIA 047PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 4.447,76 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
64 84100 ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 31/10/2024
65 714800 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ASSESSOR JURIDICO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 803 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
66 724600 AECIO BRAS SILVA JUNIOR ASSESSOR JURIDICO BAMBUÍ - COMARCA; BAMBUI-PJ-UNPJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,03 31/10/2024
67 162700 AECIO RABELO PROMOTOR 2A ENTRANCIA LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ 1.978,00 0,00 2.851,13 0,00 6.319,05 0,00 0,00 0,00 579,25 31/10/2024
68 97600 AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS 1.978,00 0,00 3.971,77 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 31/10/2024
69 610000 AGENOR ANDRADE LEAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-04PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
70 302500 AGENOR JOSE DA SILVA JUNIOR ANALISTA DO MP JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-07PJ 1.978,00 1.146,58 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
71 344100 AGNALDO LUCAS COTRIM PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.978,00 2.000,00 3.174,45 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
72 1828900 AILA TAMIRES DA COSTA ESTAGIARIO SANTA RITA DO SAPUCAI; SANTA RITA DO SAPUCAI-PJ-02PJ 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
73 1561000 AILANA LAUREN DE PAIVA MATA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
74 357500 AILSON WAGNER DE ALENCAR SILVA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; COND EDIFICIO JOSE DIOGO ALMEIDA MAGALHAES 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
75 366400 AILTON ALEXSSANDRO ALVES OFICIAL DO MP PARÁ DE MINAS - COMARCA; PARA DE MINAS-PJ-05PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285,96 31/10/2024
76 318900 AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR OFICIAL DO MP CANDEIAS - COMARCA; CANDEIAS-PJ-UNPJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,18 262,70 31/10/2024
77 533100 AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE CABALEIRO PROMOTOR SUBSTITUTO CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-06PJ 1.978,00 1.146,58 3.405,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
78 1766900 AIMEE FRANCO VIEIRA ESTAGIARIO BOTELHOS; BOTELHOS-PJ-UNPJ 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
79 439100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ 1.978,00 3.146,58 3.773,18 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
80 341600 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-03PJ 1.978,00 2.000,00 3.584,52 0,00 17.922,60 0,00 0,00 0,00 547,64 31/10/2024
81 175700 ALAN CARRIJO RAMOS PROMOTOR 1A ENTRANCIA PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ 1.978,00 2.000,00 3.405,30 0,00 6.003,10 0,00 0,00 0,00 550,28 31/10/2024
82 1577200 ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ
83 780300 ALAN JUNIOR DE ALMEIDA OFICIAL DO MP ARINOS - COMARCA; ARINOS-PJ-UNPJ 2.247,73 0,00 1.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,84 31/10/2024
84 464400 ALAN MONTEIRO GASPAR ANALISTA DO MP SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-08PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
85 492000 ALANA DE CASTRO FREITAS OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SECRETARIA DO PROCON-MG 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
86 306700 ALANA MARCIA DE OLIVEIRA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
87 324500 ALANMAR COUTINHO COSTA OFICIAL DO MP LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
88 1765200 ALAYNE LUANA TEIXEIRA ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
89 170800 ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 414 1.978,00 3.146,58 3.971,77 0,00 7.334,75 0,00 0,00 0,00 672,35 31/10/2024
90 407300 ALBERTO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
91 118200 ALBERTO PEREIRA DA COSTA OFICIAL DO MP DORES DO INDAIÁ - COMARCA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 5.082,28 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
92 72000 ALBINO VITORIO BERNARDO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA-SALA1112-T3 1.978,00 0,00 1.763,58 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 31/10/2024
93 660700 ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-01PJ 1.978,00 3.146,58 3.773,18 0,00 16.350,46 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
94 282400 ALCILENE MARISE DE ARAUJO ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INF-FISC MED SOC FEC 1.978,00 0,00 809,00 0,00 4.486,47 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
95 396400 ALCIONE DE FREITAS E SILVA ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; ASSESS JUR DO CONS SUPERIOR DO MINISTERIO PUB 1.978,00 0,00 809,00 0,00 10.897,02 0,00 0,00 0,00 489,25 31/10/2024
96 657400 ALCIONE MARIA FERREIRA ASSESSOR JURIDICO BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTICA - SALA 313 1.978,00 1.146,58 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
97 161600 ALCIONE NERY SOUZA ASSESSOR ADMINISTRATIVO III BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
98 92000 ALCIR ARANTES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ 1.978,00 0,00 3.773,18 0,00 8.470,45 0,00 0,00 0,00 776,46 31/10/2024
99 376000 ALDA GOMES LANA OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
100 148000 ALDA MARTINS SIMOES OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ CIVEL- FISC ENT AB POL 1.978,00 0,00 809,00 0,00 1.634,36 0,00 0,00 0,00 149,82 31/10/2024
101 457700 ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 1.978,00 4.293,16 3.773,18 0,00 18.865,91 0,00 0,00 0,00 576,46 31/10/2024
102 318400 ALDO CREPALDI JUNIOR OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIVISAO DE MATERIAIS 1.978,00 891,54 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
103 604500 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE OFICIAL DO MP SÃO JOÃO NEPOMUCENO - COMARCA; SAO JOAO NEPOMUCENO-PJ-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
104 1663400 ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-04PJ 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
105 197900 ALESSA DE SOUSA E SILVA OFICIAL DO MP OLIVEIRA - COMARCA; OLIVEIRA-PJ-02PJ 1.978,00 0,00 809,00 0,00 4.486,47 143,13 0,00 0,00 3.393,69 31/10/2024
106 428500 ALESSANDRA ALVES DINIZ OFICIAL DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRAL DE APOIO TECNICO-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
107 286801 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA DE MENEZES ANALISTA DO MP PASSOS - COMARCA; PASSOS-PJ-05PJ 1.978,00 3.146,58 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
108 307000 ALESSANDRA CRISTINA SANTOS MENDES ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 4.486,47 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
109 264400 ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
110 717700 ALESSANDRA DIAS DE OLIVEIRA COSTA PROMOTOR SUBSTITUTO OURO BRANCO - COMARCA; OURO BRANCO-PJ-UNPJ 1.978,00 0,00 2.149,53 0,00 17.026,48 0,00 0,00 0,00 520,25 31/10/2024
111 441500 ALESSANDRA DRUMMOND DE FIGUEIREDO ROSSI ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICACOES 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285,96 31/10/2024
112 1852000 ALESSANDRA FERREIRA VIEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIENCIA 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
113 524000 ALESSANDRA LUCIOLI DE BARROS ANALISTA DO MP BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-19PJ SAUDE--SECRETARIA 1.978,00 0,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/10/2024
