.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2021 - Abril

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 1237800 ABIGAIL LUISA MOURA MAGALHAES DORNELAS ESTAGIARIO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/04/2021
2 1150100 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
3 1067600 ADNEIA CARVALHO NUNES ESTAGIARIO JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/04/2021
4 1148500 ADRIANA LACERDA SOARES ESTAGIARIO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
5 1202300 ADRIANA TULIO DUARTE DOS SANTOS ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
6 1218900 ADRIANE NASCIMENTO CELESTINO SARDINHA ESTAGIARIO 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,33 1.146,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,33 30/04/2021
7 658300 ADRIANO NEPOMUCENO DE CARVALHO TENENTE CORONEL BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SECRETARIA 6.432,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 7.630,18 0,00 899,49 0,00 0,00 899,49 6.730,69 30/04/2021
8 1167400 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,00 30/04/2021
9 1207200 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
10 1160200 AIESKA TALITA QUEIROZ MOTA ESTAGIARIO PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 30/04/2021
11 1194700 AILA QUINTAO MAYR ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 30/04/2021
12 1099500 ALAN GOMES BARBOSA JUNIOR ESTAGIARIO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 30/04/2021
13 1195800 ALAN PATRICK BORGES OLIVEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 30/04/2021
14 1244100 ALANA COSTA SALES MOREIRA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-03PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,00 30/04/2021
15 1200300 ALANA KATHERINE FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO DOCE 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
16 1160400 ALBERTO DOS ANJOS GODEFROID ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 30/04/2021
17 1084700 ALBERTO RISI NETO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-12PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72,00 1.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00 30/04/2021
18 1239800 ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/04/2021
19 1069900 ALESSANDRA CAROLINE PELEGRINO ESTAGIARIO BRASOPOLIS; BRAZOPOLIS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/04/2021
20 989400 ALESSANDRA DE CARVALHO PAULA ESTAGIARIO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 30/04/2021
21 1257300 ALESSANDRA MIRANDA REZENDE ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,30 0,00 1.518,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518,30 30/04/2021
22 1137100 ALESSANDRO GARCIA ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-06PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 30/04/2021
23 1229600 ALEXANDRE CESAR GILSOGAMO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR ESTAGIARIO PARA DE MINAS; PARA DE MINAS-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203,00 30/04/2021
24 1245200 ALEXANDRE CHAVES SAMPAIO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 30/04/2021
25 1032000 ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA ESTAGIARIO CAPELINHA; CAPELINHA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/04/2021
26 1189100 ALEXANDRE LOPES PEREIRA ESTAGIARIO CANAPOLIS; CANAPOLIS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
27 1088900 ALEXANDRE VITOR FONSECA ALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-RECEPCAO 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
28 694000 ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL 2.554,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 3.752,90 0,00 48,82 0,00 0,00 48,82 3.704,08 30/04/2021
29 1170300 ALEXSANDER MERCURY CASSEMIRO ALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 074PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
30 1178100 ALICE ARAUJO CAMPOS ESTAGIARIO PARACATU; PARACATU-PJ-04PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,00 30/04/2021
31 1270700 ALICE LEAO GUERRA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-03PJ 96,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 105,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,40 30/04/2021
32 1217000 ALICE MARIA RIBEIRO DINIZ ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,00 30/04/2021
33 1128600 ALICE OLIVEIRA BOTTARO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROMOT ESTADUAL DE DEF PATRI CULT E TUR DE MG 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
34 1206000 ALICIA PAULA RODRIGUES DE LIMA ESTAGIARIO TIROS; TIROS-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 30/04/2021
35 1164000 ALINE APARECIDA CUSTODIO ESTAGIARIO SAO SEBASTIAO DO PARAISO; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,00 30/04/2021
36 1138500 ALINE ARAUJO GONCALVES DE SOUZA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-25PJ DEFESA DA EDUCACAO-SECRETARIA 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,00 30/04/2021
37 1091400 ALINE MARIA MARTINS SILVA ESTAGIARIO FORMIGA; FORMIGA-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 30/04/2021
38 1138600 ALINE OLIVEIRA DE FATIMA ESTAGIARIO PARACATU; GAECO REGIONAL DE PARACATU 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,00 30/04/2021
39 1182600 ALINE SILVA MONTOVANI ESTAGIARIO VARGINHA; VARGINHA-PJ-07PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00 30/04/2021
40 1138200 ALINE STEFANE DE OLIVEIRA ASSUNCAO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/04/2021
41 1111700 ALINI PEREIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO VICOSA; VICOSA-PJ-04PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
42 1077600 ALINY SANTOS ARRUDA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 149PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/04/2021
43 1255800 ALISANGELA DIAS DE SOUZA ESTAGIARIO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 1.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,00 30/04/2021
44 1081200 ALLANA RODRIGUES DA CRUZ ESTAGIARIO PEDRA AZUL; PEDRA AZUL-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518,00 30/04/2021
45 1253700 ALOISIO CORREA DE FARIA JUNIOR ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; COOR REG APOIO COM INC MOB VALE DO RIO DOCE 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
46 1234100 ALVARO DA SILVEIRA ROSA JUNIOR ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; COORD REG DO MA DA BACIA DO ALTO SAO FRANC 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,60 18,00 1.849,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849,60 30/04/2021
47 1256800 ALVARO EPIFANIO GOMES JUNIOR ESTAGIARIO ITABIRA; ITABIRA-PJ-03PJ 1.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.253,20 30/04/2021
48 1171700 ALVIM JUNIO DE LIMA ESTAGIARIO BARBACENA; BARBACENA-PJ-02PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 1.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,00 30/04/2021
49 1165500 ALYCE RAMALHO PRIMO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DE HABEAS CORPUS 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 30/04/2021
50 1216900 ALYNE MARIA EMERICK RABELO ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-01PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
51 1176600 AMANDA ANDREA IDENAGA CASTANHEIRA ESTAGIARIO FRUTAL; FRUTAL-PJ-05PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 1.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,00 30/04/2021
52 1235400 AMANDA APARECIDA NERY ESTAGIARIO MACHADO; MACHADO-PJ-01PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 30/04/2021
53 1041500 AMANDA CALDEIRA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/04/2021
54 1253500 AMANDA CAROLINE DIAS GONCALVES ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 1.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.473,00 30/04/2021
55 1220800 AMANDA CAROLINY GONCALVES FONSECA ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
56 1039800 AMANDA CRISTINA ALVES SANTOS ESTAGIARIO JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/04/2021
57 1086900 AMANDA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA ESTAGIARIO VESPASIANO; VESPASIANO-PJ-06PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
58 1095700 AMANDA DOS SANTOS FERREIRA ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 30/04/2021
59 1230600 AMANDA EMERICK DA SILVA ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
60 1183300 AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
61 1153000 AMANDA GIL DE SOUZA ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-09PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 1.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,00 30/04/2021
62 1027600 AMANDA GOMES BARBOSA ESTAGIARIO VARGINHA; VARGINHA-PJ-06PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
63 1059400 AMANDA GONTIJO DE LACERDA ESTAGIARIO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-06PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
64 1166600 AMANDA LUIZA NUNES SOARES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 053PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
65 1014500 AMANDA MACHADO SOUZA ESTAGIARIO PASSOS; PASSOS-PJ-06PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
66 1014600 AMANDA MAGALHAES DE CARVALHO E SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
67 1157400 AMANDA MIQUELINO RIBEIRO ESTAGIARIO UBERABA; UBERABA-PJ-13PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,00 1.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,00 30/04/2021
68 1076900 AMANDA PEREIRA MACEDO ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-07PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 30/04/2021
69 1093100 AMANDA REGINA DE ALMEIDA E SILVA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-02PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
70 1204000 AMANDA RODRIGUES SOARES ESTAGIARIO TEOFILO OTONI; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANIT NORDESTE 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
71 1071000 AMANDA SALIS LOTT ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-15PJ M AMB PAT HIST CULT-GAB 115PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
72 1100000 AMANDA SANTOS DIAS ESTAGIARIO ERVALIA; ERVALIA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 1.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,00 30/04/2021
73 1237600 AMANDA SILVESTRE PATRUS ANANIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-GAB 150PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,00 30/04/2021
74 1024900 AMANDA XAVIER DA COSTA ESTAGIARIO JEQUERI; JEQUERI-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,00 30/04/2021
75 656701 AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA 3.211,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 4.409,38 0,00 126,91 0,00 0,00 126,91 4.282,47 30/04/2021
76 1128400 ANA BEATRIZ DE MELO FERNANDES ESTAGIARIO MESQUITA; MESQUITA-PJ-UNPJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,00 30/04/2021
77 1211700 ANA CARLA LIMA REIS ESTAGIARIO TEIXEIRAS; TEIXEIRAS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/04/2021
78 1263400 ANA CARLA SOUZA FERREIRA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 796,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 814,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,40 30/04/2021
79 1147800 ANA CAROLINA AFONSO OMENA ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 30/04/2021
80 1165800 ANA CAROLINA DA COSTA ESTAGIARIO SAO JOAO EVANGELISTA; SAO JOAO EVANGELISTA-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
81 1252200 ANA CAROLINA DE SOUZA SOBRAL ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
82 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.473,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 3.671,65 0,00 42,72 0,00 0,00 42,72 3.628,93 30/04/2021
83 1193100 ANA CAROLINA JANUARIO SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA 1.373,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,70 30/04/2021
84 1106000 ANA CAROLINA LEITE CHAVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 30/04/2021
85 1207700 ANA CAROLINA LETAYF CAMPOS ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-25PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 1.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,00 30/04/2021
86 1202400 ANA CAROLINA MARTINS DE ANDRADE ESTAGIARIO UBA; UBA-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
87 1137800 ANA CAROLINA MIRANDA DE MEIRELES MOUTINHO ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,00 30/04/2021
88 1268100 ANA CAROLINA RODRIGUES FIGUEIREDO ESTAGIARIO IGARAPE; IGARAPE-PJ-04PJ 433,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,80 30/04/2021
89 969900 ANA CAROLINA SILVA CAMPOS ESTAGIARIO 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 30/04/2021
90 1043500 ANA CAROLINA SILVEIRA PASSOS ESTAGIARIO DIAMANTINA; COORD REG BACIAS RIOS JEQUITINHONHA E MUCURI 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 30/04/2021
91 1249200 ANA CAROLINA TEIXEIRA PERUSSIO PAIVA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIAN ADOL ZONA MATA 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/04/2021
92 1220900 ANA CAROLINE CARVALHO MARTINS ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518,00 30/04/2021
93 1188000 ANA CAROLINE DA CRUZ SILVA ESTAGIARIO CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/04/2021
94 1142100 ANA CAROLINE FERRAZ CHAIB ESTAGIARIO CONCEICAO DO RIO VERDE; CONCEICAO DO RIO VERDE-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 1.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,00 30/04/2021
95 1074500 ANA CAROLINE MONTEIRO DE BARROS ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-10PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 30/04/2021
96 1206100 ANA CAROLINE OLIVEIRA PEREIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-21PJ TUTELA FUNDACOES-SECRETARIA 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 30/04/2021
97 1209600 ANA CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS ESTAGIARIO 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/04/2021
98 1162800 ANA CLARA BARBI LIMA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.373,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.427,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,70 30/04/2021
