. |
Período: 2021 - Julho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 1237800 | ABIGAIL LUISA MOURA MAGALHAES DORNELAS | ESTAGIARIO | ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-01PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | 31/07/2021 |
2 | 1296800 | ADAILDO ALVES NASCIMENTO JUNIOR | ESTAGIARIO | NANUQUE; NANUQUE-PJ-02PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 31/07/2021 |
3 | 1150100 | ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR | ESTAGIARIO | OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-01PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 31/07/2021 |
4 | 1067600 | ADNEIA CARVALHO NUNES | ESTAGIARIO | JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ | 1.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 1.544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,70 | 31/07/2021 |
5 | 1286200 | ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES | 1.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 1.481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,70 | 31/07/2021 |
6 | 1148500 | ADRIANA LACERDA SOARES | ESTAGIARIO | RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 31/07/2021 |
7 | 1294000 | ADRIANA SILVA CASTRO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 088PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 31/07/2021 |
8 | 1202300 | ADRIANA TULIO DUARTE DOS SANTOS | ESTAGIARIO | IPATINGA; IPATINGA-PJ-05PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 | 31/07/2021 |
9 | 1301100 | ADRIANO GUILHERME SILVA | ESTAGIARIO | POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 31/07/2021 |
10 | 1299400 | ADRIELE RODRIGUES ATAIDE | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1010 | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 | 31/07/2021 |
11 | 1167400 | ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 505 | 915,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,00 | 1.424,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,80 | 31/07/2021 |
12 | 1207200 | AFRA YASMIM DA SILVA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 31/07/2021 |
13 | 1160200 | AIESKA TALITA QUEIROZ MOTA | ESTAGIARIO | PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-01PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 31/07/2021 |
14 | 1194700 | AILA QUINTAO MAYR | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 048PJ | 1.084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 1.228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,50 | 31/07/2021 |
15 | 1099500 | ALAN GOMES BARBOSA JUNIOR | ESTAGIARIO | JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ | 923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 1.094,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,10 | 31/07/2021 |
16 | 1195800 | ALAN PATRICK BORGES OLIVEIRA | ESTAGIARIO | UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-02PJ | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | 31/07/2021 |
17 | 1244100 | ALANA COSTA SALES MOREIRA | ESTAGIARIO | LAVRAS; LAVRAS-PJ-03PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 31/07/2021 |
18 | 1200300 | ALANA KATHERINE FERREIRA DA SILVA | ESTAGIARIO | GOVERNADOR VALADARES; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO DOCE | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 31/07/2021 |
19 | 1160400 | ALBERTO DOS ANJOS GODEFROID | ESTAGIARIO | OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 | 31/07/2021 |
20 | 1084700 | ALBERTO RISI NETO | ESTAGIARIO | RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-12PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 | 31/07/2021 |
21 | 1239800 | ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-02PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 31/07/2021 |
22 | 1069900 | ALESSANDRA CAROLINE PELEGRINO | ESTAGIARIO | BRASOPOLIS; BRAZOPOLIS-PJ-UNPJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 | 31/07/2021 |
23 | 1309800 | ALESSANDRA KELLY DA SILVA ROCHA | ESTAGIARIO | RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-08PJ | 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,80 | 31/07/2021 |
24 | 1257300 | ALESSANDRA MIRANDA REZENDE | ESTAGIARIO | RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-02PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,00 | 31/07/2021 |
25 | 1137100 | ALESSANDRO GARCIA | ESTAGIARIO | DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-06PJ | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,00 | 31/07/2021 |
26 | 1296700 | ALEX CANDIDO MACIEL LOPES | ESTAGIARIO | ITABIRITO; ITABIRITO-PJ-01PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 1.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,00 | 31/07/2021 |
27 | 1274500 | ALEXANDER MAXIMILIANO FERREIRA SILVA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍXO DE TÓXICOS | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 1.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 | 31/07/2021 |
28 | 1229600 | ALEXANDRE CESAR GILSOGAMO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | ESTAGIARIO | PARA DE MINAS; PARA DE MINAS-PJ-04PJ | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,60 | 904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,60 | 31/07/2021 |
29 | 1245200 | ALEXANDRE CHAVES SAMPAIO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 31/07/2021 |
30 | 1032000 | ALEXANDRE EVARISTO CUNHA BARBOSA | ESTAGIARIO | CAPELINHA; CAPELINHA-PJ-01PJ | 747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,10 | 31/07/2021 |
31 | 1189100 | ALEXANDRE LOPES PEREIRA | ESTAGIARIO | CANAPOLIS; CANAPOLIS-PJ-UNPJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 31/07/2021 |
32 | 1088900 | ALEXANDRE VITOR FONSECA ALVES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-RECEPCAO | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,00 | 31/07/2021 |
33 | 694000 | ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA | INVESTIGADOR DE POLICIA 2 | BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL | 2.554,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 3.752,90 | 0,00 | 48,82 | 0,00 | 0,00 | 48,82 | 3.704,08 | 31/07/2021 |
34 | 1273800 | ALEXIA LUNA PIMENTA RABELO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; COORD ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 1.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,00 | 31/07/2021 |
35 | 1311700 | ALEXIA VASCONCELOS MOREIRA | ESTAGIARIO | CONSELHEIRO PENA; CONSELHEIRO PENA-PJ-01PJ | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 31/07/2021 |
36 | 1170300 | ALEXSANDER MERCURY CASSEMIRO ALVES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 074PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 31/07/2021 |
37 | 1178100 | ALICE ARAUJO CAMPOS | ESTAGIARIO | PARACATU; PARACATU-PJ-04PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 31/07/2021 |
38 | 1286400 | ALICE FARIA TAYACOL | ESTAGIARIO | ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-05PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 31/07/2021 |
39 | 1270700 | ALICE LEAO GUERRA | ESTAGIARIO | JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-03PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | 31/07/2021 |
40 | 1297300 | ALICE MACIEL PASSERI DA SILVA | ESTAGIARIO | SAO LOURENCO; SAO LOURENCO-PJ-03PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 31/07/2021 |
41 | 1128600 | ALICE OLIVEIRA BOTTARO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; PROMOT ESTADUAL DE DEF PATRI CULT E TUR DE MG | 886,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,90 | 31/07/2021 |
42 | 1206000 | ALICIA PAULA RODRIGUES DE LIMA | ESTAGIARIO | TIROS; TIROS-PJ-UNPJ | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 1.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,00 | 31/07/2021 |
43 | 1303700 | ALICIA SOUZA COSTA | ESTAGIARIO | IPATINGA; IPATINGA-PJ-09PJ | 832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,60 | 31/07/2021 |
44 | 1164000 | ALINE APARECIDA CUSTODIO | ESTAGIARIO | SAO SEBASTIAO DO PARAISO; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-01PJ | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,00 | 31/07/2021 |
45 | 1276000 | ALINE BRAGA MESSIAS | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-GAB 023PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 31/07/2021 |
46 | 1091400 | ALINE MARIA MARTINS SILVA | ESTAGIARIO | FORMIGA; FORMIGA-PJ-01PJ | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 1.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,00 | 31/07/2021 |
47 | 1138600 | ALINE OLIVEIRA DE FATIMA | ESTAGIARIO | PARACATU; GAECO REGIONAL DE PARACATU | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 31/07/2021 |
48 | 1182600 | ALINE SILVA MONTOVANI | ESTAGIARIO | VARGINHA; VARGINHA-PJ-07PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 31/07/2021 |
49 | 1138200 | ALINE STEFANE DE OLIVEIRA ASSUNCAO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 31/07/2021 |
50 | 1111700 | ALINI PEREIRA DE ALMEIDA | ESTAGIARIO | VICOSA; VICOSA-PJ-04PJ | 1.301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 1.472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,40 | 31/07/2021 |
51 | 1077600 | ALINY SANTOS ARRUDA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 149PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 31/07/2021 |
52 | 1255800 | ALISANGELA DIAS DE SOUZA | ESTAGIARIO | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 | 31/07/2021 | |
53 | 1275700 | ALLAN WILIAN PRATES PINTO FIDELES | ESTAGIARIO | CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 31/07/2021 |
54 | 1081200 | ALLANA RODRIGUES DA CRUZ | ESTAGIARIO | PEDRA AZUL; PEDRA AZUL-PJ-01PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | 31/07/2021 |
55 | 1253700 | ALOISIO CORREA DE FARIA JUNIOR | ESTAGIARIO | GOVERNADOR VALADARES; COOR REG APOIO COM INC MOB VALE DO RIO DOCE | 1.031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 1.202,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,70 | 31/07/2021 |
56 | 1234100 | ALVARO DA SILVEIRA ROSA JUNIOR | ESTAGIARIO | DIVINOPOLIS; COORD REG DO MA DA BACIA DO ALTO SAO FRANC | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | 31/07/2021 |
57 | 1256800 | ALVARO EPIFANIO GOMES JUNIOR | ESTAGIARIO | ITABIRA; ITABIRA-PJ-03PJ | 1.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 1.481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,70 | 31/07/2021 |
58 | 1171700 | ALVIM JUNIO DE LIMA | ESTAGIARIO | BARBACENA; BARBACENA-PJ-02PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 31/07/2021 |
59 | 1165500 | ALYCE RAMALHO PRIMO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DE HABEAS CORPUS | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 | 31/07/2021 |
60 | 1216900 | ALYNE MARIA EMERICK RABELO | ESTAGIARIO | MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-01PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 31/07/2021 |
61 | 1176600 | AMANDA ANDREA IDENAGA CASTANHEIRA | ESTAGIARIO | FRUTAL; FRUTAL-PJ-05PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 31/07/2021 |
62 | 1235400 | AMANDA APARECIDA NERY | ESTAGIARIO | MACHADO; MACHADO-PJ-01PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 1.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,00 | 31/07/2021 |
63 | 1041500 | AMANDA CALDEIRA DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 1.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 | 31/07/2021 |
64 | 1253500 | AMANDA CAROLINE DIAS GONCALVES | ESTAGIARIO | PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-05PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 31/07/2021 |
65 | 1220800 | AMANDA CAROLINY GONCALVES FONSECA | ESTAGIARIO | RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 31/07/2021 |
66 | 1284600 | AMANDA CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 31/07/2021 |
67 | 1039800 | AMANDA CRISTINA ALVES SANTOS | ESTAGIARIO | JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-01PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 31/07/2021 |
68 | 1086900 | AMANDA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | ESTAGIARIO | VESPASIANO; VESPASIANO-PJ-06PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 | 31/07/2021 |
69 | 1297200 | AMANDA CRISTINA GONCALVES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS | 1.031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 1.076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,70 | 31/07/2021 |
70 | 1280700 | AMANDA DE ARAUJO CARVALHO | ESTAGIARIO | ARACUAI; ARACUAI-PJ-01PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 31/07/2021 |
71 | 1095700 | AMANDA DOS SANTOS FERREIRA | ESTAGIARIO | MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 31/07/2021 |
72 | 1230600 | AMANDA EMERICK DA SILVA | ESTAGIARIO | MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,00 | 31/07/2021 |
73 | 1183300 | AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA | ESTAGIARIO | BETIM; BETIM-PJ-04PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 1.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,00 | 31/07/2021 |
74 | 1153000 | AMANDA GIL DE SOUZA | ESTAGIARIO | MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-09PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 31/07/2021 |
75 | 1027600 | AMANDA GOMES BARBOSA | ESTAGIARIO | VARGINHA; VARGINHA-PJ-06PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 31/07/2021 |
76 | 1059400 | AMANDA GONTIJO DE LACERDA | ESTAGIARIO | PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-06PJ | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 31/07/2021 |
77 | 1166600 | AMANDA LUIZA NUNES SOARES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 053PJ | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,00 | 31/07/2021 |
