.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2021 - Setembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 1296800 ADAILDO ALVES NASCIMENTO JUNIOR ESTAGIARIO NANUQUE; NANUQUE-PJ-02PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 1.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,00 30/09/2021
2 1150100 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/09/2021
3 1067600 ADNEIA CARVALHO NUNES ESTAGIARIO JANUARIA; JANUARIA-PJ-01PJ 1.373,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.427,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,70 30/09/2021
4 1286200 ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,00 30/09/2021
5 1148500 ADRIANA LACERDA SOARES ESTAGIARIO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/09/2021
6 1294000 ADRIANA SILVA CASTRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 088PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
7 1202300 ADRIANA TULIO DUARTE DOS SANTOS ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-05PJ 1.301,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.454,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,40 30/09/2021
8 1301100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
9 1315900 ADSON GUSTAVO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 909 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 30/09/2021
10 1207200 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/09/2021
11 1160200 AIESKA TALITA QUEIROZ MOTA ESTAGIARIO PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 1.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,00 30/09/2021
12 1194700 AILA QUINTAO MAYR ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 048PJ 1.144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.306,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,75 30/09/2021
13 1099500 ALAN GOMES BARBOSA JUNIOR ESTAGIARIO JOAO PINHEIRO; JOAO PINHEIRO-PJ-02PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 1.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,00 30/09/2021
14 1195800 ALAN PATRICK BORGES OLIVEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,00 30/09/2021
15 1244100 ALANA COSTA SALES MOREIRA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-03PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,00 30/09/2021
16 1200300 ALANA KATHERINE FERREIRA DA SILVA ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO DOCE 1.373,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 1.454,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,70 30/09/2021
17 1160400 ALBERTO DOS ANJOS GODEFROID ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 30/09/2021
18 1084700 ALBERTO RISI NETO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-12PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 1.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131,00 30/09/2021
19 1239800 ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
20 1069900 ALESSANDRA CAROLINE PELEGRINO ESTAGIARIO BRASOPOLIS; BRASOPOLIS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 30/09/2021
21 1309800 ALESSANDRA KELLY DA SILVA ROCHA ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-08PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 1.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,00 30/09/2021
22 1257300 ALESSANDRA MIRANDA REZENDE ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 1.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.473,00 30/09/2021
23 1137100 ALESSANDRO GARCIA ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-06PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,00 30/09/2021
24 1337000 ALEX ALVES DA SILVA ESTAGIARIO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 30/09/2021
25 1296700 ALEX CANDIDO MACIEL LOPES ESTAGIARIO ITABIRITO; ITABIRITO-PJ-01PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,00 30/09/2021
26 1274500 ALEXANDER MAXIMILIANO FERREIRA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍXO DE TÓXICOS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 30/09/2021
27 1316000 ALEXANDRE ALVES SANTANA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 073PJ 977,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031,40 30/09/2021
28 1245200 ALEXANDRE CHAVES SAMPAIO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
29 1189100 ALEXANDRE LOPES PEREIRA ESTAGIARIO CANAPOLIS; CANAPOLIS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
30 1088900 ALEXANDRE VITOR FONSECA ALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-RECEPCAO 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,00 30/09/2021
31 694000 ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL 2.554,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 3.752,90 0,00 48,82 0,00 0,00 48,82 3.704,08 30/09/2021
32 1321800 ALEXIA DE SOUSA PIRES ALVES ESTAGIARIO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
33 1273800 ALEXIA LUNA PIMENTA RABELO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,00 30/09/2021
34 1311700 ALEXIA VASCONCELOS MOREIRA ESTAGIARIO CONSELHEIRO PENA; CONSELHEIRO PENA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
35 1170300 ALEXSANDER MERCURY CASSEMIRO ALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 074PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 30/09/2021
36 1178100 ALICE ARAUJO CAMPOS ESTAGIARIO PARACATU; PARACATU-PJ-04PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
37 1286400 ALICE FARIA TAYACOL ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-05PJ 1.031,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.184,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184,70 30/09/2021
38 1321200 ALICE GOMES AMORIM ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 30/09/2021
39 1270700 ALICE LEAO GUERRA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-03PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,00 30/09/2021
40 1297300 ALICE MACIEL PASSERI DA SILVA ESTAGIARIO SAO LOURENCO; SAO LOURENCO-PJ-03PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,00 30/09/2021
41 1206000 ALICIA PAULA RODRIGUES DE LIMA ESTAGIARIO TIROS; TIROS-PJ-UNPJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 30/09/2021
42 1303700 ALICIA SOUZA COSTA ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-09PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
43 1164000 ALINE APARECIDA CUSTODIO ESTAGIARIO SAO SEBASTIAO DO PARAISO; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,00 30/09/2021
44 1276000 ALINE BRAGA MESSIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-GAB 023PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 30/09/2021
45 1091400 ALINE MARIA MARTINS SILVA ESTAGIARIO FORMIGA; FORMIGA-PJ-01PJ 859,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.021,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,75 30/09/2021
46 1334100 ALINE MORGANE DE SOUZA ESTAGIARIO VARZEA DA PALMA; VARZEA DA PALMA-PJ-02PJ 1.084,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.210,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,50 30/09/2021
47 1138600 ALINE OLIVEIRA DE FATIMA ESTAGIARIO PARACATU; GAECO REGIONAL DE PARACATU 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
48 1182600 ALINE SILVA MONTOVANI ESTAGIARIO VARGINHA; VARGINHA-PJ-07PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
49 1323500 ALINE SIMAO DE PAULA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,00 30/09/2021
50 1138200 ALINE STEFANE DE OLIVEIRA ASSUNCAO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518,00 30/09/2021
51 1334800 ALINE VICTORIA SILVA MENDES ESTAGIARIO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-08PJ 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,50 30/09/2021
52 1111700 ALINI PEREIRA DE ALMEIDA ESTAGIARIO VICOSA; VICOSA-PJ-04PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
53 1077600 ALINY SANTOS ARRUDA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 149PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 30/09/2021
54 1255800 ALISANGELA DIAS DE SOUZA ESTAGIARIO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
55 1335600 ALISSON BRENNER ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO SALINAS; SALINAS-PJ-01PJ 1.084,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.210,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,50 30/09/2021
56 1275700 ALLAN WILIAN PRATES PINTO FIDELES ESTAGIARIO CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
57 1081200 ALLANA RODRIGUES DA CRUZ ESTAGIARIO PEDRA AZUL; PEDRA AZUL-PJ-01PJ 506,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,10 30/09/2021
58 1253700 ALOISIO CORREA DE FARIA JUNIOR ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO DOCE 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
59 1234100 ALVARO DA SILVEIRA ROSA JUNIOR ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; COORD REG DO MA DA BACIA DO ALTO SAO FRANC 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,00 30/09/2021
60 1333100 ALVARO DE SOUZA PAIVA ESTAGIARIO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-04PJ 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,50 30/09/2021
61 1256800 ALVARO EPIFANIO GOMES JUNIOR ESTAGIARIO ITABIRA; ITABIRA-PJ-03PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
62 1171700 ALVIM JUNIO DE LIMA ESTAGIARIO BARBACENA; BARBACENA-PJ-02PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 1.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 30/09/2021
63 1165500 ALYCE RAMALHO PRIMO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DE HABEAS CORPUS 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 30/09/2021
64 1216900 ALYNE MARIA EMERICK RABELO ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-01PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,00 30/09/2021
65 1176600 AMANDA ANDREA IDENAGA CASTANHEIRA ESTAGIARIO FRUTAL; FRUTAL-PJ-05PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
66 1235400 AMANDA APARECIDA NERY ESTAGIARIO MACHADO; MACHADO-PJ-01PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 1.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,00 30/09/2021
67 1253500 AMANDA CAROLINE DIAS GONCALVES ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,00 30/09/2021
68 1220800 AMANDA CAROLINY GONCALVES FONSECA ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,00 30/09/2021
69 1284600 AMANDA CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
70 1086900 AMANDA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA ESTAGIARIO VESPASIANO; VESPASIANO-PJ-06PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00 30/09/2021
71 1297200 AMANDA CRISTINA GONCALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,00 30/09/2021
72 1322900 AMANDA DA SILVA BRAGA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 177PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
73 1280700 AMANDA DE ARAUJO CARVALHO ESTAGIARIO ARACUAI; ARACUAI-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
74 1095700 AMANDA DOS SANTOS FERREIRA ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 1.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 30/09/2021
75 1230600 AMANDA EMERICK DA SILVA ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 30/09/2021
76 1183300 AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 1.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,00 30/09/2021
77 1153000 AMANDA GIL DE SOUZA ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-09PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 30/09/2021
78 1027600 AMANDA GOMES BARBOSA ESTAGIARIO VARGINHA; VARGINHA-PJ-06PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
79 1059400 AMANDA GONTIJO DE LACERDA ESTAGIARIO PATOS DE MINAS; PATOS DE MINAS-PJ-06PJ 1.156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,80 30/09/2021
80 1166600 AMANDA LUIZA NUNES SOARES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 053PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
81 1157400 AMANDA MIQUELINO RIBEIRO ESTAGIARIO UBERABA; UBERABA-PJ-13PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,30 45,00 1.563,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,30 30/09/2021
82 1310600 AMANDA NUNES SOUSA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
83 1076900 AMANDA PEREIRA MACEDO ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-07PJ 1.084,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 1.111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,50 30/09/2021
84 1071000 AMANDA SALIS LOTT ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-15PJ M AMB PAT HIST CULT-GAB 115PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,00 30/09/2021
85 1100000 AMANDA SANTOS DIAS ESTAGIARIO ERVALIA; ERVALIA-PJ-UNPJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,00 30/09/2021
86 1237600 AMANDA SILVESTRE PATRUS ANANIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-GAB 150PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,00 30/09/2021
87 1289800 AMANDA STARLING DE AZEVEDO BAHIA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-GAB 033PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 30/09/2021
88 656701 AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA 3.211,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 4.409,38 0,00 126,91 0,00 0,00 126,91 4.282,47 30/09/2021
89 1128400 ANA BEATRIZ DE MELO FERNANDES ESTAGIARIO MESQUITA; MESQUITA-PJ-UNPJ 1.031,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.193,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,70 30/09/2021
90 1280900 ANA BEATRIZ DIAS DE AZEVEDO ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-06PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
91 1211700 ANA CARLA LIMA REIS ESTAGIARIO TEIXEIRAS; TEIXEIRAS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,00 30/09/2021
92 1263400 ANA CARLA SOUZA FERREIRA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,00 30/09/2021
93 1147800 ANA CAROLINA AFONSO OMENA ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 30/09/2021
94 1165800 ANA CAROLINA DA COSTA ESTAGIARIO SAO JOAO EVANGELISTA; SAO JOAO EVANGELISTA-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
95 1291300 ANA CAROLINA DE MELO MARTINS ESTAGIARIO CABO VERDE; CABO VERDE-PJ-UNPJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 30/09/2021
96 1252200 ANA CAROLINA DE SOUZA SOBRAL ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203,00 30/09/2021
97 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.473,65 0,00 0,00 0,00 824,55 0,00 0,00 1.198,00 4.496,20 0,00 139,93 0,00 0,00 139,93 4.356,27 30/09/2021
98 1315600 ANA CAROLINA FIGUEIREDO SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC JUST RECURSOS ESP E EXTRAORD CRIMINAIS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 30/09/2021
