.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2022 - Fevereiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 1150100 ADAO ABADE DE BARROS JUNIOR ESTAGIARIO OLIVEIRA; OLIVEIRA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 28/02/2022
2 1359300 ADRIANA ANTUNES DOS REIS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-17PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 28/02/2022
3 1400800 ADRIANA CINTIA SANTOS DOS REIS ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-05PJ 253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 298,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,40 28/02/2022
4 1148500 ADRIANA LACERDA SOARES ESTAGIARIO RAUL SOARES; RAUL SOARES-PJ-UNPJ 1.124,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,67 28/02/2022
5 1294000 ADRIANA SILVA CASTRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 088PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00 28/02/2022
6 1301100 ADRIANO GUILHERME SILVA ESTAGIARIO POMPEU; POMPEU-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00 28/02/2022
7 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 2.803,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 4.001,32 0,00 67,45 0,00 0,00 67,45 3.933,87 28/02/2022
8 1349800 ADRISE LOPES DE MATOS ESTAGIARIO VISCONDE DO RIO BRANCO; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-02PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 28/02/2022
9 1207200 AFRA YASMIM DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE FORMACAO, APERFEIC. E POS-GRADUACAO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 28/02/2022
10 1355600 AGRISLENE RODRIGUES DE ALMEIDA ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-04PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00 28/02/2022
11 1160200 AIESKA TALITA QUEIROZ MOTA ESTAGIARIO PIRAPORA; PIRAPORA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 28/02/2022
12 1194700 AILA QUINTAO MAYR ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 048PJ 1.164,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.344,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344,83 28/02/2022
13 1195800 ALAN PATRICK BORGES OLIVEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-02PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 1.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,00 28/02/2022
14 1244100 ALANA COSTA SALES MOREIRA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-03PJ 1.049,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.229,80 28/02/2022
15 1160400 ALBERTO DOS ANJOS GODEFROID ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 28/02/2022
16 1239800 ALESSANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-02PJ 1.349,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.520,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,60 28/02/2022
17 1309800 ALESSANDRA KELLY DA SILVA ROCHA ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-08PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 1.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131,00 28/02/2022
18 1257300 ALESSANDRA MIRANDA REZENDE ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 28/02/2022
19 1373300 ALESSANDRA VIEIRA RODRIGUES ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-07PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,00 28/02/2022
20 1137100 ALESSANDRO GARCIA ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-06PJ 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 28/02/2022
21 1388100 ALESSANDRO SOUZA PEREIRA ESTAGIARIO ALMENARA; ALMENARA-PJ-COORD PJ 1.013,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.175,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,60 28/02/2022
22 1337000 ALEX ALVES DA SILVA ESTAGIARIO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00 28/02/2022
23 1296700 ALEX CANDIDO MACIEL LOPES ESTAGIARIO ITABIRITO; ITABIRITO-PJ-01PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,00 28/02/2022
24 1274500 ALEXANDER MAXIMILIANO FERREIRA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍXO DE TÓXICOS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,00 28/02/2022
25 1356900 ALEXANDRA ANTUNES ESTAGIARIO UNAI; UNAI-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 28/02/2022
26 1245200 ALEXANDRE CHAVES SAMPAIO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 1.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,00 28/02/2022
27 1189100 ALEXANDRE LOPES PEREIRA ESTAGIARIO CANAPOLIS; CANAPOLIS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00 28/02/2022
28 694000 ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL 2.631,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 3.829,54 0,00 54,57 0,00 0,00 54,57 3.774,97 28/02/2022
29 1321800 ALEXIA DE SOUSA PIRES ALVES ESTAGIARIO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,00 28/02/2022
30 1311700 ALEXIA VASCONCELOS MOREIRA ESTAGIARIO CONSELHEIRO PENA; CONSELHEIRO PENA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,00 28/02/2022
31 1403500 ALEXSANDER SOARES DINIZ JUNIOR ESTAGIARIO BARBACENA; BARBACENA-PJ-01PJ 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00 28/02/2022
32 1371800 ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00 28/02/2022
33 1178100 ALICE ARAUJO CAMPOS ESTAGIARIO PARACATU; PARACATU-PJ-04PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 28/02/2022
34 1393700 ALICE CRISTINA PEREIRA ESTAGIARIO POCOS DE CALDAS; POCOS DE CALDAS-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 1.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,00 28/02/2022
35 1369100 ALICE DE FREITAS REZENDE TORRES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 814 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 28/02/2022
36 1286400 ALICE FARIA TAYACOL ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-05PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 28/02/2022
37 1321200 ALICE GOMES AMORIM ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 28/02/2022
38 1270700 ALICE LEAO GUERRA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-03PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,00 28/02/2022
39 1347000 ALICIA CAMPOS ARAUJO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-07PJ 03 TRIBUNAL DO JURI-GAB 064PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 1.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176,00 28/02/2022
40 1387100 ALICIA PAULA RODRIGUES DE LIMA ESTAGIARIO TIROS; TIROS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,20 189,00 1.683,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683,20 28/02/2022
41 1303700 ALICIA SOUZA COSTA ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-09PJ 941,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.076,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,20 28/02/2022
42 1403100 ALINE APARECIDA CUSTODIO ESTAGIARIO SAO SEBASTIAO DO PARAISO; SAO SEBASTIAO DO PARAISO-PJ-01PJ 244,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 271,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,33 28/02/2022
43 1276000 ALINE BRAGA MESSIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-GAB 023PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 28/02/2022
44 1370000 ALINE LOPES DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-21PJ TUTELA FUNDACOES-SECRETARIA 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00 28/02/2022
45 1334100 ALINE MORGANE DE SOUZA ESTAGIARIO VARZEA DA PALMA; VARZEA DA PALMA-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,00 28/02/2022
46 1138600 ALINE OLIVEIRA DE FATIMA ESTAGIARIO PARACATU; GAECO REGIONAL DE PARACATU 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,00 28/02/2022
47 1182600 ALINE SILVA MONTOVANI ESTAGIARIO VARGINHA; VARGINHA-PJ-07PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 28/02/2022
48 1323500 ALINE SIMAO DE PAULA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 28/02/2022
49 1138200 ALINE STEFANE DE OLIVEIRA ASSUNCAO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL-RECEPCAO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518,00 28/02/2022
50 1334800 ALINE VICTORIA SILVA MENDES ESTAGIARIO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-08PJ 1.049,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.229,80 28/02/2022
51 1367500 ALINY CRISTINA RODRIGUES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ CIVEL-SETOR JURIDICO 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 28/02/2022
52 1255800 ALISANGELA DIAS DE SOUZA ESTAGIARIO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,00 28/02/2022
53 1335600 ALISSON BRENNER ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO SALINAS; SALINAS-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 1.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,00 28/02/2022
54 1372800 ALISSON SILVA SOUZA ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-06PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,00 28/02/2022
55 1275700 ALLAN WILIAN PRATES PINTO FIDELES ESTAGIARIO CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,00 28/02/2022
56 1253700 ALOISIO CORREA DE FARIA JUNIOR ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO DOCE 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00 28/02/2022
57 1402600 ALVARO ARCANJO SILVA PEREIRA ESTAGIARIO FERROS; FERROS-PJ-UNPJ 253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 298,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,40 28/02/2022
58 1234100 ALVARO DA SILVEIRA ROSA JUNIOR ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; COORD REG DO MA DA BACIA DO ALTO SAO FRANC 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 1.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.527,00 28/02/2022
59 1171700 ALVIM JUNIO DE LIMA ESTAGIARIO BARBACENA; BARBACENA-PJ-02PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 1.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176,00 28/02/2022
60 1216900 ALYNE MARIA EMERICK RABELO ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-01PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 28/02/2022
61 1176600 AMANDA ANDREA IDENAGA CASTANHEIRA ESTAGIARIO FRUTAL; FRUTAL-PJ-05PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 28/02/2022
62 1253500 AMANDA CAROLINE DIAS GONCALVES ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00 28/02/2022
63 1220800 AMANDA CAROLINY GONCALVES FONSECA ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 28/02/2022
64 1284600 AMANDA CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,00 28/02/2022
65 1297200 AMANDA CRISTINA GONCALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 28/02/2022
66 1322900 AMANDA DA SILVA BRAGA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 177PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00 28/02/2022
67 1230600 AMANDA EMERICK DA SILVA ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,00 28/02/2022
68 1183300 AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,00 28/02/2022
69 1153000 AMANDA GIL DE SOUZA ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-09PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,00 28/02/2022
70 1378200 AMANDA KAROLINE DIAS SANTOS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-21PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 28/02/2022
71 1157400 AMANDA MIQUELINO RIBEIRO ESTAGIARIO UBERABA; UBERABA-PJ-13PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 1.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,00 28/02/2022
72 1367200 AMANDA MOREIRA MOTA DA SILVA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-24PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00 28/02/2022
73 1310600 AMANDA NUNES SOUSA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 28/02/2022
74 1237600 AMANDA SILVESTRE PATRUS ANANIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-GAB 150PJ 915,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,80 28/02/2022
75 1289800 AMANDA STARLING DE AZEVEDO BAHIA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-GAB 033PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 28/02/2022
76 1385400 AMANDA VITORIA SANTOS DIAS ESTAGIARIO JANAUBA; JANAUBA-PJ-03PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 28/02/2022
77 656701 AMARILDO ODILON REZENDE DE AGUIAR INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA 3.211,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 4.409,38 0,00 126,91 0,00 0,00 126,91 4.282,47 28/02/2022
78 1128400 ANA BEATRIZ DE MELO FERNANDES ESTAGIARIO MESQUITA; MESQUITA-PJ-UNPJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00 28/02/2022
79 1280900 ANA BEATRIZ DIAS DE AZEVEDO ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-06PJ 1.397,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.550,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,80 28/02/2022
80 1356000 ANA CARLA GOMES ALVES ESTAGIARIO PASSOS; PASSOS-PJ-04PJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,00 28/02/2022
81 1211700 ANA CARLA LIMA REIS ESTAGIARIO TEIXEIRAS; TEIXEIRAS-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,00 28/02/2022
82 1263400 ANA CARLA SOUZA FERREIRA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 687,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,00 1.103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,80 28/02/2022
83 1147800 ANA CAROLINA AFONSO OMENA ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-02PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,00 28/02/2022
84 1165800 ANA CAROLINA DA COSTA ESTAGIARIO SAO JOAO EVANGELISTA; SAO JOAO EVANGELISTA-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,00 28/02/2022
85 1291300 ANA CAROLINA DE MELO MARTINS ESTAGIARIO CABO VERDE; CABO VERDE-PJ-UNPJ 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 28/02/2022
86 1252200 ANA CAROLINA DE SOUZA SOBRAL ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-GAB 051PJ 1.049,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.058,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058,80 28/02/2022
87 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.473,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00 3.671,65 0,00 42,72 0,00 0,00 42,72 3.628,93 28/02/2022
88 1379400 ANA CAROLINA ETCHEBERE LIMA ESTAGIARIO SACRAMENTO; SACRAMENTO-PJ-01PJ 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031,00 28/02/2022
89 1315600 ANA CAROLINA FIGUEIREDO SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB004 48,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 57,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,20 28/02/2022
90 1313100 ANA CAROLINA GOMES SANTOS ESTAGIARIO MONTES CLAROS; COORD REG PJ DEF EDUC DIR CRIANCA ADOL NORTE 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,00 28/02/2022
91 1207700 ANA CAROLINA LETAYF CAMPOS ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-25PJ 1.397,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.505,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,80 28/02/2022
92 1391500 ANA CAROLINA MARQUES RAMOS ESTAGIARIO BRUMADINHO; BRUMADINHO-PJ-02PJ 977,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1.112,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,40 28/02/2022
93 1202400 ANA CAROLINA MARTINS DE ANDRADE ESTAGIARIO UBA; UBA-PJ-02PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 28/02/2022
94 1137800 ANA CAROLINA MIRANDA DE MEIRELES MOUTINHO ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626,00 28/02/2022
95 1249200 ANA CAROLINA TEIXEIRA PERUSSIO PAIVA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; COORD REG PJ DEF EDU DIR CRIAN ADOL ZONA MATA 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,00 28/02/2022
96 1220900 ANA CAROLINE CARVALHO MARTINS ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-01PJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,00 28/02/2022
97 1142100 ANA CAROLINE FERRAZ CHAIB ESTAGIARIO CONCEICAO DO RIO VERDE; CONCEICAO DO RIO VERDE-PJ-UNPJ 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 28/02/2022
98 1357300 ANA CAROLINE RIBEIRO PRATES ESTAGIARIO 1.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 1.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.527,00 28/02/2022
