.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2023 - Julho

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 1636200 ABRAAO SANTANA DOMINGOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.460,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,33 31/07/2023
2 1359300 ADRIANA ANTUNES DOS REIS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-07PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 1.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00 31/07/2023
3 1597300 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO ESTAGIARIO SANTA RITA DE CALDAS; SANTA RITA DE CALDAS-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 1.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00 31/07/2023
4 1471700 ADRIANA MARTINS DE ALBUQUERQUE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 100PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,67 264,00 2.175,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175,67 31/07/2023
5 1632700 ADRIANA MURCA MANSUR MAFFEI ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 105PJ 1.356,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 1.548,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548,67 31/07/2023
6 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 3.085,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 4.585,34 0,00 92,40 0,00 0,00 92,40 4.492,94 31/07/2023
7 1570400 ADRIELLEN ALVES ARAUJO ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,00 31/07/2023
8 1500100 ADRIELLY BIANQUY ALVES DA SILVA ESTAGIARIO LAJINHA; LAJINHA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,00 31/07/2023
9 1517000 AFRANIO HENRIQUE PIMENTA BITTENCOURT ESTAGIARIO BOCAIUVA; BOCAIUVA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00 31/07/2023
10 1600300 AGATHA EMMANUELLE COSTA AMORIM ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-11PJ 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 762,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,67 31/07/2023
11 1575900 AILA TAMIRES DA COSTA ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-04PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 1.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00 31/07/2023
12 1561000 AILANA LAUREN DE PAIVA MATA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 1.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 1.406,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,67 31/07/2023
13 1638100 ALAN FAGNER XAVIER BATISTA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696,00 31/07/2023
14 1577200 ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
15 1591400 ALANA BARCELOS DA ROCHA ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-07PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,00 31/07/2023
16 1523000 ALANA REZENDE BELTRAME ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
17 1434100 ALECSANDER CARDOSO ESTAGIARIO ANDRADAS; ANDRADAS-PJ-02PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.040,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,33 31/07/2023
18 1574100 ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES ESTAGIARIO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
19 1464000 ALESSANDRA BORGES GONCALVES ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-06PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,00 31/07/2023
20 1309800 ALESSANDRA KELLY DA SILVA ROCHA ESTAGIARIO PEDRO LEOPOLDO; PEDRO LEOPOLDO-PJ-02PJ 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,67 1.471,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,67 31/07/2023
21 1373300 ALESSANDRA VIEIRA RODRIGUES ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,00 31/07/2023
22 1539700 ALEXANDRA REALINA MENDES DE ARAUJO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-05PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.040,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,33 31/07/2023
23 1444200 ALEXANDRE FURTADO DE MACEDO CASTRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-GAB 120PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,00 31/07/2023
24 1475100 ALEXANDRE LABOSSIERE DE ALMEIDA MUZZI ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 1.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00 31/07/2023
25 694000 ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL 2.896,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 4.396,28 0,00 64,04 0,00 0,00 64,04 4.332,24 31/07/2023
26 1558500 ALEXIA CARVALHO RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-20PJ ORD ECON TRIBUTARIA-GAB 132PJ 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,67 1.054,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054,34 31/07/2023
27 1428500 ALEXIA ESTEFANIE ALVES LEANDRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-GAB 130PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 2.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018,00 31/07/2023
28 1589700 ALEXIA LANA TEIXEIRA ESTAGIARIO TARUMIRIM; TARUMIRIM-PJ-UNPJ 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,33 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,00 31/07/2023
29 1311700 ALEXIA VASCONCELOS MOREIRA ESTAGIARIO CONSELHEIRO PENA; CONSELHEIRO PENA-PJ-01PJ 1.726,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,00 4.001,67 0,00 114,65 0,00 0,00 114,65 3.887,02 31/07/2023
30 1481100 ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030,00 31/07/2023
31 1449300 ALICE ANALIA DIAS FARIA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ CIVEL-SETOR JURIDICO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 1.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442,00 31/07/2023
32 1524600 ALICE BRAGA MOREIRA DAVI ESTAGIARIO MERCES; MERCES-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,00 31/07/2023
33 1369100 ALICE DE FREITAS REZENDE TORRES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 814 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 31/07/2023
34 1634100 ALICE DE MELO CAMPOS ESTAGIARIO CARATINGA; CARATINGA-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 1.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00 31/07/2023
35 1321200 ALICE GOMES AMORIM ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-05PJ 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,33 2.535,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535,33 31/07/2023
36 1644100 ALICE LUIZA RODRIGUES DIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; ASSCOM-ASSESS COMUNICACAO SOCIAL-JORNALISMO 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 512,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,67 31/07/2023
37 1585500 ALICE MARIANA DA SILVA ESTAGIARIO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-06PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
38 1626500 ALICE PARENTONI DE OLIVEIRA BRETTAS ESTAGIARIO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
39 1596200 ALICIA GABRIELLA ALVES COSTA MAXIMO ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
40 1612300 ALINE APARECIDA SOARES FERREIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANITARIA CENTRO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
41 1538700 ALINE CORREA DA SILVA ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 1.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00 31/07/2023
42 1549400 ALINE MARCAL ALEIXO ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 1.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00 31/07/2023
43 1563900 ALINE MARIA SOARES MARTINS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-02PJ FAMILIA-SECRETARIA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358,00 31/07/2023
44 1490300 ALINE MENDES CARDOZO ESTAGIARIO CURVELO; CURVELO-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 31/07/2023
45 1334100 ALINE MORGANE DE SOUZA ESTAGIARIO VARZEA DA PALMA; VARZEA DA PALMA-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
46 1626600 ALINE RAMOS CARRAO ESTAGIARIO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
47 1615200 ALINE RODRIGUES DOS SANTOS ESTAGIARIO ITAMBACURI; ITAMBACURI-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
48 1554300 ALINE SILVA MONTOVANI ESTAGIARIO VARGINHA; GAECO REGIONAL DE VARGINHA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 31/07/2023
49 1334800 ALINE VICTORIA SILVA MENDES ESTAGIARIO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-08PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
50 1587800 ALINITY DA SILVA CORREIA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 1.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970,00 31/07/2023
51 1335600 ALISSON BRENNER ALVES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO SALINAS; SALINAS-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,00 31/07/2023
52 1406800 ALLANA LUISA PIRES DA CUNHA ESTAGIARIO TRES MARIAS; TRES MARIAS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
53 1646400 ALLEFE HENRIQUE MELO SANTOS ESTAGIARIO TIROS; TIROS-PJ-UNPJ 493,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,33 31/07/2023
54 1402600 ALVARO ARCANJO SILVA PEREIRA ESTAGIARIO FERROS; FERROS-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
55 1440700 ALVARO AUGUSTO RODRIGUES E SILVA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-13PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,00 31/07/2023
56 1599600 ALYNE MARIA EMERICK RABELO ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
57 1633600 ALYNE NEVES BARBOSA ESTAGIARIO RIO PIRACICABA; RIO PIRACICABA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
58 1410600 AMANDA APARECIDA DE SOUZA SOARES ESTAGIARIO LAJINHA; LAJINHA-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
59 1564700 AMANDA CARDOSO CORDIBELLI ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
60 1630500 AMANDA CAROLINA CRUZ DE SOUZA ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
61 1444400 AMANDA CARVALHO BORGES PEREIRA VALLE ESTAGIARIO ARAXA; ARAXA-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 31/07/2023
62 1646100 AMANDA CHRISTINA MATTOS CORDEIRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 104PJ 493,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 565,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,33 31/07/2023
63 1614400 AMANDA CORREA BRAGA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-GAB 126PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
64 1613700 AMANDA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
65 1548200 AMANDA DA SILVA BRAGA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 177PJ 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,33 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 31/07/2023
66 1628100 AMANDA DE MELO GONCALVES ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-07PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
67 1568800 AMANDA DE MENEZES FERREIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 803 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 1.340,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,33 31/07/2023
68 1468700 AMANDA DE OLIVEIRA PEIXOTO LOPES ESTAGIARIO DORES DO INDAIA; DORES DO INDAIA-PJ-UNPJ 616,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,00 1.637,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637,67 31/07/2023
69 1479900 AMANDA DILASCIO RIBEIRO FICHE ESTAGIARIO SAO JOAO DEL REI; SAO JOAO DEL REI-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
70 1583100 AMANDA ESTEFFANY VIANA E SILVA ESTAGIARIO RIO PARDO DE MINAS; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 31/07/2023
71 1572100 AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
72 1378200 AMANDA KAROLINE DIAS SANTOS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-21PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,67 1.507,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,67 31/07/2023
73 1551900 AMANDA LUIZA NUNES SOARES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 1.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922,00 31/07/2023
74 1505800 AMANDA NICAELY BARBOSA SANTOS COSTA ESTAGIARIO MONTALVANIA; MONTALVANIA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 2.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042,00 31/07/2023
75 1559600 AMANDA PAULA LOPES PALMEIRA ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,00 31/07/2023
76 1607200 AMANDA PEDROSO SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 006PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 1.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,00 31/07/2023
77 1579500 AMANDA RIBEIRO MARTINS OLIVEIRA ESTAGIARIO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
78 1546800 AMANDA SILVA MEDEIROS ESTAGIARIO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
79 1468200 AMANDA VIEIRA FREIRE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 079PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358,00 31/07/2023
80 1609000 AMANDA VITORIA ALVES NOCA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 1.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00 31/07/2023
81 1385400 AMANDA VITORIA SANTOS DIAS ESTAGIARIO JANAUBA; JANAUBA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 1.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,00 31/07/2023
82 1642100 AMAURY BAETA MAINENTI ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE CONTROLE CONSTITUCIONALIDADE 1.048,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 1.204,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204,33 31/07/2023
83 1625400 ANA ALZIRA SOUZA DINIZ ESTAGIARIO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,00 31/07/2023
84 1646500 ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA ESTAGIARIO MATEUS LEME; MATEUS LEME-PJ-02PJ 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 405,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,33 31/07/2023
85 1471000 ANA BEATRIZ BARBOSA RODRIGUES ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,00 31/07/2023
86 1515700 ANA BEATRIZ VIANA DA SILVA ESTAGIARIO JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
87 1477500 ANA CARLA GOMES ALVES ESTAGIARIO PASSOS; PASSOS-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994,00 31/07/2023
88 723200 ANA CAROLINA AMABILE ALVES INVESTIGADOR DE POLICIA 2 2.359,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.859,67 0,00 18,58 0,00 0,00 18,58 3.841,09 31/07/2023
89 1460200 ANA CAROLINA BARBOSA FERNANDES ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 1.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,00 31/07/2023
90 1568600 ANA CAROLINA CARVALHO DOMINGUES ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,00 31/07/2023
91 1533400 ANA CAROLINA DA SILVA REIS ESTAGIARIO IGARAPE; IGARAPE-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,00 31/07/2023
92 1560500 ANA CAROLINA DE FREITAS PAULINO ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-16PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
93 1487500 ANA CAROLINA DE MELO MARTINS ESTAGIARIO CABO VERDE; CABO VERDE-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 2.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,00 31/07/2023
94 1542400 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FROES ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
95 1551800 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00 31/07/2023
96 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.730,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 4.230,02 0,00 46,35 0,00 0,00 46,35 4.183,67 31/07/2023
97 1609600 ANA CAROLINA FERREIRA SOARES ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-25PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 31/07/2023
98 1618200 ANA CAROLINA GONCALVES DE MELO ESTAGIARIO LAMBARI; LAMBARI-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 31/07/2023
99 1546300 ANA CAROLINA MARQUES RAMOS ESTAGIARIO BRUMADINHO; BRUMADINHO-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,00 31/07/2023
