.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2023 - Novembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 1636200 ABRAAO SANTANA DOMINGOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
2 1673100 ADRIA PATRICIA SIMAO DE OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 075PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
3 1359300 ADRIANA ANTUNES DOS REIS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-07PJ 458,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,33 1.667,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667,66 30/11/2023
4 1682200 ADRIANA FRANCISCO RIBEIRO ESTAGIARIO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 30/11/2023
5 1471700 ADRIANA MARTINS DE ALBUQUERQUE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB004 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00 30/11/2023
6 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 3.085,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 4.585,34 0,00 92,40 0,00 0,00 92,40 4.492,94 30/11/2023
7 1570400 ADRIELLEN ALVES ARAUJO ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
8 1500100 ADRIELLY BIANQUY ALVES DA SILVA ESTAGIARIO LAJINHA; LAJINHA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 2.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048,00 30/11/2023
9 1517000 AFRANIO HENRIQUE PIMENTA BITTENCOURT ESTAGIARIO BOCAIUVA; BOCAIUVA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 1.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,00 30/11/2023
10 1575900 AILA TAMIRES DA COSTA ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
11 1561000 AILANA LAUREN DE PAIVA MATA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
12 712000 AIRTON FERREIRA SILVA ESTAGIARIO FRUTAL; FRUTAL-PJ-01PJ 308,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 362,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,33 30/11/2023
13 1638100 ALAN FAGNER XAVIER BATISTA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
14 1577200 ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
15 1591400 ALANA BARCELOS DA ROCHA ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-07PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.424,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.424,33 30/11/2023
16 1523000 ALANA REZENDE BELTRAME ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 30/11/2023
17 1434100 ALECSANDER CARDOSO ESTAGIARIO ANDRADAS; ANDRADAS-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
18 1663400 ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
19 1464000 ALESSANDRA BORGES GONCALVES ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-06PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,00 30/11/2023
20 1373300 ALESSANDRA VIEIRA RODRIGUES ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
21 1539700 ALEXANDRA REALINA MENDES DE ARAUJO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
22 1444200 ALEXANDRE FURTADO DE MACEDO CASTRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-GAB 120PJ 1.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 1.436,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,67 30/11/2023
23 1475100 ALEXANDRE LABOSSIERE DE ALMEIDA MUZZI ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
24 1677900 ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO GONCALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
25 694000 ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL 2.896,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 4.396,28 0,00 64,04 0,00 0,00 64,04 4.332,24 30/11/2023
26 1674400 ALEXIA CARVALHO RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB 145PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 1.878,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878,33 30/11/2023
27 1428500 ALEXIA ESTEFANIE ALVES LEANDRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-19PJ SAUDE-GAB 130PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 2.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012,00 30/11/2023
28 1481100 ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
29 1524600 ALICE BRAGA MOREIRA DAVI ESTAGIARIO MERCES; MERCES-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
30 1687600 ALICE DE CAMPOS ALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; NUCLEO DE ACORDOS DE NAO PERSECUCAO PENAL BH 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
31 1369100 ALICE DE FREITAS REZENDE TORRES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 814 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 30/11/2023
32 1634100 ALICE DE MELO CAMPOS ESTAGIARIO CARATINGA; CARATINGA-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
33 705200 ALICE FARIA CUNHA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-05PJ 1.541,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.793,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793,67 30/11/2023
34 1644100 ALICE LUIZA RODRIGUES DIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIR CRIACAO E MIDIAS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
35 1585500 ALICE MARIANA DA SILVA ESTAGIARIO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-06PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
36 1665400 ALICE PARENTONI DE OLIVEIRA BRETTAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR-GAB 113PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
37 1596200 ALICIA GABRIELLA ALVES COSTA MAXIMO ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
38 1612300 ALINE APARECIDA SOARES FERREIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANITARIA CENTRO 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 1.986,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986,33 30/11/2023
39 1538700 ALINE CORREA DA SILVA ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 30/11/2023
40 706700 ALINE DOS SANTOS JESUS SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DSMT-LABORATORIO DE MANUTENCAO 863,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.043,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,33 30/11/2023
41 1549400 ALINE MARCAL ALEIXO ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 30/11/2023
42 1490300 ALINE MENDES CARDOZO ESTAGIARIO CURVELO; CURVELO-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
43 1615200 ALINE RODRIGUES DOS SANTOS ESTAGIARIO ITAMBACURI; ITAMBACURI-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
44 1554300 ALINE SILVA MONTOVANI ESTAGIARIO VARGINHA; GAECO REGIONAL DE VARGINHA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
45 1587800 ALINITY DA SILVA CORREIA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 2.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.048,00 30/11/2023
46 1699700 ALISON LUIZ DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
47 1676900 ALISSON FERNANDES PEREIRA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
48 707000 ALLAN HENRIQUE DE MORAIS ESTAGIARIO MATIAS BARBOSA; MATIAS BARBOSA-PJ-UNPJ 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00 30/11/2023
49 1406800 ALLANA LUISA PIRES DA CUNHA ESTAGIARIO TRES MARIAS; TRES MARIAS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
50 1402600 ALVARO ARCANJO SILVA PEREIRA ESTAGIARIO FERROS; FERROS-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 30/11/2023
51 1440700 ALVARO AUGUSTO RODRIGUES E SILVA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-13PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.496,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,33 30/11/2023
52 1599600 ALYNE MARIA EMERICK RABELO ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
53 1633600 ALYNE NEVES BARBOSA ESTAGIARIO RIO PIRACICABA; RIO PIRACICABA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
54 706000 AMANDA BRAZ DE SOUSA ESTAGIARIO NOVA SERRANA; NOVA SERRANA-PJ-01PJ 1.541,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.793,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793,67 30/11/2023
55 1564700 AMANDA CARDOSO CORDIBELLI ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 30/11/2023
56 1630500 AMANDA CAROLINA CRUZ DE SOUZA ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
57 1444400 AMANDA CARVALHO BORGES PEREIRA VALLE ESTAGIARIO ARAXA; ARAXA-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 30/11/2023
58 1697400 AMANDA CHRISTINA MATTOS CORDEIRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
59 1614400 AMANDA CORREA BRAGA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-GAB 126PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
60 1613700 AMANDA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.076,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076,33 30/11/2023
61 1628100 AMANDA DE MELO GONCALVES ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-07PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
62 1568800 AMANDA DE MENEZES FERREIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 803 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 198,00 1.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,00 30/11/2023
63 1479900 AMANDA DILASCIO RIBEIRO FICHE ESTAGIARIO SAO JOAO DEL REI; SAO JOAO DEL REI-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
64 1583100 AMANDA ESTEFFANY VIANA E SILVA ESTAGIARIO RIO PARDO DE MINAS; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
65 1572100 AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
66 1551900 AMANDA LUIZA NUNES SOARES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 30/11/2023
67 1559600 AMANDA PAULA LOPES PALMEIRA ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 30/11/2023
68 1607200 AMANDA PEDROSO SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 006PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 1.406,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,33 30/11/2023
69 703400 AMANDA RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL 1.603,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.855,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855,33 30/11/2023
70 1663700 AMANDA RIBEIRO MARTINS OLIVEIRA ESTAGIARIO ITANHOMI; ITANHOMI-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 30/11/2023
71 1661900 AMANDA SILVA MEDEIROS ESTAGIARIO CAMPINA VERDE; CAMPINA VERDE-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
72 1695000 AMANDA TRINDADE LINS CARDOSO ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
73 1468200 AMANDA VIEIRA FREIRE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 079PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376,00 30/11/2023
74 1609000 AMANDA VITORIA ALVES NOCA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-02PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.496,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,33 30/11/2023
75 1385400 AMANDA VITORIA SANTOS DIAS ESTAGIARIO JANAUBA; JANAUBA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
76 1642100 AMAURY BAETA MAINENTI ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD CONTROLE CONST-SECRETARIA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
77 1625400 ANA ALZIRA SOUZA DINIZ ESTAGIARIO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
78 1646500 ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA ESTAGIARIO MATEUS LEME; MATEUS LEME-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
79 1471000 ANA BEATRIZ BARBOSA RODRIGUES ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
80 710100 ANA BEATRIZ PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-07PJ TRIBUNAL DO JURI 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,00 30/11/2023
81 1515700 ANA BEATRIZ VIANA DA SILVA ESTAGIARIO JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 30/11/2023
82 723200 ANA CAROLINA AMABILE ALVES INVESTIGADOR DE POLICIA 2 2.359,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.859,67 0,00 18,58 0,00 0,00 18,58 3.841,09 30/11/2023
83 1460200 ANA CAROLINA BARBOSA FERNANDES ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-04PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,00 30/11/2023
84 1568600 ANA CAROLINA CARVALHO DOMINGUES ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 30/11/2023
85 1533400 ANA CAROLINA DA SILVA REIS ESTAGIARIO IGARAPE; IGARAPE-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 30/11/2023
86 1560500 ANA CAROLINA DE FREITAS PAULINO ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-16PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
87 1542400 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FROES ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 30/11/2023
88 1551800 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.496,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,33 30/11/2023
89 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.730,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 4.230,02 0,00 46,35 0,00 0,00 46,35 4.183,67 30/11/2023
90 1609600 ANA CAROLINA FERREIRA SOARES ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-25PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
91 1618200 ANA CAROLINA GONCALVES DE MELO ESTAGIARIO LAMBARI; LAMBARI-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 30/11/2023
92 1546300 ANA CAROLINA MARQUES RAMOS ESTAGIARIO BRUMADINHO; BRUMADINHO-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
93 1491200 ANA CAROLINA OLIVEIRA DINIZ ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-03PJ 1.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.418,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418,67 30/11/2023
94 1580400 ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CENT ESTAD COOPERACAO TECNICO-JURIDICA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 30/11/2023
95 1461800 ANA CAROLINA PORTO SEGURO CAMPOS COELHO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 169PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 30/11/2023
96 1524500 ANA CAROLINA VASCONCELOS VALADARES GRAVITO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ CIVEL-GAB 162PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 30/11/2023
97 1573900 ANA CAROLINE DA CRUZ ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 30/11/2023
