.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2024 - Maio

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 782200 ABEL JOHNNATHA VASCONCELOS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-04PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
2 1636200 ABRAAO SANTANA DOMINGOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 31/05/2024
3 762900 ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 31/05/2024
4 1673100 ADRIA PATRICIA SIMAO DE OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 075PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 2.040,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,33 31/05/2024
5 1471700 ADRIANA MARTINS DE ALBUQUERQUE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB004 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
6 800300 ADRIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO ESTAGIARIO 1.171,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.513,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,67 31/05/2024
7 716000 ADRIANO ARRUDA TEIXEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-16PJ 1.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,00 31/05/2024
8 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 3.085,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,00 5.063,34 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 5.043,74 31/05/2024
9 1570400 ADRIELLEN ALVES ARAUJO ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
10 1500100 ADRIELLY BIANQUY ALVES DA SILVA ESTAGIARIO LAJINHA; LAJINHA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
11 1561000 AILANA LAUREN DE PAIVA MATA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
12 766900 AIMEE FRANCO VIEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
13 1638100 ALAN FAGNER XAVIER BATISTA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
14 1577200 ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
15 1523000 ALANA REZENDE BELTRAME ESTAGIARIO DIVINOPOLIS; DIVINOPOLIS-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
16 765200 ALAYNE LUANA TEIXEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
17 1663400 ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,00 31/05/2024
18 1464000 ALESSANDRA BORGES GONCALVES ESTAGIARIO ITUIUTABA; ITUIUTABA-PJ-06PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
19 764400 ALEX ESTEVAO DE SOUZA 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL 3.085,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,00 5.063,34 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 5.043,74 31/05/2024
20 715700 ALEX SANDRO AMORIM LEAO ESTAGIARIO VARGINHA; VARGINHA-PJ-07PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
21 1539700 ALEXANDRA REALINA MENDES DE ARAUJO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
22 798400 ALEXANDRE CLARET VALADAO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO 791,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.097,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097,67 31/05/2024
23 1444200 ALEXANDRE FURTADO DE MACEDO CASTRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-GAB 120PJ 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,33 458,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,33 31/05/2024
24 1475100 ALEXANDRE LABOSSIERE DE ALMEIDA MUZZI ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
25 1677900 ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO GONCALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.112,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112,33 31/05/2024
26 792000 ALEXANDRE RICHARD DA SILVEIRA ESTAGIARIO MERCES; MERCES-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
27 694000 ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; GAECO - SETOR POLICIAL CIVIL 2.896,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,00 4.874,28 0,00 5,42 0,00 0,00 5,42 4.868,86 31/05/2024
28 1674400 ALEXIA CARVALHO RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/05/2024
29 726800 ALEXIA MORAES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.550,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,33 31/05/2024
30 1481100 ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.130,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130,33 31/05/2024
31 1687600 ALICE DE CAMPOS ALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; NUCLEO DE ACORDOS DE NAO PERSECUCAO PENAL BH 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
32 802600 ALICE DE FREITAS REZENDE TORRES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 863,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.043,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,33 31/05/2024
33 1634100 ALICE DE MELO CAMPOS ESTAGIARIO CARATINGA; CARATINGA-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
34 705200 ALICE FARIA CUNHA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
35 1644100 ALICE LUIZA RODRIGUES DIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIR CRIACAO E MIDIAS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
36 1585500 ALICE MARIANA DA SILVA ESTAGIARIO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-06PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
37 1596200 ALICIA GABRIELLA ALVES COSTA MAXIMO ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
38 1612300 ALINE APARECIDA SOARES FERREIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANITARIA CENTRO 1.171,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,67 31/05/2024
39 1538700 ALINE CORREA DA SILVA ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466,00 31/05/2024
40 706700 ALINE DOS SANTOS JESUS SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DSMT-LABORATORIO DE MANUTENCAO 1.603,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.747,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747,33 31/05/2024
41 1549400 ALINE MARCAL ALEIXO ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-05PJ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 31/05/2024
42 1490300 ALINE MENDES CARDOZO ESTAGIARIO CURVELO; CURVELO-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 31/05/2024
43 1615200 ALINE RODRIGUES DOS SANTOS ESTAGIARIO ITAMBACURI; ITAMBACURI-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
44 1554300 ALINE SILVA MONTOVANI ESTAGIARIO VARGINHA; COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB VARGINHA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 31/05/2024
45 1587800 ALINITY DA SILVA CORREIA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904,00 31/05/2024
46 1699700 ALISON LUIZ DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
47 757800 ALISSON DE SOUZA ASSIS ESTAGIARIO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
48 1676900 ALISSON FERNANDES PEREIRA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
49 707000 ALLAN HENRIQUE DE MORAIS ESTAGIARIO MATIAS BARBOSA; MATIAS BARBOSA-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
50 729100 ALLANA MOREIRA ARQUETTI GUALTER LEITE ESTAGIARIO MESQUITA; MESQUITA-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 378,00 1.669,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669,67 31/05/2024
51 770000 ALUAP MIRANDA SILVA ESTAGIARIO ESPERA FELIZ; ESPERA FELIZ-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
52 1599600 ALYNE MARIA EMERICK RABELO ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
53 1633600 ALYNE NEVES BARBOSA ESTAGIARIO RIO PIRACICABA; RIO PIRACICABA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
54 743000 AMANDA APARECIDA CARDOSO MARTINS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-SECRETARIA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
55 706000 AMANDA BRAZ DE SOUSA ESTAGIARIO NOVA SERRANA; NOVA SERRANA-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
56 1630500 AMANDA CAROLINA CRUZ DE SOUZA ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
57 727800 AMANDA CAVALCANTE FERREIRA SOUTO ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
58 1697400 AMANDA CHRISTINA MATTOS CORDEIRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 177PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00 31/05/2024
59 1614400 AMANDA CORREA BRAGA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ DIREITOS HUMANOS-GAB 126PJ 801,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,00 1.726,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726,67 31/05/2024
60 1613700 AMANDA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
61 1628100 AMANDA DE MELO GONCALVES ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-07PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
62 1479900 AMANDA DILASCIO RIBEIRO FICHE ESTAGIARIO SAO JOAO DEL REI; SAO JOAO DEL REI-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
63 1583100 AMANDA ESTEFFANY VIANA E SILVA ESTAGIARIO RIO PARDO DE MINAS; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,00 31/05/2024
64 1572100 AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
65 713800 AMANDA INSAVRALDE DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/05/2024
66 757600 AMANDA KAROLINE DIAS SANTOS ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-08PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
67 1551900 AMANDA LUIZA NUNES SOARES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 1.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922,00 31/05/2024
68 703400 AMANDA RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
69 1663700 AMANDA RIBEIRO MARTINS OLIVEIRA ESTAGIARIO ITANHOMI; ITANHOMI-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
70 788600 AMANDA SILVA FERNANDES ESTAGIARIO MANGA; MANGA-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/05/2024
71 1661900 AMANDA SILVA MEDEIROS ESTAGIARIO CAMPINA VERDE; CAMPINA VERDE-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
72 1695000 AMANDA TRINDADE LINS CARDOSO ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
73 1468200 AMANDA VIEIRA FREIRE ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 079PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 1.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,00 31/05/2024
74 1609000 AMANDA VITORIA ALVES NOCA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-02PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1.424,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.424,33 31/05/2024
75 1642100 AMAURY BAETA MAINENTI ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD CONTROLE CONST-SECRETARIA 1.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002,33 2.667,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,33 31/05/2024
76 1646500 ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA ESTAGIARIO MATEUS LEME; MATEUS LEME-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
77 710100 ANA BEATRIZ PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-07PJ TRIBUNAL DO JURI 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,33 31/05/2024
78 772200 ANA BEATRIZ SILVA REIS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-PATRIMONIO PUBLICO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 31/05/2024
79 1515700 ANA BEATRIZ VIANA DA SILVA ESTAGIARIO JOAO MONLEVADE; JOAO MONLEVADE-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/05/2024
80 723200 ANA CAROLINA AMABILE ALVES INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIMINAL 2.359,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,00 4.337,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.337,67 31/05/2024
81 762400 ANA CAROLINA BARBOSA FERNANDES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CENTRAL DE APOIO TECNICO 1.418,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 1.652,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,33 31/05/2024
82 1568600 ANA CAROLINA CARVALHO DOMINGUES ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 31/05/2024
83 803900 ANA CAROLINA DA SILVA REIS ESTAGIARIO SAO GOTARDO; SAO GOTARDO-PJ-01PJ 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,00 31/05/2024
84 1560500 ANA CAROLINA DE FREITAS PAULINO ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-16PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,00 31/05/2024
85 1542400 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FROES ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 1.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.574,00 31/05/2024
86 1551800 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
87 755200 ANA CAROLINA DOS ANJOS SILVA ESTAGIARIO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-04PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
88 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.811,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,00 4.789,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.789,92 31/05/2024
89 1609600 ANA CAROLINA FERREIRA SOARES ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-25PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 31/05/2024
90 1618200 ANA CAROLINA GONCALVES DE MELO ESTAGIARIO LAMBARI; LAMBARI-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/05/2024
91 723400 ANA CAROLINA GONCALVES GARCIA ESTAGIARIO BUENOPOLIS; BUENOPOLIS-PJ-UNPJ 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,67 1.847,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847,67 31/05/2024
92 1546300 ANA CAROLINA MARQUES RAMOS ESTAGIARIO BRUMADINHO; BRUMADINHO-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/05/2024
93 1491200 ANA CAROLINA OLIVEIRA DINIZ ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376,00 31/05/2024
94 1580400 ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CENT ESTAD COOPERACAO TECNICO-JURIDICA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/05/2024
95 1524500 ANA CAROLINA VASCONCELOS VALADARES GRAVITO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ CIVEL-GAB 162PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/05/2024
96 764000 ANA CAROLINA VILELA MENDES ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 2.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,00 31/05/2024
97 1573900 ANA CAROLINE DA CRUZ ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
98 1602300 ANA CAROLINE DA SILVA ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/05/2024
