.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2024 - Agosto

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 1827700 AARAO FELIPE RIBEIRO GERTRUDES ESTAGIARIO ITABIRA; ITABIRA-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 31/08/2024
2 1782200 ABEL JOHNNATHA VASCONCELOS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO MANTENA; MANTENA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 31/08/2024
3 1636200 ABRAAO SANTANA DOMINGOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 31/08/2024
4 1762900 ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00 31/08/2024
5 1673100 ADRIA PATRICIA SIMAO DE OLIVEIRA SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-09PJ AUDITORIA MILITAR-GAB 075PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 1.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994,00 31/08/2024
6 1839400 ADRIANA AGUIAR PAIXAO ESTAGIARIO ITURAMA; ITURAMA - 03ª PJ 1.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,00 31/08/2024
7 1800300 ADRIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO ESTAGIARIO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
8 1716000 ADRIANO ARRUDA TEIXEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 088PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,00 31/08/2024
9 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 3.227,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,54 1.978,00 5.348,42 0,00 40,98 0,00 0,00 40,98 5.307,44 31/08/2024
10 1829700 ADRIELE SILVA LAGE ESTAGIARIO ITABIRA; ITABIRA-PJ-06PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 31/08/2024
11 1570400 ADRIELLEN ALVES ARAUJO ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-14PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
12 1500100 ADRIELLY BIANQUY ALVES DA SILVA ESTAGIARIO LAJINHA; LAJINHA-PJ-UNPJ 1.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 3.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.875,00 31/08/2024
13 1828900 AILA TAMIRES DA COSTA ESTAGIARIO SANTA RITA DO SAPUCAI; SANTA RITA DO SAPUCAI-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
14 1561000 AILANA LAUREN DE PAIVA MATA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 31/08/2024
15 1766900 AIMEE FRANCO VIEIRA ESTAGIARIO BOTELHOS; BOTELHOS-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 31/08/2024
16 1638100 ALAN FAGNER XAVIER BATISTA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/08/2024
17 1577200 ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
18 1765200 ALAYNE LUANA TEIXEIRA ESTAGIARIO OURO PRETO; OURO PRETO-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 31/08/2024
19 1663400 ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/08/2024
20 1852000 ALESSANDRA FERREIRA VIEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIENCIA 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 59,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67 31/08/2024
21 1849200 ALESSANDRA OLIVEIRA BAHIA ESTAGIARIO CAMPO BELO; CAMPO BELO-PJ-02PJ 493,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 601,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,33 31/08/2024
22 764400 ALEX ESTEVAO DE SOUZA 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL 3.227,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,00 5.205,88 0,00 30,29 0,00 0,00 30,29 5.175,59 31/08/2024
23 1715700 ALEX SANDRO AMORIM LEAO ESTAGIARIO DIAMANTINA; DIAMANTINA-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/08/2024
24 1539700 ALEXANDRA REALINA MENDES DE ARAUJO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
25 1824200 ALEXANDRE CAMARGO FALCAO ESTAGIARIO ITAUNA; ITAUNA-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 31/08/2024
26 1798400 ALEXANDRE CLARET VALADAO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 611 708,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,33 31/08/2024
27 1677900 ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO GONCALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS-SEC 1.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,00 31/08/2024
28 1792000 ALEXANDRE RICHARD DA SILVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRETORIA DE SUPORTE E MANUTENCAO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 31/08/2024
29 1674400 ALEXIA CARVALHO RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/08/2024
30 1726800 ALEXIA MORAES ESTAGIARIO LEOPOLDINA; LEOPOLDINA-PJ-03PJ 708,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 791,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,66 31/08/2024
31 1481100 ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-FUNDACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 31/08/2024
32 1687600 ALICE DE CAMPOS ALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; NUCLEO DE ACORDOS DE NAO PERSECUCAO PENAL BH 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/08/2024
33 1802600 ALICE DE FREITAS REZENDE TORRES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 602 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/08/2024
34 1634100 ALICE DE MELO CAMPOS ESTAGIARIO CARATINGA; CARATINGA-PJ-05PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.586,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,33 31/08/2024
35 1705200 ALICE FARIA CUNHA ESTAGIARIO PASSOS; PASSOS-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
36 1644100 ALICE LUIZA RODRIGUES DIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIR CRIACAO E MIDIAS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/08/2024
37 1585500 ALICE MARIANA DA SILVA ESTAGIARIO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-06PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/08/2024
38 1596200 ALICIA GABRIELLA ALVES COSTA MAXIMO ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
39 1612300 ALINE APARECIDA SOARES FERREIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANITARIA CENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 31/08/2024
40 1538700 ALINE CORREA DA SILVA ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 541,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,67 1.441,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,34 31/08/2024
41 1849900 ALINE CORREA DA SILVA ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-18PJ 493,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,33 31/08/2024
42 1852700 ALINE LIMA RODRIGUES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROMOT ESTADUAL DE DEF PATRI CULT E TUR DE MG 61,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 79,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,67 31/08/2024
43 1615200 ALINE RODRIGUES DOS SANTOS ESTAGIARIO ITAMBACURI; ITAMBACURI-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
44 1554300 ALINE SILVA MONTOVANI ESTAGIARIO VARGINHA; COORD REG DEF ORDEM ECON TRIB VARGINHA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/08/2024
45 1820400 ALINE VICTORIA SILVA MENDES ESTAGIARIO CONSELHEIRO LAFAIETE; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-03PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.166,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,33 31/08/2024
46 1587800 ALINITY DA SILVA CORREIA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 2.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066,00 31/08/2024
47 1699700 ALISON LUIZ DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/08/2024
48 1757800 ALISSON DE SOUZA ASSIS ESTAGIARIO RIO CASCA; RIO CASCA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
49 1676900 ALISSON FERNANDES PEREIRA ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-01PJ 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,33 1.668,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668,66 31/08/2024
50 1707000 ALLAN HENRIQUE DE MORAIS ESTAGIARIO SANTA RITA DE CALDAS; SANTA RITA DE CALDAS-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 31/08/2024
51 1729100 ALLANA MOREIRA ARQUETTI GUALTER LEITE ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/08/2024
52 1770000 ALUAP MIRANDA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL-RECEPCAO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/08/2024
53 1599600 ALYNE MARIA EMERICK RABELO ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
54 1633600 ALYNE NEVES BARBOSA ESTAGIARIO RIO PIRACICABA; RIO PIRACICABA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
55 1743000 AMANDA APARECIDA CARDOSO MARTINS ESTAGIARIO CAMPO BELO; CAMPO BELO-PJ-01PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 1.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,00 31/08/2024
56 1706000 AMANDA BRAZ DE SOUSA ESTAGIARIO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
57 1630500 AMANDA CAROLINA CRUZ DE SOUZA ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/08/2024
58 1727800 AMANDA CAVALCANTE FERREIRA SOUTO ESTAGIARIO OURO FINO; OURO FINO-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 31/08/2024
59 1697400 AMANDA CHRISTINA MATTOS CORDEIRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 177PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00 31/08/2024
60 1827000 AMANDA CRISTINA ARAUJO SOUSA CANDIDO ESTAGIARIO PASSOS; PASSOS-PJ-06PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
61 1613700 AMANDA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/08/2024
62 1838300 AMANDA DA COSTA MARQUES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS DIFUSOS E 1.083,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,33 31/08/2024
63 1818200 AMANDA DANTAS SANTOS ESTAGIARIO SAO JOAO DA PONTE; SAO JOAO DA PONTE-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
64 1628100 AMANDA DE MELO GONCALVES ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-07PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/08/2024
65 1583100 AMANDA ESTEFFANY VIANA E SILVA ESTAGIARIO RIO PARDO DE MINAS; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
66 1572100 AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
67 1826100 AMANDA GOMES MENDES ESTAGIARIO PIUMHI; PIUMHI-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00 31/08/2024
68 1713800 AMANDA INSAVRALDE DA SILVA ESTAGIARIO ITURAMA; ITURAMA-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/08/2024
69 1757600 AMANDA KAROLINE DIAS SANTOS ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-21PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/08/2024
70 1551900 AMANDA LUIZA NUNES SOARES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00 31/08/2024
71 1703400 AMANDA RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 007PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 31/08/2024
72 1788600 AMANDA SILVA FERNANDES ESTAGIARIO COROMANDEL; COROMANDEL-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886,00 31/08/2024
73 1661900 AMANDA SILVA MEDEIROS ESTAGIARIO CAMPINA VERDE; CAMPINA VERDE-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
74 1695000 AMANDA TRINDADE LINS CARDOSO ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
75 1609000 AMANDA VITORIA ALVES NOCA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/08/2024
76 1851100 ANA BEATRIZ JACOME GONZAGA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 909 61,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 79,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,67 31/08/2024
77 1772200 ANA BEATRIZ SILVA REIS ESTAGIARIO PASSOS; COORD REG DO MA DA BACIA DO RIO GRANDE 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/08/2024
78 723200 ANA CAROLINA AMABILE ALVES INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIMINAL 2.359,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,00 4.337,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.337,67 31/08/2024
79 1568600 ANA CAROLINA CARVALHO DOMINGUES ESTAGIARIO LAVRAS; LAVRAS-PJ-05PJ 541,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024,67 1.566,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566,34 31/08/2024
80 1803900 ANA CAROLINA DA SILVA REIS ESTAGIARIO IGARAPE; IGARAPE-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
81 1560500 ANA CAROLINA DE FREITAS PAULINO ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-16PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
82 1840100 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FROES ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 1.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 1.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,00 31/08/2024
83 1551800 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/08/2024
84 1755200 ANA CAROLINA DOS ANJOS SILVA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 31/08/2024
85 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 2.941,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,00 4.919,83 0,00 8,84 0,00 0,00 8,84 4.910,99 31/08/2024
86 1609600 ANA CAROLINA FERREIRA SOARES ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-25PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/08/2024
87 1618200 ANA CAROLINA GONCALVES DE MELO ESTAGIARIO LAMBARI; LAMBARI-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/08/2024
88 1546300 ANA CAROLINA MARQUES RAMOS ESTAGIARIO BRUMADINHO; BRUMADINHO-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
89 1580400 ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CENT ESTAD COOPERACAO TECNICO-JURIDICA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/08/2024
90 1524500 ANA CAROLINA VASCONCELOS VALADARES GRAVITO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ CIVEL-GAB 162PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/08/2024
91 1764000 ANA CAROLINA VILELA MENDES ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-26PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
92 1573900 ANA CAROLINE DA CRUZ ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/08/2024
93 1602300 ANA CAROLINE DA SILVA ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
94 1660600 ANA CAROLINE DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BONFIM; BONFIM-PJ-UNPJ 1.541,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,67 2.482,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.482,34 31/08/2024
95 1689100 ANA CECILIA FERREIRA DIAS ESTAGIARIO BOCAIUVA; BOCAIUVA-PJ-02PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.166,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,33 31/08/2024
96 1668300 ANA CECILIA PIMENTA SILVA ESTAGIARIO BOCAIUVA; BOCAIUVA-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/08/2024
97 1563200 ANA CLARA ANTUNES DA SILVA FRASSI ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/08/2024
98 1778500 ANA CLARA CABRAL ESTEVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13PJ JUIZO DE TOXICOS-GAB 149PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 1.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.574,00 31/08/2024
