| . |
Período: 2024 - Novembro
| Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
| Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
| 1 | 827700 | AARAO FELIPE RIBEIRO GERTRUDES | ESTAGIARIO | CATAGUASES; CATAGUASES-PJ-05PJ | 1.208,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 1.550,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,33 | 30/11/2024 |
| 2 | 782200 | ABEL JOHNNATHA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-04PJ | 1.208,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 1.550,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,33 | 30/11/2024 |
| 3 | 898500 | ABRAAO ESTEVAO OLIVEIRA LEAL | ESTAGIARIO | MONTE CARMELO; MONTE CARMELO-PJ-02PJ | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 30/11/2024 |
| 4 | 1636200 | ABRAAO SANTANA DOMINGOS | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 1.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,00 | 30/11/2024 |
| 5 | 762900 | ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW | ESTAGIARIO | UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-03PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 2.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 | 30/11/2024 |
| 6 | 1673100 | ADRIA PATRICIA SIMAO DE OLIVEIRA SANTOS | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; DIRETORIA DO COLEGIO E DA CAMARA DE PJ | 1.541,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 1.726,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726,67 | 30/11/2024 |
| 7 | 839400 | ADRIANA AGUIAR PAIXAO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-GAB 004PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 | 30/11/2024 |
| 8 | 862800 | ADRIANA ANTUNES DOS REIS | ESTAGIARIO | GRAO MOGOL; GRAO MOGOL-PJ-UNPJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 9 | 800300 | ADRIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | ESTAGIARIO | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,00 | 30/11/2024 | |
| 10 | 716000 | ADRIANO ARRUDA TEIXEIRA | ESTAGIARIO | UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-16PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 11 | 715300 | ADRIANO SCHER DORNELAS | 2O. SARGENTO | BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS | 3.227,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,00 | 5.205,88 | 0,00 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 5.175,59 | 30/11/2024 |
| 12 | 829700 | ADRIELE SILVA LAGE | ESTAGIARIO | NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-03PJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 |
| 13 | 888500 | AGATA JULIA MARIA GONCALVES SOUZA | ESTAGIARIO | GALILEIA; GALILEIA-PJ-UNPJ | 1.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 1.472,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,66 | 30/11/2024 |
| 14 | 828900 | AILA TAMIRES DA COSTA | ESTAGIARIO | POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-06PJ | 678,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,33 | 30/11/2024 |
| 15 | 1561000 | AILANA LAUREN DE PAIVA MATA | ESTAGIARIO | MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ | 1.208,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 1.532,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,33 | 30/11/2024 |
| 16 | 766900 | AIMEE FRANCO VIEIRA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 |
| 17 | 1577200 | ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA | ESTAGIARIO | SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 2.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,00 | 30/11/2024 |
| 18 | 888700 | ALANNA DE MELO SILVA | ESTAGIARIO | UBERABA; UBERABA-PJ-07PJ | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 1.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971,00 | 30/11/2024 |
| 19 | 765200 | ALAYNE LUANA TEIXEIRA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 30/11/2024 |
| 20 | 1663400 | ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES | ESTAGIARIO | IPATINGA; IPATINGA-PJ-04PJ | 1.788,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 2.094,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,33 | 30/11/2024 |
| 21 | 852000 | ALESSANDRA FERREIRA VIEIRA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; DSSA-LABORATORIO DE MANUTENCAO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 |
| 22 | 849200 | ALESSANDRA OLIVEIRA BAHIA | ESTAGIARIO | GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-09PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 23 | 889000 | ALESSANDRA QUEZIA DORNELAS SANTOS | ESTAGIARIO | UNAI; UNAI-PJ-03PJ | 1.603,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 1.891,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,33 | 30/11/2024 |
| 24 | 874100 | ALESSANDRO DALLAS NUNES DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | MATOZINHOS; MATOZINHOS-PJ-01PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 25 | 764400 | ALEX ESTEVAO DE SOUZA | 2O. SARGENTO | BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL | 3.227,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,00 | 5.205,88 | 0,00 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 5.175,59 | 30/11/2024 |
| 26 | 715700 | ALEX SANDRO AMORIM LEAO | ESTAGIARIO | VARGINHA; VARGINHA-PJ-07PJ | 1.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,33 | 1.990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,66 | 30/11/2024 |
| 27 | 1539700 | ALEXANDRA REALINA MENDES DE ARAUJO | ESTAGIARIO | RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-05PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 28 | 824200 | ALEXANDRE CAMARGO FALCAO | ESTAGIARIO | IPATINGA; IPATINGA-PJ-05PJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 |
| 29 | 792000 | ALEXANDRE RICHARD DA SILVEIRA | ESTAGIARIO | MERCES; MERCES-PJ-UNPJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 1.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502,00 | 30/11/2024 |
| 30 | 1674400 | ALEXIA CARVALHO RAMOS | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 30/11/2024 |
| 31 | 879000 | ALICE CARNEIRO E SILVA | ESTAGIARIO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 | |
| 32 | 879800 | ALICE CRISTINA CHAVES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB 139PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 33 | 1687600 | ALICE DE CAMPOS ALVES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; NUCLEO DE ACORDOS DE NAO PERSECUCAO PENAL BH | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 34 | 802600 | ALICE DE FREITAS REZENDE TORRES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 30/11/2024 |
| 35 | 705200 | ALICE FARIA CUNHA | ESTAGIARIO | PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-05PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 36 | 1644100 | ALICE LUIZA RODRIGUES DIAS | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; DIR CRIACAO E MIDIAS | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 | 30/11/2024 |
| 37 | 1585500 | ALICE MARIANA DA SILVA | ESTAGIARIO | TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-06PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 38 | 884100 | ALICE NAYRA PINHEIRO DE OLIVEIRA COSTA | ESTAGIARIO | MARIANA; MARIANA-PJ-01PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 39 | 874800 | ALICIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 |
| 40 | 1596200 | ALICIA GABRIELLA ALVES COSTA MAXIMO | ESTAGIARIO | BETIM; BETIM-PJ-05PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 2.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,00 | 30/11/2024 |
| 41 | 1612300 | ALINE APARECIDA SOARES FERREIRA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANITARIA CENTRO | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 42 | 849900 | ALINE CORREA DA SILVA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 104PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 2.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 | 30/11/2024 |
| 43 | 875300 | ALINE KATIANNY BARROSO LEAO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL | 1.208,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 1.550,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,33 | 30/11/2024 |
| 44 | 852700 | ALINE LIMA RODRIGUES | ESTAGIARIO | BONFINOPOLIS DE MINAS; BONFINOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 1.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922,00 | 30/11/2024 |
| 45 | 897000 | ALINE MARCAL ALEIXO | ESTAGIARIO | CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ | 431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 485,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,67 | 30/11/2024 |
| 46 | 820400 | ALINE VICTORIA SILVA MENDES | ESTAGIARIO | ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-07PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,00 | 30/11/2024 |
| 47 | 1587800 | ALINITY DA SILVA CORREIA | ESTAGIARIO | CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-03PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 30/11/2024 |
| 48 | 1699700 | ALISON LUIZ DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 |
| 49 | 757800 | ALISSON DE SOUZA ASSIS | ESTAGIARIO | ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-02PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 50 | 857600 | ALISSON FERNANDES PEREIRA | ESTAGIARIO | CONSELHEIRO PENA; CONSELHEIRO PENA - 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 51 | 707000 | ALLAN HENRIQUE DE MORAIS | ESTAGIARIO | MATIAS BARBOSA; MATIAS BARBOSA-PJ-UNPJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 |
| 52 | 729100 | ALLANA MOREIRA ARQUETTI GUALTER LEITE | ESTAGIARIO | MESQUITA; MESQUITA-PJ-UNPJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 30/11/2024 |
| 53 | 770000 | ALUAP MIRANDA SILVA | ESTAGIARIO | ESPERA FELIZ; ESPERA FELIZ-PJ-UNPJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 2.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,00 | 30/11/2024 |
| 54 | 1599600 | ALYNE MARIA EMERICK RABELO | ESTAGIARIO | MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 55 | 1633600 | ALYNE NEVES BARBOSA | ESTAGIARIO | RIO PIRACICABA; RIO PIRACICABA-PJ-UNPJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 30/11/2024 |
| 56 | 743000 | AMANDA APARECIDA CARDOSO MARTINS | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-SECRETARIA | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | 30/11/2024 |
| 57 | 706000 | AMANDA BRAZ DE SOUSA | ESTAGIARIO | NOVA SERRANA; NOVA SERRANA-PJ-01PJ | 1.418,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,67 | 2.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,00 | 30/11/2024 |
| 58 | 1630500 | AMANDA CAROLINA CRUZ DE SOUZA | ESTAGIARIO | SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-07PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 2.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,00 | 30/11/2024 |
| 59 | 727800 | AMANDA CAVALCANTE FERREIRA SOUTO | ESTAGIARIO | NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-02PJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | 30/11/2024 |
| 60 | 1697400 | AMANDA CHRISTINA MATTOS CORDEIRO | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 177PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 1.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,00 | 30/11/2024 |
| 61 | 1613700 | AMANDA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE | ESTAGIARIO | POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ | 1.788,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 2.130,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,33 | 30/11/2024 |
| 62 | 838300 | AMANDA DA COSTA MARQUES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 103PJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 30/11/2024 |
| 63 | 880300 | AMANDA DA SILVA BRAGA | ESTAGIARIO | GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-09PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 2.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,00 | 30/11/2024 |
| 64 | 818200 | AMANDA DANTAS SANTOS | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍZO DE TÓXICOS | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 2.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,00 | 30/11/2024 |
| 65 | 1628100 | AMANDA DE MELO GONCALVES | ESTAGIARIO | MURIAE; MURIAE-PJ-07PJ | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 1.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,00 | 30/11/2024 |
| 66 | 1583100 | AMANDA ESTEFFANY VIANA E SILVA | ESTAGIARIO | RIO PARDO DE MINAS; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,00 | 30/11/2024 |
| 67 | 1572100 | AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA | ESTAGIARIO | BETIM; BETIM-PJ-04PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,00 | 30/11/2024 |
| 68 | 713800 | AMANDA INSAVRALDE DA SILVA | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-14PJ DEFESA CONSUMIDOR | 123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,33 | 30/11/2024 |
| 69 | 868200 | AMANDA ISABELLA DA ROCHA SERGIO RODRIGUES | ESTAGIARIO | ITAJUBA; ITAJUBA-PJ-02PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,00 | 30/11/2024 |
| 70 | 757600 | AMANDA KAROLINE DIAS SANTOS | ESTAGIARIO | JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-08PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 2.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 | 30/11/2024 |
| 71 | 1551900 | AMANDA LUIZA NUNES SOARES | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 185PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 30/11/2024 |
| 72 | 703400 | AMANDA RAMOS | ESTAGIARIO | BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL | 1.788,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 2.094,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,33 | 30/11/2024 |
| 73 | 788600 | AMANDA SILVA FERNANDES | ESTAGIARIO | MANGA; MANGA-PJ-01PJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 30/11/2024 |
| 74 | 1661900 | AMANDA SILVA MEDEIROS | ESTAGIARIO | CAMPINA VERDE; CAMPINA VERDE-PJ-UNPJ | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 75 | 1695000 | AMANDA TRINDADE LINS CARDOSO | ESTAGIARIO | GOVERNADOR VALADARES; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 30/11/2024 |
| 76 | 895400 | AMANDA VIEIRA COUTINHO DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 30/11/2024 | |
