.

MPMG - Transparência

Contracheque - Valores recebidos por todos os colaboradores - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2024 - Dezembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 827700 AARAO FELIPE RIBEIRO GERTRUDES ESTAGIARIO CATAGUASES; CATAGUASES-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
2 782200 ABEL JOHNNATHA VASCONCELOS DE OLIVEIRA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-04PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
3 898500 ABRAAO ESTEVAO OLIVEIRA LEAL ESTAGIARIO MONTE CARMELO; MONTE CARMELO-PJ-02PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
4 1636200 ABRAAO SANTANA DOMINGOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE INCLUSAO E MOBILIZACAO SOCIAIS 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1.262,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262,33 31/12/2024
5 762900 ADOLPHO ALEXANDER VON RANDOW ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 2.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066,00 31/12/2024
6 839400 ADRIANA AGUIAR PAIXAO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-GAB 004PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
7 862800 ADRIANA ANTUNES DOS REIS ESTAGIARIO GRAO MOGOL; GRAO MOGOL-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/12/2024
8 800300 ADRIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO ESTAGIARIO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
9 716000 ADRIANO ARRUDA TEIXEIRA ESTAGIARIO UBERLANDIA; UBERLANDIA-PJ-16PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
10 715300 ADRIANO SCHER DORNELAS 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS 3.227,88 0,00 0,00 3.197,59 0,00 0,00 0,00 1.978,00 8.403,47 0,00 30,29 0,00 0,00 30,29 8.373,18 31/12/2024
11 829700 ADRIELE SILVA LAGE ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
12 888500 AGATA JULIA MARIA GONCALVES SOUZA ESTAGIARIO GALILEIA; GALILEIA-PJ-UNPJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.568,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,33 31/12/2024
13 1561000 AILANA LAUREN DE PAIVA MATA ESTAGIARIO MIRADOURO; MIRADOURO-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/12/2024
14 766900 AIMEE FRANCO VIEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 1.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,00 31/12/2024
15 1577200 ALAN FELIPE GUIMARAES MOREIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-05PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765,00 4.553,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553,33 31/12/2024
16 888700 ALANNA DE MELO SILVA ESTAGIARIO UBERABA; UBERABA-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,00 31/12/2024
17 765200 ALAYNE LUANA TEIXEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL 1.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.508,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,67 31/12/2024
18 1663400 ALESANDY DOS SANTOS FERNANDES ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 31/12/2024
19 852000 ALESSANDRA FERREIRA VIEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DSMT-LABORATORIO DE MANUTENCAO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/12/2024
20 849200 ALESSANDRA OLIVEIRA BAHIA ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-09PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.130,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130,33 31/12/2024
21 889000 ALESSANDRA QUEZIA DORNELAS SANTOS ESTAGIARIO UNAI; UNAI-PJ-03PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,67 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/12/2024
22 874100 ALESSANDRO DALLAS NUNES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO MATOZINHOS; MATOZINHOS-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
23 764400 ALEX ESTEVAO DE SOUZA 2O. SARGENTO BELO HORIZONTE - COMARCA; NUCLEO DE OPERACOES DE SEGURANCA DE PESSOAL 3.227,88 0,00 0,00 2.689,90 0,00 0,00 0,00 1.978,00 7.895,78 0,00 30,29 0,00 0,00 30,29 7.865,49 31/12/2024
24 1539700 ALEXANDRA REALINA MENDES DE ARAUJO ESTAGIARIO RIBEIRAO DAS NEVES; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-05PJ 1.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 31/12/2024
25 900600 ALEXANDRE AVELAR JANUARIO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD DE CONTROLE CONSTITUCIONALIDADE 1.041,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.383,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,67 31/12/2024
26 824200 ALEXANDRE CAMARGO FALCAO ESTAGIARIO IPATINGA; IPATINGA-PJ-05PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
27 792000 ALEXANDRE RICHARD DA SILVEIRA ESTAGIARIO MERCES; MERCES-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/12/2024
28 1674400 ALEXIA CARVALHO RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/12/2024
29 879000 ALICE CARNEIRO E SILVA ESTAGIARIO 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.550,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,33 31/12/2024
30 879800 ALICE CRISTINA CHAVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB 139PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.148,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,33 31/12/2024
31 1687600 ALICE DE CAMPOS ALVES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; NUCLEO DE ACORDOS DE NAO PERSECUCAO PENAL BH 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 31/12/2024
32 802600 ALICE DE FREITAS REZENDE TORRES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/12/2024
33 705200 ALICE FARIA CUNHA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
34 1644100 ALICE LUIZA RODRIGUES DIAS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIR CRIACAO E MIDIAS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 31/12/2024
35 1585500 ALICE MARIANA DA SILVA ESTAGIARIO TRES CORACOES; TRES CORACOES-PJ-06PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/12/2024
36 884100 ALICE NAYRA PINHEIRO DE OLIVEIRA COSTA ESTAGIARIO MARIANA; MARIANA-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
37 874800 ALICIA DAMASCENO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
38 1596200 ALICIA GABRIELLA ALVES COSTA MAXIMO ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-05PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
39 1612300 ALINE APARECIDA SOARES FERREIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; COORD REG SAUDE MACRORREGIAO SANITARIA CENTRO 1.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 1.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989,00 31/12/2024
40 849900 ALINE CORREA DA SILVA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 104PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 1.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,00 31/12/2024
41 875300 ALINE KATIANNY BARROSO LEAO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CRIMINAL 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.568,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,33 31/12/2024
42 852700 ALINE LIMA RODRIGUES ESTAGIARIO BONFINOPOLIS DE MINAS; BONFINOPOLIS DE MINAS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 1.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940,00 31/12/2024
43 897000 ALINE MARCAL ALEIXO ESTAGIARIO CURVELO; CURVELO-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/12/2024
44 820400 ALINE VICTORIA SILVA MENDES ESTAGIARIO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
45 1587800 ALINITY DA SILVA CORREIA ESTAGIARIO CARANGOLA; CARANGOLA-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 2.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012,00 31/12/2024
46 1699700 ALISON LUIZ DE OLIVEIRA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; DIRET DE INFORMACAO E CONHECIMENTO-DINC/CEAF 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
47 757800 ALISSON DE SOUZA ASSIS ESTAGIARIO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
48 857600 ALISSON FERNANDES PEREIRA ESTAGIARIO CONSELHEIRO PENA; CONSELHEIRO PENA - 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
49 707000 ALLAN HENRIQUE DE MORAIS ESTAGIARIO MATIAS BARBOSA; MATIAS BARBOSA-PJ-UNPJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
50 729100 ALLANA MOREIRA ARQUETTI GUALTER LEITE ESTAGIARIO MESQUITA; MESQUITA-PJ-UNPJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544,67 2.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753,00 31/12/2024
51 770000 ALUAP MIRANDA SILVA ESTAGIARIO ESPERA FELIZ; ESPERA FELIZ-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
52 900400 ALVARO CAIXETA QUEIROZ ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-16PJ 1.041,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 1.365,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,67 31/12/2024
53 1599600 ALYNE MARIA EMERICK RABELO ESTAGIARIO MANHUMIRIM; MANHUMIRIM-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
54 1633600 ALYNE NEVES BARBOSA ESTAGIARIO RIO PIRACICABA; RIO PIRACICABA-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/12/2024
55 743000 AMANDA APARECIDA CARDOSO MARTINS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-CRIMINAL-SECRETARIA 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.568,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,33 31/12/2024
56 1630500 AMANDA CAROLINA CRUZ DE SOUZA ESTAGIARIO SANTA LUZIA; SANTA LUZIA-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/12/2024
57 727800 AMANDA CAVALCANTE FERREIRA SOUTO ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-02PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217,00 2.425,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425,33 31/12/2024
58 1697400 AMANDA CHRISTINA MATTOS CORDEIRO ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 177PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 2.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012,00 31/12/2024
59 1613700 AMANDA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.112,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112,33 31/12/2024
60 838300 AMANDA DA COSTA MARQUES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 103PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 31/12/2024
61 880300 AMANDA DA SILVA BRAGA ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; GOVERNADOR VALADARES-PJ-09PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 2.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012,00 31/12/2024
62 818200 AMANDA DANTAS SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-13ª PJ JUÍXO DE TÓXICOS 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 2.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,00 31/12/2024
63 1628100 AMANDA DE MELO GONCALVES ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-07PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
64 1583100 AMANDA ESTEFFANY VIANA E SILVA ESTAGIARIO RIO PARDO DE MINAS; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
65 1572100 AMANDA GABRIELA GONCALVES DE MIRANDA ESTAGIARIO BETIM; BETIM-PJ-04PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
66 868200 AMANDA ISABELLA DA ROCHA SERGIO RODRIGUES ESTAGIARIO ITAJUBA; ITAJUBA-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/12/2024
67 757600 AMANDA KAROLINE DIAS SANTOS ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-08PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
68 1551900 AMANDA LUIZA NUNES SOARES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 185PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,33 31/12/2024
69 703400 AMANDA RAMOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA CIVEL 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,00 31/12/2024
70 788600 AMANDA SILVA FERNANDES ESTAGIARIO MANGA; MANGA-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 1.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922,00 31/12/2024
71 1661900 AMANDA SILVA MEDEIROS ESTAGIARIO CAMPINA VERDE; CAMPINA VERDE-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 2.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00 31/12/2024
72 1695000 AMANDA TRINDADE LINS CARDOSO ESTAGIARIO GOVERNADOR VALADARES; GAECO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.166,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,33 31/12/2024
73 895400 AMANDA VIEIRA COUTINHO DE OLIVEIRA ESTAGIARIO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
74 1609000 AMANDA VITORIA ALVES NOCA ESTAGIARIO PATROCINIO; PATROCINIO-PJ-02PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 1.550,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,33 31/12/2024
75 895500 AMANDA VITORIA SANTOS DIAS ESTAGIARIO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00 31/12/2024
76 877700 ANA ALICE GOUVEIA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO SETE LAGOAS; SETE LAGOAS-PJ-SECRETARIA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
77 871400 ANA ANGELICA DE CASTRO REIS ESTAGIARIO ABRE CAMPO; ABRE CAMPO-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
78 865300 ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA ESTAGIARIO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
79 870800 ANA BEATRIZ BOLOTTI FERREIRA ESTAGIARIO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
80 851100 ANA BEATRIZ JACOME GONZAGA ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; PROC. JUSTICA DIR. DIFUSOS E COLETIVOS 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 2.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066,00 31/12/2024
81 772200 ANA BEATRIZ SILVA REIS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CAO-PATRIMONIO PUBLICO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,00 31/12/2024
82 723200 ANA CAROLINA AMABILE ALVES INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CRIMINAL 2.359,67 0,00 0,00 2.359,67 0,00 0,00 0,00 1.978,00 6.697,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.697,34 31/12/2024
83 803900 ANA CAROLINA DA SILVA REIS ESTAGIARIO SAO GOTARDO; SAO GOTARDO-PJ-01PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
84 1560500 ANA CAROLINA DE FREITAS PAULINO ESTAGIARIO JUIZ DE FORA; JUIZ DE FORA-PJ-16PJ 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161,00 2.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.716,00 31/12/2024
85 840100 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FROES ESTAGIARIO MURIAE; MURIAE-PJ-03PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 2.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,00 31/12/2024
86 1551800 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; BH-08PJ JUIZADO ESPECIAL-SECRETARIA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 31/12/2024
87 755200 ANA CAROLINA DOS ANJOS SILVA ESTAGIARIO ARAGUARI; ARAGUARI-PJ-04PJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.568,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,33 31/12/2024
88 892900 ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-25PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/12/2024
89 598900 ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA INVESTIGADOR DE POLICIA 2 BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL-SEC 3.030,08 0,00 0,00 3.014,62 0,00 0,00 0,00 1.978,00 8.022,70 0,00 15,46 0,00 0,00 15,46 8.007,24 31/12/2024
90 1618200 ANA CAROLINA GONCALVES DE MELO ESTAGIARIO LAMBARI; LAMBARI-PJ-UNPJ 1.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.568,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,33 31/12/2024
91 1580400 ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS ESTAGIARIO BELO HORIZONTE; CENT ESTAD COOPERACAO TECNICO-JURIDICA 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 31/12/2024
92 872000 ANA CAROLINA RODRIGUES VIANA ESTAGIARIO FERROS; FERROS-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
93 893600 ANA CAROLINA ROSA DA SILVA CHAGAS ESTAGIARIO ARAXA; ARAXA-PJ-03PJ 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 31/12/2024
94 764000 ANA CAROLINA VILELA MENDES ESTAGIARIO MONTES CLAROS; MONTES CLAROS-PJ-01PJ 1.788,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 2.148,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,33 31/12/2024
95 1573900 ANA CAROLINE DA CRUZ ESTAGIARIO NOVA LIMA; NOVA LIMA-PJ-02PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
96 1602300 ANA CAROLINE DA SILVA ESTAGIARIO POUSO ALEGRE; POUSO ALEGRE-PJ-08PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
97 864800 ANA CAROLINE DE MIRANDA PEREIRA ESTAGIARIO RIO NOVO; RIO NOVO-PJ-UNPJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
98 1668300 ANA CECILIA PIMENTA SILVA ESTAGIARIO BOCAIUVA; BOCAIUVA-PJ-03PJ 1.603,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603,33 31/12/2024
99 1563200 ANA CLARA ANTUNES DA SILVA FRASSI ESTAGIARIO CONTAGEM; CONTAGEM-PJ-07PJ 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 31/12/2024
