Período: 2020 - Julho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 293600 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-06PJ JUIZO CIVEL | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 9.315,89 | 43.519,69 | 3.705,80 | 7.271,78 | 0,00 | 0,00 | 10.977,58 | 32.542,11 | 31/07/2020 |
2 | 99200 | ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 15.605,98 | 49.809,78 | 3.705,80 | 7.271,78 | 0,00 | 0,00 | 10.977,58 | 38.832,20 | 31/07/2020 |
3 | 100400 | ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,78 | 7.991,09 | 43.995,09 | 3.900,84 | 7.810,02 | 0,00 | 0,00 | 11.710,86 | 32.284,23 | 31/07/2020 |
4 | 96500 | ADELIA LAGE DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,84 | 541,78 | 15.382,00 | 55.286,84 | 3.900,84 | 8.882,75 | 0,00 | 0,00 | 12.783,59 | 42.503,25 | 31/07/2020 |
5 | 49200 | ADEMAR PEREIRA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,51 | 488,96 | 15.819,83 | 51.833,95 | 3.520,51 | 7.775,51 | 0,00 | 0,00 | 11.296,02 | 40.537,93 | 31/07/2020 |
6 | 143000 | ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA CRIMINAL | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,78 | 9.739,33 | 45.743,33 | 3.900,84 | 7.601,47 | 0,00 | 0,00 | 11.502,31 | 34.241,02 | 31/07/2020 |
7 | 363000 | ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 8.928,54 | 41.422,15 | 3.520,51 | 6.911,64 | 0,00 | 0,00 | 10.432,15 | 30.990,00 | 31/07/2020 |
8 | 314300 | ADRIANA JULIA DE SOUZA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-10PJ EXECUÇÃO PENAL-GAB 078PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.658,40 | 37.347,51 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 26.265,66 | 31/07/2020 |
9 | 290900 | ADRIANA TORRES BECK | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; CRIANCAS E ADOLESCENTES-23PJ-CRIMES | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,08 | 37.859,19 | 3.705,80 | 7.219,64 | 0,00 | 0,00 | 10.925,44 | 26.933,75 | 31/07/2020 |
10 | 291500 | ADRIANA VITAL DO VALLE | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 15.669,95 | 49.873,75 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 38.844,04 | 31/07/2020 |
11 | 212900 | ADRIANO ARANTES BOZOLA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 15.627,31 | 49.831,11 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 38.801,40 | 31/07/2020 |
12 | 174200 | ADRIANO BOTELHO ESTRELA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 10.879,59 | 45.083,39 | 3.705,80 | 5.454,51 | 0,00 | 0,00 | 9.160,31 | 35.923,08 | 31/07/2020 |
13 | 344000 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 16.020,23 | 50.224,03 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 39.142,18 | 31/07/2020 |
14 | 84100 | ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 9.720,96 | 43.924,76 | 3.705,80 | 7.219,64 | 0,00 | 0,00 | 10.925,44 | 32.999,32 | 31/07/2020 |
15 | 162700 | AECIO RABELO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.888,77 | 41.893,42 | 3.520,51 | 6.859,50 | 0,00 | 0,00 | 10.380,01 | 31.513,41 | 31/07/2020 |
16 | 97600 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,84 | 541,78 | 17.279,48 | 57.184,32 | 3.900,84 | 8.778,48 | 0,00 | 0,00 | 12.679,32 | 44.505,00 | 31/07/2020 |
17 | 610000 | AGENOR ANDRADE LEAO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 15.172,42 | 49.376,22 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 38.294,37 | 31/07/2020 |
18 | 344100 | AGNALDO LUCAS COTRIM | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-05PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 8.889,49 | 43.093,29 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 32.063,58 | 31/07/2020 |
19 | 67400 | AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,84 | 541,78 | 16.959,67 | 56.864,51 | 3.900,84 | 8.882,75 | 0,00 | 0,00 | 12.783,59 | 44.080,92 | 31/07/2020 |
20 | 533100 | AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE | PROMOTOR SUBSTITUTO | LAGOA SANTA - COMARCA; LAGOA SANTA-PJ-01PJ | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,51 | 7.659,80 | 38.528,73 | 3.344,49 | 6.572,12 | 0,00 | 0,00 | 9.916,61 | 28.612,12 | 31/07/2020 |
21 | 439100 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 15.640,44 | 48.134,05 | 3.520,51 | 6.963,78 | 0,00 | 0,00 | 10.484,29 | 37.649,76 | 31/07/2020 |
22 | 341600 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 8.992,51 | 41.486,12 | 3.520,51 | 6.911,64 | 0,00 | 0,00 | 10.432,15 | 31.053,97 | 31/07/2020 |
23 | 175700 | ALAN CARRIJO RAMOS | PROMOTOR 1A ENTRANCIA | PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,51 | 15.288,72 | 46.157,65 | 3.344,49 | 6.363,57 | 0,00 | 0,00 | 9.708,06 | 36.449,59 | 31/07/2020 |
24 | 170800 | ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUIZO SUCESSÕES-GAB CARGO 045PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 14.989,51 | 49.193,31 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 38.163,60 | 31/07/2020 |
25 | 72000 | ALBINO VITORIO BERNARDO | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 710 | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,84 | 541,78 | 16.256,12 | 56.160,96 | 3.900,84 | 8.830,61 | 0,00 | 0,00 | 12.731,45 | 43.429,51 | 31/07/2020 |
26 | 660700 | ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | MANTENA - COMARCA; MANTENA-PJ-03PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 8.310,27 | 40.803,88 | 3.520,51 | 5.967,49 | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 31.315,88 | 31/07/2020 |
27 | 92000 | ALCIR ARANTES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,80 | 514,69 | 16.011,05 | 53.920,65 | 3.705,80 | 7.317,49 | 0,00 | 0,00 | 11.023,29 | 42.897,36 | 31/07/2020 |
28 | 89200 | ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-08PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,31 | 36.942,42 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 25.912,71 | 31/07/2020 |
29 | 457700 | ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | NOVA SERRANA - COMARCA; NOVA SERRANA-PJ-03PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.938,49 | 41.943,14 | 3.520,51 | 6.963,78 | 0,00 | 0,00 | 10.484,29 | 31.458,85 | 31/07/2020 |
30 | 290500 | ALESSANDRA PINTO CASSIANO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | BOA ESPERANÇA - COMARCA; BOA ESPERANCA-PJ-02PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 14.114,24 | 46.607,85 | 3.520,51 | 6.911,64 | 0,00 | 0,00 | 10.432,15 | 36.175,70 | 31/07/2020 |
31 | 174100 | ALESSANDRO GARCIA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | DIVINÓPOLIS - COMARCA; DIVINOPOLIS-PJ-12PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 9.102,69 | 43.306,49 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 32.224,64 | 31/07/2020 |
32 | 308201 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-04PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 8.992,51 | 41.486,12 | 3.520,51 | 6.963,78 | 0,00 | 0,00 | 10.484,29 | 31.001,83 | 31/07/2020 |
33 | 665700 | ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | JANUÁRIA - COMARCA; JANUARIA-PJ-02PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293,92 | 34.298,57 | 671,12 | 7.643,09 | 0,00 | 0,00 | 8.314,21 | 25.984,36 | 31/07/2020 |
34 | 171100 | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-06PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 16.821,58 | 51.025,38 | 3.705,80 | 7.219,64 | 0,00 | 0,00 | 10.925,44 | 40.099,94 | 31/07/2020 |
35 | 57800 | ALESSIO GUIMARAES | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 508 | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,84 | 541,78 | 9.355,55 | 49.260,39 | 3.900,84 | 8.830,61 | 0,00 | 0,00 | 12.731,45 | 36.528,94 | 31/07/2020 |
36 | 171400 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-08PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 8.356,49 | 42.560,29 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 31.530,58 | 31/07/2020 |
37 | 314100 | ALEX SOARES NACIF | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-15PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,44 | 35.684,55 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 24.602,70 | 31/07/2020 |
38 | 236300 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 108PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 14.433,39 | 48.637,19 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 37.555,34 | 31/07/2020 |
39 | 293700 | ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 092PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 16.096,35 | 50.300,15 | 3.705,80 | 7.219,64 | 0,00 | 0,00 | 10.925,44 | 39.374,71 | 31/07/2020 |
40 | 665800 | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | GUANHÃES - COMARCA; GUANHAES-PJ-01PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 7.137,67 | 39.631,28 | 671,12 | 7.747,36 | 0,00 | 0,00 | 8.418,48 | 31.212,80 | 31/07/2020 |
41 | 96600 | ALEXANDRE LIBERO BARONI | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-04PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 16.032,38 | 50.236,18 | 3.705,80 | 7.271,78 | 0,00 | 0,00 | 10.977,58 | 39.258,60 | 31/07/2020 |
42 | 232100 | ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 094PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 8.932,13 | 43.135,93 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 32.054,08 | 31/07/2020 |
43 | 156900 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - COMARCA; SAO GONCALO DO SAPUCAI-PJ-02PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 15.521,36 | 48.014,97 | 3.520,51 | 6.532,37 | 0,00 | 0,00 | 10.052,88 | 37.962,09 | 31/07/2020 |
44 | 157000 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | GUAXUPÉ - COMARCA; GUAXUPE-PJ-02PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 15.521,36 | 48.014,97 | 3.520,51 | 6.807,37 | 0,00 | 0,00 | 10.327,88 | 37.687,09 | 31/07/2020 |
45 | 485300 | ALICE DE MELLO VILELA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-06PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 7.567,65 | 41.771,45 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 30.689,60 | 31/07/2020 |
46 | 665900 | ALINE SILVA BARROS | PROMOTOR SUBSTITUTO | OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-02PJ | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,51 | 6.870,96 | 37.739,89 | 671,12 | 7.307,30 | 0,00 | 0,00 | 7.978,42 | 29.761,47 | 31/07/2020 |
47 | 532400 | ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA | PROMOTOR 1A ENTRANCIA | ABAETÉ - COMARCA; ABAETE-PJ-UNPJ | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,20 | 32.250,62 | 3.344,49 | 6.572,12 | 0,00 | 0,00 | 9.916,61 | 22.334,01 | 31/07/2020 |
48 | 68900 | ALMIR ALVES MOREIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1012 | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,84 | 541,78 | 16.554,59 | 56.459,43 | 3.900,84 | 8.830,61 | 0,00 | 0,00 | 12.731,45 | 43.727,98 | 31/07/2020 |
49 | 226601 | ALMIR GERALDO GUIMARAES | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | MATEUS LEME - COMARCA; MATEUS LEME-PJ-02PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 8.566,11 | 41.059,72 | 3.520,51 | 6.911,64 | 0,00 | 0,00 | 10.432,15 | 30.627,57 | 31/07/2020 |
50 | 440700 | ALOISIO CUNHA SOARES JUNIOR | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-04PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 8.575,27 | 41.068,88 | 3.520,51 | 6.963,78 | 0,00 | 0,00 | 10.484,29 | 30.584,59 | 31/07/2020 |
51 | 90600 | ALOISIO RABELO DE REZENDE | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-01PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 9.187,97 | 43.391,77 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 32.362,06 | 31/07/2020 |
52 | 290800 | ALUISIA BERALDO RIBEIRO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 8.036,69 | 42.240,49 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 31.210,78 | 31/07/2020 |
53 | 344400 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | UNAÍ - COMARCA; UNAI-PJ-03PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 7.990,47 | 40.484,08 | 3.520,51 | 6.963,78 | 0,00 | 0,00 | 10.484,29 | 29.999,79 | 31/07/2020 |
54 | 666000 | AMANDA MERLINI DUTRA OSIPE | PROMOTOR SUBSTITUTO | CATAGUASES - COMARCA; CATAGUASES-PJ-01PJ | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,12 | 32.911,54 | 3.344,49 | 6.572,12 | 0,00 | 0,00 | 9.916,61 | 22.994,93 | 31/07/2020 |
55 | 74200 | AMAURI ARTIMOS DA MATTA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROCON-MG | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 9.060,03 | 43.263,83 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 32.181,98 | 31/07/2020 |
56 | 671300 | ANA BARBARA CANEDO OLIVEIRA | PROMOTOR SUBSTITUTO | PARACATU - COMARCA; PARACATU-PJ-02PJ | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,56 | 32.207,98 | 671,12 | 7.307,30 | 0,00 | 0,00 | 7.978,42 | 24.229,56 | 31/07/2020 |
57 | 244700 | ANA CAROLINA GARCIA COSTA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB 147PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 9.697,89 | 43.901,69 | 3.705,80 | 7.271,78 | 0,00 | 0,00 | 10.977,58 | 32.924,11 | 31/07/2020 |
58 | 313700 | ANA CAROLINA ZAMBOM PINTO COELHO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 7.713,31 | 40.206,92 | 3.520,51 | 6.963,78 | 0,00 | 0,00 | 10.484,29 | 29.722,63 | 31/07/2020 |
59 | 229202 | ANA CECILIA JUNQUEIRA GOUVEA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-08PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 8.740,25 | 42.944,05 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 31.914,34 | 31/07/2020 |
60 | 341500 | ANA CLAUDIA LOPES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-07PJ 01 TRIBUNAL DO JURI-GAB 077PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 | 9.842,29 | 44.046,09 | 3.705,80 | 7.376,05 | 0,00 | 0,00 | 11.081,85 | 32.964,24 | 31/07/2020 |
61 | 611500 | ANA FLAVIA AFONSO DRUMOND AMORIM | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-02PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | 2.166,82 | 34.269,26 | 3.520,51 | 6.963,78 | 0,00 | 0,00 | 10.484,29 | 23.784,97 | 31/07/2020 |
62 | 526300 | ANA GABRIELA BRITO MELO ROCHA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | TRÊS PONTAS - COMARCA; TRES PONTAS-PJ-03PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | 7.926,51 | 40.420,12 | 3.520,51 | 6.911,64 | 0,00 | 0,00 | 10.432,15 | 29.987,97 | 31/07/2020 |
63 | 57400 | ANA LEIA SALOMAO E RIBEIRO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-02PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,80 | 514,69 | 7.994,04 | 45.903,64 | 3.705,80 | 8.395,15 | 0,00 | 0,00 | 12.100,95 | 33.802,69 | 31/07/2020 |
64 | 224300 | ANA LETICIA MARTINS DE SOUZA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-13PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 34.789,11 | 3.705,80 | 7.219,64 | 0,00 | 0,00 | 10.925,44 | 23.863,67 | 31/07/2020 |
65 | 342700 | ANA LUCIA D'AGOSTO OLIVEIRA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | JOÃO MONLEVADE - COMARCA; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,80 | 36.133,45 | 3.520,51 | 6.963,78 | 0,00 | 0,00 | 10.484,29 | 25.649,16 | 31/07/2020 |
66 | 114600 | ANA LUCIA JUNQUEIRA MUZZI CAVALIERI | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.213,24 | 77.902,35 | 3.705,80 | 7.323,91 | 0,00 | 0,00 | 11.029,71 | 66.872,64 | 31/07/2020 |
67 | 666200 | ANA LUCIA SAYURI WATANABE | PROMOTOR SUBSTITUTO | SANTA RITA DO SAPUCAÍ - COMARCA; SANTA RITA DO SAPUCAI-PJ-01PJ | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,51 | 7.954,52 | 38.823,45 | 3.344,49 | 6.572,12 | 0,00 | 0,00 | 9.916,61 | 28.906,84 | 31/07/2020 |
