. |
Período: 2023 - Agosto
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 293600 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-18PJ VIOLENCIA DOMESTICA-GAB 044PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 52.685,00 | 88.941,04 | 5.494,62 | 7.320,12 | 0,00 | 0,00 | 12.814,74 | 76.126,30 | 31/08/2023 |
2 | 99200 | ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-02PJ | 35.710,46 | 5.874,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071,05 | 46.656,26 | 6.434,58 | 8.729,33 | 0,00 | 0,00 | 15.163,91 | 31.492,35 | 31/08/2023 |
3 | 100400 | ADELAIDE CRISTINA DE CARVALHO MACHADO | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 708 | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 26.993,01 | 75.823,83 | 6.445,10 | 10.569,04 | 0,00 | 0,00 | 17.014,14 | 58.809,69 | 31/08/2023 |
4 | 96500 | ADELIA LAGE DE OLIVEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 403 | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 27.124,37 | 75.955,19 | 6.445,10 | 10.569,04 | 0,00 | 0,00 | 17.014,14 | 58.941,05 | 31/08/2023 |
5 | 49200 | ADEMAR PEREIRA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | MACHADO - COMARCA; MACHADO-PJ-01PJ | 33.924,94 | 7.725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 12.908,49 | 61.739,31 | 6.445,10 | 10.412,63 | 0,00 | 0,00 | 16.857,73 | 44.881,58 | 31/08/2023 |
6 | 143000 | ADILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 614 | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,33 | 25.924,81 | 68.212,06 | 6.445,10 | 8.692,37 | 0,00 | 0,00 | 15.137,47 | 53.074,59 | 31/08/2023 |
7 | 363000 | ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ALÉM PARAÍBA - COMARCA; ALEM PARAIBA-PJ-02PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.573,90 | 38.498,84 | 982,16 | 7.577,31 | 0,00 | 0,00 | 8.559,47 | 29.939,37 | 31/08/2023 |
8 | 314300 | ADRIANA JULIA DE SOUZA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-26 CRIME CONT CRIAN ADOL-GAB 169PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 27.447,33 | 63.703,37 | 5.494,62 | 7.424,40 | 0,00 | 0,00 | 12.919,02 | 50.784,35 | 31/08/2023 |
9 | 685200 | ADRIANA PRATES DOS SANTOS | PROMOTOR SUBSTITUTO | CARMO DO PARANAÍBA - COMARCA; CARMO DO PARANAIBA-PJ-02PJ | 32.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,38 | 31.372,83 | 64.093,90 | 982,16 | 7.297,64 | 0,00 | 0,00 | 8.279,80 | 55.814,10 | 31/08/2023 |
10 | 290900 | ADRIANA TORRES BECK | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB COOPJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.022,79 | 46.733,25 | 5.494,62 | 7.267,98 | 0,00 | 0,00 | 12.762,60 | 33.970,65 | 31/08/2023 |
11 | 291500 | ADRIANA VITAL DO VALLE | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | SÃO JOÃO DEL REI - COMARCA; SAO JOAO DEL REI-PJ-06PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.733,25 | 82.443,71 | 5.494,62 | 7.372,26 | 0,00 | 0,00 | 12.866,88 | 69.576,83 | 31/08/2023 |
12 | 212900 | ADRIANO ARANTES BOZOLA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-21PJ | 35.710,46 | 2.061,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,07 | 23.956,94 | 62.305,79 | 5.824,43 | 7.848,42 | 0,00 | 0,00 | 13.672,85 | 48.632,94 | 31/08/2023 |
13 | 174200 | ADRIANO BOTELHO ESTRELA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 095PJ | 35.710,46 | 4.122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,56 | 24.800,40 | 65.242,06 | 6.154,24 | 6.289,30 | 0,00 | 0,00 | 12.443,54 | 52.798,52 | 31/08/2023 |
14 | 344000 | ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | VESPASIANO - COMARCA; VESPASIANO-PJ-04PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 52.684,99 | 88.941,03 | 982,16 | 8.083,64 | 0,00 | 0,00 | 9.065,80 | 79.875,23 | 31/08/2023 |
15 | 84100 | ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-12PJ | 35.710,46 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 0,00 | 11.483,85 | 59.579,87 | 6.445,10 | 10.412,63 | 0,00 | 0,00 | 16.857,73 | 42.722,14 | 31/08/2023 |
16 | 162700 | AECIO RABELO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | LAVRAS - COMARCA; LAVRAS-PJ-04PJ | 33.924,94 | 1.958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,22 | 28.601,13 | 65.032,55 | 5.522,26 | 7.360,02 | 0,00 | 0,00 | 12.882,28 | 52.150,27 | 31/08/2023 |
17 | 97600 | AFONSO HENRIQUE DE MIRANDA TEIXEIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; CAO-CONFLITOS AGRARIOS | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 28.569,37 | 77.400,19 | 6.445,10 | 10.516,91 | 0,00 | 0,00 | 16.962,01 | 60.438,18 | 31/08/2023 |
18 | 610000 | AGENOR ANDRADE LEAO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-05PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 52.684,99 | 88.941,03 | 982,16 | 8.083,64 | 0,00 | 0,00 | 9.065,80 | 79.875,23 | 31/08/2023 |
19 | 344100 | AGNALDO LUCAS COTRIM | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-02PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 52.449,51 | 88.705,55 | 5.494,62 | 7.372,26 | 0,00 | 0,00 | 12.866,88 | 75.838,67 | 31/08/2023 |
20 | 67400 | AIDA FERNANDES LISBOA MARINHO | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 604 | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 29.307,01 | 78.137,83 | 6.445,10 | 10.569,04 | 0,00 | 0,00 | 17.014,14 | 61.123,69 | 31/08/2023 |
21 | 533100 | AIMARA DE BRITTO DIAS LEITE CABALEIRO | PROMOTOR SUBSTITUTO | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-02PJ FAMILIA-GAB 014PJ | 32.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,38 | 16.540,06 | 49.261,13 | 4.937,54 | 6.567,97 | 0,00 | 0,00 | 11.505,51 | 37.755,62 | 31/08/2023 |
22 | 439100 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ITUIUTABA - COMARCA; ITUIUTABA-PJ-04PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 51.075,74 | 85.518,98 | 5.208,94 | 7.011,94 | 0,00 | 0,00 | 12.220,88 | 73.298,10 | 31/08/2023 |
23 | 341600 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ARAGUARI - COMARCA; ARAGUARI-PJ-05PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 55.748,36 | 90.191,60 | 982,16 | 7.763,63 | 0,00 | 0,00 | 8.745,79 | 81.445,81 | 31/08/2023 |
24 | 175700 | ALAN CARRIJO RAMOS | PROMOTOR 1A ENTRANCIA | PRATÁPOLIS - COMARCA; PRATAPOLIS-PJ-UNPJ | 32.228,69 | 1.860,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,80 | 21.767,38 | 56.377,20 | 5.235,19 | 6.841,29 | 0,00 | 0,00 | 12.076,48 | 44.300,72 | 31/08/2023 |
25 | 170800 | ALBERTO BOGLIOLO SIRIHAL | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 414 | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,33 | 33.976,28 | 76.263,53 | 6.445,10 | 8.744,50 | 0,00 | 0,00 | 15.189,60 | 61.073,93 | 31/08/2023 |
26 | 72000 | ALBINO VITORIO BERNARDO | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 710 | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 27.124,37 | 75.955,19 | 6.445,10 | 10.516,91 | 0,00 | 0,00 | 16.962,01 | 58.993,18 | 31/08/2023 |
27 | 660700 | ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-01PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 53.635,00 | 89.891,04 | 5.494,62 | 6.429,96 | 0,00 | 0,00 | 11.924,58 | 77.966,46 | 31/08/2023 |
28 | 92000 | ALCIR ARANTES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-03PJ | 35.710,46 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 28.700,73 | 77.531,55 | 6.445,10 | 10.569,04 | 0,00 | 0,00 | 17.014,14 | 60.517,41 | 31/08/2023 |
29 | 457700 | ALDERICO DE CARVALHO JUNIOR | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ATUACAO TRIBUNAIS SUPERIORES-GAB002 | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 55.779,90 | 90.223,14 | 982,16 | 7.629,44 | 0,00 | 0,00 | 8.611,60 | 81.611,54 | 31/08/2023 |
30 | 717700 | ALESSANDRA DIAS DE OLIVEIRA COSTA | PROMOTOR SUBSTITUTO | JACINTO - COMARCA; JACINTO-PJ-UNPJ | 32.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,38 | 32.822,33 | 65.543,40 | 982,16 | 7.197,96 | 0,00 | 0,00 | 8.180,12 | 57.363,28 | 31/08/2023 |
31 | 290500 | ALESSANDRA PINTO CASSIANO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | BOA ESPERANÇA - COMARCA; BOA ESPERANCA-PJ-02PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 48.362,15 | 82.805,39 | 5.208,94 | 6.959,80 | 0,00 | 0,00 | 12.168,74 | 70.636,65 | 31/08/2023 |
32 | 174100 | ALESSANDRO GARCIA SILVA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | DIVINÓPOLIS - COMARCA; DIVINOPOLIS-PJ-12PJ | 35.710,46 | 3.720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,42 | 18.900,64 | 58.934,20 | 6.089,93 | 8.283,87 | 0,00 | 0,00 | 14.373,80 | 44.560,40 | 31/08/2023 |
33 | 308201 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-02PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 50.125,75 | 84.568,99 | 982,16 | 7.629,44 | 0,00 | 0,00 | 8.611,60 | 75.957,39 | 31/08/2023 |
34 | 665700 | ALESSANDRO ROGERIO DIAS DE OLIVEIRA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | PATOS DE MINAS - COMARCA; PATOS DE MINAS-PJ-07PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 26.509,38 | 62.765,42 | 982,16 | 8.083,64 | 0,00 | 0,00 | 9.065,80 | 53.699,62 | 31/08/2023 |
35 | 171100 | ALESSIA ALVES DE ALVARENGA SANTA BARBARA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONSELHEIRO LAFAIETE - COMARCA; CONSELHEIRO LAFAIETE-PJ-06PJ | 35.710,46 | 3.916,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,41 | 24.884,53 | 65.116,89 | 6.121,26 | 8.276,97 | 0,00 | 0,00 | 14.398,23 | 50.718,66 | 31/08/2023 |
36 | 171400 | ALEX FERNANDES SANTIAGO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-08PJ | 35.710,46 | 3.916,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.443,89 | 58.070,84 | 6.121,26 | 8.276,97 | 0,00 | 0,00 | 14.398,23 | 43.672,61 | 31/08/2023 |
37 | 685300 | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | PROMOTOR SUBSTITUTO | LEOPOLDINA - COMARCA; LEOPOLDINA-PJ-04PJ | 32.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,38 | 45.391,14 | 78.112,21 | 982,16 | 7.197,96 | 0,00 | 0,00 | 8.180,12 | 69.932,09 | 31/08/2023 |
38 | 314100 | ALEX SOARES NACIF | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-15PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 50.322,50 | 86.578,54 | 5.494,62 | 7.424,40 | 0,00 | 0,00 | 12.919,02 | 73.659,52 | 31/08/2023 |
39 | 236300 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 101PJ | 35.710,46 | 1.958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,49 | 8.986,67 | 47.230,88 | 5.807,94 | 7.876,75 | 0,00 | 0,00 | 13.684,69 | 33.546,19 | 31/08/2023 |
40 | 293700 | ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 092PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 52.684,99 | 88.941,03 | 5.494,62 | 7.267,98 | 0,00 | 0,00 | 12.762,60 | 76.178,43 | 31/08/2023 |
41 | 665800 | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | MANHUAÇU - COMARCA; MANHUACU-PJ-05PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,00 | 38.077,46 | 982,16 | 8.083,64 | 0,00 | 0,00 | 9.065,80 | 29.011,66 | 31/08/2023 |
42 | 96600 | ALEXANDRE LIBERO BARONI | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-04PJ | 35.710,46 | 5.874,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,33 | 25.839,41 | 68.059,95 | 6.434,58 | 8.677,19 | 0,00 | 0,00 | 15.111,77 | 52.948,18 | 31/08/2023 |
43 | 232100 | ALEXANDRE MOTTA BENEVIDES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-12PJ JUIZO CRIMINAL-GAB 094PJ | 35.710,46 | 4.122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,56 | 18.942,92 | 59.384,58 | 6.154,24 | 8.376,73 | 0,00 | 0,00 | 14.530,97 | 44.853,61 | 31/08/2023 |
44 | 156900 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - COMARCA; SAO GONCALO DO SAPUCAI-PJ-02PJ | 33.924,94 | 3.720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 23.685,71 | 61.906,47 | 5.804,25 | 7.440,01 | 0,00 | 0,00 | 13.244,26 | 48.662,21 | 31/08/2023 |
45 | 717800 | ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA | PROMOTOR SUBSTITUTO | JEQUITINHONHA - COMARCA; JEQUITINHONHA-PJ-UNPJ | 32.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,38 | 29.016,96 | 61.738,03 | 982,16 | 7.197,96 | 0,00 | 0,00 | 8.180,12 | 53.557,91 | 31/08/2023 |
46 | 157000 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | GUAXUPÉ - COMARCA; GUAXUPE-PJ-02PJ | 33.924,94 | 3.720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,14 | 23.715,30 | 61.936,06 | 5.804,25 | 7.715,01 | 0,00 | 0,00 | 13.519,26 | 48.416,80 | 31/08/2023 |
47 | 485300 | ALICE DE MELLO VILELA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-06PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 52.685,00 | 88.941,04 | 982,16 | 8.083,64 | 0,00 | 0,00 | 9.065,80 | 79.875,24 | 31/08/2023 |
48 | 665900 | ALINE SILVA BARROS | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | FRUTAL - COMARCA; FRUTAL-PJ-02PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 37.343,74 | 71.786,98 | 982,16 | 7.629,44 | 0,00 | 0,00 | 8.611,60 | 63.175,38 | 31/08/2023 |
49 | 532400 | ALLENDER BARRETO LIMA DA SILVA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD COMB RACISMO E TODA FORM DISCRIM | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,55 | 36.344,49 | 5.208,94 | 7.011,94 | 0,00 | 0,00 | 12.220,88 | 24.123,61 | 31/08/2023 |
50 | 68900 | ALMIR ALVES MOREIRA | PROCURADOR DE JUSTICA | BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1012 | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 36.585,37 | 85.416,19 | 6.445,10 | 10.516,91 | 0,00 | 0,00 | 16.962,01 | 68.454,18 | 31/08/2023 |
51 | 226601 | ALMIR GERALDO GUIMARAES | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | MATEUS LEME - COMARCA; MATEUS LEME-PJ-02PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.371,59 | 80.296,53 | 5.208,94 | 6.959,80 | 0,00 | 0,00 | 12.168,74 | 68.127,79 | 31/08/2023 |
52 | 440700 | ALOISIO CUNHA SOARES JUNIOR | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | PATROCÍNIO - COMARCA; PATROCINIO-PJ-04PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 31.883,87 | 66.327,11 | 5.208,94 | 7.011,94 | 0,00 | 0,00 | 12.220,88 | 54.106,23 | 31/08/2023 |
53 | 90600 | ALOISIO RABELO DE REZENDE | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-01PJ | 35.710,46 | 5.874,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005,61 | 733,64 | 37.033,75 | 85.358,21 | 6.434,58 | 10.433,01 | 0,00 | 0,00 | 16.867,59 | 68.490,62 | 31/08/2023 |
54 | 290800 | ALUISIA BERALDO RIBEIRO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-14PJ | 35.710,46 | 2.061,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.047,42 | 49.819,20 | 5.824,43 | 7.848,42 | 0,00 | 0,00 | 13.672,85 | 36.146,35 | 31/08/2023 |
55 | 741700 | ALVARO CALAZANS DE SOUZA NETO | PROMOTOR SUBSTITUTO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL | 32.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,00 | 34.595,69 | 982,16 | 7.197,96 | 0,00 | 0,00 | 8.180,12 | 26.415,57 | 31/08/2023 |
56 | 344400 | ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-17PJ PATRIMONIO PUBLICO-GAB 119PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 51.632,40 | 87.888,44 | 5.494,62 | 7.424,40 | 0,00 | 0,00 | 12.919,02 | 74.969,42 | 31/08/2023 |
57 | 666000 | AMANDA MERLINI DUTRA OSIPE | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | ITURAMA - COMARCA; ITURAMA - 03ª PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 49.097,80 | 83.541,04 | 5.208,94 | 7.011,94 | 0,00 | 0,00 | 12.220,88 | 71.320,16 | 31/08/2023 |
58 | 671300 | ANA BARBARA CANEDO OLIVEIRA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-01PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,30 | 8.073,71 | 42.516,95 | 982,16 | 7.629,44 | 0,00 | 0,00 | 8.611,60 | 33.905,35 | 31/08/2023 |
59 | 244700 | ANA CAROLINA GARCIA COSTA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-23PJ INFRACIONAL-GAB 147PJ | 35.710,46 | 2.061,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,07 | 23.956,94 | 62.305,79 | 5.824,43 | 7.796,29 | 0,00 | 0,00 | 13.620,72 | 48.685,07 | 31/08/2023 |
60 | 313700 | ANA CAROLINA ZAMBOM PINTO COELHO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD ESTADUAL DE DEFESA DA EDUCACAO | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 28.835,86 | 65.091,90 | 982,16 | 8.083,64 | 0,00 | 0,00 | 9.065,80 | 56.026,10 | 31/08/2023 |
61 | 229202 | ANA CECILIA JUNQUEIRA GOUVEA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | RIBEIRÃO DAS NEVES - COMARCA; RIBEIRAO DAS NEVES-PJ-08PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 22.035,03 | 58.291,07 | 5.494,62 | 7.372,26 | 0,00 | 0,00 | 12.866,88 | 45.424,19 | 31/08/2023 |
62 | 341500 | ANA CLAUDIA LOPES | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-07PJ 01 TRIBUNAL DO JURI-GAB 077PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,58 | 50.322,50 | 86.578,54 | 5.494,62 | 7.424,40 | 0,00 | 0,00 | 12.919,02 | 73.659,52 | 31/08/2023 |
63 | 611500 | ANA FLAVIA AFONSO DRUMOND AMORIM | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | PIRAPORA - COMARCA; PIRAPORA-PJ-02PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.163,28 | 67.088,22 | 5.208,94 | 7.011,94 | 0,00 | 0,00 | 12.220,88 | 54.867,34 | 31/08/2023 |
64 | 690001 | ANA FLAVIA LURIAN DE PAIVA | PROMOTOR SUBSTITUTO | BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL | 32.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,00 | 34.595,69 | 982,16 | 7.197,96 | 0,00 | 0,00 | 8.180,12 | 26.415,57 | 31/08/2023 |
65 | 526300 | ANA GABRIELA BRITO MELO ROCHA | PROMOTOR 2A ENTRANCIA | TRÊS PONTAS - COMARCA; TRES PONTAS-PJ-03PJ | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.336,91 | 77.261,85 | 982,16 | 7.577,31 | 0,00 | 0,00 | 8.559,47 | 68.702,38 | 31/08/2023 |
66 | 57400 | ANA LEIA SALOMAO E RIBEIRO | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-17PJ | 35.710,46 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,10 | 734,80 | 27.124,37 | 75.955,19 | 6.445,10 | 10.569,04 | 0,00 | 0,00 | 17.014,14 | 58.941,05 | 31/08/2023 |
67 | 224300 | ANA LETICIA MARTINS DE SOUZA | PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL | CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-13PJ | 35.710,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.506,93 | 50.217,39 | 5.494,62 | 7.320,12 | 0,00 | 0,00 | 12.814,74 | 37.402,65 | 31/08/2023 |
