.

MPMG - Transparência

Contracheque - Proventos de todos os membros inativos - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2023 - Junho

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 0,00 0,00 18.794,98 0,00 0,00 0,00 3.039,08 59.424,02 3.611,99 0,00 0,00 0,00 3.611,99 55.812,03 30/06/2023
2 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 59.734,17 30/06/2023
3 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 51.134,86 30/06/2023
4 72700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 50.611,26 30/06/2023
5 89200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-08PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 44.208,81 106.685,19 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 91.833,13 30/06/2023
6 57800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 306 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 17.642,64 80.119,02 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 65.266,96 30/06/2023
7 61200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 0,00 62.476,38 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 48.095,78 30/06/2023
8 9400 ALGENIR DE PAULA BOMFIM PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 32.228,69 9.422,23 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 59.734,17 30/06/2023
9 7000 ALOISIO ALVES DE MELO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 0,00 62.476,38 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 58.214,63 30/06/2023
10 50400 AMADEUS CAMPOS BRITO PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.392,49 65.868,87 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.607,12 30/06/2023
11 50600 AMANDO PRATES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.545,59 66.021,97 5.979,52 5.444,94 0,00 0,00 11.424,46 54.597,51 30/06/2023
12 74200 AMAURI ARTIMOS DA MATTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 915 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.759,00 66.235,38 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 51.331,18 30/06/2023
13 30700 AMERICO CAIXETA SANTANA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.253,71 30/06/2023
14 36300 ANA IVANETE DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 59.734,17 30/06/2023
15 342700 ANA LUCIA D'AGOSTO OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA JOÃO MONLEVADE - COMARCA; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 33.924,94 0,00 0,00 16.962,47 0,00 0,00 0,00 3.392,49 54.279,90 3.025,59 0,00 0,00 0,00 3.025,59 51.254,31 30/06/2023
16 72100 ANDRE RESENDE PADILHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.684,52 65.160,90 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 50.308,84 30/06/2023
17 45500 ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 49.615,32 30/06/2023
18 157200 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.912,45 65.388,83 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 50.536,77 30/06/2023
19 91700 ANTONIO CESAR MENDES MARTINS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.476,83 65.953,21 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.624,75 30/06/2023
20 46400 ANTONIO CLARET DE LIMA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.759,00 66.235,38 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.973,63 30/06/2023
21 75700 ANTONIO DE PADUA PONTES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.253,71 30/06/2023
22 49700 ANTONIO DOS PASSOS ROMAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 49.615,32 30/06/2023
23 106400 ANTONIO FELIX DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.INTERMED. SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ 32.228,69 9.422,23 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 0,00 62.476,38 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 48.095,78 30/06/2023
24 68600 ANTONIO FRANCISCO PATENTE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 5.078,90 0,00 0,00 11.058,42 54.457,04 30/06/2023
25 52000 ANTONIO JOSE LEAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 51.134,86 30/06/2023
26 54700 ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 49.615,32 30/06/2023
27 50300 ANTONIO LOPES NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.253,71 30/06/2023
28 69300 ARI DE SOUZA REIS PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PRETO - COMARCA; RIO PRETO-PJ-UNPJ 32.228,69 9.301,69 0,00 20.765,19 0,00 0,00 0,00 3.222,87 65.518,44 5.960,23 8.268,96 0,00 0,00 14.229,19 51.289,25 30/06/2023
29 111800 ARIOVALDO TOVANI PROMOTOR 2A ENTRANCIA CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 13.661,23 0,00 0,00 0,00 3.039,08 58.351,23 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 44.022,77 30/06/2023
30 52900 ARLINDO VIEIRA GABRIEL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.187,00 30/06/2023
31 75800 ARMANDO LOURENCO DA SILVA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.392,49 65.868,87 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 51.488,27 30/06/2023
32 50700 ARNALDO COELHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.187,00 30/06/2023
33 20200 ARTHUR ROSENBURG PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.253,71 30/06/2023
34 13400 ATTILA DE CASTRO NEVES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 59.734,17 30/06/2023
35 79300 ATTILIO FERDINANDO PELLICCI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-02PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.684,52 65.160,90 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 50.308,84 30/06/2023
36 43000 AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 2.543,98 0,00 0,00 0,00 2.543,98 62.971,48 30/06/2023
37 67800 AUREO BARBOSA FILHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-09PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.571,05 66.047,43 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.718,97 30/06/2023
38 65300 BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 51.134,86 30/06/2023
39 74300 BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 903 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 58.016,40 30/06/2023
40 93600 CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 706 37.589,96 4.060,96 0,00 18.694,58 0,00 0,00 0,00 1.519,54 61.865,04 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 57.603,29 30/06/2023
41 79400 CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-02PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.583,22 65.059,60 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 59.080,08 30/06/2023
42 44000 CARLOS ALBERTO ALVES PENA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 49.667,46 30/06/2023
43 56000 CARLOS ANTONIO DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.187,00 30/06/2023
44 83400 CARLOS ARI BRASIL DE BARROS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.571,05 66.047,43 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 51.195,37 30/06/2023
45 111500 CARLOS ETTER LONGORDO PROMOTOR 2A ENTRANCIA VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 33.924,94 5.874,75 0,00 17.058,19 0,00 0,00 0,00 2.684,52 59.542,40 5.683,32 0,00 0,00 0,00 5.683,32 53.859,08 30/06/2023
46 143600 CARLOS GONCALVES DE MOURA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-05PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 13.425,50 0,00 0,00 0,00 3.435,08 58.511,50 5.979,52 8.820,40 0,00 0,00 14.799,92 43.711,58 30/06/2023
47 95900 CARLOS ROBERTO COSTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.571,05 66.047,43 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.785,68 30/06/2023
48 67900 CARLOS WEBER AD-VINCULA VEADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.187,00 30/06/2023
49 56900 CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 44.690,00 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 30.309,40 30/06/2023
50 79500 CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 615 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.191,03 65.667,41 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.405,66 30/06/2023
51 35900 CASSIO RODRIGUES PEREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.387,08 65.863,46 5.979,52 -16.711,55 0,00 0,00 -10.732,03 76.595,49 30/06/2023
52 49900 CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.418,96 65.895,34 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.633,59 30/06/2023
53 95700 CELES GEORGE SERRA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-24PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.571,05 66.047,43 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 51.195,37 30/06/2023
54 90000 CELIA MOURA DA ROCHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.000,73 64.477,11 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 49.572,91 30/06/2023
55 62800 CELUTA GUIMARAES E SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 51.134,86 30/06/2023
56 64300 CEZAR MANASSES CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 0,00 62.476,38 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 48.095,78 30/06/2023
57 167200 CLAUDIA FREDDO MARQUES CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; COORD REG SAUDE MACROR SANIT TRIANGULO SUL 35.710,46 4.122,64 0,00 19.916,55 0,00 0,00 0,00 3.571,05 63.320,70 5.688,67 0,00 0,00 0,00 5.688,67 57.632,03 30/06/2023
58 218400 CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-11PJ 23.945,43 1.958,26 0,00 12.951,85 0,00 0,00 0,00 1.742,46 40.598,00 3.459,96 5.287,07 0,00 0,00 8.747,03 31.850,97 30/06/2023
59 69700 CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTE SANTO DE MINAS - COMARCA; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 33.924,94 7.441,36 0,00 20.683,15 0,00 0,00 0,00 3.089,73 65.139,18 5.933,98 5.354,66 0,00 0,00 11.288,64 53.850,54 30/06/2023
60 73800 CLAUDIO DE PAULA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA CURVELO - COMARCA; CURVELO-PJ-02PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.392,49 65.868,87 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.540,41 30/06/2023
61 72300 CLAUDIO FLEURY BARCELLOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 709 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 50.663,40 30/06/2023
62 48100 CLEIDE MIGUEL RAMALHO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ 33.924,94 7.725,98 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 0,00 62.476,38 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 58.214,63 30/06/2023
63 33100 DALE FONSECA E SILVA NUNES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 49.615,32 30/06/2023
64 48200 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.253,71 30/06/2023
65 39100 DANILO DE PAULA ARAUJO PROMOTOR 1A ENTRANCIA MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ 32.228,69 9.422,23 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 58.016,40 30/06/2023
66 55900 DAVID DA CONCEICAO GOMES PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 17.378,42 7.441,36 0,00 12.409,89 0,00 0,00 0,00 1.737,84 38.967,51 3.286,54 4.513,09 0,00 0,00 7.799,63 31.167,88 30/06/2023
67 95500 DECIO MONTEIRO MORAES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-01PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 1.272,67 16.746,04 80.495,09 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 65.643,03 30/06/2023
68 74400 DEISE CRISTINA VIEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-06PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 49.091,72 30/06/2023
69 100600 DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 21.142,31 5.874,75 0,00 13.508,53 0,00 0,00 0,00 0,00 40.525,59 3.638,10 1.046,15 0,00 0,00 4.684,25 35.841,34 30/06/2023
70 98900 DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.392,91 63.869,29 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 48.965,09 30/06/2023
71 59900 DENIZE FARIA MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 815 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 49.091,72 30/06/2023
72 93800 DIMAS MESSIAS DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 14.224,75 0,00 0,00 0,00 3.571,05 59.446,72 5.979,52 7.438,23 0,00 0,00 13.417,75 46.028,97 30/06/2023
73 8500 DIVA BRAGA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 58.016,40 30/06/2023
74 56200 DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.187,00 30/06/2023
75 72400 DONE JULIANNA PALINKAS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-04PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 49.091,72 30/06/2023
76 65600 DUARTE BERNARDO GOMES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.089,73 65.566,11 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 59.586,59 30/06/2023
77 55800 EDIMILSON DE VASCONCELOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-02PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.026,05 64.502,43 5.979,52 4.404,90 0,00 0,00 10.384,42 54.118,01 30/06/2023
78 32800 EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.039,08 65.515,46 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 59.535,94 30/06/2023
79 93900 EDSON FIRMINO DE PAULA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL 37.589,96 4.060,96 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 44.690,00 107.166,38 5.979,52 4.924,48 0,00 0,00 10.904,00 96.262,38 30/06/2023
80 89300 EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 35.710,46 5.874,75 0,00 20.792,61 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.897,36 5.969,01 8.385,90 0,00 0,00 14.354,91 49.542,45 30/06/2023
81 55700 EDUARDO RINCO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.571,05 66.047,43 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 51.718,97 30/06/2023
82 76100 EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.912,45 65.388,83 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 50.484,63 30/06/2023
83 34300 ELEUSA ANDRADE FERES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 3.571,05 66.047,43 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 61.785,68 30/06/2023
84 64900 ELMO DE PAULA CAMPOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.007,54 64.483,92 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 50.103,32 30/06/2023
85 94500 ELVA CANTERO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR-GAB 192PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 1.272,67 15.403,18 79.152,23 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 64.771,63 30/06/2023
86 34500 ELZI CAETANA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 1.519,54 63.995,92 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 59.734,17 30/06/2023
87 96100 EMMANUEL APARECIDO CARAPUNARLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-06PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 20.825,46 0,00 0,00 0,00 2.912,45 65.388,83 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 50.536,77 30/06/2023
