.

MPMG - Transparência

Contracheque - Proventos de todos os membros inativos - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2020 - Outubro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451,80 37.914,02 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.355,41 31/10/2020
2 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 36.741,42 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 34.182,81 31/10/2020
3 63200 ADERBAL BORGES DA MOTTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 34.563,05 2.178,28 0,00 0,00 0,00 2.178,28 32.384,77 31/10/2020
4 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 26.175,81 31/10/2020
5 72700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451,80 37.914,02 3.229,73 7.994,57 0,00 0,00 11.224,30 26.689,72 31/10/2020
6 29300 ALDON TAGLIALEGNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 2.363,57 0,00 0,00 0,00 2.363,57 33.883,94 31/10/2020
7 61200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.034,69 7.560,61 0,00 0,00 10.595,30 23.093,81 31/10/2020
8 9400 ALGENIR DE PAULA BOMFIM PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 31.683,62 2.002,25 0,00 0,00 0,00 2.002,25 29.681,37 31/10/2020
9 7000 ALOISIO ALVES DE MELO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 32.903,61 31/10/2020
10 50400 AMADEUS CAMPOS BRITO PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 34.563,05 2.178,28 0,00 0,00 0,00 2.178,28 32.384,77 31/10/2020
11 50600 AMANDO PRATES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984,80 38.447,02 3.229,73 6.165,07 0,00 0,00 9.394,80 29.052,22 31/10/2020
12 30700 AMERICO CAIXETA SANTANA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.462,01 31/10/2020
13 36300 ANA IVANETE DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 36.741,42 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 34.182,81 31/10/2020
14 342700 ANA LUCIA D'AGOSTO OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA JOÃO MONLEVADE - COMARCA; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,76 35.205,12 70.143,53 2.178,28 0,00 0,00 0,00 2.178,28 67.965,25 31/10/2020
15 72100 ANDRE RESENDE PADILHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,64 35.863,75 3.034,69 7.508,47 0,00 0,00 10.543,16 25.320,59 31/10/2020
16 45500 ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 34.968,31 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 24.896,61 31/10/2020
17 157200 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,20 36.034,31 3.034,69 7.508,47 0,00 0,00 10.543,16 25.491,15 31/10/2020
18 91700 ANTONIO CESAR MENDES MARTINS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.020,62 73.482,84 3.229,73 7.890,30 0,00 0,00 11.120,03 62.362,81 31/10/2020
19 46400 ANTONIO CLARET DE LIMA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.462,01 31/10/2020
20 75700 ANTONIO DE PADUA PONTES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.462,01 31/10/2020
21 49700 ANTONIO DOS PASSOS ROMAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 34.968,31 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 24.896,61 31/10/2020
22 106400 ANTONIO FELIX DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.INTERMED. SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.404,42 2.673,37 6.233,08 0,00 0,00 8.906,45 21.497,97 31/10/2020
23 68600 ANTONIO FRANCISCO PATENTE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 36.741,42 3.229,73 4.840,92 0,00 0,00 8.070,65 28.670,77 31/10/2020
24 52000 ANTONIO JOSE LEAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 3.229,73 7.470,98 0,00 0,00 10.700,71 27.319,91 31/10/2020
25 54700 ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 26.175,81 31/10/2020
26 50300 ANTONIO LOPES NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.462,01 31/10/2020
27 69300 ARI DE SOUZA REIS PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PRETO - COMARCA; RIO PRETO-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.686,32 33.090,74 2.673,37 6.652,40 0,00 0,00 9.325,77 23.764,97 31/10/2020
28 111800 ARIOVALDO TOVANI PROMOTOR 2A ENTRANCIA CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 34.563,05 2.849,39 6.572,60 0,00 0,00 9.421,99 25.141,06 31/10/2020
29 52900 ARLINDO VIEIRA GABRIEL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 3.229,73 7.418,84 0,00 0,00 10.648,57 27.372,05 31/10/2020
30 75800 ARMANDO LOURENCO DA SILVA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 34.563,05 2.849,39 6.624,74 0,00 0,00 9.474,13 25.088,92 31/10/2020
31 41700 ARMENIA DE OLIVEIRA E SOUZA ROCHA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 36.741,42 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 34.182,81 31/10/2020
32 50700 ARNALDO COELHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 3.229,73 7.418,84 0,00 0,00 10.648,57 27.372,05 31/10/2020
33 20200 ARTHUR ROSENBURG PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.462,01 31/10/2020
34 13400 ATTILA DE CASTRO NEVES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.462,01 31/10/2020
35 79300 ATTILIO FERDINANDO PELLICCI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.088,17 36.354,11 73.131,39 3.034,69 7.508,47 0,00 0,00 10.543,16 62.588,23 31/10/2020
36 43000 AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.462,01 31/10/2020
37 67800 AUREO BARBOSA FILHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-09PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.949,03 69.638,14 3.034,69 6.984,87 0,00 0,00 10.019,56 59.618,58 31/10/2020
38 65300 BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 26.175,81 31/10/2020
39 93600 CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 706 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,60 36.634,82 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 34.076,21 31/10/2020
40 79400 CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264,66 35.757,15 71.710,92 3.034,69 7.456,33 0,00 0,00 10.491,02 61.219,90 31/10/2020
41 44000 CARLOS ALBERTO ALVES PENA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 36.741,42 3.229,73 7.418,84 0,00 0,00 10.648,57 26.092,85 31/10/2020
42 56000 CARLOS ANTONIO DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 6.984,87 0,00 0,00 10.019,56 26.227,95 31/10/2020
43 83400 CARLOS ARI BRASIL DE BARROS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 7.508,47 0,00 0,00 10.543,16 25.704,35 31/10/2020
44 111500 CARLOS ETTER LONGORDO PROMOTOR 2A ENTRANCIA VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,04 34.072,69 2.849,39 0,00 0,00 0,00 2.849,39 31.223,30 31/10/2020
45 143600 CARLOS GONCALVES DE MOURA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-05PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,40 36.357,51 3.034,69 7.456,33 0,00 0,00 10.491,02 25.866,49 31/10/2020
46 95900 CARLOS ROBERTO COSTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.601,04 36.290,15 2.363,57 0,00 0,00 0,00 2.363,57 33.926,58 31/10/2020
47 67900 CARLOS WEBER AD-VINCULA VEADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 3.229,73 7.418,84 0,00 0,00 10.648,57 27.372,05 31/10/2020
48 56900 CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 3.229,73 7.470,98 0,00 0,00 10.700,71 27.319,91 31/10/2020
49 79500 CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 615 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.601,04 38.063,26 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.504,65 31/10/2020
50 35900 CASSIO RODRIGUES PEREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451,80 36.140,91 3.034,69 6.984,87 0,00 0,00 10.019,56 26.121,35 31/10/2020
51 49900 CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.686,32 38.148,54 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.589,93 31/10/2020
52 95700 CELES GEORGE SERRA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-24PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.665,00 36.354,11 3.034,69 7.508,47 0,00 0,00 10.543,16 25.810,95 31/10/2020
53 90000 CELIA MOURA DA ROCHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,28 35.373,39 3.034,69 7.508,47 0,00 0,00 10.543,16 24.830,23 31/10/2020
54 62800 CELUTA GUIMARAES E SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 26.175,81 31/10/2020
55 64300 CEZAR MANASSES CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 23.617,41 31/10/2020
56 39800 CIRO FREIRE DAYRELL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 3.229,73 7.470,98 0,00 0,00 10.700,71 27.319,91 31/10/2020
57 218400 CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-11PJ 23.167,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.167,02 1.877,26 4.985,32 0,00 0,00 6.862,58 16.304,44 31/10/2020
58 69700 CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTE SANTO DE MINAS - COMARCA; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.601,04 34.605,69 2.849,39 4.727,57 0,00 0,00 7.576,96 27.028,73 31/10/2020
59 73800 CLAUDIO DE PAULA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA CURVELO - COMARCA; CURVELO-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.771,60 34.776,25 2.849,39 7.096,20 0,00 0,00 9.945,59 24.830,66 31/10/2020
60 72300 CLAUDIO FLEURY BARCELLOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 709 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 3.229,73 7.942,44 0,00 0,00 11.172,17 26.848,45 31/10/2020
61 48100 CLEIDE MIGUEL RAMALHO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.178,28 0,00 0,00 0,00 2.178,28 29.826,37 31/10/2020
62 33100 DALE FONSECA E SILVA NUNES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 34.968,31 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 24.896,61 31/10/2020
63 48200 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.218,40 36.907,51 2.363,57 0,00 0,00 0,00 2.363,57 34.543,94 31/10/2020
64 39100 DANILO DE PAULA ARAUJO PROMOTOR 1A ENTRANCIA MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451,80 32.856,22 2.673,37 5.256,53 0,00 0,00 7.929,90 24.926,32 31/10/2020
65 55900 DAVID DA CONCEICAO GOMES PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 19.202,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,28 21.123,07 1.441,19 3.491,49 0,00 0,00 4.932,68 16.190,39 31/10/2020
66 74400 DEISE CRISTINA VIEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,60 34.861,71 3.034,69 7.560,61 0,00 0,00 10.595,30 24.266,41 31/10/2020
67 100600 DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 21.725,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.725,58 1.718,70 931,55 0,00 0,00 2.650,25 19.075,33 31/10/2020
68 98900 DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,72 36.442,94 3.229,73 7.994,57 0,00 0,00 11.224,30 25.218,64 31/10/2020
69 59900 DENIZE FARIA MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 815 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,60 36.634,82 3.229,73 7.994,57 0,00 0,00 11.224,30 25.410,52 31/10/2020
70 93800 DIMAS MESSIAS DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 3.034,69 6.087,16 0,00 0,00 9.121,85 24.567,26 31/10/2020
71 8500 DIVA BRAGA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 36.741,42 3.229,73 7.470,98 0,00 0,00 10.700,71 26.040,71 31/10/2020
72 56200 DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 6.984,87 0,00 0,00 10.019,56 26.227,95 31/10/2020
73 72400 DONE JULIANNA PALINKAS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-04PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,60 34.861,71 3.034,69 7.560,61 0,00 0,00 10.595,30 24.266,41 31/10/2020
74 48300 DOUGLAS DIAMANTINO DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 33.283,85 2.178,28 0,00 0,00 0,00 2.178,28 31.105,57 31/10/2020
75 65600 DUARTE BERNARDO GOMES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.601,04 38.063,26 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.504,65 31/10/2020
76 32800 EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 6.984,87 0,00 0,00 10.019,56 26.227,95 31/10/2020
77 89300 EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.140,91 69.830,02 3.034,69 7.560,61 0,00 0,00 10.595,30 59.234,72 31/10/2020
78 55700 EDUARDO RINCO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.132,00 35.821,11 3.034,69 6.984,87 0,00 0,00 10.019,56 25.801,55 31/10/2020
79 76100 EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.542,59 34.669,65 69.216,89 2.849,39 7.148,34 0,00 0,00 9.997,73 59.219,16 31/10/2020
80 34300 ELEUSA ANDRADE FERES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 2.363,57 0,00 0,00 0,00 2.363,57 33.883,94 31/10/2020
81 64900 ELMO DE PAULA CAMPOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 2.849,39 6.624,74 0,00 0,00 9.474,13 22.530,52 31/10/2020
82 34500 ELZI CAETANA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 34.968,31 2.363,57 0,00 0,00 0,00 2.363,57 32.604,74 31/10/2020
83 96100 EMMANUEL APARECIDO CARAPUNARLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779,35 36.034,31 72.502,77 3.034,69 7.508,47 0,00 0,00 10.543,16 61.959,61 31/10/2020
84 62900 EPAMINONDAS FULGENCIO NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 806 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 36.741,42 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 34.182,81 31/10/2020
85 49100 ERLI ALVES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 36.741,42 3.229,73 7.470,98 0,00 0,00 10.700,71 26.040,71 31/10/2020
86 57000 ERNANE GERALDO DE ARAUJO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 3.034,69 6.984,87 0,00 0,00 10.019,56 26.227,95 31/10/2020
87 47300 ERNANI DE MENEZES VILHENA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 36.247,51 2.363,57 0,00 0,00 0,00 2.363,57 33.883,94 31/10/2020
88 69100 ERNANI FREIRE CARDOSO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,46 2.558,40 36.247,51 3.034,69 7.037,01 0,00 0,00 10.071,70 26.175,81 31/10/2020
89 107200 EROS BRAGA BISCOTTO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ESPINOSA - COMARCA; ESPINOSA-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.669,65 66.674,30 2.849,39 7.148,34 0,00 0,00 9.997,73 56.676,57 31/10/2020
90 2300 EUFLAVIO PEREIRA DONATO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,40 38.020,62 2.558,61 0,00 0,00 0,00 2.558,61 35.462,01 31/10/2020
91 26100 EUGENIA VIEIRA GONCALVES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,20 34.968,31 2.363,57 0,00 0,00 0,00 2.363,57 32.604,74 31/10/2020
