.

MPMG - Transparência

Contracheque - Proventos de todos os membros inativos - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2021 - Abril

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,58 37.956,80 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.341,59 30/04/2021
2 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 36.763,74 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 33.148,53 30/04/2021
3 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.929,20 30/04/2021
4 72700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 7.480,41 0,00 0,00 12.579,83 25.485,43 30/04/2021
5 29300 ALDON TAGLIALEGNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 32.960,63 30/04/2021
6 61200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 4.815,72 7.070,82 0,00 0,00 11.886,54 21.802,57 30/04/2021
7 9400 ALGENIR DE PAULA BOMFIM PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 31.705,94 2.805,96 0,00 0,00 0,00 2.805,96 28.899,98 30/04/2021
8 7000 ALOISIO ALVES DE MELO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 31.847,01 30/04/2021
9 50400 AMADEUS CAMPOS BRITO PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 34.607,69 3.062,00 0,00 0,00 0,00 3.062,00 31.545,69 30/04/2021
10 50600 AMANDO PRATES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,88 38.499,10 5.099,42 5.590,40 0,00 0,00 10.689,82 27.809,28 30/04/2021
11 74200 AMAURI ARTIMOS DA MATTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 915 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,70 37.848,34 76.561,26 5.099,42 7.480,41 0,00 0,00 12.579,83 63.981,43 30/04/2021
12 30700 AMERICO CAIXETA SANTANA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,22 39.008,44 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 35.393,23 30/04/2021
13 36300 ANA IVANETE DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 36.763,74 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 33.148,53 30/04/2021
14 342700 ANA LUCIA D'AGOSTO OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA JOÃO MONLEVADE - COMARCA; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,47 35.205,12 3.062,00 0,00 0,00 0,00 3.062,00 32.143,12 30/04/2021
15 72100 ANDRE RESENDE PADILHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,35 35.988,46 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.154,05 30/04/2021
16 45500 ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 34.990,63 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 23.627,68 30/04/2021
17 157200 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.386,12 36.075,23 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.240,82 30/04/2021
18 91700 ANTONIO CESAR MENDES MARTINS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 6.852,54 0,00 0,00 11.951,96 26.113,30 30/04/2021
19 46400 ANTONIO CLARET DE LIMA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.450,05 30/04/2021
20 75700 ANTONIO DE PADUA PONTES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.913,04 38.375,26 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.760,05 30/04/2021
21 49700 ANTONIO DOS PASSOS ROMAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 34.990,63 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 23.627,68 30/04/2021
22 106400 ANTONIO FELIX DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.INTERMED. SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.404,42 4.290,17 5.788,46 0,00 0,00 10.078,63 20.325,79 30/04/2021
23 68600 ANTONIO FRANCISCO PATENTE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 4.188,34 0,00 0,00 9.287,76 28.777,50 30/04/2021
24 52000 ANTONIO JOSE LEAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 26.009,02 30/04/2021
25 54700 ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.929,20 30/04/2021
26 50300 ANTONIO LOPES NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.450,05 30/04/2021
27 69300 ARI DE SOUZA REIS PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PRETO - COMARCA; RIO PRETO-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733,19 33.137,61 4.290,17 6.207,78 0,00 0,00 10.497,95 22.639,66 30/04/2021
28 111800 ARIOVALDO TOVANI PROMOTOR 2A ENTRANCIA CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 34.607,69 4.546,21 6.105,98 0,00 0,00 10.652,19 23.955,50 30/04/2021
29 52900 ARLINDO VIEIRA GABRIEL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 6.904,68 0,00 0,00 12.004,10 26.061,16 30/04/2021
30 75800 ARMANDO LOURENCO DA SILVA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 34.607,69 4.546,21 6.158,12 0,00 0,00 10.704,33 23.903,36 30/04/2021
31 50700 ARNALDO COELHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 6.904,68 0,00 0,00 12.004,10 26.061,16 30/04/2021
32 20200 ARTHUR ROSENBURG PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.450,05 30/04/2021
33 13400 ATTILA DE CASTRO NEVES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 36.763,74 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 33.148,53 30/04/2021
34 79300 ATTILIO FERDINANDO PELLICCI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,60 70.089,71 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 58.255,30 30/04/2021
35 43000 AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.450,05 30/04/2021
36 67800 AUREO BARBOSA FILHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-09PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,35 35.988,46 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.677,65 30/04/2021
37 65300 BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.929,20 30/04/2021
38 93600 CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 706 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 36.763,74 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 33.148,53 30/04/2021
39 79400 CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,12 35.793,23 4.815,72 6.966,55 0,00 0,00 11.782,27 24.010,96 30/04/2021
40 44000 CARLOS ALBERTO ALVES PENA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 36.763,74 5.099,42 6.904,68 0,00 0,00 12.004,10 24.759,64 30/04/2021
41 56000 CARLOS ANTONIO DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.981,34 30/04/2021
42 83400 CARLOS ARI BRASIL DE BARROS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.457,74 30/04/2021
43 111500 CARLOS ETTER LONGORDO PROMOTOR 2A ENTRANCIA VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,12 34.108,77 4.546,21 0,00 0,00 0,00 4.546,21 29.562,56 30/04/2021
44 143600 CARLOS GONCALVES DE MOURA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-05PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957,14 35.646,25 4.815,72 6.966,55 0,00 0,00 11.782,27 23.863,98 30/04/2021
45 95900 CARLOS ROBERTO COSTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.646,42 36.335,53 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 33.004,01 30/04/2021
46 67900 CARLOS WEBER AD-VINCULA VEADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 6.904,68 0,00 0,00 12.004,10 26.061,16 30/04/2021
47 56900 CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 26.009,02 30/04/2021
48 79500 CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 615 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.646,42 38.108,64 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.493,43 30/04/2021
49 35900 CASSIO RODRIGUES PEREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,58 36.183,69 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.872,88 30/04/2021
50 49900 CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733,19 38.195,41 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.580,20 30/04/2021
51 95700 CELES GEORGE SERRA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-24PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819,95 36.509,06 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.674,65 30/04/2021
52 90000 CELIA MOURA DA ROCHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,66 35.402,77 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 23.568,36 30/04/2021
53 62800 CELUTA GUIMARAES E SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.929,20 30/04/2021
54 64300 CEZAR MANASSES CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 22.326,16 30/04/2021
55 39800 CIRO FREIRE DAYRELL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 26.009,02 30/04/2021
56 218400 CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-11PJ 23.167,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.167,02 3.132,19 4.640,22 0,00 0,00 7.772,41 15.394,61 30/04/2021
57 69700 CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTE SANTO DE MINAS - COMARCA; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.646,42 34.651,07 4.546,21 4.396,27 0,00 0,00 8.942,48 25.708,59 30/04/2021
58 73800 CLAUDIO DE PAULA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA CURVELO - COMARCA; CURVELO-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819,95 34.824,60 4.546,21 6.629,57 0,00 0,00 11.175,78 23.648,82 30/04/2021
59 72300 CLAUDIO FLEURY BARCELLOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 709 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 5.099,42 7.428,27 0,00 0,00 12.527,69 25.537,57 30/04/2021
60 48100 CLEIDE MIGUEL RAMALHO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 3.062,00 0,00 0,00 0,00 3.062,00 28.942,65 30/04/2021
61 33100 DALE FONSECA E SILVA NUNES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 34.990,63 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 23.627,68 30/04/2021
62 48200 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 37.058,02 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 33.726,50 30/04/2021
63 39100 DANILO DE PAULA ARAUJO PROMOTOR 1A ENTRANCIA MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,58 32.899,00 4.290,17 4.860,26 0,00 0,00 9.150,43 23.748,57 30/04/2021
64 55900 DAVID DA CONCEICAO GOMES PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 19.202,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,28 21.123,07 2.497,91 3.200,89 0,00 0,00 5.698,80 15.424,27 30/04/2021
65 74400 DEISE CRISTINA VIEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,06 34.882,17 4.815,72 7.070,82 0,00 0,00 11.886,54 22.995,63 30/04/2021
66 100600 DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 21.725,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.725,58 2.901,56 684,87 0,00 0,00 3.586,43 18.139,15 30/04/2021
67 98900 DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,06 36.655,28 5.099,42 7.480,41 0,00 0,00 12.579,83 24.075,45 30/04/2021
68 59900 DENIZE FARIA MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 815 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,06 36.655,28 5.099,42 7.480,41 0,00 0,00 12.579,83 24.075,45 30/04/2021
69 93800 DIMAS MESSIAS DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 4.815,72 5.682,24 0,00 0,00 10.497,96 23.191,15 30/04/2021
70 8500 DIVA BRAGA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 36.763,74 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 24.707,50 30/04/2021
71 56200 DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.981,34 30/04/2021
72 72400 DONE JULIANNA PALINKAS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-04PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,06 34.882,17 4.815,72 7.070,82 0,00 0,00 11.886,54 22.995,63 30/04/2021
73 48300 DOUGLAS DIAMANTINO DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 33.306,17 3.062,00 0,00 0,00 0,00 3.062,00 30.244,17 30/04/2021
74 65600 DUARTE BERNARDO GOMES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.646,42 38.108,64 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.493,43 30/04/2021
75 32800 EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.981,34 30/04/2021
76 89300 EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,58 36.183,69 4.815,72 7.070,82 0,00 0,00 11.886,54 24.297,15 30/04/2021
77 55700 EDUARDO RINCO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.169,20 35.858,31 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.547,50 30/04/2021
78 76100 EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,49 34.716,14 4.546,21 6.681,71 0,00 0,00 11.227,92 23.488,22 30/04/2021
79 34300 ELEUSA ANDRADE FERES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 32.960,63 30/04/2021
80 64900 ELMO DE PAULA CAMPOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 4.546,21 6.158,12 0,00 0,00 10.704,33 21.300,32 30/04/2021
81 34500 ELZI CAETANA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 34.990,63 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 31.659,11 30/04/2021
82 96100 EMMANUEL APARECIDO CARAPUNARLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.386,12 36.075,23 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.240,82 30/04/2021
83 62900 EPAMINONDAS FULGENCIO NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 806 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.212,58 37.674,80 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.059,59 30/04/2021
84 49100 ERLI ALVES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 36.763,74 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 24.707,50 30/04/2021
85 57000 ERNANE GERALDO DE ARAUJO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.981,34 30/04/2021
86 47300 ERNANI DE MENEZES VILHENA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 36.292,15 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 32.960,63 30/04/2021
87 69100 ERNANI FREIRE CARDOSO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,46 2.603,04 36.292,15 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.929,20 30/04/2021
88 107200 EROS BRAGA BISCOTTO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ESPINOSA - COMARCA; ESPINOSA-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,89 34.195,54 4.546,21 6.681,71 0,00 0,00 11.227,92 22.967,62 30/04/2021
89 2300 EUFLAVIO PEREIRA DONATO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,04 38.065,26 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.450,05 30/04/2021
90 26100 EUGENIA VIEIRA GONCALVES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,52 34.990,63 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 31.659,11 30/04/2021
