.

MPMG - Transparência

Contracheque - Proventos de todos os membros inativos - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2021 - Setembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.496,29 37.958,51 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.343,30 30/09/2021
2 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 36.764,63 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 33.149,42 30/09/2021
3 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.930,98 30/09/2021
4 72700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 7.480,41 0,00 0,00 12.579,83 25.487,21 30/09/2021
5 61200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 4.815,72 7.070,82 0,00 0,00 11.886,54 21.802,57 30/09/2021
6 9400 ALGENIR DE PAULA BOMFIM PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 31.706,83 2.805,96 0,00 0,00 0,00 2.805,96 28.900,87 30/09/2021
7 7000 ALOISIO ALVES DE MELO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.462,22 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 31.847,01 30/09/2021
8 50400 AMADEUS CAMPOS BRITO PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 34.609,47 3.062,00 0,00 0,00 0,00 3.062,00 31.547,47 30/09/2021
9 50600 AMANDO PRATES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038,96 38.501,18 5.099,42 5.590,40 0,00 0,00 10.689,82 27.811,36 30/09/2021
10 74200 AMAURI ARTIMOS DA MATTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 915 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387,76 37.849,98 5.099,42 7.480,41 0,00 0,00 12.579,83 25.270,15 30/09/2021
11 30700 AMERICO CAIXETA SANTANA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.451,83 30/09/2021
12 36300 ANA IVANETE DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 36.764,63 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 33.149,42 30/09/2021
13 342700 ANA LUCIA D'AGOSTO OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA JOÃO MONLEVADE - COMARCA; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,47 35.205,12 3.062,00 0,00 0,00 0,00 3.062,00 32.143,12 30/09/2021
14 72100 ANDRE RESENDE PADILHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,92 35.990,03 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.155,62 30/09/2021
15 45500 ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 34.991,52 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 23.628,57 30/09/2021
16 157200 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387,76 36.076,87 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.242,46 30/09/2021
17 91700 ANTONIO CESAR MENDES MARTINS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,24 38.110,46 5.099,42 6.852,54 0,00 0,00 11.951,96 26.158,50 30/09/2021
18 46400 ANTONIO CLARET DE LIMA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906,82 38.369,04 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.753,83 30/09/2021
19 75700 ANTONIO DE PADUA PONTES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.451,83 30/09/2021
20 49700 ANTONIO DOS PASSOS ROMAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 34.991,52 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 23.628,57 30/09/2021
21 106400 ANTONIO FELIX DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.INTERMED. SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.404,42 4.290,17 5.788,46 0,00 0,00 10.078,63 20.325,79 30/09/2021
22 68600 ANTONIO FRANCISCO PATENTE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 4.188,34 0,00 0,00 9.287,76 28.779,28 30/09/2021
23 52000 ANTONIO JOSE LEAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 26.010,80 30/09/2021
24 54700 ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.930,98 30/09/2021
25 50300 ANTONIO LOPES NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.451,83 30/09/2021
26 69300 ARI DE SOUZA REIS PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PRETO - COMARCA; RIO PRETO-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.930,43 33.334,85 4.290,17 6.207,78 0,00 0,00 10.497,95 22.836,90 30/09/2021
27 111800 ARIOVALDO TOVANI PROMOTOR 2A ENTRANCIA CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 34.609,47 4.546,21 6.105,98 0,00 0,00 10.652,19 23.957,28 30/09/2021
28 52900 ARLINDO VIEIRA GABRIEL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 6.904,68 0,00 0,00 12.004,10 26.062,94 30/09/2021
29 75800 ARMANDO LOURENCO DA SILVA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 34.609,47 4.546,21 6.158,12 0,00 0,00 10.704,33 23.905,14 30/09/2021
30 50700 ARNALDO COELHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 6.904,68 0,00 0,00 12.004,10 26.062,94 30/09/2021
31 20200 ARTHUR ROSENBURG PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.451,83 30/09/2021
32 13400 ATTILA DE CASTRO NEVES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 36.764,63 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 33.149,42 30/09/2021
33 79300 ATTILIO FERDINANDO PELLICCI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.566,77 48.255,88 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 36.421,47 30/09/2021
34 43000 AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.451,83 30/09/2021
35 67800 AUREO BARBOSA FILHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-09PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,92 35.990,03 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.679,22 30/09/2021
36 65300 BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.930,98 30/09/2021
37 93600 CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 706 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 36.764,63 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 33.149,42 30/09/2021
38 79400 CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105,57 35.794,68 4.815,72 6.966,55 0,00 0,00 11.782,27 24.012,41 30/09/2021
39 44000 CARLOS ALBERTO ALVES PENA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 36.764,63 5.099,42 6.904,68 0,00 0,00 12.004,10 24.760,53 30/09/2021
40 56000 CARLOS ANTONIO DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.983,12 30/09/2021
41 83400 CARLOS ARI BRASIL DE BARROS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.459,52 30/09/2021
42 111500 CARLOS ETTER LONGORDO PROMOTOR 2A ENTRANCIA VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105,57 34.110,22 4.546,21 0,00 0,00 0,00 4.546,21 29.564,01 30/09/2021
43 143600 CARLOS GONCALVES DE MOURA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-05PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.966,55 0,00 0,00 11.782,27 24.511,66 30/09/2021
44 95900 CARLOS ROBERTO COSTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,24 36.337,35 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 33.005,83 30/09/2021
45 67900 CARLOS WEBER AD-VINCULA VEADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 6.904,68 0,00 0,00 12.004,10 26.062,94 30/09/2021
46 56900 CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 26.010,80 30/09/2021
47 79500 CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 615 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,24 38.110,46 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.495,25 30/09/2021
48 35900 CASSIO RODRIGUES PEREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.496,29 36.185,40 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.874,59 30/09/2021
49 49900 CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,06 38.197,28 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.582,07 30/09/2021
50 95700 CELES GEORGE SERRA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-24PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821,88 36.510,99 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.676,58 30/09/2021
51 90000 CELIA MOURA DA ROCHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,84 35.403,95 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 23.569,54 30/09/2021
52 62800 CELUTA GUIMARAES E SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.930,98 30/09/2021
53 64300 CEZAR MANASSES CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.689,11 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 22.326,16 30/09/2021
54 39800 CIRO FREIRE DAYRELL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 26.010,80 30/09/2021
55 167200 CLAUDIA FREDDO MARQUES CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; COORD REG SAUDE MACROR SANIT TRIANGULO SUL 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.514,72 3.088,17 33.858,19 61.120,75 3.854,41 -13.597,85 0,00 0,00 -9.743,44 70.864,19 30/09/2021
56 218400 CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-11PJ 23.167,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,02 24.613,04 3.132,19 4.640,22 0,00 0,00 7.772,41 16.840,63 30/09/2021
57 69700 CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTE SANTO DE MINAS - COMARCA; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,24 34.652,89 4.546,21 3.815,08 0,00 0,00 8.361,29 26.291,60 30/09/2021
58 73800 CLAUDIO DE PAULA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA CURVELO - COMARCA; CURVELO-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821,88 34.826,53 4.546,21 6.629,57 0,00 0,00 11.175,78 23.650,75 30/09/2021
59 72300 CLAUDIO FLEURY BARCELLOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 709 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 5.099,42 7.428,27 0,00 0,00 12.527,69 25.539,35 30/09/2021
60 48100 CLEIDE MIGUEL RAMALHO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 3.062,00 0,00 0,00 0,00 3.062,00 28.942,65 30/09/2021
61 33100 DALE FONSECA E SILVA NUNES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 34.991,52 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 23.628,57 30/09/2021
62 48200 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 37.058,02 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 33.726,50 30/09/2021
63 39100 DANILO DE PAULA ARAUJO PROMOTOR 1A ENTRANCIA MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ 30.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 31.706,83 4.290,17 0,00 0,00 0,00 4.290,17 27.416,66 30/09/2021
64 55900 DAVID DA CONCEICAO GOMES PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 19.202,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,28 21.123,07 2.497,91 3.200,89 0,00 0,00 5.698,80 15.424,27 30/09/2021
65 74400 DEISE CRISTINA VIEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,88 34.882,99 4.815,72 7.070,82 0,00 0,00 11.886,54 22.996,45 30/09/2021
66 100600 DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 21.725,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.725,58 2.901,56 684,87 0,00 0,00 3.586,43 18.139,15 30/09/2021
67 98900 DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,88 36.656,10 5.099,42 7.480,41 0,00 0,00 12.579,83 24.076,27 30/09/2021
68 59900 DENIZE FARIA MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 815 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,88 36.656,10 5.099,42 7.480,41 0,00 0,00 12.579,83 24.076,27 30/09/2021
69 93800 DIMAS MESSIAS DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 37.058,02 4.815,72 5.850,58 0,00 0,00 10.666,30 26.391,72 30/09/2021
70 8500 DIVA BRAGA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 36.764,63 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 24.708,39 30/09/2021
71 56200 DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.983,12 30/09/2021
72 72400 DONE JULIANNA PALINKAS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-04PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,88 34.882,99 4.815,72 7.070,82 0,00 0,00 11.886,54 22.996,45 30/09/2021
73 48300 DOUGLAS DIAMANTINO DE SOUZA PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 33.307,06 3.062,00 0,00 0,00 0,00 3.062,00 30.245,06 30/09/2021
74 65600 DUARTE BERNARDO GOMES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,24 38.110,46 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.495,25 30/09/2021
75 32800 EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 0,00 0,00 0,00 4.815,72 31.478,21 30/09/2021
76 89300 EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 34.991,52 4.815,72 7.070,82 0,00 0,00 11.886,54 23.104,98 30/09/2021
77 55700 EDUARDO RINCO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170,68 35.859,79 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.548,98 30/09/2021
78 76100 EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.713,35 34.718,00 4.546,21 6.681,71 0,00 0,00 11.227,92 23.490,08 30/09/2021
79 34300 ELEUSA ANDRADE FERES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 37.058,02 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 33.726,50 30/09/2021
80 64900 ELMO DE PAULA CAMPOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.004,65 4.546,21 6.158,12 0,00 0,00 10.704,33 21.300,32 30/09/2021
81 34500 ELZI CAETANA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 34.991,52 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 31.660,00 30/09/2021
82 96100 EMMANUEL APARECIDO CARAPUNARLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-06PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387,76 36.076,87 4.815,72 7.018,69 0,00 0,00 11.834,41 24.242,46 30/09/2021
83 62900 EPAMINONDAS FULGENCIO NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 806 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.474,10 37.936,32 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.321,11 30/09/2021
84 49100 ERLI ALVES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 36.764,63 5.099,42 6.956,82 0,00 0,00 12.056,24 24.708,39 30/09/2021
85 57000 ERNANE GERALDO DE ARAUJO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-02PJ 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.495,09 0,00 0,00 11.310,81 24.983,12 30/09/2021
86 47300 ERNANI DE MENEZES VILHENA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 36.293,93 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 32.962,41 30/09/2021
87 69100 ERNANI FREIRE CARDOSO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTES CLAROS - COMARCA; MONTES CLAROS-PJ-02PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,46 2.604,82 36.293,93 4.815,72 6.547,23 0,00 0,00 11.362,95 24.930,98 30/09/2021
88 107200 EROS BRAGA BISCOTTO PROMOTOR 2A ENTRANCIA ESPINOSA - COMARCA; ESPINOSA-PJ-UNPJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,39 34.197,04 4.546,21 6.681,71 0,00 0,00 11.227,92 22.969,12 30/09/2021
89 2300 EUFLAVIO PEREIRA DONATO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,82 38.067,04 3.615,21 0,00 0,00 0,00 3.615,21 34.451,83 30/09/2021
90 26100 EUGENIA VIEIRA GONCALVES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,41 34.991,52 3.331,52 0,00 0,00 0,00 3.331,52 31.660,00 30/09/2021
