.

MPMG - Transparência

Contracheque - Proventos de todos os membros inativos - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2023 - Janeiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912,45 38.374,67 3.271,55 0,00 0,00 0,00 3.271,55 35.103,12 31/01/2023
2 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.547,60 41.840,92 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 37.956,39 31/01/2023
3 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 28.852,93 31/01/2023
4 72700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 8.393,74 0,00 0,00 14.003,06 28.329,34 31/01/2023
5 89200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-08PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.851,21 81.144,53 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 67.193,61 31/01/2023
6 61200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.293,32 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 25.813,85 31/01/2023
7 9400 ALGENIR DE PAULA BOMFIM PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 30.404,42 8.888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 36.928,33 31/01/2023
8 7000 ALOISIO ALVES DE MELO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.293,32 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 35.408,79 31/01/2023
9 50400 AMADEUS CAMPOS BRITO PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ 32.004,65 7.288,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,47 42.493,79 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.609,26 31/01/2023
10 50600 AMANDO PRATES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.545,59 42.838,91 5.609,32 6.281,53 0,00 0,00 11.890,85 30.948,06 31/01/2023
11 74200 AMAURI ARTIMOS DA MATTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 915 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912,45 42.205,77 5.609,32 8.393,74 0,00 0,00 14.003,06 28.202,71 31/01/2023
12 30700 AMERICO CAIXETA SANTANA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.447,87 31/01/2023
13 36300 ANA IVANETE DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 36.928,33 31/01/2023
14 342700 ANA LUCIA D'AGOSTO OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA JOÃO MONLEVADE - COMARCA; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 32.004,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,47 35.205,12 2.718,34 0,00 0,00 0,00 2.718,34 32.486,78 31/01/2023
15 72100 ANDRE RESENDE PADILHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,52 41.977,84 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 28.026,92 31/01/2023
16 45500 ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 27.333,39 31/01/2023
17 157200 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912,45 42.205,77 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 28.254,85 31/01/2023
18 91700 ANTONIO CESAR MENDES MARTINS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191,04 42.484,36 5.609,32 7.765,87 0,00 0,00 13.375,19 29.109,17 31/01/2023
19 46400 ANTONIO CLARET DE LIMA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,22 42.839,54 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.955,01 31/01/2023
20 75700 ANTONIO DE PADUA PONTES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337,08 42.630,40 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.745,87 31/01/2023
21 49700 ANTONIO DOS PASSOS ROMAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 27.333,39 31/01/2023
22 106400 ANTONIO FELIX DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.INTERMED. SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ 30.404,42 8.888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.293,32 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 25.813,85 31/01/2023
23 68600 ANTONIO FRANCISCO PATENTE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,22 42.839,54 5.609,32 4.593,27 0,00 0,00 10.202,59 32.636,95 31/01/2023
24 52000 ANTONIO JOSE LEAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 28.852,93 31/01/2023
25 54700 ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 27.333,39 31/01/2023
26 50300 ANTONIO LOPES NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.447,87 31/01/2023
27 69300 ARI DE SOUZA REIS PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PRETO - COMARCA; RIO PRETO-PJ-UNPJ 30.404,42 8.775,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,44 42.220,04 5.591,13 7.739,60 0,00 0,00 13.330,73 28.889,31 31/01/2023
28 111800 ARIOVALDO TOVANI PROMOTOR 2A ENTRANCIA CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ 32.004,65 7.288,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 28.905,07 31/01/2023
29 52900 ARLINDO VIEIRA GABRIEL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 28.905,07 31/01/2023
30 75800 ARMANDO LOURENCO DA SILVA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ 32.004,65 7.288,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 28.852,93 31/01/2023
31 50700 ARNALDO COELHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 28.905,07 31/01/2023
32 20200 ARTHUR ROSENBURG PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.447,87 31/01/2023
33 13400 ATTILA DE CASTRO NEVES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 36.928,33 31/01/2023
34 79300 ATTILIO FERDINANDO PELLICCI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-02PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,22 41.876,54 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 27.925,62 31/01/2023
35 43000 AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.447,87 31/01/2023
36 67800 AUREO BARBOSA FILHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-09PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 42.662,23 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 29.234,90 31/01/2023
37 65300 BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 28.852,93 31/01/2023
38 74300 BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 903 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 0,00 0,00 0,00 5.609,32 36.723,08 31/01/2023
39 93600 CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 706 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 36.928,33 31/01/2023
40 79400 CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-02PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,22 41.876,54 5.609,32 -8.329,33 0,00 0,00 -2.720,01 44.596,55 31/01/2023
41 44000 CARLOS ALBERTO ALVES PENA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 27.385,53 31/01/2023
42 56000 CARLOS ANTONIO DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 28.905,07 31/01/2023
43 83400 CARLOS ARI BRASIL DE BARROS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 42.662,23 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 28.711,31 31/01/2023
44 111500 CARLOS ETTER LONGORDO PROMOTOR 2A ENTRANCIA VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 32.004,65 5.542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,52 40.231,39 5.329,89 0,00 0,00 0,00 5.329,89 34.901,50 31/01/2023
45 143600 CARLOS GONCALVES DE MOURA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-05PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 8.289,47 0,00 0,00 13.898,79 28.433,61 31/01/2023
46 95900 CARLOS ROBERTO COSTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 42.662,23 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.777,70 31/01/2023
47 67900 CARLOS WEBER AD-VINCULA VEADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 28.905,07 31/01/2023
48 56900 CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 28.852,93 31/01/2023
49 79500 CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 615 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.299,15 42.592,47 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.707,94 31/01/2023
50 35900 CASSIO RODRIGUES PEREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 28.905,07 31/01/2023
51 49900 CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.418,96 42.712,28 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.827,75 31/01/2023
52 95700 CELES GEORGE SERRA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-24PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 42.662,23 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 28.711,31 31/01/2023
53 90000 CELIA MOURA DA ROCHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,73 41.294,05 5.609,32 8.393,74 0,00 0,00 14.003,06 27.290,99 31/01/2023
54 62800 CELUTA GUIMARAES E SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 28.852,93 31/01/2023
55 64300 CEZAR MANASSES CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.293,32 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 25.813,85 31/01/2023
56 167200 CLAUDIA FREDDO MARQUES CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; COORD REG SAUDE MACROR SANIT TRIANGULO SUL 33.689,11 3.889,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 40.947,30 5.334,93 0,00 0,00 0,00 5.334,93 35.612,37 31/01/2023
57 218400 CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-11PJ 22.590,02 1.847,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742,46 26.179,89 3.232,38 4.962,03 0,00 0,00 8.194,41 17.985,48 31/01/2023
58 69700 CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTE SANTO DE MINAS - COMARCA; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 32.004,65 7.020,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.089,73 42.114,53 5.566,36 4.986,58 0,00 0,00 10.552,94 31.561,59 31/01/2023
59 73800 CLAUDIO DE PAULA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA CURVELO - COMARCA; CURVELO-PJ-02PJ 32.004,65 7.288,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,47 42.493,79 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 28.542,87 31/01/2023
60 72300 CLAUDIO FLEURY BARCELLOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 709 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 28.381,48 31/01/2023
61 48100 CLEIDE MIGUEL RAMALHO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ 32.004,65 7.288,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.293,32 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 35.408,79 31/01/2023
62 33100 DALE FONSECA E SILVA NUNES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 27.333,39 31/01/2023
63 48200 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 42.662,23 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.777,70 31/01/2023
64 39100 DANILO DE PAULA ARAUJO PROMOTOR 1A ENTRANCIA MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ 30.404,42 8.888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 0,00 0,00 0,00 5.609,32 35.203,54 31/01/2023
65 55900 DAVID DA CONCEICAO GOMES PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 16.394,73 7.020,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,47 25.054,35 3.068,77 4.202,23 0,00 0,00 7.271,00 17.783,35 31/01/2023
66 74400 DEISE CRISTINA VIEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-06PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,91 40.686,23 5.609,32 8.393,74 0,00 0,00 14.003,06 26.683,17 31/01/2023
67 100600 DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 19.945,57 5.542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.487,79 3.400,44 793,82 0,00 0,00 4.194,26 21.293,53 31/01/2023
68 98900 DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,91 40.686,23 5.609,32 8.393,74 0,00 0,00 14.003,06 26.683,17 31/01/2023
69 59900 DENIZE FARIA MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 815 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 8.393,74 0,00 0,00 14.003,06 26.809,80 31/01/2023
70 93800 DIMAS MESSIAS DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 42.662,23 5.609,32 6.966,25 0,00 0,00 12.575,57 30.086,66 31/01/2023
71 8500 DIVA BRAGA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 27.333,39 31/01/2023
72 56200 DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 28.905,07 31/01/2023
73 72400 DONE JULIANNA PALINKAS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-04PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 8.393,74 0,00 0,00 14.003,06 26.809,80 31/01/2023
74 65600 DUARTE BERNARDO GOMES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.089,73 42.383,05 5.609,32 0,00 0,00 0,00 5.609,32 36.773,73 31/01/2023
75 55800 EDIMILSON DE VASCONCELOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-02PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,05 41.319,37 5.609,32 4.016,40 0,00 0,00 9.625,72 31.693,65 31/01/2023
76 32800 EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 0,00 0,00 0,00 5.609,32 36.723,08 31/01/2023
77 93900 EDSON FIRMINO DE PAULA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.601,89 42.471,62 85.366,83 5.609,32 4.583,29 0,00 0,00 10.192,61 75.174,22 31/01/2023
78 89300 EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 33.689,11 5.542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.750,87 5.599,40 8.379,42 0,00 0,00 13.978,82 26.772,05 31/01/2023
79 55700 EDUARDO RINCO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 42.662,23 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 29.234,90 31/01/2023
80 76100 EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-01PJ 32.004,65 7.288,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.785,82 42.079,14 5.609,32 8.393,74 0,00 0,00 14.003,06 28.076,08 31/01/2023
81 34300 ELEUSA ANDRADE FERES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,91 42.662,23 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.777,70 31/01/2023
82 64900 ELMO DE PAULA CAMPOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ 32.004,65 7.288,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,47 42.493,79 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 29.014,32 31/01/2023
83 94500 ELVA CANTERO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR-GAB 192PJ 32.004,65 7.288,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,63 14.617,31 55.111,26 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 41.631,79 31/01/2023
84 34500 ELZI CAETANA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 36.928,33 31/01/2023
85 96100 EMMANUEL APARECIDO CARAPUNARLA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-06PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912,45 42.205,77 5.609,32 8.341,60 0,00 0,00 13.950,92 28.254,85 31/01/2023
86 62900 EPAMINONDAS FULGENCIO NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 806 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,52 41.977,84 3.884,53 0,00 0,00 0,00 3.884,53 38.093,31 31/01/2023
87 49100 ERLI ALVES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 35.462,22 3.831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,54 40.812,86 5.609,32 7.870,15 0,00 0,00 13.479,47 27.333,39 31/01/2023
88 57000 ERNANE GERALDO DE ARAUJO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL SETE LAGOAS - COMARCA; SETE LAGOAS-PJ-02PJ 33.689,11 5.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,08 42.332,40 5.609,32 7.818,01 0,00 0,00 13.427,33 28.905,07 31/01/2023
