.

MPMG - Transparência

Contracheque - Proventos de todos os membros inativos - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2023 - Setembro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 3.218,12 0,00 0,00 43.061,54 3.152,72 91.083,30 4.261,75 0,00 0,00 1.838,93 6.100,68 84.982,62 30/09/2023
2 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 38.965,53 30/09/2023
3 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 30.423,04 30/09/2023
4 72700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 29.899,44 30/09/2023
5 89200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-08PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,55 44.304,47 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 29.452,41 30/09/2023
6 57800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 306 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.584,46 66.235,38 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 51.383,32 30/09/2023
7 61200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.650,92 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 27.270,32 30/09/2023
8 9400 ALGENIR DE PAULA BOMFIM PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 32.228,69 9.422,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 38.965,53 30/09/2023
9 7000 ALOISIO ALVES DE MELO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.759,00 45.409,92 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 41.148,17 30/09/2023
10 50400 AMADEUS CAMPOS BRITO PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,49 45.043,41 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.781,66 30/09/2023
11 50600 AMANDO PRATES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.730,71 45.381,63 5.979,52 5.444,94 0,00 0,00 11.424,46 33.957,17 30/09/2023
12 74200 AMAURI ARTIMOS DA MATTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 915 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.759,00 45.409,92 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 30.505,72 30/09/2023
13 30700 AMERICO CAIXETA SANTANA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.541,89 30/09/2023
14 36300 ANA IVANETE DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 38.965,53 30/09/2023
15 342700 ANA LUCIA D'AGOSTO OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA JOÃO MONLEVADE - COMARCA; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 33.924,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,49 37.317,43 3.025,59 0,00 0,00 0,00 3.025,59 34.291,84 30/09/2023
16 72100 ANDRE RESENDE PADILHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.784,91 44.435,83 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 29.583,77 30/09/2023
17 45500 ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 28.846,68 30/09/2023
18 157200 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021,36 44.672,28 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 29.820,22 30/09/2023
19 91700 ANTONIO CESAR MENDES MARTINS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310,36 44.961,28 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.632,82 30/09/2023
20 46400 ANTONIO CLARET DE LIMA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.759,00 45.409,92 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 41.148,17 30/09/2023
21 75700 ANTONIO DE PADUA PONTES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.541,89 30/09/2023
22 49700 ANTONIO DOS PASSOS ROMAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 28.846,68 30/09/2023
23 106400 ANTONIO FELIX DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.INTERMED. SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ 32.228,69 9.422,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.650,92 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 27.270,32 30/09/2023
24 68600 ANTONIO FRANCISCO PATENTE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 5.078,90 0,00 0,00 11.058,42 33.745,22 30/09/2023
25 52000 ANTONIO JOSE LEAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 30.423,04 30/09/2023
26 54700 ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 28.846,68 30/09/2023
27 50300 ANTONIO LOPES NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.541,89 30/09/2023
28 69300 ARI DE SOUZA REIS PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PRETO - COMARCA; RIO PRETO-PJ-UNPJ 32.228,69 9.301,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222,87 44.753,25 5.960,23 8.268,96 0,00 0,00 14.229,19 30.524,06 30/09/2023
29 111800 ARIOVALDO TOVANI PROMOTOR 2A ENTRANCIA CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.475,18 30/09/2023
30 52900 ARLINDO VIEIRA GABRIEL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.475,18 30/09/2023
31 75800 ARMANDO LOURENCO DA SILVA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,49 45.043,41 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 30.662,81 30/09/2023
32 50700 ARNALDO COELHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.475,18 30/09/2023
33 20200 ARTHUR ROSENBURG PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.603,75 45.254,67 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.992,92 30/09/2023
34 13400 ATTILA DE CASTRO NEVES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 38.965,53 30/09/2023
35 79300 ATTILIO FERDINANDO PELLICCI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-02PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.784,91 44.435,83 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 29.583,77 30/09/2023
36 43000 AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.541,89 30/09/2023
37 67800 AUREO BARBOSA FILHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-09PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469,36 45.120,28 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.791,82 30/09/2023
38 65300 BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 30.423,04 30/09/2023
39 74300 BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 903 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 37.247,76 30/09/2023
40 93600 CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 706 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 38.965,53 30/09/2023
41 79400 CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-02PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679,81 44.330,73 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 38.351,21 30/09/2023
42 44000 CARLOS ALBERTO ALVES PENA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 28.898,82 30/09/2023
43 56000 CARLOS ANTONIO DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.475,18 30/09/2023
44 83400 CARLOS ARI BRASIL DE BARROS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,05 45.221,97 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 30.369,91 30/09/2023
45 111500 CARLOS ETTER LONGORDO PROMOTOR 2A ENTRANCIA VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 33.924,94 5.874,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.784,91 42.584,60 5.683,32 0,00 0,00 0,00 5.683,32 36.901,28 30/09/2023
46 143600 CARLOS GONCALVES DE MOURA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-05PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.562,06 45.212,98 5.979,52 8.820,40 0,00 0,00 14.799,92 30.413,06 30/09/2023
47 95900 CARLOS ROBERTO COSTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,05 45.221,97 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.960,22 30/09/2023
48 67900 CARLOS WEBER AD-VINCULA VEADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.475,18 30/09/2023
49 56900 CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 30.423,04 30/09/2023
50 79500 CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 615 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310,36 44.961,28 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.699,53 30/09/2023
51 35900 CASSIO RODRIGUES PEREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 38.824,12 30/09/2023
52 49900 CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,81 45.197,73 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.935,98 30/09/2023
53 95700 CELES GEORGE SERRA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-24PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,05 45.221,97 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 30.369,91 30/09/2023
54 90000 CELIA MOURA DA ROCHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206,91 43.857,83 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 28.953,63 30/09/2023
55 62800 CELUTA GUIMARAES E SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.507,31 45.158,23 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 30.777,63 30/09/2023
56 64300 CEZAR MANASSES CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.650,92 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 27.270,32 30/09/2023
57 167200 CLAUDIA FREDDO MARQUES CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; COORD REG SAUDE MACROR SANIT TRIANGULO SUL 35.710,46 4.122,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,05 43.404,15 5.688,67 0,00 0,00 0,00 5.688,67 37.715,48 30/09/2023
58 218400 CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-11PJ 23.945,43 1.958,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742,46 27.646,15 3.459,96 5.287,07 0,00 0,00 8.747,03 18.899,12 30/09/2023
59 69700 CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTE SANTO DE MINAS - COMARCA; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 33.924,94 7.441,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205,26 44.571,56 5.933,98 5.354,66 0,00 0,00 11.288,64 33.282,92 30/09/2023
60 73800 CLAUDIO DE PAULA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA CURVELO - COMARCA; CURVELO-PJ-02PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,49 45.043,41 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.714,95 30/09/2023
61 72300 CLAUDIO FLEURY BARCELLOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 709 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 29.951,58 30/09/2023
62 48100 CLEIDE MIGUEL RAMALHO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ 33.924,94 7.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.650,92 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 37.389,17 30/09/2023
63 33100 DALE FONSECA E SILVA NUNES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824,36 43.475,28 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 29.094,68 30/09/2023
64 48200 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.164,06 44.814,98 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.553,23 30/09/2023
65 39100 DANILO DE PAULA ARAUJO PROMOTOR 1A ENTRANCIA MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ 32.228,69 9.422,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 37.247,76 30/09/2023
66 53700 DARCY DE SOUZA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 906 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.584,46 66.235,38 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 60.255,86 30/09/2023
67 55900 DAVID DA CONCEICAO GOMES PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 17.378,42 7.441,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.737,84 26.557,62 3.286,54 4.513,09 0,00 0,00 7.799,63 18.757,99 30/09/2023
68 95500 DECIO MONTEIRO MORAES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-01PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.396,51 66.047,43 5.979,52 8.872,54 0,00 0,00 14.852,06 51.195,37 30/09/2023
69 74400 DEISE CRISTINA VIEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-06PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 28.323,08 30/09/2023
70 100600 DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 21.142,31 5.874,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.017,06 3.638,10 1.046,15 0,00 0,00 4.684,25 22.332,81 30/09/2023
71 98900 DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668,85 45.319,77 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 30.415,57 30/09/2023
72 59900 DENIZE FARIA MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 815 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 28.323,08 30/09/2023
73 93800 DIMAS MESSIAS DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,05 45.221,97 5.979,52 7.445,58 0,00 0,00 13.425,10 31.796,87 30/09/2023
74 8500 DIVA BRAGA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 37.247,76 30/09/2023
75 56200 DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.475,18 30/09/2023
76 72400 DONE JULIANNA PALINKAS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-04PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 28.323,08 30/09/2023
77 65600 DUARTE BERNARDO GOMES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205,26 44.856,18 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 38.876,66 30/09/2023
78 55800 EDIMILSON DE VASCONCELOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-02PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.386,96 44.037,88 5.979,52 4.517,78 0,00 0,00 10.497,30 33.540,58 30/09/2023
79 32800 EDMUNDO TEIXEIRA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152,72 44.803,64 5.979,52 0,00 0,00 0,00 5.979,52 38.824,12 30/09/2023
80 93900 EDSON FIRMINO DE PAULA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.523,63 71.174,55 5.979,52 4.924,48 0,00 0,00 10.904,00 60.270,55 30/09/2023
81 89300 EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 35.710,46 5.874,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.161,57 5.969,01 8.385,90 0,00 0,00 14.354,91 28.806,66 30/09/2023
82 55700 EDUARDO RINCO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186,43 44.837,35 5.979,52 8.348,94 0,00 0,00 14.328,46 30.508,89 30/09/2023
83 76100 EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021,36 44.672,28 5.979,52 8.924,68 0,00 0,00 14.904,20 29.768,08 30/09/2023
84 90100 ELAINE MARTINS PARISE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL 37.589,96 4.060,96 0,00 0,00 -10.688,01 0,00 3.818,00 45.409,92 80.190,83 5.979,52 5.933,34 0,00 0,00 11.912,86 68.277,97 30/09/2023
85 34300 ELEUSA ANDRADE FERES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,05 45.221,97 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 40.960,22 30/09/2023
86 64900 ELMO DE PAULA CAMPOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ 33.924,94 7.725,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 28.846,68 30/09/2023
87 94500 ELVA CANTERO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR-GAB 192PJ 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.401,82 64.052,74 5.979,52 8.401,08 0,00 0,00 14.380,60 49.672,14 30/09/2023
88 34500 ELZI CAETANA DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 35.710,46 5.940,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,36 43.227,28 4.261,75 0,00 0,00 0,00 4.261,75 38.965,53 30/09/2023
