.

MPMG - Transparência

Contracheque - Proventos de todos os membros inativos - Pós Resolução CNMP 200/2019

Período: 2025 - Janeiro

Ordem Matrícula Nome Cargo Efetivo Lotação Rendimentos Descontos Rendimento Líquido Total *14 Data de Referência
Remuneração básica Remuneração eventual ou Temporária Outras Remunerações Temporárias *7 Verbas Indenizatórias *8 Total de Rendimentos Brutos *9 Obrigatórios Legais Outros Descontos Eventuais Total de descontos *13
Remuneração do Cargo Efetivo *1 Outras Verbas Remuneratórias *2 Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 Gratificação Natalina *4 Férias 1/3 Constitucional *5 Abono de Permanência *6 Contribuição Previdenciária *10 Imposto de Renda *11 Retenção por Teto Constitucional *12
1 56800 ACURCIO LUCENA PEREIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.260,69 31/01/2025
2 53900 ADAIR DE SALLES BARROZO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 41.419,11 31/01/2025
3 75200 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 32.466,94 31/01/2025
4 72700 ALCEU JOSE TORRES MARQUES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 9.483,52 0,00 0,00 15.748,33 31.943,35 31/01/2025
5 89200 ALDECIR RESENDE BOLLESI DE PLA E SANT'ANNA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CONTAGEM - COMARCA; CONTAGEM-PJ-08PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 47.108,52 6.264,81 9.431,38 0,00 0,00 15.696,19 31.412,33 31/01/2025
6 57800 ALESSIO GUIMARAES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 306 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.549,30 31/01/2025
7 61200 ALEXANDRE JORGE PIMENTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-06PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.008,52 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 28.783,78 31/01/2025
8 9400 ALGENIR DE PAULA BOMFIM PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PARDO DE MINAS - COMARCA; RIO PARDO DE MINAS-PJ-UNPJ 34.052,95 9.955,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 41.419,11 31/01/2025
9 7000 ALOISIO ALVES DE MELO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,16 45.942,68 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 41.511,69 31/01/2025
10 50400 AMADEUS CAMPOS BRITO PROMOTOR 2A ENTRANCIA TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-01PJ 35.845,22 8.163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.584,52 47.593,04 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.162,05 31/01/2025
11 50600 AMANDO PRATES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 6.264,81 5.568,19 0,00 0,00 11.833,00 36.147,29 31/01/2025
12 74200 AMAURI ARTIMOS DA MATTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 915 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 9.483,52 0,00 0,00 15.748,33 31.943,35 31/01/2025
13 30700 AMERICO CAIXETA SANTANA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.549,30 31/01/2025
14 36300 ANA IVANETE DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.051,27 47.059,79 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 42.628,80 31/01/2025
15 342700 ANA LUCIA D'AGOSTO OLIVEIRA PROMOTOR 2A ENTRANCIA JOÃO MONLEVADE - COMARCA; JOAO MONLEVADE-PJ-03PJ 35.845,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.584,52 39.429,74 3.124,86 0,00 0,00 0,00 3.124,86 36.304,88 31/01/2025
16 72100 ANDRE RESENDE PADILHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-03PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253,46 47.261,98 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.089,38 31/01/2025
17 45500 ANNA MARIA BORGES E CUNHA CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 30.625,36 31/01/2025
18 157200 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-PJ AUXILIAR 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 9.431,38 0,00 0,00 15.696,19 31.995,49 31/01/2025
19 91700 ANTONIO CESAR MENDES MARTINS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 904 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.679,49 47.688,01 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 32.463,27 31/01/2025
20 46400 ANTONIO CLARET DE LIMA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.549,30 31/01/2025
21 75700 ANTONIO DE PADUA PONTES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.549,30 31/01/2025
22 49700 ANTONIO DOS PASSOS ROMAO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL ALFENAS - COMARCA; ALFENAS-PJ-01PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 30.625,36 31/01/2025
23 106400 ANTONIO FELIX DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.INTERMED. SABARÁ - COMARCA; SABARA-PJ-01PJ 34.052,95 9.955,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.008,52 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 28.783,78 31/01/2025
24 68600 ANTONIO FRANCISCO PATENTE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 5.139,42 0,00 0,00 11.404,23 36.287,45 31/01/2025
25 52000 ANTONIO JOSE LEAL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 32.466,94 31/01/2025
26 54700 ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-03PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 30.625,36 31/01/2025
27 50300 ANTONIO LOPES NETO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.260,69 31/01/2025
28 69300 ARI DE SOUZA REIS PROMOTOR 1A ENTRANCIA RIO PRETO - COMARCA; RIO PRETO-PJ-UNPJ 34.052,95 9.828,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405,30 47.286,45 6.244,43 8.826,23 0,00 0,00 15.070,66 32.215,79 31/01/2025
29 111800 ARIOVALDO TOVANI PROMOTOR 2A ENTRANCIA CAMBUÍ - COMARCA; CAMBUI-PJ-01PJ 35.845,22 8.163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.584,52 47.593,04 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.420,44 31/01/2025
30 52900 ARLINDO VIEIRA GABRIEL PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 1009 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.519,08 31/01/2025
31 75800 ARMANDO LOURENCO DA SILVA PROMOTOR 2A ENTRANCIA ARAXÁ - COMARCA; ARAXA-PJ-01PJ 35.845,22 8.163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.584,52 47.593,04 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 32.368,30 31/01/2025
32 50700 ARNALDO COELHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.519,08 31/01/2025
33 20200 ARTHUR ROSENBURG PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.260,69 31/01/2025
34 13400 ATTILA DE CASTRO NEVES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977,58 45.986,10 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 41.555,11 31/01/2025
35 79300 ATTILIO FERDINANDO PELLICCI PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL CARATINGA - COMARCA; CARATINGA-PJ-02PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253,46 47.261,98 6.264,81 9.431,38 0,00 0,00 15.696,19 31.565,79 31/01/2025
36 43000 AUGUSTO MARIO CALDEIRA PAULINO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.260,69 31/01/2025
37 67800 AUREO BARBOSA FILHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-09PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,70 47.538,22 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.365,62 31/01/2025
38 65300 BERNARDO LUCIO DE OLIVEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 32.466,94 31/01/2025
39 74300 BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 903 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,30 47.077,82 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 42.646,83 31/01/2025
40 93600 CAMILA DE FATIMA GOMES TEIXEIRA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 706 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.549,30 31/01/2025
41 79400 CARLOS ALBERTO ALVES DOZZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBÁ - COMARCA; UBA-PJ-02PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253,46 47.261,98 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 42.830,99 31/01/2025
42 44000 CARLOS ALBERTO ALVES PENA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 30.677,50 31/01/2025
43 54400 CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL GOVERNADOR VALADARES - COMARCA; GOVERNADOR VALADARES-PJ-11PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.094,52 73.103,04 6.264,81 8.855,65 0,00 0,00 15.120,46 57.982,58 31/01/2025
44 56000 CARLOS ANTONIO DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.519,08 31/01/2025
45 83400 CARLOS ARI BRASIL DE BARROS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-12PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 47.781,70 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.609,10 31/01/2025
46 55300 CARLOS EDUARDO MAFRA CAVALCANTI PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 503 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.260,69 31/01/2025
47 111500 CARLOS ETTER LONGORDO PROMOTOR 2A ENTRANCIA VISCONDE DO RIO BRANCO - COMARCA; VISCONDE DO RIO BRANCO-PJ-03PJ 35.845,22 6.207,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253,46 45.305,96 4.118,02 0,00 0,00 0,00 4.118,02 41.187,94 31/01/2025
48 143600 CARLOS GONCALVES DE MOURA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BETIM - COMARCA; BETIM-PJ-05PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 47.781,70 6.264,81 9.379,25 0,00 0,00 15.644,06 32.137,64 31/01/2025
49 95900 CARLOS ROBERTO COSTA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 47.781,70 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.350,71 31/01/2025
50 67900 CARLOS WEBER AD-VINCULA VEADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 913 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.260,69 31/01/2025
51 56900 CASSIO EDUARDO ROSA RESENDE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 32.755,55 31/01/2025
52 79500 CASSIO MURILO SOARES DE CARVALHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 615 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.867,32 49.875,84 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 45.444,85 31/01/2025
53 35900 CASSIO RODRIGUES PEREIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.260,69 31/01/2025
54 49900 CASTELLAR MODESTO GUIMARAES FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.549,30 31/01/2025
55 95700 CELES GEORGE SERRA DE SOUZA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-24PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 47.781,70 6.264,81 9.431,38 0,00 0,00 15.696,19 32.085,51 31/01/2025
56 90000 CELIA MOURA DA ROCHA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; BH-05PJ JUÍZO DE SUCESSÕES 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 9.483,52 0,00 0,00 15.748,33 30.101,77 31/01/2025
57 62800 CELUTA GUIMARAES E SILVA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL JUIZ DE FORA - COMARCA; JUIZ DE FORA-PJ-11PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 32.466,94 31/01/2025
58 64300 CEZAR MANASSES CAMPOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-01PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.008,52 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 28.783,78 31/01/2025
59 167200 CLAUDIA FREDDO MARQUES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; COORD REG SAUDE MACROR SANIT TRIANGULO SUL 37.731,81 4.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 45.860,99 4.123,67 0,00 0,00 0,00 4.123,67 41.737,32 31/01/2025
60 218400 CLAUDINE LARA AURELIO BETTARELLO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERABA - COMARCA; UBERABA-PJ-11PJ 25.300,83 2.069,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466,15 29.836,08 3.602,64 5.640,00 0,00 0,00 9.242,64 20.593,44 31/01/2025
61 69700 CLAUDIO DE BARROS PINHEIRO PROMOTOR 2A ENTRANCIA MONTE SANTO DE MINAS - COMARCA; MONTE SANTO DE MINAS-PJ-UNPJ 35.845,22 7.862,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.584,52 49.292,31 6.216,70 5.744,39 0,00 0,00 11.961,09 37.331,22 31/01/2025
62 73800 CLAUDIO DE PAULA COSTA PROMOTOR 2A ENTRANCIA CURVELO - COMARCA; CURVELO-PJ-02PJ 35.845,22 8.163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,70 47.538,22 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.365,62 31/01/2025
63 72300 CLAUDIO FLEURY BARCELLOS PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 709 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.519,08 31/01/2025
64 48100 CLEIDE MIGUEL RAMALHO PROMOTOR 2A ENTRANCIA BUENO BRANDAO - COMARCA; BUENO BRANDAO-PJ-UNPJ 35.845,22 8.163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.008,52 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 39.577,53 31/01/2025
65 33100 DALE FONSECA E SILVA NUNES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.476,56 46.485,08 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 31.260,34 31/01/2025
66 48200 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 47.781,70 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.350,71 31/01/2025
67 39100 DANILO DE PAULA ARAUJO PROMOTOR 1A ENTRANCIA MAR DE ESPANHA - COMARCA; MAR DE ESPANHA-PJ-UNPJ 34.052,95 9.955,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 41.419,11 31/01/2025
68 53700 DARCY DE SOUZA FILHO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 906 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.094,52 73.103,04 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 68.672,05 31/01/2025
69 55900 DAVID DA CONCEICAO GOMES PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 18.362,10 7.862,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,21 28.060,88 3.419,40 4.851,85 0,00 0,00 8.271,25 19.789,63 31/01/2025
70 95500 DECIO MONTEIRO MORAES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POUSO ALEGRE - COMARCA; POUSO ALEGRE-PJ-01PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.184,54 73.193,06 6.264,81 9.431,38 0,00 0,00 15.696,19 57.496,87 31/01/2025
71 74400 DEISE CRISTINA VIEIRA PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL VARGINHA - COMARCA; VARGINHA-PJ-06PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 0,00 0,00 0,00 6.264,81 39.585,29 31/01/2025
72 100600 DEL VECCHIO LIMA DOS SANTOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA-COMARCA; DISPONIBILIDADE COMPULSORIA - UNIDADE 22.339,04 6.207,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.273,16 42.819,48 3.790,86 1.321,15 0,00 0,00 5.112,01 37.707,47 31/01/2025
73 98900 DENISE MADUREIRA PINHEIRO COSTA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 905 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,77 47.980,29 6.264,81 9.483,52 0,00 0,00 15.748,33 32.231,96 31/01/2025
74 59900 DENIZE FARIA MACHADO PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA - SALA 815 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 9.483,52 0,00 0,00 15.748,33 30.101,77 31/01/2025
75 93800 DIMAS MESSIAS DE CARVALHO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL TEÓFILO OTONI - COMARCA; TEOFILO OTONI-PJ-07PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 47.781,70 6.264,81 6.725,05 0,00 0,00 12.989,86 34.791,84 31/01/2025
76 8500 DIVA BRAGA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 41.419,11 31/01/2025
77 56200 DOMINGOS MARCAL DOS SANTOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 8.959,93 0,00 0,00 15.224,74 30.625,36 31/01/2025
78 72400 DONE JULIANNA PALINKAS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL IPATINGA - COMARCA; IPATINGA-PJ-04PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 6.264,81 9.483,52 0,00 0,00 15.748,33 30.101,77 31/01/2025
79 65600 DUARTE BERNARDO GOMES PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.867,32 47.875,84 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.444,85 31/01/2025
80 55800 EDIMILSON DE VASCONCELOS PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL UBERLÂNDIA - COMARCA; UBERLANDIA-PJ-02PJ 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,44 46.463,96 6.264,81 4.706,74 0,00 0,00 10.971,55 35.492,41 31/01/2025
81 106900 EDSON DE RESENDE CASTRO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA; COORD ESTADUAL APOIO PROMOTORES ELEITORAIS 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.184,54 75.193,06 6.264,81 9.431,38 0,00 0,00 15.696,19 59.496,87 31/01/2025
82 93900 EDSON FIRMINO DE PAULA PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC JUST ESP ACOES COMP ORIG CRIMINAL 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.683,16 47.691,68 6.264,81 5.294,09 0,00 0,00 11.558,90 36.132,78 31/01/2025
83 89300 EDUARDO BUSTAMANTE STEPHAN PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL POÇOS DE CALDAS - COMARCA; POCOS DE CALDAS-PJ-04PJ 37.731,81 6.207,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.780,67 6.253,70 8.943,89 0,00 0,00 15.197,59 30.583,08 31/01/2025
84 55700 EDUARDO RINCO PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 47.781,70 6.264,81 8.907,79 0,00 0,00 15.172,60 32.609,10 31/01/2025
85 76100 EDVALDO COSTA PEREIRA JUNIOR PROMOTOR 2A ENTRANCIA OURO PRETO - COMARCA; OURO PRETO-PJ-01PJ 35.845,22 8.163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,70 47.538,22 6.264,81 9.483,52 0,00 0,00 15.748,33 31.789,89 31/01/2025
86 90100 ELAINE MARTINS PARISE PROCURADOR DE JUSTICA BELO HORIZONTE - COMARCA; PROC. JUSTICA AUXILIAR 39.717,69 4.290,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.383,13 73.391,65 6.264,81 9.431,38 0,00 0,00 15.696,19 57.695,46 31/01/2025
87 34300 ELEUSA ANDRADE FERES PROMOT.ENTRANC.ESPECIAL BELO HORIZONTE - COMARCA 37.731,81 6.276,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,18 47.781,70 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 43.350,71 31/01/2025
88 64900 ELMO DE PAULA CAMPOS PROMOTOR 2A ENTRANCIA CORONEL FABRICIANO - COMARCA; CORONEL FABRICIANO-PJ-01PJ 35.845,22 8.163,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,58 45.850,10 4.430,99 0,00 0,00 0,00 4.430,99 41.419,11 31/01/2025
