. |
Período: 2021 - Janeiro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 23591 | ADAIR AZEVEDO DE ASSUNCAO | PENSIONISTA IPSEMG | 26.177,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.177,68 | 2.657,14 | 5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 7.732,34 | 18.445,34 | 31/01/2021 | |
2 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 33.402,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.402,97 | 3.573,38 | 6.810,18 | 0,00 | 0,00 | 10.383,56 | 23.019,41 | 31/01/2021 | |
3 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | 30.230,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.230,79 | 3.171,10 | 6.572,05 | 0,00 | 0,00 | 9.743,15 | 20.487,64 | 31/01/2021 | |
4 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | 26.048,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.048,71 | 3.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,52 | 22.717,19 | 31/01/2021 | |
5 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | 27.821,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.821,82 | 4.096,19 | 5.131,60 | 0,00 | 0,00 | 9.227,79 | 18.594,03 | 31/01/2021 | |
6 | 199992 | ANA CLARA MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 6.229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.229,78 | 624,39 | 672,12 | 0,00 | 0,00 | 1.296,51 | 4.933,27 | 31/01/2021 | |
7 | 33393 | ANA FERNANDA SILVA DE ALMEIDA | PENSIONISTA | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.404,42 | 4.290,17 | 6.312,06 | 0,00 | 0,00 | 10.602,23 | 19.802,19 | 31/01/2021 | |
8 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 27.078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.078,94 | 2.771,43 | 5.291,61 | 0,00 | 0,00 | 8.063,04 | 19.015,90 | 31/01/2021 | |
9 | 70792 | ANA MARIA CERQUEIRA DE FARIA | PENSIONISTA IPSEMG | 14.314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.314,28 | 1.501,99 | 2.654,03 | 0,00 | 0,00 | 4.156,02 | 10.158,26 | 31/01/2021 | |
10 | 59691 | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 12.381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,87 | 885,31 | 1.768,59 | 0,00 | 0,00 | 2.653,90 | 9.727,97 | 31/01/2021 | |
11 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | 28.290,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.290,31 | 2.925,04 | 5.582,49 | 0,00 | 0,00 | 8.507,53 | 19.782,78 | 31/01/2021 | |
12 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | 25.987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.987,73 | 2.633,05 | 5.553,18 | 0,00 | 0,00 | 8.186,23 | 17.801,50 | 31/01/2021 | |
13 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.364,25 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062,00 | 21.302,25 | 31/01/2021 | |
14 | 173491 | ANDREA LUCIA MAGALHAES PENNA CHAVES | PENSIONISTA IPSEMG | 25.334,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.334,21 | 2.504,36 | 5.408,85 | 0,00 | 0,00 | 7.913,21 | 17.421,00 | 31/01/2021 | |
15 | 327191 | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | PENSIONISTA IPSEMG | 8.929,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.929,14 | 469,87 | 1.456,94 | 0,00 | 0,00 | 1.926,81 | 7.002,33 | 31/01/2021 | |
16 | 45691 | ANGELA MARIA PIOTTO DE MELO PADUA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.721,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.721,16 | 2.726,06 | 5.205,70 | 0,00 | 0,00 | 7.931,76 | 18.789,40 | 31/01/2021 | |
17 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | 28.812,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.812,28 | 2.991,22 | 5.707,83 | 0,00 | 0,00 | 8.699,05 | 20.113,23 | 31/01/2021 | |
18 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.364,25 | 3.542,98 | 4.332,90 | 0,00 | 0,00 | 7.875,88 | 16.488,37 | 31/01/2021 | |
19 | 339191 | ARIADINA GONCALVES FRANCO DE SOUZA | PENSIONISTA IPSEMG | 6.107,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.107,56 | 459,83 | 683,76 | 0,00 | 0,00 | 1.143,59 | 4.963,97 | 31/01/2021 | |
20 | 236292 | ARTHUR CARNEIRO LUCENA BARBOSA | PENSIONISTA IPSEMG | 12.451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451,10 | 1.247,70 | 2.211,57 | 0,00 | 0,00 | 3.459,27 | 8.991,83 | 31/01/2021 | |
21 | 511292 | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | 3.137,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137,74 | 72,59 | 100,87 | 0,00 | 0,00 | 173,46 | 2.964,28 | 31/01/2021 | |
22 | 21591 | AUREA LOPES PICHARA SILY | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.364,25 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062,00 | 21.302,25 | 31/01/2021 | |
23 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 32.287,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.287,88 | 3.431,97 | 6.542,42 | 0,00 | 0,00 | 9.974,39 | 22.313,49 | 31/01/2021 | |
24 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.764,02 | 3.286,94 | 3.963,25 | 0,00 | 0,00 | 7.250,19 | 15.513,83 | 31/01/2021 | |
25 | 257191 | CAIO HERONVILLE MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 11.596,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.596,93 | 808,18 | 2.097,55 | 0,00 | 0,00 | 2.905,73 | 8.691,20 | 31/01/2021 | |
26 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | 28.217,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.217,95 | 2.915,86 | 6.088,72 | 0,00 | 0,00 | 9.004,58 | 19.213,37 | 31/01/2021 | |
27 | 144294 | CARLOS TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 4.636,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,32 | 477,52 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 777,12 | 3.859,20 | 31/01/2021 | |
28 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.764,02 | 3.286,94 | 3.963,25 | 0,00 | 0,00 | 7.250,19 | 15.513,83 | 31/01/2021 | |
29 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | 14.631,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.631,03 | 1.533,14 | 2.208,96 | 0,00 | 0,00 | 3.742,10 | 10.888,93 | 31/01/2021 | |
30 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.364,25 | 3.542,98 | 4.856,49 | 0,00 | 0,00 | 8.399,47 | 15.964,78 | 31/01/2021 | |
31 | 42791 | CELINA GOULART JUNHO | PENSIONISTA IPSEMG | 24.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.747,00 | 2.475,72 | 4.731,65 | 0,00 | 0,00 | 7.207,37 | 17.539,63 | 31/01/2021 | |
32 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.364,25 | 3.542,98 | 4.856,49 | 0,00 | 0,00 | 8.399,47 | 15.964,78 | 31/01/2021 | |
33 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 3.770,36 | 7.322,31 | 0,00 | 0,00 | 11.092,67 | 24.369,55 | 31/01/2021 | |
34 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 3.829,31 | 7.306,10 | 0,00 | 0,00 | 11.135,41 | 24.326,81 | 31/01/2021 | |
35 | 144291 | CLAUDIA LUIZA TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 13.908,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.908,97 | 1.432,57 | 2.561,65 | 0,00 | 0,00 | 3.994,22 | 9.914,75 | 31/01/2021 | |
36 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | 29.834,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.834,81 | 3.120,91 | 6.476,96 | 0,00 | 0,00 | 9.597,87 | 20.236,94 | 31/01/2021 | |
37 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 3.770,36 | 7.322,31 | 0,00 | 0,00 | 11.092,67 | 24.369,55 | 31/01/2021 | |
38 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.764,02 | 2.805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,96 | 19.958,06 | 31/01/2021 | |
39 | 31991 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 26.397,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.397,27 | 2.684,99 | 5.127,92 | 0,00 | 0,00 | 7.812,91 | 18.584,36 | 31/01/2021 | |
40 | 236291 | DANIELA HELENA CARNEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 12.451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451,10 | 1.247,70 | 2.211,57 | 0,00 | 0,00 | 3.459,27 | 8.991,83 | 31/01/2021 | |
41 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 16.595,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.595,05 | 1.773,19 | 3.206,66 | 0,00 | 0,00 | 4.979,85 | 11.615,20 | 31/01/2021 | |
42 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062,00 | 28.942,65 | 31/01/2021 | |
43 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | 33.345,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.345,34 | 3.566,07 | 7.319,94 | 0,00 | 0,00 | 10.886,01 | 22.459,33 | 31/01/2021 | |
44 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | 26.141,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.141,91 | 2.652,60 | 5.066,60 | 0,00 | 0,00 | 7.719,20 | 18.422,71 | 31/01/2021 | |
45 | 24391 | DINAH FERNANDES DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 2.801,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,11 | 32.661,11 | 31/01/2021 | |
46 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 3.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,52 | 30.357,59 | 31/01/2021 | |
47 | 105991 | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | PENSIONISTA IPSEMG | 11.679,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.679,67 | 1.149,88 | 2.026,33 | 0,00 | 0,00 | 3.176,21 | 8.503,46 | 31/01/2021 | |
48 | 15991 | EDELWEISS LUCIA DE FREITAS NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 25.652,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.652,66 | 3.224,79 | 4.759,46 | 0,00 | 0,00 | 7.984,25 | 17.668,41 | 31/01/2021 | |
49 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 28.877,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.877,07 | 2.999,44 | 5.723,39 | 0,00 | 0,00 | 8.722,83 | 20.154,24 | 31/01/2021 | |
50 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.364,25 | 3.542,98 | 4.332,90 | 0,00 | 0,00 | 7.875,88 | 16.488,37 | 31/01/2021 | |
51 | 27191 | EDITH PEREIRA REBELO HORTA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.895,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.895,81 | 2.748,21 | 5.247,64 | 0,00 | 0,00 | 7.995,85 | 18.899,96 | 31/01/2021 | |
52 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | 33.644,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.644,70 | 3.604,02 | 6.868,24 | 0,00 | 0,00 | 10.472,26 | 23.172,44 | 31/01/2021 | |
53 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 27.682,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.682,21 | 2.847,93 | 5.436,47 | 0,00 | 0,00 | 8.284,40 | 19.397,81 | 31/01/2021 | |
54 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | 5.509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.509,52 | 75,83 | 624,90 | 0,00 | 0,00 | 700,73 | 4.808,79 | 31/01/2021 | |
55 | 95291 | ELIANA MARIA CARNEIRO TINOCO CERQUEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 22.014,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.014,29 | 2.129,18 | 4.075,45 | 0,00 | 0,00 | 6.204,63 | 15.809,66 | 31/01/2021 | |
56 | 190791 | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | PENSIONISTA IPSEMG | 9.775,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.775,11 | 577,15 | 1.660,08 | 0,00 | 0,00 | 2.237,23 | 7.537,88 | 31/01/2021 | |
57 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.764,02 | 2.805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,96 | 19.958,06 | 31/01/2021 | |
58 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.364,25 | 3.542,98 | 4.332,90 | 0,00 | 0,00 | 7.875,88 | 16.488,37 | 31/01/2021 | |
59 | 29691 | ELZA DOMINGUES ULRIK | PENSIONISTA | 12.182,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.182,12 | 1.771,50 | 1.421,12 | 0,00 | 0,00 | 3.192,62 | 8.989,50 | 31/01/2021 | |
60 | 29692 | ELZIO ULRIK DOMINGUES | PENSIONISTA | 12.182,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.182,12 | 1.353,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,36 | 10.828,76 | 31/01/2021 | |
61 | 95493 | ENZO BOSCHI LEMOS PIRES ALVES | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.364,25 | 3.323,75 | 4.916,78 | 0,00 | 0,00 | 8.240,53 | 16.123,72 | 31/01/2021 | |
62 | 7592 | EUGENIO DA SILVA LIMA | PENSIONISTA IPSEMG | 13.552,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.552,02 | 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,18 | 13.138,84 | 31/01/2021 | |
63 | 101893 | FELLIPE MONTEZ PINTO MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 16.595,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.595,02 | 1.773,20 | 3.206,64 | 0,00 | 0,00 | 4.979,84 | 11.615,18 | 31/01/2021 | |
64 | 540391 | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,96 | 26,19 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | 2.167,41 | 31/01/2021 | |
65 | 511291 | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 3.137,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137,74 | 72,59 | 100,87 | 0,00 | 0,00 | 173,46 | 2.964,28 | 31/01/2021 | |
66 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 4.815,72 | 6.547,23 | 0,00 | 0,00 | 11.362,95 | 22.326,16 | 31/01/2021 | |
67 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | 26.048,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.048,71 | 3.990,15 | 4.624,30 | 0,00 | 0,00 | 8.614,45 | 17.434,26 | 31/01/2021 | |
68 | 20191 | GILDA CARVALHO RENNO | PENSIONISTA | 27.821,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.821,82 | 3.615,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,21 | 24.206,61 | 31/01/2021 | |
69 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.580,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.580,32 | 3.469,05 | 6.612,65 | 0,00 | 0,00 | 10.081,70 | 22.498,62 | 31/01/2021 | |
70 | 135191 | GIZELDA DE OLIVEIRA COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 21.029,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.029,65 | 2.004,32 | 4.362,61 | 0,00 | 0,00 | 6.366,93 | 14.662,72 | 31/01/2021 | |
71 | 339192 | GUILHERME SOUZA FRANCO | PENSIONISTA IPSEMG | 6.107,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.107,56 | 459,83 | 683,76 | 0,00 | 0,00 | 1.143,59 | 4.963,97 | 31/01/2021 | |
72 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | 26.048,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.048,71 | 3.812,49 | 4.722,01 | 0,00 | 0,00 | 8.534,50 | 17.514,21 | 31/01/2021 | |
73 | 409591 | HELENA MARIA DE MEDEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | 8.407,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,89 | 403,78 | 808,17 | 0,00 | 0,00 | 1.211,95 | 7.195,94 | 31/01/2021 | |
74 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 3.770,36 | 7.322,31 | 0,00 | 0,00 | 11.092,67 | 24.369,55 | 31/01/2021 | |
75 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | 27.821,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.821,82 | 4.096,19 | 5.131,60 | 0,00 | 0,00 | 9.227,79 | 18.594,03 | 31/01/2021 | |
76 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 5.099,42 | 6.956,82 | 0,00 | 0,00 | 12.056,24 | 23.405,98 | 31/01/2021 | |
77 | 199991 | HUGO ANDREANY ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 12.459,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.459,57 | 1.248,78 | 2.213,61 | 0,00 | 0,00 | 3.462,39 | 8.997,18 | 31/01/2021 | |
78 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | 26.048,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.048,71 | 3.812,49 | 4.722,01 | 0,00 | 0,00 | 8.534,50 | 17.514,21 | 31/01/2021 | |
79 | 10491 | ICA ARANTES CAMPOMIZZI | PENSIONISTA | 27.821,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.821,82 | 3.615,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,21 | 24.206,61 | 31/01/2021 | |
80 | 87291 | IDELZA BRAGANCA SOARES | PENSIONISTA IPSEMG | 8.214,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.214,54 | 379,25 | 761,75 | 0,00 | 0,00 | 1.141,00 | 7.073,54 | 31/01/2021 | |
81 | 23291 | IGNEZ PINTO PADULA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 2.801,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,11 | 32.661,11 | 31/01/2021 | |
82 | 2791 | ILZA CANDIDA DA SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 33.402,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.402,97 | 3.573,38 | 6.810,18 | 0,00 | 0,00 | 10.383,56 | 23.019,41 | 31/01/2021 | |
83 | 17991 | IRACEMA DELAGE SBARZI GUEDES | PENSIONISTA IPSEMG | 27.644,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.644,15 | 2.843,11 | 5.427,33 | 0,00 | 0,00 | 8.270,44 | 19.373,71 | 31/01/2021 | |
84 | 121691 | IRACEMA VIEIRA MAGALHAES GOMES | PENSIONISTA IPSEMG | 22.857,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.857,86 | 2.194,81 | 4.812,98 | 0,00 | 0,00 | 7.007,79 | 15.850,07 | 31/01/2021 | |
85 | 51892 | IVONE DE FATIMA GOMES | PENSIONISTA IPSEMG | 3.200,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,47 | 333,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,82 | 2.866,65 | 31/01/2021 | |
86 | 12991 | JALDA MARIA QUEIROZ DE ALMEIDA | PENSIONISTA IPSEMG | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.404,42 | 3.138,13 | 6.105,28 | 0,00 | 0,00 | 9.243,41 | 21.161,01 | 31/01/2021 | |
87 | 29591 | JOANNA DARCH MOREIRA CANCADO | PENSIONISTA IPSEMG | 31.350,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.350,86 | 3.313,14 | 6.317,42 | 0,00 | 0,00 | 9.630,56 | 21.720,30 | 31/01/2021 | |
88 | 199993 | JOAO LUIZ MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 6.229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.229,78 | 624,39 | 672,12 | 0,00 | 0,00 | 1.296,51 | 4.933,27 | 31/01/2021 | |
