. |
Período: 2021 - Dezembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 23591 | ADAIR AZEVEDO DE ASSUNCAO | PENSIONISTA IPSEMG | 26.177,68 | 0,00 | 0,00 | 8.875,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.053,53 | 3.613,90 | 4.812,09 | 0,00 | 0,00 | 8.425,99 | 26.627,54 | 31/12/2021 | |
2 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 33.402,97 | 0,00 | 0,00 | 11.075,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.478,92 | 4.769,94 | 6.481,13 | 0,00 | 0,00 | 11.251,07 | 33.227,85 | 31/12/2021 | |
3 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | 30.230,79 | 0,00 | 0,00 | 9.848,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.079,02 | 4.262,39 | 6.271,95 | 0,00 | 0,00 | 10.534,34 | 29.544,68 | 31/12/2021 | |
4 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 3.350,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.114,66 | 3.642,24 | 4.389,13 | 0,00 | 0,00 | 8.031,37 | 18.083,29 | 31/12/2021 | |
5 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | 26.048,71 | 0,00 | 0,00 | 8.856,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.905,27 | 4.167,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,79 | 30.737,48 | 31/12/2021 | |
6 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | 27.821,82 | 0,00 | 0,00 | 4.425,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.247,35 | 4.451,49 | 5.033,89 | 0,00 | 0,00 | 9.485,38 | 22.761,97 | 31/12/2021 | |
7 | 199992 | ANA CLARA MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 6.229,78 | 0,00 | 0,00 | 2.383,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.613,50 | 853,13 | 609,22 | 0,00 | 0,00 | 1.462,35 | 7.151,15 | 31/12/2021 | |
8 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 27.078,94 | 0,00 | 0,00 | 9.150,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.229,22 | 3.758,10 | 5.020,28 | 0,00 | 0,00 | 8.778,38 | 27.450,84 | 31/12/2021 | |
9 | 70792 | ANA MARIA CERQUEIRA DE FARIA | PENSIONISTA IPSEMG | 14.314,28 | 0,00 | 0,00 | 4.891,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.206,12 | 2.018,65 | 2.511,94 | 0,00 | 0,00 | 4.530,59 | 14.675,53 | 31/12/2021 | |
10 | 59691 | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 12.381,87 | 0,00 | 0,00 | 4.675,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.056,90 | 1.406,57 | 1.625,25 | 0,00 | 0,00 | 3.031,82 | 14.025,08 | 31/12/2021 | |
11 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | 28.290,31 | 0,00 | 0,00 | 9.519,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.809,45 | 3.951,92 | 5.300,10 | 0,00 | 0,00 | 9.252,02 | 28.557,43 | 31/12/2021 | |
12 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | 25.987,73 | 0,00 | 0,00 | 8.556,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.543,94 | 3.583,50 | 5.291,80 | 0,00 | 0,00 | 8.875,30 | 25.668,64 | 31/12/2021 | |
13 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 8.283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.648,09 | 3.898,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,28 | 28.749,81 | 31/12/2021 | |
14 | 173491 | ANDREA LUCIA MAGALHAES PENNA CHAVES | PENSIONISTA IPSEMG | 25.334,21 | 0,00 | 0,00 | 8.357,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.691,42 | 3.478,94 | 5.140,84 | 0,00 | 0,00 | 8.619,78 | 25.071,64 | 31/12/2021 | |
15 | 327191 | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | PENSIONISTA IPSEMG | 8.929,14 | 0,00 | 0,00 | 3.361,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.291,02 | 854,13 | 1.351,27 | 0,00 | 0,00 | 2.205,40 | 10.085,62 | 31/12/2021 | |
16 | 45691 | ANGELA MARIA PIOTTO DE MELO PADUA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.721,16 | 0,00 | 0,00 | 9.041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.762,51 | 3.700,85 | 4.937,63 | 0,00 | 0,00 | 8.638,48 | 27.124,03 | 31/12/2021 | |
17 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | 28.812,28 | 0,00 | 0,00 | 9.678,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.490,37 | 4.035,43 | 5.420,68 | 0,00 | 0,00 | 9.456,11 | 29.034,26 | 31/12/2021 | |
18 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 4.048,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.412,90 | 3.898,28 | 4.235,19 | 0,00 | 0,00 | 8.133,47 | 20.279,43 | 31/12/2021 | |
19 | 339191 | ARIADINA GONCALVES FRANCO DE SOUZA | PENSIONISTA IPSEMG | 6.107,56 | 0,00 | 0,00 | 2.398,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.506,13 | 689,95 | 620,48 | 0,00 | 0,00 | 1.310,43 | 7.195,70 | 31/12/2021 | |
20 | 236292 | ARTHUR CARNEIRO LUCENA BARBOSA | PENSIONISTA IPSEMG | 12.451,10 | 0,00 | 0,00 | 4.330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.781,28 | 1.704,91 | 2.085,84 | 0,00 | 0,00 | 3.790,75 | 12.990,53 | 31/12/2021 | |
21 | 511292 | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | 3.137,74 | 0,00 | 0,00 | 1.419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557,24 | 215,17 | 83,59 | 0,00 | 0,00 | 298,76 | 4.258,48 | 31/12/2021 | |
22 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 32.287,88 | 0,00 | 0,00 | 10.736,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.024,29 | 4.591,53 | 6.223,54 | 0,00 | 0,00 | 10.815,07 | 32.209,22 | 31/12/2021 | |
23 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 3.874,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.638,25 | 3.642,24 | 3.865,54 | 0,00 | 0,00 | 7.507,78 | 19.130,47 | 31/12/2021 | |
24 | 257191 | CAIO HERONVILLE MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 11.596,93 | 0,00 | 0,00 | 4.174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.771,14 | 1.280,98 | 1.967,53 | 0,00 | 0,00 | 3.248,51 | 12.522,63 | 31/12/2021 | |
25 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | 28.217,95 | 0,00 | 0,00 | 9.235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.453,26 | 3.940,34 | 5.806,98 | 0,00 | 0,00 | 9.747,32 | 27.705,94 | 31/12/2021 | |
26 | 144294 | CARLOS TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 4.636,32 | 0,00 | 0,00 | 1.864,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,61 | 646,05 | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 907,73 | 5.592,88 | 31/12/2021 | |
27 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 3.874,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.638,25 | 3.642,24 | 3.865,54 | 0,00 | 0,00 | 7.507,78 | 19.130,47 | 31/12/2021 | |
28 | 142591 | CASSIO JABOUR FRANCISCO | PENSIONISTA IPSEMG | 22.395,96 | 0,00 | 0,00 | 12.038,85 | 0,00 | 0,00 | 22.395,96 | 0,00 | 56.830,77 | 3.008,82 | 3.938,51 | 0,00 | 9.167,33 | 16.114,66 | 40.716,11 | 31/12/2021 | |
29 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | 14.631,03 | 0,00 | 0,00 | 5.252,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.883,96 | 2.061,51 | 2.063,66 | 0,00 | 0,00 | 4.125,17 | 15.758,79 | 31/12/2021 | |
30 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 3.525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.889,31 | 3.898,28 | 4.758,78 | 0,00 | 0,00 | 8.657,06 | 19.232,25 | 31/12/2021 | |
31 | 42791 | CELINA GOULART JUNHO | PENSIONISTA IPSEMG | 24.747,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.187,21 | 3.384,99 | 4.481,60 | 0,00 | 0,00 | 7.866,59 | 25.320,62 | 31/12/2021 | |
32 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 3.525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.889,31 | 3.898,28 | 4.758,78 | 0,00 | 0,00 | 8.657,06 | 19.232,25 | 31/12/2021 | |
33 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 11.702,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.165,21 | 5.099,42 | 6.956,82 | 0,00 | 0,00 | 12.056,24 | 35.108,97 | 31/12/2021 | |
34 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 11.702,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.165,21 | 5.099,42 | 6.956,82 | 0,00 | 0,00 | 12.056,24 | 35.108,97 | 31/12/2021 | |
35 | 144291 | CLAUDIA LUIZA TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 13.908,97 | 0,00 | 0,00 | 4.774,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.683,07 | 1.938,17 | 2.422,61 | 0,00 | 0,00 | 4.360,78 | 14.322,29 | 31/12/2021 | |
36 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | 20.884,37 | 0,00 | 0,00 | 4.276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.161,19 | 2.766,97 | 4.112,93 | 0,00 | 0,00 | 6.879,90 | 18.281,29 | 31/12/2021 | |
37 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 11.702,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.165,21 | 5.099,42 | 6.956,82 | 0,00 | 0,00 | 12.056,24 | 35.108,97 | 31/12/2021 | |
38 | 53592 | CRISTIANO MENDES ORDONES FRANCO | PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2021 | |
39 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 7.739,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.503,79 | 3.642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642,24 | 26.861,55 | 31/12/2021 | |
40 | 31991 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 26.397,27 | 0,00 | 0,00 | 8.942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.339,99 | 3.649,03 | 4.862,81 | 0,00 | 0,00 | 8.511,84 | 26.828,15 | 31/12/2021 | |
41 | 236291 | DANIELA HELENA CARNEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 12.451,10 | 0,00 | 0,00 | 4.330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.781,28 | 1.704,91 | 2.085,84 | 0,00 | 0,00 | 3.790,75 | 12.990,53 | 31/12/2021 | |
42 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 16.595,05 | 0,00 | 0,00 | 5.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.187,05 | 2.367,94 | 3.043,10 | 0,00 | 0,00 | 5.411,04 | 16.776,01 | 31/12/2021 | |
43 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 12.940,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.944,97 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062,00 | 41.882,97 | 31/12/2021 | |
44 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | 33.345,34 | 0,00 | 0,00 | 10.796,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.141,95 | 4.760,72 | 6.991,41 | 0,00 | 0,00 | 11.752,13 | 32.389,82 | 31/12/2021 | |
45 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | 26.141,91 | 0,00 | 0,00 | 8.864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.006,87 | 3.608,17 | 4.803,82 | 0,00 | 0,00 | 8.411,99 | 26.594,88 | 31/12/2021 | |
46 | 24391 | DINAH FERNANDES DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 14.439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.901,52 | 5.099,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.099,42 | 44.802,10 | 31/12/2021 | |
47 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 13.513,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.202,14 | 3.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,52 | 43.870,62 | 31/12/2021 | |
48 | 105991 | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | PENSIONISTA IPSEMG | 11.679,67 | 0,00 | 0,00 | 4.095,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.774,94 | 1.581,48 | 1.907,64 | 0,00 | 0,00 | 3.489,12 | 12.285,82 | 31/12/2021 | |
49 | 15991 | EDELWEISS LUCIA DE FREITAS NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 25.652,66 | 0,00 | 0,00 | 8.715,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.368,65 | 3.529,89 | 4.690,81 | 0,00 | 0,00 | 8.220,70 | 26.147,95 | 31/12/2021 | |
50 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 28.877,07 | 0,00 | 0,00 | 9.697,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.574,88 | 4.045,80 | 5.435,64 | 0,00 | 0,00 | 9.481,44 | 29.093,44 | 31/12/2021 | |
51 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 4.048,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.412,90 | 3.898,28 | 4.235,19 | 0,00 | 0,00 | 8.133,47 | 20.279,43 | 31/12/2021 | |
52 | 27191 | EDITH PEREIRA REBELO HORTA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.895,81 | 0,00 | 0,00 | 9.094,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.990,33 | 3.728,80 | 4.977,97 | 0,00 | 0,00 | 8.706,77 | 27.283,56 | 31/12/2021 | |
53 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | 33.644,70 | 0,00 | 0,00 | 11.149,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.794,26 | 4.808,62 | 6.536,97 | 0,00 | 0,00 | 11.345,59 | 33.448,67 | 31/12/2021 | |
54 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 27.682,21 | 0,00 | 0,00 | 9.333,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.016,19 | 3.854,62 | 5.159,63 | 0,00 | 0,00 | 9.014,25 | 28.001,94 | 31/12/2021 | |
55 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | 5.509,52 | 0,00 | 0,00 | 2.318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.827,92 | 313,07 | 559,66 | 0,00 | 0,00 | 872,73 | 6.955,19 | 31/12/2021 | |
56 | 95291 | ELIANA MARIA CARNEIRO TINOCO CERQUEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 22.014,29 | 0,00 | 0,00 | 7.608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.622,39 | 2.947,75 | 3.850,34 | 0,00 | 0,00 | 6.798,09 | 22.824,30 | 31/12/2021 | |
57 | 190791 | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | PENSIONISTA IPSEMG | 9.775,11 | 0,00 | 0,00 | 3.619,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.394,58 | 989,48 | 1.546,69 | 0,00 | 0,00 | 2.536,17 | 10.858,41 | 31/12/2021 | |
58 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 7.739,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.503,79 | 3.642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642,24 | 26.861,55 | 31/12/2021 | |
59 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 4.048,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.412,90 | 3.898,28 | 4.235,19 | 0,00 | 0,00 | 8.133,47 | 20.279,43 | 31/12/2021 | |
60 | 29691 | ELZA DOMINGUES ULRIK | PENSIONISTA | 12.182,12 | 0,00 | 0,00 | 2.720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.902,92 | 1.949,14 | 1.421,12 | 0,00 | 0,00 | 3.370,26 | 11.532,66 | 31/12/2021 | |
61 | 29692 | ELZIO ULRIK DOMINGUES | PENSIONISTA | 12.182,12 | 0,00 | 0,00 | 4.560,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,18 | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,00 | 15.211,18 | 31/12/2021 | |
62 | 95493 | ENZO BOSCHI LEMOS PIRES ALVES | PENSIONISTA | 24.364,25 | 0,00 | 0,00 | 3.941,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.305,84 | 3.323,75 | 4.916,78 | 0,00 | 0,00 | 8.240,53 | 20.065,31 | 31/12/2021 | |
63 | 7592 | EUGENIO DA SILVA LIMA | PENSIONISTA IPSEMG | 13.552,02 | 0,00 | 0,00 | 5.327,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.880,00 | 1.708,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,70 | 17.171,30 | 31/12/2021 | |
64 | 101893 | FELLIPE MONTEZ PINTO MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 16.595,02 | 0,00 | 0,00 | 5.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.187,02 | 2.367,94 | 3.043,09 | 0,00 | 0,00 | 5.411,03 | 16.775,99 | 31/12/2021 | |
65 | 21491 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 24.823,55 | 0,00 | 0,00 | 13.147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.971,20 | 3.397,24 | 4.499,28 | 0,00 | 0,00 | 7.896,52 | 30.074,68 | 31/12/2021 | |
66 | 540391 | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.214,96 | 0,00 | 0,00 | 1.060,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,10 | 77,14 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 3.180,42 | 31/12/2021 | |
67 | 511291 | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 3.137,74 | 0,00 | 0,00 | 1.419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557,24 | 215,17 | 83,59 | 0,00 | 0,00 | 298,76 | 4.258,48 | 31/12/2021 | |
68 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 5.481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.170,71 | 4.815,72 | 6.547,23 | 0,00 | 0,00 | 11.362,95 | 27.807,76 | 31/12/2021 | |
69 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | 26.048,71 | 0,00 | 0,00 | 4.232,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.280,97 | 4.167,79 | 4.624,30 | 0,00 | 0,00 | 8.792,09 | 21.488,88 | 31/12/2021 | |
70 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.580,32 | 0,00 | 0,00 | 10.825,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.405,77 | 4.638,32 | 6.291,10 | 0,00 | 0,00 | 10.929,42 | 32.476,35 | 31/12/2021 | |
71 | 135191 | GIZELDA DE OLIVEIRA COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 21.029,65 | 0,00 | 0,00 | 7.046,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.076,13 | 2.790,21 | 4.146,49 | 0,00 | 0,00 | 6.936,70 | 21.139,43 | 31/12/2021 | |
72 | 339192 | GUILHERME SOUZA FRANCO | PENSIONISTA IPSEMG | 6.107,56 | 0,00 | 0,00 | 2.398,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.506,13 | 689,95 | 620,48 | 0,00 | 0,00 | 1.310,43 | 7.195,70 | 31/12/2021 | |
73 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | 26.048,71 | 0,00 | 0,00 | 4.232,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.280,97 | 4.167,79 | 4.624,30 | 0,00 | 0,00 | 8.792,09 | 21.488,88 | 31/12/2021 | |
74 | 409591 | HELENA MARIA DE MEDEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | 8.407,89 | 0,00 | 0,00 | 3.464,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.872,84 | 770,73 | 707,26 | 0,00 | 0,00 | 1.477,99 | 10.394,85 | 31/12/2021 | |
75 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 11.702,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.165,21 | 5.099,42 | 6.956,82 | 0,00 | 0,00 | 12.056,24 | 35.108,97 | 31/12/2021 | |
76 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | 27.821,82 | 0,00 | 0,00 | 4.425,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.247,35 | 4.451,49 | 5.033,89 | 0,00 | 0,00 | 9.485,38 | 22.761,97 | 31/12/2021 | |
77 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 5.674,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.137,09 | 5.099,42 | 6.956,82 | 0,00 | 0,00 | 12.056,24 | 29.080,85 | 31/12/2021 | |
78 | 199991 | HUGO ANDREANY ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 12.459,57 | 0,00 | 0,00 | 4.332,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.792,32 | 1.706,27 | 2.087,80 | 0,00 | 0,00 | 3.794,07 | 12.998,25 | 31/12/2021 | |
79 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | 26.048,71 | 0,00 | 0,00 | 4.232,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.280,97 | 4.167,79 | 4.624,30 | 0,00 | 0,00 | 8.792,09 | 21.488,88 | 31/12/2021 | |
80 | 10491 | ICA ARANTES CAMPOMIZZI | PENSIONISTA | 27.821,82 | 0,00 | 0,00 | 9.459,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.281,24 | 4.451,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.451,49 | 32.829,75 | 31/12/2021 | |
81 | 87291 | IDELZA BRAGANCA SOARES | PENSIONISTA IPSEMG | 8.214,54 | 0,00 | 0,00 | 3.406,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,62 | 739,79 | 662,60 | 0,00 | 0,00 | 1.402,39 | 10.218,23 | 31/12/2021 | |
82 | 23291 | IGNEZ PINTO PADULA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 14.439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.901,52 | 5.099,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.099,42 | 44.802,10 | 31/12/2021 | |
83 | 2791 | ILZA CANDIDA DA SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 33.402,97 | 0,00 | 0,00 | 11.075,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.478,92 | 4.769,94 | 6.481,13 | 0,00 | 0,00 | 11.251,07 | 33.227,85 | 31/12/2021 | |
84 | 17991 | IRACEMA DELAGE SBARZI GUEDES | PENSIONISTA IPSEMG | 27.644,15 | 0,00 | 0,00 | 9.322,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.966,54 | 3.848,53 | 5.150,84 | 0,00 | 0,00 | 8.999,37 | 27.967,17 | 31/12/2021 | |
85 | 121691 | IRACEMA VIEIRA MAGALHAES GOMES | PENSIONISTA IPSEMG | 22.857,86 | 0,00 | 0,00 | 7.603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.461,03 | 3.082,72 | 4.568,80 | 0,00 | 0,00 | 7.651,52 | 22.809,51 | 31/12/2021 | |
86 | 51892 | IVONE DE FATIMA GOMES | PENSIONISTA IPSEMG | 3.200,47 | 0,00 | 0,00 | 1.372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.573,39 | 454,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,62 | 4.118,77 | 31/12/2021 | |
87 | 12991 | JALDA MARIA QUEIROZ DE ALMEIDA | PENSIONISTA IPSEMG | 30.404,42 | 0,00 | 0,00 | 10.162,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.567,32 | 4.290,17 | 5.788,46 | 0,00 | 0,00 | 10.078,63 | 30.488,69 | 31/12/2021 | |
