. |
Período: 2022 - Novembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 23591 | ADAIR AZEVEDO DE ASSUNCAO | PENSIONISTA IPSEMG | 28.837,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.837,33 | 3.980,97 | 5.442,54 | 0,00 | 0,00 | 9.423,51 | 19.413,82 | 30/11/2022 | |
2 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 6.972,89 | 0,00 | 0,00 | 12.013,84 | 24.927,59 | 30/11/2022 | |
3 | 141491 | ADRIANA GONCALVES FERNANDES DE PAULA | PENSIONISTA IPSEMG | 8.051,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.051,31 | 0,00 | 16.102,62 | 655,20 | 1.164,57 | 0,00 | 2.212,57 | 4.032,34 | 12.070,28 | 30/11/2022 | |
4 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | 33.302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,94 | 34.658,18 | 4.695,35 | 6.997,53 | 0,00 | 0,00 | 11.692,88 | 22.965,30 | 30/11/2022 | |
5 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | 22.764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,94 | 24.119,96 | 3.642,24 | 4.389,13 | 0,00 | 0,00 | 8.031,37 | 16.088,59 | 30/11/2022 | |
6 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | 26.048,71 | 5.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.132,13 | 5.064,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.064,47 | 28.067,66 | 30/11/2022 | |
7 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | 27.821,82 | 3.831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.132,13 | 5.064,47 | 5.918,87 | 0,00 | 0,00 | 10.983,34 | 22.148,79 | 30/11/2022 | |
8 | 199992 | ANA CLARA MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 6.862,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.862,73 | 939,79 | 759,45 | 0,00 | 0,00 | 1.699,24 | 5.163,49 | 30/11/2022 | |
9 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 29.830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 31.309,37 | 4.139,82 | 5.671,89 | 0,00 | 0,00 | 9.811,71 | 21.497,66 | 30/11/2022 | |
10 | 70792 | ANA MARIA CERQUEIRA DE FARIA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.768,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.768,61 | 2.223,70 | 2.855,49 | 0,00 | 0,00 | 5.079,19 | 10.689,42 | 30/11/2022 | |
11 | 59691 | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 13.372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.372,82 | 1.506,64 | 1.870,25 | 0,00 | 0,00 | 3.376,89 | 9.995,93 | 30/11/2022 | |
12 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | 31.164,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931,21 | 33.095,82 | 4.353,33 | 5.980,15 | 0,00 | 0,00 | 10.333,48 | 22.762,34 | 30/11/2022 | |
13 | 2391 | ANA MARIA SOARES DONATO | PENSIONISTA IPSEMG | 25.004,76 | 0,00 | 0,00 | 2.068,63 | 0,00 | 0,00 | 14.066,68 | 0,00 | 41.140,07 | 3.367,75 | 4.557,22 | 0,00 | 4.980,61 | 12.905,58 | 28.234,49 | 30/11/2022 | |
14 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | 28.628,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,06 | 29.762,14 | 3.947,49 | 5.917,80 | 0,00 | 0,00 | 9.865,29 | 19.896,85 | 30/11/2022 | |
15 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | 24.364,25 | 7.288,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.652,92 | 5.064,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.064,47 | 26.588,45 | 30/11/2022 | |
16 | 53291 | ANADIR MOREIRA DE FREITAS | PENSIONISTA IPSEMG | 25.141,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 26.620,37 | 3.389,58 | 4.588,73 | 0,00 | 0,00 | 7.978,31 | 18.642,06 | 30/11/2022 | |
17 | 173491 | ANDREA LUCIA MAGALHAES PENNA CHAVES | PENSIONISTA IPSEMG | 25.334,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,06 | 26.468,27 | 3.420,47 | 5.156,92 | 0,00 | 0,00 | 8.577,39 | 17.890,88 | 30/11/2022 | |
18 | 327191 | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | PENSIONISTA IPSEMG | 9.836,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.836,34 | 940,81 | 1.576,91 | 0,00 | 0,00 | 2.517,72 | 7.318,62 | 30/11/2022 | |
19 | 45691 | ANGELA MARIA PIOTTO DE MELO PADUA | PENSIONISTA IPSEMG | 29.436,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 30.915,24 | 4.076,76 | 5.580,84 | 0,00 | 0,00 | 9.657,60 | 21.257,64 | 30/11/2022 | |
20 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | 31.739,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.218,82 | 4.445,33 | 6.112,97 | 0,00 | 0,00 | 10.558,30 | 22.660,52 | 30/11/2022 | |
21 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | 24.364,25 | 7.288,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.132,13 | 5.064,47 | 5.918,87 | 0,00 | 0,00 | 10.983,34 | 22.148,79 | 30/11/2022 | |
22 | 132691 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA CRISCUOLO | PENSIONISTA IPSEMG | 18.651,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.651,65 | 0,00 | 37.303,30 | 2.351,26 | 3.089,65 | 0,00 | 7.166,40 | 12.607,31 | 24.695,99 | 30/11/2022 | |
23 | 339191 | ARIADINA GONCALVES FRANCO DE SOUZA | PENSIONISTA IPSEMG | 6.728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.728,09 | 759,99 | 771,87 | 0,00 | 0,00 | 1.531,86 | 5.196,23 | 30/11/2022 | |
24 | 236292 | ARTHUR CARNEIRO LUCENA BARBOSA | PENSIONISTA IPSEMG | 13.716,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.716,13 | 1.878,07 | 2.386,11 | 0,00 | 0,00 | 4.264,18 | 9.451,95 | 30/11/2022 | |
25 | 511292 | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | 3.456,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456,53 | 236,98 | 128,13 | 0,00 | 0,00 | 365,11 | 3.091,42 | 30/11/2022 | |
26 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 5.040,95 | 6.972,89 | 0,00 | 0,00 | 12.013,84 | 23.448,38 | 30/11/2022 | |
27 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | 22.764,02 | 1.755,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 25.998,26 | 3.923,05 | 4.270,95 | 0,00 | 0,00 | 8.194,00 | 17.804,26 | 30/11/2022 | |
28 | 257191 | CAIO HERONVILLE MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 12.775,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.775,18 | 1.411,02 | 2.255,78 | 0,00 | 0,00 | 3.666,80 | 9.108,38 | 30/11/2022 | |
29 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | 31.084,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.084,89 | 4.340,58 | 6.485,33 | 0,00 | 0,00 | 10.825,91 | 20.258,98 | 30/11/2022 | |
30 | 268291 | CARLOS RONKI | PENSIONISTA IPSEMG | 18.009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.009,82 | 0,00 | 36.019,64 | 5.040,95 | 8.184,13 | 0,00 | 451,85 | 13.676,93 | 22.342,71 | 30/11/2022 | |
31 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | 22.764,02 | 3.510,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 27.753,30 | 4.203,85 | 4.676,36 | 0,00 | 0,00 | 8.880,21 | 18.873,09 | 30/11/2022 | |
32 | 142591 | CASSIO JABOUR FRANCISCO | PENSIONISTA IPSEMG | 24.196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.196,60 | 3.238,45 | 4.370,54 | 0,00 | 0,00 | 7.608,99 | 16.587,61 | 30/11/2022 | |
33 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | 16.117,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.117,54 | 2.270,91 | 2.414,87 | 0,00 | 0,00 | 4.685,78 | 11.431,76 | 30/11/2022 | |
34 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | 24.364,25 | 5.542,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,89 | 31.977,36 | 4.785,04 | 6.039,03 | 0,00 | 0,00 | 10.824,07 | 21.153,29 | 30/11/2022 | |
35 | 42791 | CELINA GOULART JUNHO | PENSIONISTA IPSEMG | 27.261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 28.740,51 | 3.728,80 | 5.078,48 | 0,00 | 0,00 | 8.807,28 | 19.933,23 | 30/11/2022 | |
36 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | 24.364,25 | 3.694,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,06 | 30.059,12 | 4.489,45 | 5.612,28 | 0,00 | 0,00 | 10.101,73 | 19.957,39 | 30/11/2022 | |
37 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 6.972,89 | 0,00 | 0,00 | 12.013,84 | 24.927,59 | 30/11/2022 | |
38 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 6.972,89 | 0,00 | 0,00 | 12.013,84 | 24.927,59 | 30/11/2022 | |
39 | 144291 | CLAUDIA LUIZA TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 15.322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,21 | 16.854,33 | 2.135,04 | 2.757,09 | 0,00 | 0,00 | 4.892,13 | 11.962,20 | 30/11/2022 | |
40 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.866,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 34.345,24 | 4.625,56 | 6.373,17 | 0,00 | 0,00 | 10.998,73 | 23.346,51 | 30/11/2022 | |
41 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 6.972,89 | 0,00 | 0,00 | 12.013,84 | 24.927,59 | 30/11/2022 | |
42 | 53592 | CRISTIANO MENDES ORDONES FRANCO | PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2022 | |
43 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | 22.764,02 | 7.020,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 31.263,38 | 4.765,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765,47 | 26.497,91 | 30/11/2022 | |
44 | 31991 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 29.079,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.079,23 | 4.019,67 | 5.498,42 | 0,00 | 0,00 | 9.518,09 | 19.561,14 | 30/11/2022 | |
45 | 236291 | DANIELA HELENA CARNEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 13.716,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,61 | 15.087,74 | 1.878,07 | 2.386,11 | 0,00 | 0,00 | 4.264,18 | 10.823,56 | 30/11/2022 | |
46 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,81 | 37.681,03 | 5.040,95 | 7.496,49 | 0,00 | 0,00 | 12.537,44 | 25.143,59 | 30/11/2022 | |
47 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | 32.004,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.852,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852,83 | 29.151,82 | 30/11/2022 | |
48 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 7.496,49 | 0,00 | 0,00 | 12.537,44 | 24.403,99 | 30/11/2022 | |
49 | 43691 | DEUSIMIRA DE FREITAS MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 25.814,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.814,01 | 0,00 | 51.628,02 | 7.627,48 | 10.707,19 | 0,00 | 0,00 | 18.334,67 | 33.293,35 | 30/11/2022 | |
50 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | 28.797,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 30.277,14 | 3.974,66 | 5.433,44 | 0,00 | 0,00 | 9.408,10 | 20.869,04 | 30/11/2022 | |
51 | 24391 | DINAH FERNANDES DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,95 | 31.900,48 | 30/11/2022 | |
52 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | 33.689,11 | 5.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 40.772,53 | 4.019,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.019,02 | 36.753,51 | 30/11/2022 | |
53 | 105991 | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | PENSIONISTA IPSEMG | 12.866,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.866,33 | 1.742,11 | 2.189,80 | 0,00 | 0,00 | 3.931,91 | 8.934,42 | 30/11/2022 | |
54 | 15991 | EDELWEISS LUCIA DE FREITAS NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 28.258,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 29.738,18 | 3.888,43 | 5.308,94 | 0,00 | 0,00 | 9.197,37 | 20.540,81 | 30/11/2022 | |
55 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 31.810,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.290,19 | 4.456,75 | 6.129,46 | 0,00 | 0,00 | 10.586,21 | 22.703,98 | 30/11/2022 | |
56 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | 24.364,25 | 5.542,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,47 | 33.106,94 | 4.785,04 | 5.515,44 | 0,00 | 0,00 | 10.300,48 | 22.806,46 | 30/11/2022 | |
57 | 27191 | EDITH PEREIRA REBELO HORTA | PENSIONISTA IPSEMG | 29.628,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 31.107,63 | 4.107,54 | 5.625,29 | 0,00 | 0,00 | 9.732,83 | 21.374,80 | 30/11/2022 | |
58 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 6.972,89 | 0,00 | 0,00 | 12.013,84 | 24.927,59 | 30/11/2022 | |
59 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 30.494,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 31.973,93 | 4.246,15 | 5.825,40 | 0,00 | 0,00 | 10.071,55 | 21.902,38 | 30/11/2022 | |
60 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | 6.022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.022,70 | 337,79 | 693,99 | 0,00 | 0,00 | 1.031,78 | 4.990,92 | 30/11/2022 | |
61 | 95291 | ELIANA MARIA CARNEIRO TINOCO CERQUEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 24.250,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,09 | 26.676,03 | 3.247,14 | 4.383,09 | 0,00 | 0,00 | 7.630,23 | 19.045,80 | 30/11/2022 | |
62 | 190791 | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | PENSIONISTA IPSEMG | 10.768,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.768,26 | 1.089,91 | 1.792,19 | 0,00 | 0,00 | 2.882,10 | 7.886,16 | 30/11/2022 | |
63 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | 22.764,02 | 8.775,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.018,41 | 5.046,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,27 | 27.972,14 | 30/11/2022 | |
64 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | 24.364,25 | 7.288,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.132,13 | 5.064,47 | 5.918,87 | 0,00 | 0,00 | 10.983,34 | 22.148,79 | 30/11/2022 | |
65 | 29691 | ELZA DOMINGUES ULRIK | PENSIONISTA | 12.182,12 | 7.288,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,23 | 21.071,02 | 3.115,33 | 3.104,80 | 0,00 | 0,00 | 6.220,13 | 14.850,89 | 30/11/2022 | |
66 | 29692 | ELZIO ULRIK DOMINGUES | PENSIONISTA | 12.182,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.182,12 | 1.426,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,42 | 10.755,70 | 30/11/2022 | |
67 | 95493 | ENZO BOSCHI LEMOS PIRES ALVES | PENSIONISTA | 24.364,25 | 5.542,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.906,47 | 4.152,03 | 6.213,11 | 0,00 | 0,00 | 10.365,14 | 19.541,33 | 30/11/2022 | |
68 | 7592 | EUGENIO DA SILVA LIMA | PENSIONISTA IPSEMG | 14.928,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.928,91 | 1.882,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,22 | 13.046,69 | 30/11/2022 | |
69 | 21491 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.819,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681,94 | 29.501,30 | 3.658,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.658,09 | 25.843,21 | 30/11/2022 | |
70 | 540391 | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,93 | 2.355,07 | 30/11/2022 | |
71 | 511291 | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 3.456,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456,53 | 236,98 | 128,13 | 0,00 | 0,00 | 365,11 | 3.091,42 | 30/11/2022 | |
72 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | 33.689,11 | 5.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 40.772,53 | 5.653,92 | 7.857,88 | 0,00 | 0,00 | 13.511,80 | 27.260,73 | 30/11/2022 | |
73 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | 26.048,71 | 5.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.652,92 | 5.064,47 | 5.918,87 | 0,00 | 0,00 | 10.983,34 | 20.669,58 | 30/11/2022 | |
74 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 6.972,89 | 0,00 | 0,00 | 12.013,84 | 24.927,59 | 30/11/2022 | |
75 | 135191 | GIZELDA DE OLIVEIRA COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 23.166,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.166,26 | 3.073,59 | 4.656,12 | 0,00 | 0,00 | 7.729,71 | 15.436,55 | 30/11/2022 | |
76 | 54891 | GLAYCO FIRPE | PENSIONISTA IPSEMG | 4.539,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.539,83 | 0,00 | 9.079,66 | 819,74 | 878,52 | 0,00 | 0,00 | 1.698,26 | 7.381,40 | 30/11/2022 | |
77 | 339192 | GUILHERME SOUZA FRANCO | PENSIONISTA IPSEMG | 6.728,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.728,09 | 759,99 | 771,87 | 0,00 | 0,00 | 1.531,86 | 5.196,23 | 30/11/2022 | |
78 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | 26.048,71 | 5.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.132,13 | 5.064,47 | 5.918,87 | 0,00 | 0,00 | 10.983,34 | 22.148,79 | 30/11/2022 | |
79 | 409591 | HELENA MARIA DOS SANTOS | PENSIONISTA IPSEMG | 9.262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.262,13 | 848,93 | 920,68 | 0,00 | 0,00 | 1.769,61 | 7.492,52 | 30/11/2022 | |
80 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 6.972,89 | 0,00 | 0,00 | 12.013,84 | 24.927,59 | 30/11/2022 | |
81 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | 27.821,82 | 3.831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.132,13 | 5.064,47 | 5.918,87 | 0,00 | 0,00 | 10.983,34 | 22.148,79 | 30/11/2022 | |
82 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | 35.462,22 | 3.831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 40.772,53 | 5.653,92 | 7.857,88 | 0,00 | 0,00 | 13.511,80 | 27.260,73 | 30/11/2022 | |
83 | 199991 | HUGO ANDREANY ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 13.725,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,55 | 15.098,01 | 1.879,57 | 2.388,26 | 0,00 | 0,00 | 4.267,83 | 10.830,18 | 30/11/2022 | |
84 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | 26.048,71 | 5.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.132,13 | 5.064,47 | 5.918,87 | 0,00 | 0,00 | 10.983,34 | 22.148,79 | 30/11/2022 | |
85 | 10491 | ICA ARANTES CAMPOMIZZI | PENSIONISTA | 27.821,82 | 3.831,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 33.132,13 | 5.064,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.064,47 | 28.067,66 | 30/11/2022 | |
86 | 87291 | IDELZA BRAGANCA SOARES | PENSIONISTA IPSEMG | 9.049,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.049,14 | 814,86 | 871,47 | 0,00 | 0,00 | 1.686,33 | 7.362,81 | 30/11/2022 | |
87 | 23291 | IGNEZ PINTO PADULA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,21 | 36.941,43 | 5.040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,95 | 31.900,48 | 30/11/2022 | |
