. |
Período: 2024 - Janeiro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 23591 | ADAIR AZEVEDO DE ASSUNCAO | PENSIONISTA IPSEMG | 31.680,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.680,69 | 4.342,10 | 6.109,56 | 0,00 | 0,00 | 10.451,66 | 21.229,03 | 31/01/2024 | |
2 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.474,60 | 0,00 | 0,00 | 12.762,18 | 26.451,21 | 31/01/2024 | |
3 | 141491 | ADRIANA GONCALVES FERNANDES DE PAULA | PENSIONISTA IPSEMG | 8.845,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.845,17 | 688,41 | 1.358,15 | 0,00 | 0,00 | 2.046,56 | 6.798,61 | 31/01/2024 | |
4 | 12192 | ADRIANA PAULA ALVES MALHEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 5.287,58 | 7.998,19 | 0,00 | 0,00 | 13.285,77 | 24.304,19 | 31/01/2024 | |
5 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | 36.585,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,14 | 38.073,98 | 5.126,92 | 7.766,24 | 0,00 | 0,00 | 12.893,16 | 25.180,82 | 31/01/2024 | |
6 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | 24.588,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,14 | 26.076,43 | 3.934,13 | 4.794,93 | 0,00 | 0,00 | 8.729,06 | 17.347,37 | 31/01/2024 | |
7 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | 28.070,06 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,46 | 36.922,98 | 5.441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441,68 | 31.481,30 | 31/01/2024 | |
8 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | 29.949,56 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.633,95 | 5.440,97 | 6.448,07 | 0,00 | 0,00 | 11.889,04 | 23.744,91 | 31/01/2024 | |
9 | 199992 | ANA CLARA MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 7.539,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.539,39 | 1.024,60 | 906,61 | 0,00 | 0,00 | 1.931,21 | 5.608,18 | 31/01/2024 | |
10 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 32.771,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 34.394,85 | 4.516,61 | 6.361,52 | 0,00 | 0,00 | 10.878,13 | 23.516,72 | 31/01/2024 | |
11 | 59691 | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 14.782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.782,40 | 1.638,37 | 2.206,05 | 0,00 | 0,00 | 3.844,42 | 10.937,98 | 31/01/2024 | |
12 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | 34.237,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.860,87 | 4.751,18 | 6.700,17 | 0,00 | 0,00 | 11.451,35 | 24.409,52 | 31/01/2024 | |
13 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | 31.450,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,63 | 32.938,44 | 4.305,31 | 6.580,05 | 0,00 | 0,00 | 10.885,36 | 22.053,08 | 31/01/2024 | |
14 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | 26.284,54 | 7.725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.010,52 | 5.441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441,68 | 28.568,84 | 31/01/2024 | |
15 | 327191 | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | PENSIONISTA IPSEMG | 10.806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.806,20 | 1.002,18 | 1.811,15 | 0,00 | 0,00 | 2.813,33 | 7.992,87 | 31/01/2024 | |
16 | 45691 | ANGELA MARIA PIOTTO DE MELO PADUA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.338,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 33.961,86 | 4.447,33 | 6.261,50 | 0,00 | 0,00 | 10.708,83 | 23.253,03 | 31/01/2024 | |
17 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | 34.869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 36.492,57 | 4.852,25 | 6.846,09 | 0,00 | 0,00 | 11.698,34 | 24.794,23 | 31/01/2024 | |
18 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | 26.284,54 | 7.725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.633,95 | 5.440,97 | 6.448,07 | 0,00 | 0,00 | 11.889,04 | 23.744,91 | 31/01/2024 | |
19 | 132691 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA CRISCUOLO | PENSIONISTA IPSEMG | 20.490,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.490,70 | 2.551,70 | 3.524,67 | 0,00 | 0,00 | 6.076,37 | 14.414,33 | 31/01/2024 | |
20 | 339191 | ARIADINA GONCALVES FRANCO DE SOUZA | PENSIONISTA IPSEMG | 7.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,48 | 819,23 | 922,41 | 0,00 | 0,00 | 1.741,64 | 5.649,84 | 31/01/2024 | |
21 | 236292 | ARTHUR CARNEIRO LUCENA BARBOSA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.068,54 | 2.047,56 | 2.695,81 | 0,00 | 0,00 | 4.743,37 | 10.325,17 | 31/01/2024 | |
22 | 511292 | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | 3.797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,34 | 244,65 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 364,65 | 3.432,69 | 31/01/2024 | |
23 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 5.287,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287,58 | 32.302,38 | 31/01/2024 | |
24 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | 24.588,29 | 1.860,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 28.072,05 | 4.231,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231,06 | 23.840,99 | 31/01/2024 | |
25 | 257191 | CAIO HERONVILLE MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 14.034,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.034,82 | 1.518,76 | 2.556,96 | 0,00 | 0,00 | 4.075,72 | 9.959,10 | 31/01/2024 | |
26 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | 34.149,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.149,86 | 4.737,16 | 7.203,53 | 0,00 | 0,00 | 11.940,69 | 22.209,17 | 31/01/2024 | |
27 | 268291 | CARLOS RONKI | PENSIONISTA IPSEMG | 19.460,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.460,59 | 2.386,88 | 3.810,31 | 0,00 | 0,00 | 6.197,19 | 13.263,40 | 31/01/2024 | |
28 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | 24.588,29 | 3.720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 29.932,40 | 4.528,72 | 5.131,01 | 0,00 | 0,00 | 9.659,73 | 20.272,67 | 31/01/2024 | |
29 | 142591 | CASSIO JABOUR FRANCISCO | PENSIONISTA IPSEMG | 26.582,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.582,39 | 3.526,37 | 4.931,85 | 0,00 | 0,00 | 8.458,22 | 18.124,17 | 31/01/2024 | |
30 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | 17.706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.706,74 | 2.479,56 | 2.778,92 | 0,00 | 0,00 | 5.258,48 | 12.448,26 | 31/01/2024 | |
31 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | 26.284,54 | 5.874,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 33.782,72 | 5.144,77 | 6.544,03 | 0,00 | 0,00 | 11.688,80 | 22.093,92 | 31/01/2024 | |
32 | 42791 | CELINA GOULART JUNHO | PENSIONISTA IPSEMG | 29.949,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 31.572,70 | 4.065,07 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 9.774,67 | 21.798,03 | 31/01/2024 | |
33 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | 26.284,54 | 3.916,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,63 | 31.445,66 | 4.831,45 | 6.091,67 | 0,00 | 0,00 | 10.923,12 | 20.522,54 | 31/01/2024 | |
34 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.474,60 | 0,00 | 0,00 | 12.762,18 | 26.451,21 | 31/01/2024 | |
35 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.474,60 | 0,00 | 0,00 | 12.762,18 | 26.451,21 | 31/01/2024 | |
36 | 144291 | CLAUDIA LUIZA TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 33.665,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,58 | 37.032,33 | 4.659,71 | 7.091,70 | 0,00 | 0,00 | 11.751,41 | 25.280,92 | 31/01/2024 | |
37 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | 36.106,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.730,06 | 5.050,25 | 7.131,95 | 0,00 | 0,00 | 12.182,20 | 25.547,86 | 31/01/2024 | |
38 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.474,60 | 0,00 | 0,00 | 12.762,18 | 26.451,21 | 31/01/2024 | |
39 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | 24.588,29 | 7.441,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 33.653,08 | 5.124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,74 | 28.528,34 | 31/01/2024 | |
40 | 236291 | DANIELA HELENA CARNEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 15.068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,85 | 16.575,39 | 2.047,56 | 2.695,81 | 0,00 | 0,00 | 4.743,37 | 11.832,02 | 31/01/2024 | |
41 | 15792 | DANIELA LILIAN DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.800,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,58 | 5.001,28 | 7.584,85 | 0,00 | 0,00 | 12.586,13 | 23.214,45 | 31/01/2024 | |
42 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678,65 | 40.268,61 | 5.287,58 | 7.998,19 | 0,00 | 0,00 | 13.285,77 | 26.982,84 | 31/01/2024 | |
43 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | 33.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.924,94 | 2.936,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936,46 | 30.988,48 | 31/01/2024 | |
44 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.998,19 | 0,00 | 0,00 | 13.285,77 | 25.927,62 | 31/01/2024 | |
45 | 43691 | DEUSIMIRA DE FREITAS MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 28.359,27 | 0,00 | 0,00 | 27.344,78 | 0,00 | 0,00 | 191.413,46 | 0,00 | 247.117,51 | 3.810,67 | 5.342,31 | 0,00 | 78.812,81 | 87.965,79 | 159.151,72 | 31/01/2024 | |
46 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 33.260,84 | 4.335,17 | 6.099,56 | 0,00 | 0,00 | 10.434,73 | 22.826,11 | 31/01/2024 | |
47 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | 35.710,46 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 43.274,35 | 4.172,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.172,62 | 39.101,73 | 31/01/2024 | |
48 | 105991 | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | PENSIONISTA IPSEMG | 14.134,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.134,95 | 1.898,19 | 2.480,15 | 0,00 | 0,00 | 4.378,34 | 9.756,61 | 31/01/2024 | |
49 | 15991 | EDELWEISS LUCIA DE FREITAS NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.045,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 32.668,74 | 4.240,43 | 5.962,79 | 0,00 | 0,00 | 10.203,22 | 22.465,52 | 31/01/2024 | |
50 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 34.947,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 36.570,97 | 4.864,79 | 6.864,20 | 0,00 | 0,00 | 11.728,99 | 24.841,98 | 31/01/2024 | |
51 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | 26.284,54 | 5.874,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 33.782,72 | 5.144,77 | 6.020,44 | 0,00 | 0,00 | 11.165,21 | 22.617,51 | 31/01/2024 | |
52 | 27191 | EDITH PEREIRA REBELO HORTA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.549,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 34.173,22 | 4.481,15 | 6.310,32 | 0,00 | 0,00 | 10.791,47 | 23.381,75 | 31/01/2024 | |
53 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.474,60 | 0,00 | 0,00 | 12.762,18 | 26.451,21 | 31/01/2024 | |
54 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 33.501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.124,93 | 4.633,43 | 6.530,16 | 0,00 | 0,00 | 11.163,59 | 23.961,34 | 31/01/2024 | |
55 | 39891 | ELGITA PEREIRA DAYRELL | PENSIONISTA IPSEMG | 26.019,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 27.643,40 | 3.436,38 | 4.801,93 | 0,00 | 0,00 | 8.238,31 | 19.405,09 | 31/01/2024 | |
56 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | 6.753,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753,74 | 360,28 | 827,12 | 0,00 | 0,00 | 1.187,40 | 5.566,34 | 31/01/2024 | |
57 | 95291 | ELIANA MARIA CARNEIRO TINOCO CERQUEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.642,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,90 | 29.210,98 | 3.535,92 | 4.945,64 | 0,00 | 0,00 | 8.481,56 | 20.729,42 | 31/01/2024 | |
58 | 190791 | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | PENSIONISTA IPSEMG | 11.830,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.830,01 | 1.165,99 | 2.047,65 | 0,00 | 0,00 | 3.213,64 | 8.616,37 | 31/01/2024 | |
59 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | 24.588,29 | 9.301,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.513,41 | 5.422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.422,40 | 30.091,01 | 31/01/2024 | |
60 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | 26.284,54 | 7.725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.633,95 | 5.440,97 | 6.448,07 | 0,00 | 0,00 | 11.889,04 | 23.744,91 | 31/01/2024 | |
61 | 29691 | ELZA DOMINGUES ULRIK | PENSIONISTA | 26.284,54 | 7.725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,77 | 1.623,43 | 40.014,72 | 6.141,90 | 7.460,03 | 0,00 | 0,00 | 13.601,93 | 26.412,79 | 31/01/2024 | |
62 | 87391 | ELZA FERNANDES CORREA | PENSIONISTA IPSEMG | 10.162,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.162,42 | 899,17 | 1.138,84 | 0,00 | 0,00 | 2.038,01 | 8.124,41 | 31/01/2024 | |
63 | 7592 | EUGENIO DA SILVA LIMA | PENSIONISTA IPSEMG | 16.400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,90 | 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,92 | 15.769,98 | 31/01/2024 | |
64 | 21491 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 29.463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,98 | 32.304,73 | 3.987,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,39 | 28.317,34 | 31/01/2024 | |
65 | 540391 | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.680,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,58 | 77,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,61 | 2.602,97 | 31/01/2024 | |
66 | 511291 | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 3.797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,34 | 244,65 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 364,65 | 3.432,69 | 31/01/2024 | |
67 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | 35.710,46 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 43.274,35 | 5.937,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.937,33 | 37.337,02 | 31/01/2024 | |
68 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | 28.070,06 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.010,52 | 5.440,97 | 6.448,07 | 0,00 | 0,00 | 11.889,04 | 22.121,48 | 31/01/2024 | |
69 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.474,60 | 0,00 | 0,00 | 12.762,18 | 26.451,21 | 31/01/2024 | |
70 | 135191 | GIZELDA DE OLIVEIRA COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 25.450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.450,45 | 3.345,26 | 5.193,97 | 0,00 | 0,00 | 8.539,23 | 16.911,22 | 31/01/2024 | |
71 | 54891 | GLAYCO FIRPE | PENSIONISTA IPSEMG | 4.905,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,53 | 91,43 | 66,12 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | 4.747,98 | 31/01/2024 | |
72 | 339192 | GUILHERME SOUZA FRANCO | PENSIONISTA IPSEMG | 7.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,48 | 819,23 | 922,41 | 0,00 | 0,00 | 1.741,64 | 5.649,84 | 31/01/2024 | |
73 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | 28.070,06 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.633,95 | 5.440,97 | 6.448,07 | 0,00 | 0,00 | 11.889,04 | 23.744,91 | 31/01/2024 | |
74 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.474,60 | 0,00 | 0,00 | 12.762,18 | 26.451,21 | 31/01/2024 | |
75 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | 29.949,56 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,00 | 37.769,52 | 5.440,97 | 6.448,07 | 0,00 | 0,00 | 11.889,04 | 25.880,48 | 31/01/2024 | |
76 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | 37.589,96 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 43.274,35 | 5.937,33 | 8.412,68 | 0,00 | 0,00 | 14.350,01 | 28.924,34 | 31/01/2024 | |
77 | 199991 | HUGO ANDREANY ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.078,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,88 | 16.586,67 | 2.049,20 | 2.698,18 | 0,00 | 0,00 | 4.747,38 | 11.839,29 | 31/01/2024 | |
78 | 141291 | HUMBERTO FERREIRA VAZ | PENSIONISTA IPSEMG | 27.017,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,43 | 3.595,97 | 5.032,35 | 0,00 | 0,00 | 8.628,32 | 18.389,11 | 31/01/2024 | |
79 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | 28.070,06 | 5.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.633,95 | 5.440,97 | 6.448,07 | 0,00 | 0,00 | 11.889,04 | 23.744,91 | 31/01/2024 | |
80 | 10491 | ICA ARANTES CAMPOMIZZI | PENSIONISTA | 29.949,56 | 4.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.633,95 | 5.441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441,68 | 30.192,27 | 31/01/2024 | |
81 | 87291 | IDELZA BRAGANCA SOARES | PENSIONISTA IPSEMG | 9.941,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.941,38 | 863,81 | 1.087,78 | 0,00 | 0,00 | 1.951,59 | 7.989,79 | 31/01/2024 | |
82 | 23291 | IGNEZ PINTO PADULA | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 3.522,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522,87 | 35.690,52 | 31/01/2024 | |
83 | 2791 | ILZA CANDIDA DA SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 37.589,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 39.213,39 | 5.287,58 | 7.474,60 | 0,00 | 0,00 | 12.762,18 | 26.451,21 | 31/01/2024 | |
84 | 17991 | IRACEMA DELAGE SBARZI GUEDES | PENSIONISTA IPSEMG | 33.455,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,90 | 35.372,35 | 4.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.626,06 | 30.746,29 | 31/01/2024 | |
85 | 121691 | IRACEMA VIEIRA MAGALHAES GOMES | PENSIONISTA IPSEMG | 27.624,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.624,26 | 3.693,07 | 5.696,12 | 0,00 | 0,00 | 9.389,19 | 18.235,07 | 31/01/2024 | |
86 | 51892 | IVONE DE FATIMA GOMES | PENSIONISTA IPSEMG | 3.392,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392,49 | 293,65 | 0,00 | 0,00 | 176,47 | 470,12 | 2.922,37 | 31/01/2024 | |
87 | 12991 | JALDA MARIA QUEIROZ DE ALMEIDA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.228,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 33.852,12 | 4.429,78 | 6.236,15 | 0,00 | 0,00 | 10.665,93 | 23.186,19 | 31/01/2024 | |
