. |
Período: 2024 - Março
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 23591 | ADAIR AZEVEDO DE ASSUNCAO | PENSIONISTA IPSEMG | 31.680,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.680,69 | 4.342,10 | 6.225,70 | 0,00 | 0,00 | 10.567,80 | 21.112,89 | 31/03/2024 | |
2 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.341,12 | 5.628,02 | 8.115,98 | 0,00 | 0,00 | 13.744,00 | 27.597,12 | 31/03/2024 | |
3 | 141491 | ADRIANA GONCALVES FERNANDES DE PAULA | PENSIONISTA IPSEMG | 8.845,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.845,17 | 688,41 | 1.387,89 | 0,00 | 0,00 | 2.076,30 | 6.768,87 | 31/03/2024 | |
4 | 12192 | ADRIANA PAULA ALVES MALHEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | 39.346,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.346,26 | 5.568,59 | 8.561,75 | 0,00 | 0,00 | 14.130,34 | 25.215,92 | 31/03/2024 | |
5 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | 36.585,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,14 | 38.073,98 | 5.126,92 | 7.912,49 | 0,00 | 0,00 | 13.039,41 | 25.034,57 | 31/03/2024 | |
6 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | 26.412,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,14 | 27.900,69 | 4.226,01 | 5.205,30 | 0,00 | 0,00 | 9.431,31 | 18.469,38 | 31/03/2024 | |
7 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.991,55 | 5.818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,90 | 32.172,65 | 31/03/2024 | |
8 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | 32.077,29 | 4.290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.991,55 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.191,21 | 31/03/2024 | |
9 | 199992 | ANA CLARA MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.078,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.078,79 | 2.049,20 | 2.720,62 | 0,00 | 0,00 | 4.769,82 | 10.308,97 | 31/03/2024 | |
10 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 32.771,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 34.394,85 | 4.516,61 | 6.482,24 | 0,00 | 0,00 | 10.998,85 | 23.396,00 | 31/03/2024 | |
11 | 59691 | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 14.782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.782,40 | 1.638,37 | 2.251,21 | 0,00 | 0,00 | 3.889,58 | 10.892,82 | 31/03/2024 | |
12 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | 34.237,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,74 | 37.661,18 | 4.751,18 | 6.827,04 | 0,00 | 0,00 | 11.578,22 | 26.082,96 | 31/03/2024 | |
13 | 2391 | ANA MARIA SOARES DONATO | PENSIONISTA IPSEMG | 29.606,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.606,08 | 4.010,16 | 5.817,93 | 0,00 | 0,00 | 9.828,09 | 19.777,99 | 31/03/2024 | |
14 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | 31.450,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,63 | 32.695,44 | 4.305,31 | 6.704,73 | 0,00 | 0,00 | 11.010,04 | 21.685,40 | 31/03/2024 | |
15 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.368,12 | 5.818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,90 | 30.549,22 | 31/03/2024 | |
16 | 53291 | ANADIR MOREIRA DE FREITAS | PENSIONISTA IPSEMG | 27.620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 29.243,51 | 3.692,40 | 5.386,65 | 0,00 | 0,00 | 9.079,05 | 20.164,46 | 31/03/2024 | |
17 | 173491 | ANDREA LUCIA MAGALHAES PENNA CHAVES | PENSIONISTA IPSEMG | 25.334,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,63 | 26.578,84 | 3.326,66 | 5.372,52 | 0,00 | 0,00 | 8.699,18 | 17.879,66 | 31/03/2024 | |
18 | 327191 | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | PENSIONISTA IPSEMG | 10.806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.806,20 | 1.002,18 | 1.849,13 | 0,00 | 0,00 | 2.851,31 | 7.954,89 | 31/03/2024 | |
19 | 45691 | ANGELA MARIA PIOTTO DE MELO PADUA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.338,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 33.961,86 | 4.447,33 | 6.380,40 | 0,00 | 0,00 | 10.827,73 | 23.134,13 | 31/03/2024 | |
20 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | 34.869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 36.492,57 | 4.852,25 | 6.975,61 | 0,00 | 0,00 | 11.827,86 | 24.664,71 | 31/03/2024 | |
21 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.991,55 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.191,21 | 31/03/2024 | |
22 | 132691 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA CRISCUOLO | PENSIONISTA IPSEMG | 22.400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,89 | 2.857,33 | 4.051,10 | 0,00 | 0,00 | 6.908,43 | 15.492,46 | 31/03/2024 | |
23 | 339191 | ARIADINA GONCALVES FRANCO DE SOUZA | PENSIONISTA IPSEMG | 7.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,48 | 819,23 | 944,23 | 0,00 | 0,00 | 1.763,46 | 5.628,02 | 31/03/2024 | |
24 | 236292 | ARTHUR CARNEIRO LUCENA BARBOSA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.068,54 | 2.047,56 | 2.749,88 | 0,00 | 0,00 | 4.797,44 | 10.271,10 | 31/03/2024 | |
25 | 511292 | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | 3.797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,34 | 244,65 | 103,44 | 0,00 | 0,00 | 348,09 | 3.449,25 | 31/03/2024 | |
26 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 39.075,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.075,37 | 5.525,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525,24 | 33.550,13 | 31/03/2024 | |
27 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | 26.412,55 | 1.965,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 30.001,61 | 4.540,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,51 | 25.461,10 | 31/03/2024 | |
28 | 257191 | CAIO HERONVILLE MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 14.034,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.034,82 | 1.518,76 | 2.608,50 | 0,00 | 0,00 | 4.127,26 | 9.907,56 | 31/03/2024 | |
29 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | 34.149,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.149,86 | 4.737,16 | 7.339,55 | 0,00 | 0,00 | 12.076,71 | 22.073,15 | 31/03/2024 | |
30 | 268291 | CARLOS RONKI | PENSIONISTA IPSEMG | 19.460,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.460,59 | 2.386,88 | 3.884,64 | 0,00 | 0,00 | 6.271,52 | 13.189,07 | 31/03/2024 | |
31 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | 26.412,55 | 3.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075,82 | 32.419,65 | 4.855,01 | 5.589,83 | 0,00 | 0,00 | 10.444,84 | 21.974,81 | 31/03/2024 | |
32 | 142591 | CASSIO JABOUR FRANCISCO | PENSIONISTA IPSEMG | 27.220,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.220,34 | 3.628,44 | 5.179,30 | 0,00 | 0,00 | 8.807,74 | 18.412,60 | 31/03/2024 | |
33 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | 17.706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.706,74 | 2.479,56 | 2.834,50 | 0,00 | 0,00 | 5.314,06 | 12.392,68 | 31/03/2024 | |
34 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | 28.204,82 | 6.207,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 36.035,53 | 5.505,94 | 7.053,19 | 0,00 | 0,00 | 12.559,13 | 23.476,40 | 31/03/2024 | |
35 | 42791 | CELINA GOULART JUNHO | PENSIONISTA IPSEMG | 29.949,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 31.572,70 | 4.065,07 | 5.818,46 | 0,00 | 0,00 | 9.883,53 | 21.689,17 | 31/03/2024 | |
36 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | 28.204,82 | 4.138,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113,35 | 35.456,35 | 5.174,88 | 6.575,23 | 0,00 | 0,00 | 11.750,11 | 23.706,24 | 31/03/2024 | |
37 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.341,12 | 5.628,02 | 8.115,98 | 0,00 | 0,00 | 13.744,00 | 27.597,12 | 31/03/2024 | |
38 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.341,12 | 5.628,02 | 8.115,98 | 0,00 | 0,00 | 13.744,00 | 27.597,12 | 31/03/2024 | |
39 | 144291 | CLAUDIA LUIZA TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 33.665,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,58 | 37.032,33 | 4.659,71 | 7.225,69 | 0,00 | 0,00 | 11.885,40 | 25.146,93 | 31/03/2024 | |
40 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | 36.106,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.730,06 | 5.050,25 | 7.266,67 | 0,00 | 0,00 | 12.316,92 | 25.413,14 | 31/03/2024 | |
41 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.341,12 | 5.628,02 | 8.115,98 | 0,00 | 0,00 | 13.744,00 | 27.597,12 | 31/03/2024 | |
42 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | 26.412,55 | 7.862,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.898,55 | 5.484,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,02 | 30.414,53 | 31/03/2024 | |
43 | 31991 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.946,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.946,44 | 4.384,62 | 6.422,37 | 0,00 | 0,00 | 10.806,99 | 21.139,45 | 31/03/2024 | |
44 | 236291 | DANIELA HELENA CARNEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 15.068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,85 | 16.575,39 | 2.047,56 | 2.749,88 | 0,00 | 0,00 | 4.797,44 | 11.777,95 | 31/03/2024 | |
45 | 15792 | DANIELA LILIAN DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.800,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,58 | 5.001,28 | 7.727,81 | 0,00 | 0,00 | 12.729,09 | 23.071,49 | 31/03/2024 | |
46 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678,65 | 42.396,34 | 5.628,02 | 8.649,11 | 0,00 | 0,00 | 14.277,13 | 28.119,21 | 31/03/2024 | |
47 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | 35.845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.845,22 | 3.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,71 | 32.601,51 | 31/03/2024 | |
48 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.341,12 | 5.628,02 | 8.649,11 | 0,00 | 0,00 | 14.277,13 | 27.063,99 | 31/03/2024 | |
49 | 43691 | DEUSIMIRA DE FREITAS MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 28.359,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.359,27 | 0,00 | 56.718,54 | 8.348,15 | 11.882,26 | 0,00 | 0,00 | 20.230,41 | 36.488,13 | 31/03/2024 | |
50 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 33.260,84 | 4.335,17 | 6.215,51 | 0,00 | 0,00 | 10.550,68 | 22.710,16 | 31/03/2024 | |
51 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | 37.731,81 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 45.631,95 | 6.314,55 | 8.946,25 | 0,00 | 0,00 | 15.260,80 | 30.371,15 | 31/03/2024 | |
52 | 105991 | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | PENSIONISTA IPSEMG | 14.134,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.134,95 | 1.898,19 | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 4.428,48 | 9.706,47 | 31/03/2024 | |
53 | 15991 | EDELWEISS LUCIA DE FREITAS NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.045,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 32.668,74 | 4.240,43 | 6.076,26 | 0,00 | 0,00 | 10.316,69 | 22.352,05 | 31/03/2024 | |
54 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 34.947,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 36.570,97 | 4.864,79 | 6.994,05 | 0,00 | 0,00 | 11.858,84 | 24.712,13 | 31/03/2024 | |
55 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | 28.204,82 | 6.207,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 36.035,53 | 5.505,94 | 6.529,60 | 0,00 | 0,00 | 12.035,54 | 23.999,99 | 31/03/2024 | |
56 | 27191 | EDITH PEREIRA REBELO HORTA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.549,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 34.173,22 | 4.481,15 | 6.430,10 | 0,00 | 0,00 | 10.911,25 | 23.261,97 | 31/03/2024 | |
57 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.341,12 | 5.628,02 | 8.115,98 | 0,00 | 0,00 | 13.744,00 | 27.597,12 | 31/03/2024 | |
58 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 33.501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 35.124,93 | 4.633,43 | 6.653,94 | 0,00 | 0,00 | 11.287,37 | 23.837,56 | 31/03/2024 | |
59 | 39891 | ELGITA PEREIRA DAYRELL | PENSIONISTA IPSEMG | 26.019,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 27.643,40 | 3.436,38 | 4.894,29 | 0,00 | 0,00 | 8.330,67 | 19.312,73 | 31/03/2024 | |
60 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | 6.753,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753,74 | 360,28 | 836,91 | 0,00 | 0,00 | 1.197,19 | 5.556,55 | 31/03/2024 | |
61 | 95291 | ELIANA MARIA CARNEIRO TINOCO CERQUEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.642,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,21 | 29.306,29 | 3.535,92 | 5.040,61 | 0,00 | 0,00 | 8.576,53 | 20.729,76 | 31/03/2024 | |
62 | 190791 | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | PENSIONISTA IPSEMG | 11.830,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.830,01 | 1.165,99 | 2.089,93 | 0,00 | 0,00 | 3.255,92 | 8.574,09 | 31/03/2024 | |
63 | 614291 | ELIZENE VELOSO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708,64 | 0,00 | 6.561,44 | 686,43 | 719,63 | 0,00 | 0,00 | 1.406,06 | 5.155,38 | 31/03/2024 | |
64 | 5993 | ELOA MENEZES PINHO TAVARES DE ALMEIDA | PENSIONISTA IPSEMG | 13.334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.334,17 | 1.844,56 | 2.377,72 | 0,00 | 0,00 | 4.222,28 | 9.111,89 | 31/03/2024 | |
65 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | 26.412,55 | 9.828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.864,18 | 5.798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,52 | 32.065,66 | 31/03/2024 | |
66 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723,76 | 38.091,88 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.291,54 | 31/03/2024 | |
67 | 29691 | ELZA DOMINGUES ULRIK | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.991,55 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.191,21 | 31/03/2024 | |
68 | 87391 | ELZA FERNANDES CORREA | PENSIONISTA IPSEMG | 10.162,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.162,42 | 899,17 | 1.164,60 | 0,00 | 0,00 | 2.063,77 | 8.098,65 | 31/03/2024 | |
69 | 7592 | EUGENIO DA SILVA LIMA | PENSIONISTA IPSEMG | 16.400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,90 | 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,92 | 15.769,98 | 31/03/2024 | |
70 | 21491 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 29.463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,38 | 32.410,13 | 3.987,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,39 | 28.422,74 | 31/03/2024 | |
71 | 540391 | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.680,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,58 | 0,00 | 5.361,16 | 155,22 | 113,85 | 0,00 | 0,00 | 269,07 | 5.092,09 | 31/03/2024 | |
72 | 511291 | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 3.797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,34 | 244,65 | 103,44 | 0,00 | 0,00 | 348,09 | 3.449,25 | 31/03/2024 | |
73 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | 37.731,81 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 45.631,95 | 6.314,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.314,55 | 39.317,40 | 31/03/2024 | |
74 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.368,12 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 23.567,78 | 31/03/2024 | |
75 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.429,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.052,72 | 5.581,87 | 8.048,17 | 0,00 | 0,00 | 13.630,04 | 27.422,68 | 31/03/2024 | |
76 | 135191 | GIZELDA DE OLIVEIRA COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 25.450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.450,45 | 3.345,26 | 5.293,46 | 0,00 | 0,00 | 8.638,72 | 16.811,73 | 31/03/2024 | |
77 | 54891 | GLAYCO FIRPE | PENSIONISTA IPSEMG | 4.905,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,53 | 91,43 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 146,51 | 4.759,02 | 31/03/2024 | |
78 | 339192 | GUILHERME SOUZA FRANCO | PENSIONISTA IPSEMG | 7.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,48 | 819,23 | 944,23 | 0,00 | 0,00 | 1.763,46 | 5.628,02 | 31/03/2024 | |
79 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039,79 | 39.407,91 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 26.607,57 | 31/03/2024 | |
80 | 409591 | HELENA MARIA DOS SANTOS | PENSIONISTA IPSEMG | 10.175,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.175,37 | 901,24 | 1.210,38 | 0,00 | 0,00 | 2.111,62 | 8.063,75 | 31/03/2024 | |
81 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.341,12 | 5.628,02 | 8.115,98 | 0,00 | 0,00 | 13.744,00 | 27.597,12 | 31/03/2024 | |
82 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | 32.077,29 | 4.290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.991,55 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.191,21 | 31/03/2024 | |
83 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | 39.717,69 | 4.290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 45.631,95 | 6.314,55 | 8.946,25 | 0,00 | 0,00 | 15.260,80 | 30.371,15 | 31/03/2024 | |
84 | 141291 | HUMBERTO FERREIRA VAZ | PENSIONISTA IPSEMG | 27.017,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,43 | 3.595,97 | 5.128,90 | 0,00 | 0,00 | 8.724,87 | 18.292,56 | 31/03/2024 | |
85 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.991,55 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.191,21 | 31/03/2024 | |
86 | 10491 | ICA ARANTES CAMPOMIZZI | PENSIONISTA | 32.077,29 | 4.290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 37.991,55 | 5.818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,90 | 32.172,65 | 31/03/2024 | |
