. |
Período: 2024 - Junho
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 23591 | ADAIR AZEVEDO DE ASSUNCAO | PENSIONISTA IPSEMG | 31.680,69 | 0,00 | 0,00 | 10.620,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,73 | 4.342,10 | 6.098,52 | 0,00 | 0,00 | 10.440,62 | 31.860,11 | 30/06/2024 | |
2 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 13.067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 54.408,43 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 40.825,35 | 30/06/2024 | |
3 | 141491 | ADRIANA GONCALVES FERNANDES DE PAULA | PENSIONISTA IPSEMG | 8.845,17 | 0,00 | 0,00 | 3.404,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.249,99 | 688,41 | 1.347,11 | 0,00 | 0,00 | 2.035,52 | 10.214,47 | 30/06/2024 | |
4 | 12192 | ADRIANA PAULA ALVES MALHEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | 39.346,26 | 0,00 | 0,00 | 12.692,41 | 0,00 | 0,00 | 39.346,26 | 0,00 | 91.384,93 | 5.628,02 | 17.481,85 | 0,00 | 6.235,97 | 29.345,84 | 62.039,09 | 30/06/2024 | |
5 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | 36.585,84 | 0,00 | 0,00 | 11.851,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,14 | 49.925,84 | 5.126,92 | 7.755,20 | 0,00 | 0,00 | 12.882,12 | 37.043,72 | 30/06/2024 | |
6 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | 26.412,55 | 0,00 | 0,00 | 13.206,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,14 | 41.106,97 | 4.226,01 | 5.205,30 | 0,00 | 0,00 | 9.431,31 | 31.675,66 | 30/06/2024 | |
7 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316,43 | 56.868,61 | 5.818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,90 | 51.049,71 | 30/06/2024 | |
8 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | 32.077,29 | 4.290,83 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 56.175,61 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 43.375,27 | 30/06/2024 | |
9 | 199992 | ANA CLARA MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.078,79 | 0,00 | 0,00 | 5.171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,02 | 2.049,20 | 2.687,14 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 | 15.513,68 | 30/06/2024 | |
10 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 32.771,42 | 0,00 | 0,00 | 10.952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 45.347,01 | 4.516,61 | 6.350,48 | 0,00 | 0,00 | 10.867,09 | 34.479,92 | 30/06/2024 | |
11 | 59691 | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 15.327,10 | 0,00 | 0,00 | 5.640,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.967,47 | 1.725,52 | 2.320,84 | 0,00 | 0,00 | 4.046,36 | 16.921,11 | 30/06/2024 | |
12 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | 34.237,44 | 0,00 | 0,00 | 11.398,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,74 | 49.059,74 | 4.751,18 | 6.689,13 | 0,00 | 0,00 | 11.440,31 | 37.619,43 | 30/06/2024 | |
13 | 2391 | ANA MARIA SOARES DONATO | PENSIONISTA IPSEMG | 29.606,08 | 0,00 | 0,00 | 9.988,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.217,83 | 4.010,16 | 5.619,28 | 0,00 | 0,00 | 9.629,44 | 31.588,39 | 30/06/2024 | |
14 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | 31.450,81 | 0,00 | 0,00 | 10.288,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,63 | 42.983,68 | 4.305,31 | 6.569,01 | 0,00 | 0,00 | 10.874,32 | 32.109,36 | 30/06/2024 | |
15 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.552,18 | 5.818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,90 | 48.733,28 | 30/06/2024 | |
16 | 53291 | ANADIR MOREIRA DE FREITAS | PENSIONISTA IPSEMG | 27.620,08 | 0,00 | 0,00 | 9.383,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 38.627,09 | 3.692,40 | 5.160,52 | 0,00 | 0,00 | 8.852,92 | 29.774,17 | 30/06/2024 | |
17 | 173491 | ANDREA LUCIA MAGALHAES PENNA CHAVES | PENSIONISTA IPSEMG | 25.334,21 | 0,00 | 0,00 | 8.425,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,42 | 36.293,37 | 3.326,66 | 5.156,08 | 0,00 | 0,00 | 8.482,74 | 27.810,63 | 30/06/2024 | |
18 | 327191 | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | PENSIONISTA IPSEMG | 10.806,20 | 0,00 | 0,00 | 4.001,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.808,15 | 1.002,18 | 1.800,11 | 0,00 | 0,00 | 2.802,29 | 12.005,86 | 30/06/2024 | |
19 | 45691 | ANGELA MARIA PIOTTO DE MELO PADUA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.338,43 | 0,00 | 0,00 | 10.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 44.782,18 | 4.447,33 | 6.250,46 | 0,00 | 0,00 | 10.697,79 | 34.084,39 | 30/06/2024 | |
20 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | 34.869,14 | 0,00 | 0,00 | 11.590,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 48.083,48 | 4.852,25 | 6.835,05 | 0,00 | 0,00 | 11.687,30 | 36.396,18 | 30/06/2024 | |
21 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 56.175,61 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 43.375,27 | 30/06/2024 | |
22 | 132691 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA CRISCUOLO | PENSIONISTA IPSEMG | 22.400,89 | 0,00 | 0,00 | 7.794,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.195,23 | 2.857,33 | 3.954,88 | 0,00 | 0,00 | 6.812,21 | 23.383,02 | 30/06/2024 | |
23 | 339191 | ARIADINA GONCALVES FRANCO DE SOUZA | PENSIONISTA IPSEMG | 7.391,48 | 0,00 | 0,00 | 2.830,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.221,91 | 819,23 | 911,37 | 0,00 | 0,00 | 1.730,60 | 8.491,31 | 30/06/2024 | |
24 | 236292 | ARTHUR CARNEIRO LUCENA BARBOSA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.068,54 | 0,00 | 0,00 | 5.168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.236,64 | 2.047,56 | 2.684,77 | 0,00 | 0,00 | 4.732,33 | 15.504,31 | 30/06/2024 | |
25 | 26391 | AURENES GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 39.075,37 | 0,00 | 0,00 | 16.775,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.850,44 | 5.525,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525,24 | 50.325,20 | 30/06/2024 | |
26 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | 26.412,55 | 1.965,63 | 0,00 | 14.189,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 44.190,70 | 4.540,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,51 | 39.650,19 | 30/06/2024 | |
27 | 257191 | CAIO HERONVILLE MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 14.034,82 | 0,00 | 0,00 | 4.985,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.019,89 | 1.518,76 | 2.545,92 | 0,00 | 0,00 | 4.064,68 | 14.955,21 | 30/06/2024 | |
28 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | 34.149,86 | 0,00 | 0,00 | 11.110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.259,96 | 4.737,16 | 7.192,49 | 0,00 | 0,00 | 11.929,65 | 33.330,31 | 30/06/2024 | |
29 | 268291 | CARLOS RONKI | PENSIONISTA IPSEMG | 19.460,59 | 0,00 | 0,00 | 6.637,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.097,81 | 2.386,88 | 3.799,27 | 0,00 | 0,00 | 6.186,15 | 19.911,66 | 30/06/2024 | |
30 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | 26.412,55 | 3.931,28 | 0,00 | 15.171,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 47.139,18 | 4.855,01 | 5.589,83 | 0,00 | 0,00 | 10.444,84 | 36.694,34 | 30/06/2024 | |
31 | 142591 | CASSIO JABOUR FRANCISCO | PENSIONISTA IPSEMG | 27.220,34 | 0,00 | 0,00 | 9.261,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.482,20 | 3.628,44 | 5.068,18 | 0,00 | 0,00 | 8.696,62 | 27.785,58 | 30/06/2024 | |
32 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | 17.706,74 | 0,00 | 0,00 | 6.229,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.936,39 | 2.479,56 | 2.767,88 | 0,00 | 0,00 | 5.247,44 | 18.688,95 | 30/06/2024 | |
33 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | 28.204,82 | 6.207,28 | 0,00 | 17.206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 53.241,58 | 5.505,94 | 7.053,19 | 0,00 | 0,00 | 12.559,13 | 40.682,45 | 30/06/2024 | |
34 | 42791 | CELINA GOULART JUNHO | PENSIONISTA IPSEMG | 29.949,27 | 0,00 | 0,00 | 10.092,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 41.665,52 | 4.065,07 | 5.698,56 | 0,00 | 0,00 | 9.763,63 | 31.901,89 | 30/06/2024 | |
35 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | 28.204,82 | 4.138,18 | 0,00 | 16.171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,63 | 49.759,13 | 5.174,88 | 6.575,23 | 0,00 | 0,00 | 11.750,11 | 38.009,02 | 30/06/2024 | |
36 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 13.067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 54.408,43 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 40.825,35 | 30/06/2024 | |
37 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 13.067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 54.408,43 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 40.825,35 | 30/06/2024 | |
38 | 144291 | CLAUDIA LUIZA TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 33.665,75 | 0,00 | 0,00 | 10.962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,58 | 47.995,02 | 4.659,71 | 7.080,66 | 0,00 | 0,00 | 11.740,37 | 36.254,65 | 30/06/2024 | |
39 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | 36.106,63 | 0,00 | 0,00 | 11.967,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 49.697,79 | 5.050,25 | 7.120,91 | 0,00 | 0,00 | 12.171,16 | 37.526,63 | 30/06/2024 | |
40 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 13.067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 54.408,43 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 40.825,35 | 30/06/2024 | |
41 | 451391 | CRISTIANE GONCALVES TEIXEIRA DE PAIVA | PENSIONISTA IPSEMG | 2.174,76 | 0,00 | 0,00 | 533,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708,48 | 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,62 | 2.599,86 | 30/06/2024 | |
42 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | 26.412,55 | 7.862,57 | 0,00 | 17.137,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 53.036,11 | 5.484,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,02 | 47.552,09 | 30/06/2024 | |
43 | 31991 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.946,44 | 0,00 | 0,00 | 10.700,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.647,39 | 4.384,62 | 6.159,91 | 0,00 | 0,00 | 10.544,53 | 32.102,86 | 30/06/2024 | |
44 | 236291 | DANIELA HELENA CARNEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 15.068,54 | 0,00 | 0,00 | 5.168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,85 | 21.743,49 | 2.047,56 | 2.684,77 | 0,00 | 0,00 | 4.732,33 | 17.011,16 | 30/06/2024 | |
45 | 15792 | DANIELA LILIAN DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.800,58 | 0,00 | 0,00 | 11.612,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.413,32 | 5.001,28 | 7.573,81 | 0,00 | 0,00 | 12.575,09 | 34.838,23 | 30/06/2024 | |
46 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 12.805,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678,65 | 55.201,85 | 5.628,02 | 8.478,66 | 0,00 | 0,00 | 14.106,68 | 41.095,17 | 30/06/2024 | |
47 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | 35.845,22 | 0,00 | 0,00 | 17.922,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.767,83 | 3.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,71 | 50.524,12 | 30/06/2024 | |
48 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 12.805,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 54.146,63 | 5.628,02 | 8.478,66 | 0,00 | 0,00 | 14.106,68 | 40.039,95 | 30/06/2024 | |
49 | 43691 | DEUSIMIRA DE FREITAS MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 28.359,27 | 0,00 | 0,00 | 9.608,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.967,93 | 3.810,67 | 5.331,27 | 0,00 | 0,00 | 9.141,94 | 28.825,99 | 30/06/2024 | |
50 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.637,41 | 0,00 | 0,00 | 10.606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 43.867,70 | 4.335,17 | 6.088,52 | 0,00 | 0,00 | 10.423,69 | 33.444,01 | 30/06/2024 | |
51 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | 37.731,81 | 6.276,71 | 0,00 | 22.004,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 67.636,21 | 6.314,55 | 8.946,25 | 0,00 | 0,00 | 15.260,80 | 52.375,41 | 30/06/2024 | |
52 | 105991 | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | PENSIONISTA IPSEMG | 14.134,95 | 0,00 | 0,00 | 4.883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.018,77 | 1.898,19 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00 | 4.367,30 | 14.651,47 | 30/06/2024 | |
53 | 15991 | EDELWEISS LUCIA DE FREITAS NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.045,31 | 0,00 | 0,00 | 10.426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 43.095,30 | 4.240,43 | 5.951,75 | 0,00 | 0,00 | 10.192,18 | 32.903,12 | 30/06/2024 | |
54 | 27291 | EDEWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 34.947,54 | 0,00 | 0,00 | 11.614,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 48.185,76 | 4.864,79 | 6.853,16 | 0,00 | 0,00 | 11.717,95 | 36.467,81 | 30/06/2024 | |
55 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | 28.204,82 | 6.207,28 | 0,00 | 17.206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 53.241,58 | 5.505,94 | 6.529,60 | 0,00 | 0,00 | 12.035,54 | 41.206,04 | 30/06/2024 | |
56 | 27191 | EDITH PEREIRA REBELO HORTA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.549,79 | 0,00 | 0,00 | 10.884,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 45.057,90 | 4.481,15 | 6.299,28 | 0,00 | 0,00 | 10.780,43 | 34.277,47 | 30/06/2024 | |
57 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 13.067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 54.408,43 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 40.825,35 | 30/06/2024 | |
58 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 33.501,50 | 0,00 | 0,00 | 11.174,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 46.299,40 | 4.633,43 | 6.519,12 | 0,00 | 0,00 | 11.152,55 | 35.146,85 | 30/06/2024 | |
59 | 39891 | ELGITA PEREIRA DAYRELL | PENSIONISTA IPSEMG | 26.019,97 | 0,00 | 0,00 | 8.896,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 36.539,75 | 3.436,38 | 4.790,89 | 0,00 | 0,00 | 8.227,27 | 28.312,48 | 30/06/2024 | |
60 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | 7.036,05 | 0,00 | 0,00 | 2.874,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.910,92 | 402,71 | 883,59 | 0,00 | 0,00 | 1.286,30 | 8.624,62 | 30/06/2024 | |
61 | 95291 | ELIANA MARIA CARNEIRO TINOCO CERQUEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.642,08 | 0,00 | 0,00 | 9.085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,21 | 38.392,07 | 3.535,92 | 4.934,60 | 0,00 | 0,00 | 8.470,52 | 29.921,55 | 30/06/2024 | |
62 | 190791 | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | PENSIONISTA IPSEMG | 11.830,01 | 0,00 | 0,00 | 4.313,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.143,71 | 1.165,99 | 2.036,61 | 0,00 | 0,00 | 3.202,60 | 12.941,11 | 30/06/2024 | |
63 | 614291 | ELIZENE VELOSO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.852,80 | 0,00 | 0,00 | 1.157,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,36 | 101,72 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 103,88 | 3.906,48 | 30/06/2024 | |
64 | 5993 | ELOA MENEZES PINHO TAVARES DE ALMEIDA | PENSIONISTA IPSEMG | 13.334,17 | 0,00 | 0,00 | 4.612,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.947,16 | 1.844,56 | 2.263,64 | 0,00 | 0,00 | 4.108,20 | 13.838,96 | 30/06/2024 | |
65 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | 26.412,55 | 9.828,20 | 0,00 | 18.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 55.984,56 | 5.798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,52 | 50.186,04 | 30/06/2024 | |
66 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 56.175,61 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 43.375,27 | 30/06/2024 | |
67 | 87391 | ELZA FERNANDES CORREA | PENSIONISTA IPSEMG | 10.162,42 | 0,00 | 0,00 | 4.067,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230,14 | 899,17 | 1.127,80 | 0,00 | 0,00 | 2.026,97 | 12.203,17 | 30/06/2024 | |
68 | 7592 | EUGENIO DA SILVA LIMA | PENSIONISTA IPSEMG | 16.400,90 | 0,00 | 0,00 | 7.884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.285,89 | 630,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,92 | 23.654,97 | 30/06/2024 | |
69 | 21491 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 29.463,75 | 0,00 | 0,00 | 13.620,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,38 | 46.030,67 | 2.222,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,67 | 43.808,00 | 30/06/2024 | |
70 | 540391 | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.680,58 | 0,00 | 0,00 | 1.301,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,06 | 77,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,61 | 3.904,45 | 30/06/2024 | |
71 | 511291 | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 3.797,34 | 0,00 | 0,00 | 1.724,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521,96 | 0,00 | 125,64 | 0,00 | 0,00 | 125,64 | 5.396,32 | 30/06/2024 | |
72 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | 37.731,81 | 6.276,71 | 0,00 | 22.004,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 67.636,21 | 6.314,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.314,55 | 61.321,66 | 30/06/2024 | |
73 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.552,18 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 41.751,84 | 30/06/2024 | |
74 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.429,29 | 0,00 | 0,00 | 12.979,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 54.032,20 | 5.581,87 | 7.888,45 | 0,00 | 0,00 | 13.470,32 | 40.561,88 | 30/06/2024 | |
75 | 135191 | GIZELDA DE OLIVEIRA COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 25.450,45 | 0,00 | 0,00 | 8.461,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.911,58 | 3.345,26 | 5.182,93 | 0,00 | 0,00 | 8.528,19 | 25.383,39 | 30/06/2024 | |
76 | 54891 | GLAYCO FIRPE | PENSIONISTA IPSEMG | 4.905,53 | 0,00 | 0,00 | 2.379,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.285,04 | 91,43 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 146,51 | 7.138,53 | 30/06/2024 | |
77 | 339192 | GUILHERME SOUZA FRANCO | PENSIONISTA IPSEMG | 7.391,48 | 0,00 | 0,00 | 2.830,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.221,91 | 819,23 | 911,37 | 0,00 | 0,00 | 1.730,60 | 8.491,31 | 30/06/2024 | |
78 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 56.175,61 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 43.375,27 | 30/06/2024 | |
79 | 30491 | HEIMAR CARNEIRO DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 26.412,27 | 0,00 | 0,00 | 4.670,12 | 0,00 | 0,00 | 9.684,50 | 0,00 | 40.766,89 | 5.048,67 | 7.118,63 | 0,00 | 0,00 | 12.167,30 | 28.599,59 | 30/06/2024 | |
80 | 409591 | HELENA MARIA DOS SANTOS | PENSIONISTA IPSEMG | 10.175,37 | 0,00 | 0,00 | 4.071,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.247,04 | 901,24 | 1.130,79 | 0,00 | 0,00 | 2.032,03 | 12.215,01 | 30/06/2024 | |
81 | 4091 | HELLENICE SOARES GONCALVES | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 13.067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 54.408,43 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 40.825,35 | 30/06/2024 | |
82 | 19791 | HELVIA MARIA SALGADO RIBEIRO | PENSIONISTA | 32.077,29 | 4.290,83 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 56.175,61 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 43.375,27 | 30/06/2024 | |
83 | 30891 | HILDA GUEDES SAMPAIO | PENSIONISTA | 39.717,69 | 4.290,83 | 0,00 | 22.004,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 67.636,21 | 6.314,55 | 8.946,25 | 0,00 | 0,00 | 15.260,80 | 52.375,41 | 30/06/2024 | |
84 | 141291 | HUMBERTO FERREIRA VAZ | PENSIONISTA IPSEMG | 27.017,43 | 0,00 | 0,00 | 9.200,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.217,50 | 3.595,97 | 5.021,31 | 0,00 | 0,00 | 8.617,28 | 27.600,22 | 30/06/2024 | |
85 | 19591 | IACY DE SOUZA MARTINS | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 18.184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,43 | 56.175,61 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 43.375,27 | 30/06/2024 | |
