. |
Período: 2024 - Novembro
Ordem | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Lotação | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido Total *14 | Data de Referência | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração básica | Remuneração eventual ou Temporária | Outras Remunerações Temporárias *7 | Verbas Indenizatórias *8 | Total de Rendimentos Brutos *9 | Obrigatórios Legais | Outros Descontos Eventuais | Total de descontos *13 | |||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo *1 | Outras Verbas Remuneratórias *2 | Função de Confiança ou Cargo em Comissão *3 | Gratificação Natalina *4 | Férias 1/3 Constitucional *5 | Abono de Permanência *6 | Contribuição Previdenciária *10 | Imposto de Renda *11 | Retenção por Teto Constitucional *12 | ||||||||||||
1 | 41891 | ADELIA PIRES CALDEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 41.481,27 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 27.898,19 | 30/11/2024 | |
2 | 141491 | ADRIANA GONCALVES FERNANDES DE PAULA | PENSIONISTA IPSEMG | 8.845,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.845,17 | 688,41 | 1.347,11 | 0,00 | 0,00 | 2.035,52 | 6.809,65 | 30/11/2024 | |
3 | 12192 | ADRIANA PAULA ALVES MALHEIROS | PENSIONISTA IPSEMG | 39.346,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.346,26 | 5.568,59 | 8.392,86 | 0,00 | 0,00 | 13.961,45 | 25.384,81 | 30/11/2024 | |
4 | 72291 | ADRIANA RIBEIRO DA COSTA CECCON | PENSIONISTA IPSEMG | 36.585,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241,84 | 38.827,68 | 5.126,92 | 7.755,20 | 0,00 | 0,00 | 12.882,12 | 25.945,56 | 30/11/2024 | |
5 | 88191 | ALEXIA MARIA MOREIRA DE CARVALHO | PENSIONISTA | 26.412,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,62 | 28.029,17 | 4.226,01 | 5.205,30 | 0,00 | 0,00 | 9.431,31 | 18.597,86 | 30/11/2024 | |
6 | 18891 | AMANDA ALVES CARDOSO | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 38.131,70 | 5.818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,90 | 32.312,80 | 30/11/2024 | |
7 | 991 | AMARYLIS LUZIA DUARTE FADINI | PENSIONISTA | 32.077,29 | 4.290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 38.131,70 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.331,36 | 30/11/2024 | |
8 | 199992 | ANA CLARA MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.078,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.078,79 | 2.049,20 | 2.687,14 | 0,00 | 0,00 | 4.736,34 | 10.342,45 | 30/11/2024 | |
9 | 24891 | ANA LUCIA COUTINHO | PENSIONISTA IPSEMG | 27.802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.802,38 | 0,00 | 55.604,76 | 8.169,95 | 11.624,98 | 0,00 | 0,00 | 19.794,93 | 35.809,83 | 30/11/2024 | |
10 | 30391 | ANA MARIA BARROSO COSTA GUIMARAES | PENSIONISTA IPSEMG | 32.771,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 34.535,00 | 4.516,61 | 6.350,48 | 0,00 | 0,00 | 10.867,09 | 23.667,91 | 30/11/2024 | |
11 | 59691 | ANA MARIA DA FONSECA CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 15.327,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.327,10 | 1.725,52 | 2.320,84 | 0,00 | 0,00 | 4.046,36 | 11.280,74 | 30/11/2024 | |
12 | 36891 | ANA MARIA FERNANDES DE LEMOS | PENSIONISTA IPSEMG | 34.237,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,74 | 37.661,18 | 4.751,18 | 6.689,13 | 0,00 | 0,00 | 11.440,31 | 26.220,87 | 30/11/2024 | |
13 | 2391 | ANA MARIA SOARES DONATO | PENSIONISTA IPSEMG | 29.606,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 31.369,66 | 4.010,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,16 | 27.359,50 | 30/11/2024 | |
14 | 81791 | ANA PAULA RESENDE CAMPOS | PENSIONISTA IPSEMG | 31.450,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,08 | 32.802,89 | 4.305,31 | 6.569,01 | 0,00 | 0,00 | 10.874,32 | 21.928,57 | 30/11/2024 | |
15 | 9092 | ANA REGINA BAYAO | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.368,12 | 5.818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,90 | 30.549,22 | 30/11/2024 | |
16 | 53291 | ANADIR MOREIRA DE FREITAS | PENSIONISTA IPSEMG | 27.620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 29.383,66 | 3.692,40 | 5.160,52 | 0,00 | 0,00 | 8.852,92 | 20.530,74 | 30/11/2024 | |
17 | 173491 | ANDREA LUCIA MAGALHAES PENNA CHAVES | PENSIONISTA IPSEMG | 28.164,10 | 0,00 | 0,00 | 1.414,95 | 0,00 | 0,00 | 24.054,05 | 1.352,08 | 54.985,18 | 7.628,09 | 11.366,27 | 0,00 | 0,00 | 18.994,36 | 35.990,82 | 30/11/2024 | |
18 | 327191 | ANDREZA MIRANDA LOPES ROSA | PENSIONISTA IPSEMG | 10.806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.806,20 | 1.002,18 | 1.800,11 | 0,00 | 0,00 | 2.802,29 | 8.003,91 | 30/11/2024 | |
19 | 45691 | ANGELA MARIA PIOTTO DE MELO PADUA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.338,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 34.102,01 | 4.447,33 | 6.250,46 | 0,00 | 0,00 | 10.697,79 | 23.404,22 | 30/11/2024 | |
20 | 43891 | ANGELICA PINTO ROQUETTE | PENSIONISTA IPSEMG | 34.869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 36.632,72 | 4.852,25 | 6.835,05 | 0,00 | 0,00 | 11.687,30 | 24.945,42 | 30/11/2024 | |
21 | 36791 | ANNA MARIA MESQUITA TORRES | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 38.131,70 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.331,36 | 30/11/2024 | |
22 | 125391 | ANTONIETA LUCIA RIBEIRO SANTOS | PENSIONISTA IPSEMG | 12.406,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.406,85 | 1.258,28 | 1.646,26 | 0,00 | 0,00 | 2.904,54 | 9.502,31 | 30/11/2024 | |
23 | 132691 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA CRISCUOLO | PENSIONISTA IPSEMG | 22.400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,89 | 2.857,33 | 3.954,88 | 0,00 | 0,00 | 6.812,21 | 15.588,68 | 30/11/2024 | |
24 | 339191 | ARIADINA GONCALVES FRANCO DE SOUZA | PENSIONISTA IPSEMG | 7.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,48 | 819,23 | 911,37 | 0,00 | 0,00 | 1.730,60 | 5.660,88 | 30/11/2024 | |
25 | 431991 | ARNO CHAVES WESCHENFELDER | PENSIONISTA IPSEMG | 4.180,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,79 | 305,52 | 160,96 | 0,00 | 0,00 | 466,48 | 3.714,31 | 30/11/2024 | |
26 | 236292 | ARTHUR CARNEIRO LUCENA BARBOSA | PENSIONISTA IPSEMG | 15.068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.068,54 | 2.047,56 | 2.684,77 | 0,00 | 0,00 | 4.732,33 | 10.336,21 | 30/11/2024 | |
27 | 511292 | ARTUR CAMPOS REZENDE FILHO | PENSIONISTA IPSEMG | 3.797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,34 | 244,65 | 103,44 | 0,00 | 0,00 | 348,09 | 3.449,25 | 30/11/2024 | |
28 | 34691 | BERENICE LIMA VALERIO | PENSIONISTA | 26.412,55 | 1.965,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 30.141,76 | 4.540,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,51 | 25.601,25 | 30/11/2024 | |
29 | 514392 | BRENO BRAGA FADEL | PENSIONISTA IPSEMG | 3.238,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.238,59 | 159,40 | 31,09 | 0,00 | 0,00 | 190,49 | 3.048,10 | 30/11/2024 | |
30 | 257191 | CAIO HERONVILLE MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 14.034,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.034,82 | 1.518,76 | 2.545,92 | 0,00 | 0,00 | 4.064,68 | 9.970,14 | 30/11/2024 | |
31 | 58891 | CARLA DA COSTA GARCIA | PENSIONISTA IPSEMG | 34.149,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.149,86 | 4.737,16 | 7.192,49 | 0,00 | 0,00 | 11.929,65 | 22.220,21 | 30/11/2024 | |
32 | 268291 | CARLOS RONKI | PENSIONISTA IPSEMG | 19.460,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.460,59 | 2.386,88 | 3.799,27 | 0,00 | 0,00 | 6.186,15 | 13.274,44 | 30/11/2024 | |
33 | 13591 | CARMEN SILVIA DE CARVALHO CALDEIRA BRANT | PENSIONISTA | 26.412,55 | 3.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 32.107,41 | 4.855,01 | 5.589,83 | 0,00 | 0,00 | 10.444,84 | 21.662,57 | 30/11/2024 | |
34 | 142591 | CASSIO JABOUR FRANCISCO | PENSIONISTA IPSEMG | 27.220,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.220,34 | 3.628,44 | 5.068,18 | 0,00 | 0,00 | 8.696,62 | 18.523,72 | 30/11/2024 | |
35 | 43391 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA FULGENCIO | PENSIONISTA IPSEMG | 17.706,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.706,74 | 2.479,56 | 2.767,88 | 0,00 | 0,00 | 5.247,44 | 12.459,30 | 30/11/2024 | |
36 | 98291 | CELIA REGINA BARROS MARQUEZ | PENSIONISTA | 28.204,82 | 6.207,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 36.175,68 | 5.505,94 | 7.053,19 | 0,00 | 0,00 | 12.559,13 | 23.616,55 | 30/11/2024 | |
37 | 42791 | CELINA GOULART JUNHO | PENSIONISTA IPSEMG | 29.949,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 31.712,85 | 4.065,07 | 5.698,56 | 0,00 | 0,00 | 9.763,63 | 21.949,22 | 30/11/2024 | |
38 | 96091 | CHRISTIANE SILVA B. VALLE | PENSIONISTA | 28.204,82 | 4.138,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,63 | 34.181,63 | 5.174,88 | 6.575,23 | 0,00 | 0,00 | 11.750,11 | 22.431,52 | 30/11/2024 | |
39 | 37991 | CLARICE APOLONIA SILVA DE ASSIS | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 41.481,27 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 27.898,19 | 30/11/2024 | |
40 | 17391 | CLARISTENE CASSIMIRO SCUSSEL | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 41.481,27 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 27.898,19 | 30/11/2024 | |
41 | 144291 | CLAUDIA LUIZA TOLENTINO GONTIJO | PENSIONISTA IPSEMG | 33.665,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,58 | 37.032,33 | 4.659,71 | 7.080,66 | 0,00 | 0,00 | 11.740,37 | 25.291,96 | 30/11/2024 | |
42 | 25891 | CLEIDE BEATRIZ MOREIRA SANTANA | PENSIONISTA IPSEMG | 36.106,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 37.870,21 | 5.050,25 | 7.120,91 | 0,00 | 0,00 | 12.171,16 | 25.699,05 | 30/11/2024 | |
43 | 42591 | CLEIDE RIBEIRO DE GOUVEIA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 41.481,27 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 27.898,19 | 30/11/2024 | |
44 | 451391 | CRISTIANE GONCALVES TEIXEIRA DE PAIVA | PENSIONISTA IPSEMG | 2.174,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,76 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 2.167,38 | 30/11/2024 | |
45 | 10291 | CYBELE MARIA DE MORAIS | PENSIONISTA | 26.412,55 | 7.862,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 36.038,70 | 5.484,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,02 | 30.554,68 | 30/11/2024 | |
46 | 31991 | DALE FONSECA E SILVA NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.946,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.946,44 | 4.384,62 | 6.159,91 | 0,00 | 0,00 | 10.544,53 | 21.401,91 | 30/11/2024 | |
47 | 236291 | DANIELA HELENA CARNEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 15.068,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,85 | 16.575,39 | 2.047,56 | 2.684,77 | 0,00 | 0,00 | 4.732,33 | 11.843,06 | 30/11/2024 | |
48 | 15792 | DANIELA LILIAN DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 35.800,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,58 | 5.001,28 | 7.573,81 | 0,00 | 0,00 | 12.575,09 | 23.225,49 | 30/11/2024 | |
49 | 101891 | DARIO DE PAIVA MONTEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,91 | 42.627,60 | 5.628,02 | 8.478,66 | 0,00 | 0,00 | 14.106,68 | 28.520,92 | 30/11/2024 | |
50 | 17092 | DAVI FONSECA RIBEIRO | PENSIONISTA | 35.845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.845,22 | 3.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,71 | 32.601,51 | 30/11/2024 | |
51 | 69291 | DENISE PINHO DA COSTA VAL | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 41.481,27 | 5.628,02 | 8.478,66 | 0,00 | 0,00 | 14.106,68 | 27.374,59 | 30/11/2024 | |
52 | 43691 | DEUSIMIRA DE FREITAS MACHADO | PENSIONISTA IPSEMG | 28.359,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 30.122,85 | 3.810,67 | 5.331,27 | 0,00 | 0,00 | 9.141,94 | 20.980,91 | 30/11/2024 | |
53 | 10594 | DIELLE NEVES DIAS | PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2024 | |
54 | 34091 | DILENE CARVALHO MENDES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 33.400,99 | 4.335,17 | 6.088,52 | 0,00 | 0,00 | 10.423,69 | 22.977,30 | 30/11/2024 | |
55 | 37791 | DIRCE MARIA PRADO DE RESENDE | PENSIONISTA | 37.731,81 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 45.772,10 | 6.314,55 | 8.946,25 | 0,00 | 0,00 | 15.260,80 | 30.511,30 | 30/11/2024 | |
56 | 105991 | DJALMA MENDES RIBEIRO SILVA PASSOS | PENSIONISTA IPSEMG | 14.134,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.134,95 | 1.898,19 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00 | 4.367,30 | 9.767,65 | 30/11/2024 | |
57 | 27291 | EDELWEISS CARVALHO DILLY COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 34.947,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 36.711,12 | 4.864,79 | 6.853,16 | 0,00 | 0,00 | 11.717,95 | 24.993,17 | 30/11/2024 | |
58 | 15991 | EDELWEISS LUCIA DE FREITAS NUNES | PENSIONISTA IPSEMG | 31.045,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 32.808,89 | 4.240,43 | 5.951,75 | 0,00 | 0,00 | 10.192,18 | 22.616,71 | 30/11/2024 | |
59 | 53891 | EDITH MARIA DA CONCEICAO ROMANO | PENSIONISTA | 28.204,82 | 6.207,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,52 | 37.996,62 | 5.505,94 | 6.529,60 | 0,00 | 0,00 | 12.035,54 | 25.961,08 | 30/11/2024 | |
60 | 27191 | EDITH PEREIRA REBELO HORTA | PENSIONISTA IPSEMG | 32.549,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 34.313,37 | 4.481,15 | 6.299,28 | 0,00 | 0,00 | 10.780,43 | 23.532,94 | 30/11/2024 | |
61 | 37191 | EDMEE REZENDE | PENSIONISTA IPSEMG | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 41.481,27 | 5.628,02 | 7.955,06 | 0,00 | 0,00 | 13.583,08 | 27.898,19 | 30/11/2024 | |
62 | 51491 | ELAINE MARIA MOREIRA COSTA DE OLIVEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 33.501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 35.265,08 | 4.633,43 | 6.519,12 | 0,00 | 0,00 | 11.152,55 | 24.112,53 | 30/11/2024 | |
63 | 39891 | ELGITA PEREIRA DAYRELL | PENSIONISTA IPSEMG | 26.019,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 27.783,55 | 3.436,38 | 4.790,89 | 0,00 | 0,00 | 8.227,27 | 19.556,28 | 30/11/2024 | |
64 | 117591 | ELI EVANGELISTA DE ARAUJO | PENSIONISTA IPSEMG | 7.036,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.036,05 | 402,71 | 883,59 | 0,00 | 0,00 | 1.286,30 | 5.749,75 | 30/11/2024 | |
65 | 95291 | ELIANA MARIA CARNEIRO TINOCO CERQUEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.642,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,21 | 29.306,29 | 3.535,92 | 4.934,60 | 0,00 | 0,00 | 8.470,52 | 20.835,77 | 30/11/2024 | |
66 | 190791 | ELIANY DOS SANTOS RODRIGUES | PENSIONISTA IPSEMG | 11.830,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.830,01 | 1.165,99 | 2.036,61 | 0,00 | 0,00 | 3.202,60 | 8.627,41 | 30/11/2024 | |
67 | 614291 | ELIZENE VELOSO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852,80 | 101,72 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 103,88 | 2.748,92 | 30/11/2024 | |
68 | 5993 | ELOA MENEZES PINHO TAVARES DE ALMEIDA | PENSIONISTA IPSEMG | 13.334,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.334,17 | 1.844,56 | 2.263,64 | 0,00 | 0,00 | 4.108,20 | 9.225,97 | 30/11/2024 | |
69 | 61791 | ELSE BARBOSA FERRREIRA DA SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 5.321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321,83 | 149,71 | 108,78 | 0,00 | 0,00 | 258,49 | 5.063,34 | 30/11/2024 | |
70 | 21691 | ELVIRA BANDEIRA DE MELLO GONCALVES FERREIRA | PENSIONISTA | 26.412,55 | 9.828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 38.004,33 | 5.798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,52 | 32.205,81 | 30/11/2024 | |
71 | 4691 | ELZA DE AQUINO ORTIGA | PENSIONISTA | 28.204,82 | 8.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 38.131,70 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 25.331,36 | 30/11/2024 | |
72 | 87391 | ELZA FERNANDES CORREA | PENSIONISTA IPSEMG | 10.162,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.162,42 | 899,17 | 1.127,80 | 0,00 | 0,00 | 2.026,97 | 8.135,45 | 30/11/2024 | |
73 | 10592 | ERICA NEVES DIAS VALVERDE | PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2024 | |
74 | 7592 | EUGENIO DA SILVA LIMA | PENSIONISTA IPSEMG | 16.400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,90 | -41.383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.383,60 | 57.784,50 | 30/11/2024 | |
75 | 21491 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | PENSIONISTA IPSEMG | 29.463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,38 | 32.410,13 | 2.222,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,67 | 30.187,46 | 30/11/2024 | |
76 | 540391 | FRANCISCO EMILIO RIBEIRO | PENSIONISTA IPSEMG | 2.680,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,58 | 77,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,61 | 2.602,97 | 30/11/2024 | |
77 | 511291 | GABRIELA CAMPOS REZENDE SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 3.797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,34 | 244,65 | 103,44 | 0,00 | 0,00 | 348,09 | 3.449,25 | 30/11/2024 | |
78 | 42091 | GERSINA MARIA DE FARIA E SILVA | PENSIONISTA | 37.731,81 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 45.772,10 | 6.314,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.314,55 | 39.457,55 | 30/11/2024 | |
79 | 45791 | GESENY DOS REIS MENDES | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.368,12 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 23.567,78 | 30/11/2024 | |
80 | 32591 | GISELIA ARAUJO COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 39.429,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 41.192,87 | 5.581,87 | 7.888,45 | 0,00 | 0,00 | 13.470,32 | 27.722,55 | 30/11/2024 | |
81 | 135191 | GIZELDA DE OLIVEIRA COSTA | PENSIONISTA IPSEMG | 25.450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.450,45 | 3.345,26 | 5.182,93 | 0,00 | 0,00 | 8.528,19 | 16.922,26 | 30/11/2024 | |
82 | 6791 | GLAURA COUTINHO DE SENNA ABREU E SILVA | PENSIONISTA IPSEMG | 26.457,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,58 | 28.221,27 | 3.506,42 | 4.892,00 | 0,00 | 0,00 | 8.398,42 | 19.822,85 | 30/11/2024 | |
83 | 54891 | GLAYCO FIRPE | PENSIONISTA IPSEMG | 4.905,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,53 | 91,43 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 146,51 | 4.759,02 | 30/11/2024 | |
84 | 339192 | GUILHERME SOUZA FRANCO | PENSIONISTA IPSEMG | 7.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,48 | 819,23 | 911,37 | 0,00 | 0,00 | 1.730,60 | 5.660,88 | 30/11/2024 | |
85 | 13391 | HAYDEE SOARES RIBEIRO | PENSIONISTA | 30.091,41 | 6.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773,18 | 40.141,30 | 5.818,90 | 6.981,44 | 0,00 | 0,00 | 12.800,34 | 27.340,96 | 30/11/2024 | |
86 | 30491 | HEIMAR CARNEIRO DE CARVALHO | PENSIONISTA IPSEMG | 26.412,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.412,27 | 3.499,15 | 4.881,51 | 0,00 | 0,00 | 8.380,66 | 18.031,61 | 30/11/2024 | |
87 | 409591 | HELENA MARIA DOS SANTOS | PENSIONISTA IPSEMG | 10.175,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.175,37 | 901,24 | 1.130,79 | 0,00 | 0,00 | 2.032,03 | 8.143,34 | 30/11/2024 | |
