PROCESSO SEI do PARF | CNPJ | Nome Fantasia | Nome Social | Área / Setor de atuação da empresa | Sócios | Tipo de punição | Punição de suspensão ou impedimento? | Data de trânsito em julgado |
19.16.2256.0001845/2020-50 | 07.099.398/0001-04 | NA | Techminas Tecnologia e Informação EIRELI - EPP | Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática | Elair Sá de Azevedo | Aplicação de multa correspondente a R$ 10.388,20 (dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). Obs. valor atualizado pela AUDI: R$ 12.158,25 | Não | 15/08/2019 |
19.16.0260.0003445/2019-82 | 05.198.462/0001-89 | Tecno Heberth | Empresário Individual Heberth Gomes França-ME | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | NA | Multa moratória correspondente a R$ 40.000 (quarenta mil reais); multa compensatória no valor de R$ 40.0000 (quarenta mil reais); rescisão unilateral do contrato; impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos. | Sim | 10/12/2019 |
19.16.3901.0008399/2020-80 | 06.216.846/0001-40 | Construtora Ambiental | Construtora Ambiental Ltda. | Serviços de engenharia | Lucitani Santos Andrade Guimarães; Marco Aurélio Cunha Guimarães; Guilherme Augusto de Paula da Silva | Aplicação de multa moratória correspondente a R$ 35.281,78 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), multa compensatória correspondente a R$ 4.591,66 (quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), bem como o valor de R$ 3.662,40 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), como forma de ressarcimento à Administração Pública. | Não | 24/10/2020 |
19.16.3897.0009401/2020-52 | 06.301.115/0001-00 | NA | Eficácia Projetos e Consultoria Ltda. | Serviços de engenharia | Fábio José Maciel de Oliveira, Fabrício Silva Lima, Raphael Sernizon Franca, Bernardo Diniz Felicissimo, Rodolfo Mezencio Godinho, Vinícius Carvalho Lacerda, Mariana Leandro Gobbi Ferreira, Barbara, Morato Resende, Maura Chaves Braga e Ludmila Sara Santos Xavier | Aplicação de multa moratória correspondente a R$9.243,15 (nove mil duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos). | Não | 22/10/2021 |
19.16.2304.0010990/2020-56 | 17.723.933/0001-00 | Sengel Construções Ltda. e St Unif | Sengel Construções Ltda. | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | José Soares Diniz Neto e Gustavo Carvalho Diniz | 0 | 0 | _ |
19.16.3897.0013085/2021-06 | 06.301.115/0001-00 | NA | Eficácia Projetos e Consultoria Ltda. | Serviços de engenharia | Fábio José Maciel de Oliveira, Fabrício Silva Lima, Raphael Sernizon Franca, Bernardo Diniz Felicissimo, Rodolfo Mezencio Godinho, Vinícius Carvalho Lacerda, Mariana Leandro Gobbi Ferreira, Barbara, Morato Resende, Maura Chaves Braga e Ludmila Sara Santos Xavier | Aplicação da penalidade de multa moratória, correspondente a R$36.979,06. | Não | 25/10/2022 |
19.16.3897.0022483/2021-12 | 11.206.617/0001-84 | Elevadores Schneider | Schneider Elevadores Ltda.-ME | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes | Pablo Felipe Soares Fernandes e Warley Soares Fernandes | Aplicação de multa, correspondente a R$ 351,25 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). | Não | 11/10/2022 |
19.16.3897.0043845/2021-97 | 21.636.856/0001-28 | WT Comércio e Serviços | W Tech Comércio e Serviços de Serralheria Ltda | Prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr | Thiago Aparecido Vieira e Wilian Ferreira de Brito | Aplicação de multa no valor de R$ 6.185,07 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e sete centavos). | Não | 18/03/2022 |
19.16.3897.0062661/2021-54 | 29.936.551/0001-43 | Primer Comércio e Suprimentos | Primer Materiais e Peças Eireli | Comércio varejista de materiais de construção em geral | Thiago de Souza Cabral | Aplicação de multa no valor de R$ 1.085,00 (um mil e oitenta e cinco reais), bem como seja infligida a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos. | Sim | 12/12/2022 |
19.16.3897.0069064/2021-27 | 15.862.332/0001-52 | JHC Construções | Construtora Campos e Filhos Ltda.-ME | Setviços de engenharia | Eduardo de Almeida Café, Helbert Julio Campos e Construtora Gaeme LTDA | Aplicação de multa moratória, correspondente a R$ 12.086,76 (doze mil e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), cumulada com a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano. | sim | 26/01/2024 |
19.16.3897.0010633/2022-53 | 21.948.551/0001-51 | Diex Participações | Diex Construções e Empreendimentos Ltda. | Serviços Especializados Para Construção | Daniel Nunes de Souza | Ressarcimento à Administração no valor de R$ 821,37 (oitocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), a título de indenização; de multa moratória, no valor de R$ 34.659,96 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos); multa compensatória, correspondente a R$ 103.979,88 (cento e três reais mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos); bem como de impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos. | Sim | 12/12/2023 |
19.16.3897.0009718/2022-23 | 22.266.589/0001-07 | NA | Paraense Construções e Comércio Imobiliário Ltda | Aluguel de imóveis próprios | Ricardo Matoso Almeida, Ney Campolina Ferreira, Maria Alice Barbosa Duarte, Márcio Campolina Ferreira, Maisa Maria Matoso Almeida Ferraz e Heleno Geraldo Campolina Ferreira | Condenação administrativa da empresa processada Paraense Construções e Comércio Imobiliário Ltda, determinando a recomposição do erário, em favor da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 10.689,73 (dez mil seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), quantia já recolhida cautelarmente. | Não | 08/03/2024 |
19.16.3897.0015988/2022-95 | 03.539.398/0001-27 | NA | Elevadores Milênio Ltda.-EPP | Instalação, manutenção, reparos, modernização e reformas de elevadores | Ornelino Conceição de Sousa e Marcelo Aguiar de Sousa | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.3897.0018469/2022-38 | 21.286.361/0001-16 | NA | Jéssica dos Santos Soares Fonseca 10870220616-ME | Comércio varejista de diversos itens, inclusive utensílios para cozinha. | Jessica dos santos Fonseca | Penalidade de multa correspondente a R$ 4.473,52 (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 4.417,75 (quatro mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) a título de multa compensatória e R$ 55,77 (cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) a título de multa moratória, além da aplicação da penalidade definida no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, com o consequente impedimento de licitar e contratar com o Poder Público pelo prazo de 1 ano, em face da processada Jéssica dos Santos Soares Fonseca 10870220616-ME. | Sim | 08/03/2024 |
19.16.3899.0040853/2022-47 | 99.999.990/1092-71 | Raedarius M8 SDN BHD | Raedarius M8 SDN BHD | Serviços relacionados à informação, comunicação e tecnologia (ICT) | Nurfazreen Hazrina Binti Rahim, Christoph Diekhofer,Edgar Adolf Bucheli | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.3897.0030995/2022-75 | 02.558.157/0001-62 | NA | Telefônica Brasil S.A. | Telecomunicação | Carlota Braga de Assis Lima; Margareth da Rocha Passos Medina Rangel | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.3897.0095041/2022-52 | 02.755.159/0001-41 | NA | SEME Serviços Especializados em Manutenção de Elevadores Ltda.-EPP | Prestação de serviços técnico, manutenção e modernização em elevadores, escadas rolantes e esteiras o comércio de peças exclusivo para clientes da empresa. | Ciro Tadeu de Souza Marques; Sergio Dalvi; Carmo Rodrigues da Costa | Aplicação da sanção de multa compensatória correspondente a R$14.187,60 (quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos), cumulada com a penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos. | 0 | 00/01/1900 |
19.16.3897.0101145/2022-47 | 476.771.636-53 e 708.782.006-06 | NA | Evani de Fátima Sousa Ávila e Cláudio Antônio de Ávila | Aluguel de imóvel próprio (Pessoa Física) | NA | Aplicação de penalidade de multa compensatória correspondente a R$ 21.750,00. | Não | 30/08/2023 |
19.16.3897.0152877/2022-83 | 76.535.764/0001-43 | Oi | Oi S/A Em Recuperação Judicial | Internet | Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Batista | Aplicação da penalidade de multa moratória no valor de R$ 17.953,66. | Não | 16/08/2023 |
19.16.3897.0162660/2022-73 | 10.205.116/0001-10 | NA | Comércio Silveira Atacadista de Móveis Mogi Mirim - Ltda | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria | Rafael Henrique Silveira | Aplicação da penalidade de multa moratória no valor de R$ 49.691,31. | Não | 28/01/2025 |
19.16.3897.0163181/2022-71 | 18.132.510/0001-88 | Somae Eletroferragens | Marcelo Eustáquio de Oliveira Ltda. | Comércio de eletrodoméstico e eletrônicos, ferramentas, etc. | Marcelo Eustáquio de Oliveira | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0131415/2023-82 | 06.301.115/0001-00 | NA | Eficácia Projetos e Consultoria Ltda. | Serviços de Engenharia | Fábio José Maciel de Oliveira e Fabrício Silva Lima | Aplicação da penalidade de multa moratória no valor de R$ 21.981,62 (vinte e um mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), mediante a reversão dos valores retidos aos cofres públicos. | Não | 30/07/2024 |
19.16.3897.0042096/2023-75 | 17.501.123/0001-09 | NA | Acrilades Placas Ltda -ME | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | Adis Francisco dos Santos e Selandia Duarte de Souza | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.3897.0042070/2023-98 | 18.720.938/0001-41 | NA | Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP | Administração pública em geral | NA | Acolhimento integral das justificativas apresentadas pela parte processada e arquivamento do feito. | Não | 07/03/2024 |
19.16.3897.0059064/2023-70 | 04.947.516/0001-07 | NA | Etera Construções e Isolamentos Ltda. | Serviços diversos | Clayton Costa Lima | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0079231/2023-28 | 02.755.159/0001-41 | NA | Controle Engenharia Ltda | Serviços de engenharia | André Rocha Nunes | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.3897.0143400/2022-76 | 28.053.583/0001-38 | NA | SPR Engenharia e Construção Ltda. | Construção de edifício | Maria Celina Valadares Gontijo D Aguiar e Paulo Henrique de Oliveira | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0158884/2023-81 | 12.219.645/0001-07 | NA | Front Estruturas Ltda. | Comércio, locação, montagem de estruturas metálicas etc. | Rita de Cássia Vieira Borges |
Multa compensatória no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), cumulada com a penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos. | Sim | 25/06/2024 |
19.16.6341.0019780/2024-46 | 47.417.971/0001-03 | NA | Solflex Comércio e Serviços Ltda. | Fornecimento de persianas verticais e horizontais e materiais | Luiz Carlos Lima Albani | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.2256.0003435/2019-94 | 23.219.028/0001-10 | NA | Elo Arquitetura e Engenharia Ltda | Serviços de engenharia | Anaíde Silveira e Bruno Silveira Martins | Multa compensatória correspondente a R$ 3.340,00 (três mil, trezentos e quarenta reais) e suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano. | Sim | 15/01/2024 |
19.16.2256.0003329/2019-46 | 14.920.928/0001-07 | Primeira Engenharia | Primeira Engenharia Ltda. | Serviços de arquitetura, engenharia, cartografia, topografia e geodésia | Maria Adelaide Ferraz | Multa compensatória correspondente a R$ 4.913,92 (quatro mil novecentos e treze reais e noventa e dois centavos), cumulada com a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento em contratar com a Administração, pelo prazo de 01 (um) ano. | Sim | 24/05/2024 |
19.16.6341.0166277/2023-96 | 06.301.115/0001-00; 05.133.376/0002-79 | NA; Consmara Engenharia Ltda. | Eficácia Projetos e Consultoria Ltda; Consmara Engenharia Ltda. | Serviços de engenharia e arquitetura; Serviços de engenharia, arquitetura e adminstração de obras | Fabrício Silva, Fábio José Maciel de Oliveira, Mateus Moreira Pontes, Raphael Sernizon França, Rogério Flaviano dos Santos; Maria Margarida Bomjardim Porto, Alberto Bomjardim Porto | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0007087/2024-56 | 03.430.585/0001-78 | Endeal | Endeal Engenharia e Construções Ltda. | Obras de engenharia civil | Nalmir Fontana Feder, Elias Feder, Alline Martins Pereira Marin, Silmara Fancher, GUilherme M Pereira Fontana Feder, Janari Martins de Almeida e Ramon Palomero Machado | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0012931/2024-87 | 26.717.532/0001-38 | Pórtico Engenharia | Pórtico Engenharia e Consultoria Ltda. | Atividades
de estudos geológicos e serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
Raphael da Costa Araújo | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0015532/2024-88 | 03.098.864/0001-86 | Marcelli | Marcelli Móveis Para Escritório e Informática Ltda.-EPP | Fabricação de móveis com predominância de madeira | Marcelino Antônio dos Santos; Marco Antônio dos Santos | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0163368/2023-69 | 13.050.599/0001-10 | Feito à Mão Reformas e Construções | A&R Comércio e Serviços Ltda. | Execução de serviços diversos – Civil, Hidráulica, Elétrica e afins | Adriana Alves da Silva | Multa moratória e compensatória no valor de R$ 263.955,97, mediante a reversão dos valores retidos aos cofres públicos e cobrança do excedente, com eventual execução da garantia de execução contratual; impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos e; reparação ao erário no valor de R$ 14.323,78. | Sim | 28/01/2025 |
19.16.6341.0011784/2024-16 | 11.312.296/0001-00 | NA | Ágile Empreendimentos e Serviços Ltda. | Serviços de apoio administrativo e suporte operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra | Adailton Fernandes de Oliveira | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0074719/2024-17 | 18.132.510/0001-88 | Somar Eletroferragens | Marcelo Eustáquio de Oliveira Ltda. | Comércio de eletrodoméstico e eletrônicos, ferramentas, etc. | Marcelo Eustáquio Oliveira | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0074880/2024-35 | 31.588.978/0001-40 | Globo Comércio de Informática | Globo Comércio de Informática Ltda. | Comércio varejista de itens diversos | Lila campos Moura | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0031507/2025-22 | 01.645.392/0001-09 | Rocket-tec Sistemas Eletrônicos | Rocket-tec Sistemas Eletrônicos Ltda. | Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme, instalação e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva; José Mauro de Arruda | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.3899.0030658/2025-17 | 76.535.764/0001-43 | OI | OI S.A. - Em Recuperação Judicial | Serviços de conectividade | Eduardo Camargos Lopes Batista; Tarcísio Mesquita Monteiro | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0039212/2025-52 | 02.790.940/0001-42 | Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos | Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos Ltda | Execução de obras e reformas | José Geraldo da Silva e Maira de Souza Lemos | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0050177/2025-41 | 901.531.976-68; 813.848.906-53; 013.721.266-60 | NA | Christiane Aparecida Kalab; Alessandra de Fátima Kalab; Fabiana Kalab | NA | NA | 0 | 0 | 00/01/1900 |
19.16.6341.0045279/2025-76 | 07.346.478/0001-17 | NA | Método System Comércio de Equipamentos para Telecomunicações e Serviços Ltda.-EPP | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | Whytech Ativos e Participações LTDA; Pedro Elias Duguet Arruda Ferrreira; Erick Janser Lobo | 0 | 0 | 00/01/1900 |
Fonte da informação: Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios | ||||||||
Data da última atualização: 14/09/2023 | ||||||||