| . |
Período: 2026
| Nº do Processo / Ano | Data do Edital * | Objeto | Tipo | Modalidade | Lotes | Publicações | Arquivo(s) *** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote nº | Objeto | Situação ** | Resultado (licitante vendedor) | Valor Adjudicado/Registrado (R$) | Margem de Preferência | |||||||
| 344 / 2025 | 30/12/2025 | Registro de Preços para aquisição de materiais diversificados | MENOR PREÇO | PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 344 | 1 | Etiqueta Adesiva | Revogado | - | 0,00 | Não se aplica |
|
|
| 2 | Borracha Escritório | EM ANDAMENTO | Aguardando | 0,00 | Não se aplica | |||||||
| 3 | Pilha Alcalina | EM ANDAMENTO | Aguardando | 0,00 | Não se aplica | |||||||
| 4 | Fita Adesiva | EM ANDAMENTO | Aguardando | 0,00 | Não se aplica | |||||||
| 5 | Envelope de Segurança | EM ANDAMENTO | Aguardando | 0,00 | Não se aplica | |||||||
| 256 / 2025 | 06/01/2026 | Prestação continuada de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares, motorista, manutenção predial, limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos, dispensadores ou suportes, materiais e insumos, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | MENOR PREÇO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 0 | prestação continuada de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares, motorista, manutenção predial, limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos, dispensadores ou suportes, materiais e insumos, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | Aguardando | 0,00 | Não se aplica |
|
||
| 244 / 2025 | 07/01/2026 | Prestação de serviços de fornecimento de lanches e materiais correlatos para atender os eventos da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | MENOR PREÇO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E MATERIAIS CORRELATOS | EM ANDAMENTO | Aguardando | 0,00 | Não se aplica |
|
|
| 228 / 2025 | 23/09/2025 | REGISTRO DE PREÇO para aquisição de xícaras personalizadas e canecas promocionais. | MENOR PREÇO | PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 228 | 1 | CANECAS PROMOCIONAIS | Homologado Adjudicado | Victor Tavora Valadares Coelho | 10.300,50 | Não se aplica |
|
|
| 2 | XÍCARAS PERSONALIZADAS | Homologado Fracassado | - | 0,00 | Não se aplica | |||||||
| TOTAL | 4 | |||||||||||
* Data de publicação do último aviso licitatório no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais.
** Situação e resultado variam conforme o lote.
*** Consulta de planilha (XLSX) apresenta nome e url (endereço web) dos arquivos sob a forma de texto. Para acessar determinado arquivo, favor copiar e colar o respectivo url no navegador. Para visualizar todos os hiperlinks de arquivos, favor consultar pesquisa HTML.
Fonte: Sistema de Controle de Processos Licitatórios - MPMG
Data da última atualização: 25/01/2026